Top 100 firme — Construcții, Buzău după angajați în 2011
953 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 4.522. Pragul de intrare în top este 12, iar liderul atinge 405.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.KOMPAKT ROHBAU SRL▲ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 405▲ 305 % | ▲ 305 % | 5,6 K RON | |
| 2 | 2.URBIS SERV SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 381▼ 7,5 % | ▼ 7,5 % | -1,5 mil. RON | |
| 3 | 3.CONCAS SA▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 304▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | 1,3 mil. RON | |
| 4 | 4.CONPRIF SA▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 193▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | 217,7 K RON | |
| 5 | 5.INTEGRAL SA▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 157▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | 1,7 mil. RON | |
| 6 | 6.CONFERIC SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 147▲ 40 % | ▲ 40 % | 172,9 K RON | |
| 7 | 7.VOINEA CONSTRUCT SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 139▲ 39 % | ▲ 39 % | 1 mil. RON | |
| 8 | 8.EDIL ENGINEERING SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 98▼ 15,5 % | ▼ 15,5 % | 27,7 K RON | |
| 9 | 9.PRESTCOM SERV SA▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 900,0% | 0,0% | 7,4 K RON | |
| 10 | 10.TROIA CONSTRUCT 2008 SRL▲ 11 | Sat Oreavul, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | 80▲ 77,8 % | ▲ 77,8 % | 611,2 K RON | |
| 11 | 11.MECAN CONSTRUCT SA▲ 3 | Loc. Patârlagele, Oraş Patârlagele, Buzău | 78▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | 354,6 K RON | |
| 12 | 12.LICIU CON SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 77▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | 737,9 K RON | |
| 13 | 13.PRODFOR SRL▼ 2 | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Buzău | 77▼ 2,5 % | ▼ 2,5 % | 101,5 K RON | |
| 14 | 14.RC ENERGO INSTALL SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 750,0% | 0,0% | -273,3 K RON | |
| 15 | 15.ELCO MULTISERVICE SOCIETATE COOPERATIVĂ▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 70▲ 29,6 % | ▲ 29,6 % | 10,2 K RON | |
| 16 | 16.CONSTRUCTII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL▲ 11 | Municipiul Buzău, Buzău | 67▲ 81,1 % | ▲ 81,1 % | 322,1 K RON | |
| 17 | 17.CONLOC SA▼ 2 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 65▲ 16,1 % | ▲ 16,1 % | 19,7 K RON | |
| 18 | 18.ROMOIL 2003 SRL▲ 331 | Municipiul Buzău, Buzău | 59▲ 5.800 % | ▲ 5.800 % | 6 mil. RON | |
| 19 | 19.DRILLCON SRL▲ 5 | Sat Berca, Comuna Berca, Buzău | 55▲ 34,2 % | ▲ 34,2 % | 6,4 K RON | |
| 20 | 20.AGI CONSTRUCT SRL▲ 329 | Municipiul Buzău, Buzău | 53▲ 5.200 % | ▲ 5.200 % | 12,4 K RON | |
| 21 | 21.RACOL BRICOLAGE SRL▲ 328 | Municipiul Buzău, Buzău | 48▲ 4.700 % | ▲ 4.700 % | 57 K RON | |
| 22 | 22.RDM CONSTRUCT SRL▼ 3 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 47▼ 2,1 % | ▼ 2,1 % | 25,7 K RON | |
| 23 | 23.CONALEX SRL▲ 12 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 46▲ 70,4 % | ▲ 70,4 % | 561,3 K RON | |
| 24 | 24.SOLO PROD SRL▼ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 45▼ 8,2 % | ▼ 8,2 % | 108,3 K RON | |
| 25 | 25.MULTIPROD ENERGO SRL▼ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 44▼ 6,4 % | ▼ 6,4 % | 3 mil. RON | |
| 26 | 26.CONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU SA▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 44▲ 29,4 % | ▲ 29,4 % | -92,5 K RON | |
| 27 | 27.AURORA INCONSTRUCT SRL▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 41▼ 6,8 % | ▼ 6,8 % | 204,2 K RON | |
| 28 | 28.TEHNO SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 40▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | 675,9 K RON | |
| 29 | 29.INEL SA▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 400,0% | 0,0% | 643,6 K RON | |
| 30 | 30.PETRO CONSIND SRL▲ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 39▲ 44,4 % | ▲ 44,4 % | 264,4 K RON | |
| 31 | 31.METCONF VAIO SRL▲ 70 | Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii, Buzău | 39▲ 333,3 % | ▲ 333,3 % | -416,8 K RON | |
| 32 | 32.VILA COM CONSTRUCT SRL▼ 15 | Municipiul Buzău, Buzău | 38▼ 26,9 % | ▼ 26,9 % | -190,2 K RON | |
| 33 | 33.COMO SRL▲ 40 | Municipiul Buzău, Buzău | 37▲ 184,6 % | ▲ 184,6 % | 9,5 K RON | |
| 34 | 34.COMEX V 2000 SRL▼ 5 | Sat Potoceni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 36▲ 20 % | ▲ 20 % | 12,2 K RON | |
| 35 | 35.IMOBILIAR CONSTRUCT SRL▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 36▲ 24,1 % | ▲ 24,1 % | 1,6 mil. RON | |
| 36 | 36.CONSTRUCT TRANS SRL▼ 7 | Sat Caşoca, Comuna Siriu, Buzău | 35▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 147,9 K RON | |
| 37 | 37.WEIMAR SRL▼ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 35▲ 29,6 % | ▲ 29,6 % | 47,1 K RON | |
| 38 | 38.CONSOLID SRL▲ 9 | Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei, Buzău | 34▲ 54,6 % | ▲ 54,6 % | -414,6 K RON | |
| 39 | 39.BETOMAX SRL▲ 46 | Municipiul Buzău, Buzău | 33▲ 200 % | ▲ 200 % | 59,6 K RON | |
| 40 | 40.AS PIN SRL▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 29▲ 26,1 % | ▲ 26,1 % | 522,1 K RON | |
| 41 | 41.BIA CONSEL 2003 SRL▼ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 270,0% | 0,0% | -115,9 K RON | |
| 42 | 42.MOISE ECOSAL SRL= | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 26▲ 13 % | ▲ 13 % | 8,9 K RON | |
| 43 | 43.M&M&G TINACONS SRL▲ 604 | Sat Valea Râmnicului, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | 26— | — | -111,6 K RON | |
| 44 | 44.ASTERIX IMPEX SRL▲ 26 | Sat Stâlpu, Comuna Stâlpu, Buzău | 25▲ 78,6 % | ▲ 78,6 % | 315,7 K RON | |
| 45 | 45.ELECTRICITATE SRL▲ 8 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 25▲ 25 % | ▲ 25 % | 134,9 K RON | |
| 46 | 46.EDIL IMPIANTE SRL▲ 61 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 25▲ 212,5 % | ▲ 212,5 % | 46,7 K RON | |
| 47 | 47.BERTINI L & R INTERNAŢIONAL SRL= | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 24▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 309,9 K RON | |
| 48 | 48.ROMCONSTRUCT ISTRITA SRL▼ 27 | Municipiul Buzău, Buzău | 24▼ 46,7 % | ▼ 46,7 % | -337,7 K RON | |
| 49 | 49.ELDY AGHIANA CONS SRL▲ 137 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 23▲ 475 % | ▲ 475 % | -72,3 K RON | |
| 50 | 50.SIGMA MONTAJ SRL▼ 8 | Municipiul Buzău, Buzău | 22▼ 4,4 % | ▼ 4,4 % | 56,4 K RON | |
| 51 | 51.SPEED AUTO GAS SRL▼ 10 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 22▼ 8,3 % | ▼ 8,3 % | -129,4 K RON | |
| 52 | 52.LUCIAN LKW SRL▲ 37 | Municipiul Buzău, Buzău | 22▲ 120 % | ▲ 120 % | 3,2 K RON | |
| 53 | 53.ERGOS URBAN SRL▲ 48 | Municipiul Buzău, Buzău | 22▲ 144,4 % | ▲ 144,4 % | 1,6 K RON | |
| 54 | 54.MOTOREX SRL▲ 12 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | 21▲ 40 % | ▲ 40 % | 165,2 K RON | |
| 55 | 55.TEHNO EDIL SRL▼ 20 | Municipiul Buzău, Buzău | 20▼ 25,9 % | ▼ 25,9 % | 265,9 K RON | |
| 56 | 56.TITAN SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 20▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | -970,3 K RON | |
| 57 | 57.STERIAN CONSTRUCT SRL▲ 28 | Municipiul Buzău, Buzău | 20▲ 81,8 % | ▲ 81,8 % | 9,6 K RON | |
| 58 | 58.INSTAL GREEN DOMUS SRL▲ 128 | Municipiul Buzău, Buzău | 20▲ 400 % | ▲ 400 % | -59,3 K RON | |
| 59 | 59.SAVA CONSECO SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 20— | — | — | 9,9 K RON |
| 60 | 60.PREST COMERCIAL 2000 SRL▼ 18 | Municipiul Buzău, Buzău | 19▼ 17,4 % | ▼ 17,4 % | 16,1 K RON | |
| 61 | 61.SIMA CONSTRUCT 2001 SRL▼ 30 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 19▼ 34,5 % | ▼ 34,5 % | 14,6 K RON | |
| 62 | 62.FURNIZOR & EXPERT SRL▼ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 19▲ 11,8 % | ▲ 11,8 % | 6,6 K RON | |
| 63 | 63.ALEX CONSTRUCT 2007 SRL▲ 286 | Municipiul Buzău, Buzău | 19▲ 1.800 % | ▲ 1.800 % | 86,7 K RON | |
| 64 | 64.MARISIA CONSTRUCT SRL▲ 25 | Sat Năeni, Comuna Năeni, Buzău | 19▲ 90 % | ▲ 90 % | -123,9 K RON | |
| 65 | 65.COMPACT PROSISTEM SRL▲ 284 | Sat Săsenii Vechi, Comuna Verneşti, Buzău | 19▲ 1.800 % | ▲ 1.800 % | -143 K RON | |
| 66 | 66.COMETA CONSTRUCT SRL▲ 72 | Loc. Patârlagele, Oraş Patârlagele, Buzău | 19▲ 216,7 % | ▲ 216,7 % | -68,3 K RON | |
| 67 | 67.BDS IMPORT EXPORT SRL▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 18▲ 20 % | ▲ 20 % | 118,9 K RON | |
| 68 | 68.BRATU CONSTRUCT SRL▲ 281 | Municipiul Buzău, Buzău | 18▲ 1.700 % | ▲ 1.700 % | -47,8 K RON | |
| 69 | 69.ARTCONSTRUCT SRL▲ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 17▲ 21,4 % | ▲ 21,4 % | 50,3 K RON | |
| 70 | 70.GENERAL STAN ENERGO SRL▼ 13 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 170,0% | 0,0% | 96,3 K RON | |
| 71 | 71.RADCO INSTALATII SRL▼ 38 | Municipiul Buzău, Buzău | 17▼ 39,3 % | ▼ 39,3 % | -294 K RON | |
| 72 | 72.DESIGN PRODUCT SRL▲ 50 | Municipiul Buzău, Buzău | 17▲ 142,9 % | ▲ 142,9 % | 56,5 K RON | |
| 73 | 73.VANELI SRL▲ 16 | Sat Haleş, Comuna Tisău, Buzău | 16▲ 60 % | ▲ 60 % | 842 RON | |
| 74 | 74.ELECTRO MONTAJ PETROL SRL▼ 11 | Sat Berca, Comuna Berca, Buzău | 160,0% | 0,0% | -47,6 K RON | |
| 75 | 75.DAVIDANA SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 16▲ 220 % | ▲ 220 % | 169,6 K RON | |
| 76 | 76.AKSON GENERAL SRL▲ 571 | Municipiul Buzău, Buzău | 16— | — | 79,2 K RON | |
| 77 | 77.PANAIT PANFORT SRL▼ 20 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 15▼ 11,8 % | ▼ 11,8 % | -76 K RON | |
| 78 | 78.CONSTANT COMPEX SRL▲ 11 | Municipiul Buzău, Buzău | 15▲ 50 % | ▲ 50 % | -138,3 K RON | |
| 79 | 79.PRESCON 2000 SRL▼ 26 | Sat Nişcov, Comuna Verneşti, Buzău | 15▼ 25 % | ▼ 25 % | 46,1 K RON | |
| 80 | 80.INTELIGENT CONSTRUCŢII SRL▼ 31 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 15▼ 28,6 % | ▼ 28,6 % | -69,5 K RON | |
| 81 | 81.ELMIS SRL▼ 8 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 14▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 2,2 K RON | |
| 82 | 82.MATEIU TRANS SRL▼ 4 | Sat Zărneşti, Comuna Zărneşti, Buzău | 14▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 150,4 K RON | |
| 83 | 83.ALIMENT COM SRL▲ 103 | Municipiul Buzău, Buzău | 14▲ 250 % | ▲ 250 % | 2,6 K RON | |
| 84 | 84.ROMTERM SRL▼ 6 | Sat Sărata-Monteoru, Comuna Merei, Buzău | 14▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 2,1 K RON | |
| 85 | 85.EDIM INSTAL SRL▼ 19 | Municipiul Buzău, Buzău | 14▼ 6,7 % | ▼ 6,7 % | -45,2 K RON | |
| 86 | 86.GV ELECTRO TOTAL SRLnou | Sat Niculeşti, Comuna Vintilă Vodă, Buzău | 14▲ 1.300 % | ▲ 1.300 % | 28 K RON | |
| 87 | 87.EDIL STAR FERRAMENTA SRL▲ 67 | Sat Mărăcineni, Comuna Mărăcineni, Buzău | 14▲ 180 % | ▲ 180 % | 35,2 K RON | |
| 88 | 88.GENERAL MARCONS SRL▼ 31 | Municipiul Buzău, Buzău | 14▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | 35,4 K RON | |
| 89 | 89.AVANTI CONSTRUCT SRL▼ 34 | Municipiul Buzău, Buzău | 14▼ 26,3 % | ▼ 26,3 % | -168,2 K RON | |
| 90 | 90.SEB CONSTRUCT SRL▲ 96 | Sat Căldaruşeanca, Comuna Glodeanu Sărat, Buzău | 14▲ 250 % | ▲ 250 % | 1,6 K RON | |
| 91 | 91.PRO CTM TELETECH SRL▲ 16 | Sat Ileana, Comuna Glodeanu Sărat, Buzău | 14▲ 75 % | ▲ 75 % | 100,5 K RON | |
| 92 | 92.ABC METCONF CONSTRUCT SRLnou | Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii, Buzău | 14— | — | — | 29,2 K RON |
| 93 | 93.PRODINVEST 94 SRL▼ 36 | Municipiul Buzău, Buzău | 13▼ 23,5 % | ▼ 23,5 % | 6,7 K RON | |
| 94 | 94.UNIVERS PRODIMPEX SRL▲ 60 | Municipiul Buzău, Buzău | 13▲ 160 % | ▲ 160 % | -101,3 K RON | |
| 95 | 95.MARIO AUTO COM SRL▼ 17 | Municipiul Buzău, Buzău | 13▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | -171,9 K RON | |
| 96 | 96.IOSIF GRUP SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 13▼ 35 % | ▼ 35 % | -136 K RON | |
| 97 | 97.CONFMET INSTAL SRL▼ 24 | Municipiul Buzău, Buzău | 130,0% | 0,0% | 41,5 K RON | |
| 98 | 98.D & D VIVAI PLANTE SRL▲ 56 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 13▲ 160 % | ▲ 160 % | 643,4 K RON | |
| 99 | 99.ENERGO EST TOP SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 13▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 162,8 K RON | |
| 100 | 100.DI MORO CONSTRUCT SRL▲ 7 | Sat Merei, Comuna Merei, Buzău | 12▲ 50 % | ▲ 50 % | 5,1 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Buzău
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
322 firme · 732,1 mil. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
54 firme · 501,5 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
122 firme · 439 mil. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
335 firme · 430,2 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
135 firme · 279,4 mil. RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
1 firme · 110,7 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
23 firme · 50,9 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
62 firme · 49,5 mil. RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
4 firme · 27,6 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
40 firme · 20,1 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
4 firme · 19,5 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
24 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
10 firme · 15,5 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
41 firme · 13,8 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
13 firme · 12,4 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
18 firme · 11,1 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
17 firme · 9,4 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
11 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
10 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
13 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
3 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
6 firme · 1 mil. RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
2 firme · 290,1 K RON
CAEN 4342
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
2 firme · 218,9 K RON
CAEN 4350
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
1 firme · 79,5 K RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
2 firme · 24,4 K RON