COMERCIAL.ro

Cotații Bursa de Valori București

Prețurile acțiunilor listate la BVB, actualizate în timpul ședinței de tranzacționare (date publice, întârziate ~15 minute).

UNIREA SHOPPING CENTER S.A. SCDM · ROSCDMACNOR5

99,00 RON0,0%

Ultima tranzacție: 8 iulie 2026, 12:01

P/BV
1,09
EPS
-0,37
DIVY
3,06%
Min/Max 52 săpt.
77,00 – 107,00

Toate acțiunile listate

SimbolSocietatePreț (RON)Var.Ultima tranzacție
2P2 PERFORMANT NETWORK S.A.1,03▼ 2,8 %11 august 2026, 14:14
4RTFORT S.A.1,56▼ 11,9 %7 august 2026, 14:37
AABAGROLAND AGRIBUSINESS S.A.4,240,0%11 august 2026, 17:23
AAGAAGES SA4,100,0%11 august 2026, 14:21
ABNABN SYSTEMS INTERNATIONAL SA0,30▲ 2,7 %10 august 2026, 14:44
ADISSADISS S.A.0,21▼ 1,9 %7 august 2026, 10:29
ADMYADMET S.A.14,50▼ 26 %7 august 2026, 11:49
AGAGROLAND BUSINESS SYSTEM SA1,600,0%11 august 2026, 16:50
ALBALBAPAM S.A.1,89▼ 30 %6 august 2026, 10:00
ALCQALCOM S.A.41,00▼ 36,9 %10 februarie 2017, 12:30
ALDANIALDANI MASTER CAPITAL SA1,70▲ 0,6 %11 august 2026, 11:42
ALRALRO S.A.1,415▼ 1,1 %11 august 2026, 15:53
ALRVALIMENTARA S.A. SLATINA22,20▲ 11 %21 iulie 2026, 10:00
ALTALTUR S.A.0,0665▲ 2,3 %11 august 2026, 14:26
ALUALUMIL ROM INDUSTRY S.A.2,71▲ 0,4 %11 august 2026, 17:24
ALWVISUAL FAN SA24,900,0%11 august 2026, 16:56
AMALINTERNATIONAL CAVIAR CORPORATION S.A.0,04550,0%11 august 2026, 17:47
ANIMSTUDIOUL CINEMATOGRAFIC ANIMAFILM S.A.2,50▼ 27 %26 septembrie 2016, 18:00
ANTAROMANTA ESTIVAL 2002 S.A.5,45▼ 13,5 %11 iunie 2026, 11:47
APPAPPRAISAL & VALUATION SA1,37▼ 1,4 %11 august 2026, 14:09
AQAQUILA PART PROD COM SA1,83▼ 1,9 %11 august 2026, 17:43
ARAXARMAX GAZ S.A.1,52▼ 5 %11 august 2026, 15:27
ARCUSIFI CLUJ RETAIL S.A.3,80▼ 0,5 %10 august 2026, 16:31
ARCVIMOTRUST S.A.0,165▲ 10,7 %11 august 2026, 17:12
ARJIARTECA JILAVA S.A.28,80▲ 0,7 %6 august 2026, 17:38
ARMARMATURA S.A.0,2980,0%10 august 2026, 16:32
ARMTCAROMET S.A.1,64▲ 11,6 %11 august 2026, 15:45
AROARO-PALACE SA1,900,0%11 august 2026, 15:37
AROBSAROBS TRANSILVANIA SOFTWARE SA0,744▼ 0,3 %11 august 2026, 17:35
ARSAEROSTAR S.A.18,20▼ 0,6 %11 august 2026, 17:36
ARTEARTEGO S.A.9,05▼ 0,6 %10 august 2026, 15:52
ASCASCENDIA S.A.12,600,0%11 august 2026, 16:58
ASPRAFINARIA ASTRA ROMANA S.A.0,0205▼ 2,4 %11 august 2026, 17:47
ASTARCTIC STREAM S.A.21,50▲ 0,9 %11 august 2026, 17:45
ATBANTIBIOTICE S.A.2,145▲ 0,7 %11 august 2026, 17:25
ATRDATELIERELE CFR GRIVITA S.A.42,20▼ 7,1 %11 august 2026, 17:45
AUXIATM CONSTRUCT S.A.22,00▲ 10 %20 noiembrie 2018, 18:00
AVIOAVIOANE CRAIOVA S.A2,59▲ 5,3 %10 august 2026, 13:33
AVSLAVICOLA SLOBOZIA S.A.47,600,0%10 august 2026, 10:00
BADEBAD S.A. SUCEAVA0,13▲ 4 %17 mai 2005, 00:00
BALNTRATAMENT BALNEAR BUZIAS S.A.0,088▼ 9,7 %11 august 2026, 11:39
BBGAALUM S.A.1,51▼ 29,4 %11 august 2026, 11:14
BCMCASA DE BUCOVINA - CLUB DE MUNTE S.A.0,139▼ 0,7 %6 august 2026, 10:00
BENTO2B INTELLIGENT SOFT S.A.8,66▼ 1,4 %11 august 2026, 16:26
BIBUBIROUL DE TURISM PENTRU TINERET (B.T.T.) S.A.10,00▼ 18,7 %11 august 2026, 16:30
BIOBIOFARM S.A.1,34▲ 0,8 %11 august 2026, 16:19
BIOWVIFRANA S.A.0,0655▼ 7,1 %11 august 2026, 15:51
BLEABALEA ESTIVAL 2002 S.A.0,51▼ 27,1 %15 octombrie 2024, 10:44
BNATBANAT ESTIVAL 2002 S.A.0,159▲ 3,3 %28 martie 2025, 15:42
BNETBITTNET SYSTEMS S.A.0,1415▼ 1,4 %11 august 2026, 17:33
BONABONAS IMPORT-EXPORT S.A.0,555▲ 0,9 %11 august 2026, 16:53
BRCRBRAICONF S.A.0,30▼ 0,7 %7 august 2026, 12:04
BRDBRD - GROUPE SOCIETE GENERALE S.A.36,90▼ 1,3 %11 august 2026, 17:44
BRKSSIF BRK FINANCIAL GROUP S.A.0,1595▲ 2,9 %11 august 2026, 17:44
BRMBERMAS S.A.2,24▲ 1,8 %11 august 2026, 11:13
BRNAROMNAV S.A.21,00▲ 1,9 %11 august 2026, 11:19
BUCSBUCOVINA S.A.0,2580,0%11 august 2026, 10:00
BUCUBUCUR OBOR S.A.1,74▼ 2,8 %10 august 2026, 16:41
BUCVBUCUR S.A.1,200,0%11 august 2026, 17:41
BVBBURSA DE VALORI BUCURESTI S.A.90,40▼ 0,7 %11 august 2026, 17:18
CABGOCAB SOFTWARE S.A.0,035▼ 20,5 %28 octombrie 2025, 13:40
CACUSIFI CJ LOGISTIC S.A.24,60▲ 15 %15 iulie 2026, 15:57
CAINCASA ALBA-INDEPENDENTA S.A.58,000,0%29 iulie 2026, 10:00
CAORSIF HOTELURI S.A.1,80▲ 5,9 %11 august 2026, 10:15
CBCCARBOCHIM S.A.25,200,0%11 august 2026, 11:19
CBOTCOMCEREAL S.A. BOTOSANI28,000,0%31 iulie 2026, 17:13
CCCONNECTIONS CONSULT S.A.14,30▲ 4,4 %11 august 2026, 17:47
CCOMCEREALCOM S.A.0,08▼ 10,1 %11 august 2026, 17:32
CEPOCEPROCIM S.A.5,80▼ 20 %11 august 2026, 16:14
CFEDCONSTRUCTII FEROVIARE CRAIOVA S.A.1,750,0%10 august 2026, 10:03
CFHCRIS-TIM FAMILY HOLDING S.A.49,700,0%11 august 2026, 17:44
CHIACONSTRUCTII HIDROTEHNICE S.A.23,20▼ 19,4 %11 august 2026, 13:53
CHRDCHROMOSOME DYNAMICS S.A7,00▼ 12 %11 august 2026, 12:55
CICECICERO S.A.5,50▼ 24,1 %12 ianuarie 2026, 15:24
CICOCI-CO S.A.33,00▲ 0,6 %7 august 2026, 17:01
CLAIMAIR CLAIM S.A.3,960,0%7 august 2026, 17:03
CLUBHOTEL CLUB ESTIVAL 2002 S.A.13,80▼ 1,4 %7 august 2026, 10:00
CMBUCOMMIXT S.A. BUFTEA2,500,0%22 martie 2024, 14:04
CMCMCOMCM S.A.0,32▲ 2,6 %11 august 2026, 15:54
CMFCOMELF S.A. BISTRITA4,60▲ 1,3 %11 august 2026, 16:54
CMILCOMCEREAL S.A. BUCURESTI2,60▲ 27,4 %10 noiembrie 2025, 10:44
CMPCOMPA S.A.0,738▲ 1,9 %11 august 2026, 16:21
CMVXCOMVEX S.A.78,00▲ 8,3 %11 august 2026, 16:54
CNTECONTED S.A.37,00▲ 5,7 %22 iulie 2026, 17:10
COBLBRICOMAT S.A.13,00▼ 7,1 %30 aprilie 2026, 16:27
COBURENEWABLE HOLDING MANAGEMENT S.A.0,0505▼ 21,1 %24 iunie 2026, 17:21
COCBCOMCEREAL S.A.2,70▼ 18,2 %3 august 2026, 11:15
COCRCOCOR S.A.120,00▼ 3,2 %10 august 2026, 15:54
CODESOFTBINATOR TECHNOLOGIES S.A.1,03▲ 6,2 %10 august 2026, 17:43
COECCONECT BUSINESS PARK S.A.70,50▼ 0,7 %4 mai 2026, 17:51
COETCOMPLEX COMET S.A.4,56▼ 29,9 %11 mai 2026, 15:33
COKGCOMALEX S.A.36,000,0%7 august 2026, 17:54
COKJCONCIVIA S.A.64,500,0%4 august 2026, 14:53
COLKCONEX PRAHOVA S.A.8,50▼ 19,1 %21 iunie 2023, 10:21
COMICONDMAG S.A.0,01020,0%11 august 2026, 10:37
COMYCOMAT S.A. GIURGIU2,20▼ 12 %22 iunie 2026, 15:02
CONKCONCAS S.A.26,000,0%24 octombrie 2024, 12:49
COROCONSTRUCTII FEROVIARE CFB S.A.5,05▼ 17,9 %8 iulie 2026, 12:33
COTECONPET S.A.78,40▼ 0,3 %11 august 2026, 17:42
COTMCOMAT GALATI S.A.3,46▼ 29,4 %30 martie 2026, 16:21
COTNCOMREP S.A.4,26▲ 12,1 %16 iulie 2026, 18:00
COUTCOMTURIST S.A.30,000,0%24 martie 2026, 14:34
COVBCONFECTII VASLUI S.A.0,300,0%5 august 2026, 11:43
CPHACEPROHART S.A.18,000,0%3 iulie 2026, 16:12
CPLBCONSTRUCTII COMPLEXE BUZAU S.A.11,50▼ 9,4 %11 august 2026, 15:01
CRCCHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI6,280,0%11 august 2026, 17:36
CRMCCARMECO S.A0,131▼ 2,2 %28 iulie 2026, 11:55
CRPCCARPATHIA CAPITAL ALTERNATYWNA SPOLKA INWESTYCYJNA SA1,090,0%31 iulie 2026, 18:00
DENTDR. FISCHER DENTAL S.A.1,190,0%11 august 2026, 15:09
DIASDIASFIN S.A.44,00▲ 10 %18 mai 2026, 12:02
DIGIDIGI COMMUNICATIONS N.V.67,500,0%11 august 2026, 17:43
DNDN AGRAR GROUP SA3,60▼ 0,6 %11 august 2026, 17:17
DOISDORNA TURISM S.A. VATRA-DORNEI4,52▼ 9,6 %21 iulie 2026, 17:20
DUPXDUPLEX S.A.18,00▲ 6,5 %29 iunie 2026, 17:24
EAIELECTRO-ALFA INTERNATIONAL SA15,06▲ 0,4 %11 august 2026, 17:44
ECTGRUPUL INDUSTRIAL ELECTROCONTACT S.A.0,0650,0%6 august 2026, 10:00
EEAIELECTROCONSTRUCTIA ELCO ALBA IULIA S.A.1,16▲ 1,8 %6 august 2026, 12:12
EFOTHR MAREA NEAGRA S.A.0,90▲ 0,6 %11 august 2026, 16:42
ELSOCIETATEA ENERGETICA ELECTRICA SA51,50▲ 2 %11 august 2026, 17:44
ELCTEL-CO S.A.10,50▼ 29,5 %29 noiembrie 2024, 10:40
ELELELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.2,00▼ 23,1 %17 iulie 2026, 13:14
ELERELEROM S.A.56,00▲ 3,7 %11 august 2026, 13:16
ELGSAETA S.A.0,218▼ 7,6 %11 august 2026, 14:10
ELJELECTROAPARATAJ S.A.0,15▼ 8,5 %11 august 2026, 10:00
ELJAELECTROMONTAJ CARPATI S.A.64,500,0%11 august 2026, 11:02
ELMAELECTROMAGNETICA S.A.0,236▼ 1,7 %10 august 2026, 17:13
ELRDELECTRECORD S.A.4,000,0%23 iulie 2026, 10:58
ELVELVILA S.A.0,5950,0%11 august 2026, 17:35
ELZYELECTROPRECIZIA S.A.12,10▼ 6,2 %4 august 2026, 14:22
EMGRUP EM S.A.41,90▼ 1,2 %11 august 2026, 16:45
EMAIEMAILUL S.A.6,85▼ 4,2 %7 august 2026, 12:45
EMTLELECTROMETAL S.A.38,60▲ 29,5 %9 iunie 2026, 10:54
ENPCOMPANIA ENERGOPETROL S.A.0,91▼ 3,2 %10 august 2026, 14:17
EPNEMA S.A.0,4280,0%10 august 2026, 15:34
EVEREVERGENT INVESTMENTS S.A.3,40▲ 0,3 %11 august 2026, 16:59
FACYFABRICA DE SCULE RASNOV S.A.13,50▲ 17,4 %10 august 2026, 17:46
FAMZFABRICA DE ACCESORII METALICE FAM S.A .14,00▲ 0,7 %11 august 2026, 17:28
FEPFEPER SA0,202▼ 9,8 %5 august 2026, 11:06
FEROIAMBA ARAD S.A.0,955▼ 9,1 %11 august 2026, 16:04
FIMAFIMARO S.A.34,80▲ 13 %24 iulie 2026, 13:46
FMARFAIMAR S.A.0,01▼ 60 %7 iunie 2018, 12:30
FOJEFORAJ SONDE S.A.31,50▼ 0,9 %11 august 2026, 17:48
FOMAFORMA S.A.9,400,0%3 august 2022, 17:50
FOSBFORAJ SONDE S.A.0,6950,0%11 august 2026, 11:38
FPFONDUL PROPRIETATEA S.A.0,624▲ 1,1 %11 august 2026, 17:41
FRBFIREBYTE GAMES S.A.0,0225▼ 2,2 %21 mai 2026, 13:42
GALFGALFINBAND S.A.11,30▲ 2,7 %10 iunie 2026, 10:00
GDPGRUPUL EDITORILOR SI DIFUZORILOR DE PRESA S.A.1,600,0%24 noiembrie 2015, 18:00
GGCGLISSANDO GARDEN CENTER S.A.0,60▲ 13,2 %10 august 2026, 16:20
GHIMA.T.C. - AGRO TOTAL CONSTRUCT S.A.4,20▼ 16 %16 februarie 2022, 11:27
GREENGREEN TECH INTERNATIONAL S.A.12,00▼ 11,1 %11 august 2026, 12:59
GRFGRAFFITI PLUS S.A.1,48▲ 0,7 %11 august 2026, 13:32
GRIUGRIUL S.A.1,23▼ 0,8 %10 august 2026, 10:29
GROBGEROM S.A.0,20▼ 33,3 %21 octombrie 2016, 12:49
GSHGRUP SERBAN HOLDING S.A.0,342▲ 6,9 %11 august 2026, 11:37
H2OS.P.E.E.H. HIDROELECTRICA S.A.180,20▼ 0,9 %11 august 2026, 17:44
HAIHOLDE AGRI INVEST S.A.0,380,0%11 august 2026, 17:47
HEALHELIOS S.A.25,800,0%4 august 2026, 12:55
HLEBHERCULES S.A.20,00▼ 10,7 %15 iulie 2026, 14:03
HUNTIHUNT TECHNOLOGY IMPORT EXPORT SA0,928▲ 3,1 %11 august 2026, 17:19
IAMUI.A.M.U. S.A.7,000,0%4 august 2026, 11:11
IANY24 IANUARIE S.A.19,300,0%26 mai 2026, 15:00
IARVIAR S.A.38,60▼ 0,3 %11 august 2026, 17:43
IASXIASITEX S.A.17,30▼ 27,3 %29 iulie 2026, 13:09
ICEVINSTITUTUL DE CERCETARI PTR ACOPERIRI AVANSATE ICAA S.A1,60▼ 25,2 %29 iulie 2026, 10:30
ICMAICMA S.A.2,88▲ 29,7 %26 august 2022, 12:21
ICSHI.C.S.H. S.A.1,98▲ 760,9 %26 martie 2012, 11:49
IMMOIMMO GURU S.A.27,80▼ 29,8 %9 iunie 2026, 17:21
IMPIMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR S.A.4,15▲ 2,2 %11 august 2026, 16:58
INCTINST. DE CERCETARI IN TRANSPORTURI INCERTRANS S.A.4,10▼ 14,6 %11 august 2026, 15:17
INFINITYINFINITY CAPITAL INVESTMENTS S.A.4,120,0%11 august 2026, 17:20
INMAINDUSTRIE MICA PRAHOVA S.A.3,500,0%4 aprilie 2024, 14:13
INOXINOX S.A.0,82▲ 19,7 %10 iunie 2026, 11:32
INTAINDEPENDENTA S.A.29,00▼ 4 %28 iulie 2026, 10:05
IORBI.O.R. S.A. BUCURESTI0,212▼ 0,9 %11 august 2026, 12:57
IPHIIPROCHIM S.A.80,000,0%13 iulie 2026, 11:18
IPROIPROLAM S.A.0,45▲ 12,5 %5 august 2026, 13:34
IPRUIPROEB S.A.1,765▲ 0,6 %11 august 2026, 17:35
ITGIT GENETICS S.A.6,200,0%11 august 2026, 13:43
IUBRIUS S.A.0,32▲ 3,2 %22 iulie 2026, 14:07
JTGJ.T. GRUP OIL S.A.4,120,0%11 august 2026, 16:41
LCSILCS IMOBILIAR S.A.19,00▲ 0,5 %4 august 2026, 12:41
LIHLIFE IS HARD S.A.0,50▼ 3,9 %11 august 2026, 17:13
LIONLION CAPITAL S.A.4,63▲ 1,1 %11 august 2026, 17:08
LITOLITORAL S.A.4,50▲ 246,2 %3 iulie 2019, 12:30
LONGLONGSHIELD INVESTMENT GROUP S.A.2,43▲ 2,5 %11 august 2026, 17:09
MMED LIFE S.A.11,900,0%11 august 2026, 17:43
MACOMACOFIL S.A.25,40▲ 1,6 %11 august 2026, 17:25
MALICOMALIM S.A.15,20▼ 7,3 %15 iulie 2026, 12:56
MAMMAMBRICOLAJ S.A.1,26▼ 3,1 %11 august 2026, 11:06
MAMAMAGAZIN UNIVERSAL MARAMURES S.A.0,2260,0%7 august 2026, 17:50
MCABROMCAB S.A.0,025▼ 11,3 %28 mai 2026, 13:23
MEBYLUCEAFARUL S.A. (META-TEX COMBAC)95,00▼ 12,8 %4 august 2026, 13:31
MECAMETALURGICA S.A.33,40▲ 1,2 %6 iulie 2026, 15:03
MECFMECANICA CEAHLAU S.A0,125▲ 5,9 %10 august 2026, 16:48
MECPMECON S.A.22,00▼ 4,4 %13 martie 2026, 10:02
MELEMETAL LEMN S.A. CRAIOVA61,50▲ 0,8 %11 mai 2026, 17:20
MEORMETALICA S.A.1,88▼ 29,9 %13 iulie 2026, 15:16
MEOYMECANICA CODLEA S.A.0,354▼ 1,1 %10 august 2026, 15:53
MESAMETALUL-MESA S.A.2,100,0%11 august 2026, 13:19
METTMETTEXIN S.A.1,260,0%29 iulie 2026, 10:31
METYMECANICA ROTES S.A.0,970,0%13 iulie 2026, 12:07
MFCMF CAPITAL S.A.19,000,0%11 august 2026, 10:32
MIBMILLENIUM INSURANCE BROKER (MIB) BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.A.20,00▲ 1 %10 august 2026, 11:26
MILKAGROSERV MARIUTA SA6,150,0%11 august 2026, 16:04
MINOMINDO S.A.0,112▼ 27,3 %27 iulie 2026, 17:47
MINXMINEXFOR S.A.13,00▲ 28,7 %14 august 2025, 10:36
MOBEMOBEST S.A.3,20▼ 1,2 %11 august 2026, 17:34
MOBGMOBEX S.A.27,200,0%7 august 2026, 10:00
MOBTMOBILA RADAUTI S.A.0,258▲ 26,5 %9 decembrie 2025, 15:56
MODYMOLDOVA S.A.0,81▼ 22,9 %4 noiembrie 2025, 13:28
MOIBMOARA CIBIN S.A.1,290,0%11 august 2026, 16:24
MORAMORARIT PANIFICATIE ROMAN S.A.5,75▲ 0,9 %6 august 2026, 10:34
NAPOSOCIETATEA DE CONSTRUCTII NAPOCA S.A.2,06▲ 1 %28 iulie 2026, 12:04
NAXYNAVEXIM S.A.0,93▲ 2,2 %24 februarie 2025, 13:08
NCNOVERE CAPITAL S.A0,625▲ 2,5 %11 august 2026, 15:41
NCHISCALA DEVELOPMENT S.A.0,310,0%5 august 2026, 16:40
NEOLNEPTUN-OLIMP S.A.0,202▼ 19,2 %11 august 2026, 11:12
NORDNORD S.A.6,90▲ 1,5 %7 august 2026, 10:00
NRFNOROFERT SA3,20▼ 1,5 %11 august 2026, 17:47
NTEXSIFI CJ STORAGE S.A.34,80▼ 2,8 %24 iunie 2025, 12:52
NUIAABO MIX S.A.10,50▲ 16,7 %11 august 2026, 17:33
OILOIL TERMINAL S.A.0,12▲ 2,1 %11 august 2026, 16:30
OMALCOMALIMENT RESITA S.A.0,65▼ 18,8 %27 iulie 2026, 15:19
OMSECOMAT CARAS SEVERIN S.A.5,000,0%20 iunie 2018, 18:00
ONEONE UNITED PROPERTIES S.A.34,40▲ 1,9 %11 august 2026, 17:39
PACYPALACE S.A.0,65▼ 27,8 %8 august 2025, 17:52
PBKPATRIA BANK S.A.0,155▼ 0,6 %11 august 2026, 17:29
PCTMPRIMA CONSTRUCT S.A. TIMISOARA26,000,0%27 iulie 2026, 10:00
PEPREMIER ENERGY PLC63,20▼ 1,3 %11 august 2026, 17:44
PELAPERLA COVASNEI S.A.0,08▲ 13,6 %23 noiembrie 2017, 16:01
PETYPETAL S.A.9,20▲ 17,2 %22 octombrie 2025, 14:48
POTIPOTIS CAPITAL SA3,12▼ 29,7 %31 iulie 2026, 16:38
PPLPROMATERIS S.A.6,950,0%11 august 2026, 16:47
PPLIPROFESSIONAL IMO PARTNERS SA2,14▼ 2,7 %11 august 2026, 16:50
PRAEPRODLACTA S.A.0,320,0%10 august 2026, 10:00
PRBUPRACTIC S.A.1.050,00▲ 5 %11 august 2026, 13:24
PRDIPRODHART S.A.0,25▲ 127,3 %19 iunie 2014, 11:32
PREBPREBET AIUD S.A1,92▼ 3 %11 august 2026, 17:00
PREHPREFAB S.A.2,10▼ 4,6 %10 august 2026, 16:16
PRIBPRIMCOM S.A.7,40▼ 5,1 %8 iunie 2026, 17:47
PRINPROIECT COVASNA S.A.0,05▼ 68,8 %29 ianuarie 2014, 15:03
PRSNPROSPECTIUNI S.A.0,119▲ 0,9 %11 august 2026, 17:46
PTRROMPETROL WELL SERVICES S.A.0,684▼ 0,6 %11 august 2026, 17:38
PVBSPERSEUS FINTECH SA0,565▲ 1,8 %11 august 2026, 13:36
RANTGRANITUL S.A.3,50▼ 4,9 %1 aprilie 2026, 14:12
RCHIGRAND HOTEL BUCHAREST S.A.0,238▲ 4,4 %11 august 2026, 17:33
REFEREMARUL 16 FEBRUARIE S.A.29,80▼ 0,7 %27 iulie 2026, 13:20
REITSTAR INVEST IMOBILIARE S.A.0,2660,0%11 august 2026, 16:25
RELERELEE S.A.11,70▼ 0,9 %8 iulie 2026, 10:15
REMMREMAT MARAMURES S.A.17,20▲ 2,4 %27 martie 2024, 11:17
REVAREVA S.A.10,00▲ 5,3 %3 august 2026, 14:57
RMAHFARMACEUTICA REMEDIA S.A.0,868▼ 0,9 %11 august 2026, 16:55
ROC1ROCA INDUSTRY HOLDINGROCK1 S.A.0,624▼ 1 %11 august 2026, 17:15
ROCEROMCARBON S.A.0,210,0%11 august 2026, 16:17
ROOFROMANOFIR S.A.7,70▼ 23 %24 martie 2025, 14:14
RORXROMAERO S.A.14,90▼ 0,7 %11 august 2026, 14:55
RPHROPHARMA S.A. (IASSYFARM)0,228▲ 0,9 %11 august 2026, 17:18
RRCROMPETROL RAFINARE S.A.0,086▼ 0,6 %11 august 2026, 15:52
RRDROMRADIATOARE SA5,00▼ 16 %11 august 2026, 17:22
SAFESAFETECH INNOVATIONS S.A.1,115▲ 5,2 %11 august 2026, 17:39
SATUSATURN S.A4,100,0%27 iulie 2026, 17:41
SCBCSCUT S.A.51,000,0%7 august 2026, 16:34
SCDMUNIREA SHOPPING CENTER S.A.99,000,0%8 iulie 2026, 12:01
SECESERVICE NEPTUN 2002 S.A.1,26▲ 29,9 %30 iulie 2026, 18:00
SEOLSEMROM OLTENIA S.A.1,00▼ 1 %11 august 2026, 17:20
SEOMGERMINA AGRIBUSINESS S.A.1,16▲ 2,7 %11 august 2026, 13:16
SERCSERICO S.A.0,95▼ 1 %10 august 2026, 17:27
SEVESEVERNAV S.A.6,00▲ 29,3 %11 august 2026, 11:35
SFGSPHERA FRANCHISE GROUP S.A.39,30▼ 0,3 %11 august 2026, 16:30
SIDGARCELORMITTAL HUNEDOARA S.A.0,21▲ 6,1 %11 august 2026, 17:47
SIEPSINTER REF S.A. AZUGA0,10—27 mai 1997, 00:00
SIFISIF IMOBILIARE PLC675,00▲ 29,8 %28 iulie 2025, 11:24
SIGSSIGSTRAT S.A.0,300,0%28 iulie 2026, 15:41
SINASINATEX S.A9,000,0%6 noiembrie 2025, 14:33
SINTSINTOFARM S.A.11,50▼ 6,5 %6 august 2026, 17:49
SIRJSIRAJ AD IMPEX S.A.1,500,0%3 decembrie 2025, 10:50
SLBBSUPORT LOGISTIC S.A.30,00▲ 4,2 %14 iulie 2025, 17:22
SMTLSIMTEL TEAM S.A.39,70▲ 0,3 %11 august 2026, 17:40
SNCSANTIERUL NAVAL CONSTANTA S.A.3,08▼ 0,7 %4 august 2026, 17:29
SNGS.N.G.N. ROMGAZ SA18,70▲ 0,1 %11 august 2026, 17:44
SNNS. N. NUCLEARELECTRICA SA65,40▼ 1,7 %11 august 2026, 17:44
SNOSANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A.28,80▼ 0,7 %11 august 2026, 17:24
SNPOMV PETROM S.A.1,301▲ 1,3 %11 august 2026, 17:44
SOCPSOCEP S.A.1,89▲ 11,2 %11 august 2026, 16:34
SOMRSOMETRA S.A.1,89▼ 30 %4 august 2026, 10:55
SOPLSOMPLAST S.A.3,500,0%9 aprilie 2024, 12:14
SOTASOMETA S.A.0,50▼ 22,5 %19 mai 2026, 10:31
SPTUSPIT BUCOVINA S.A.2,98▲ 2,8 %2 iunie 2026, 10:20
SPXSIPEX COMPANY S.A0,264▲ 2,3 %11 august 2026, 14:48
STKPSTK PROPERTIES S.A2,46▲ 0,8 %3 august 2026, 17:28
STNMSANTIERUL NAVAL 2 MAI S.A.15,80▼ 1,9 %11 august 2026, 14:31
STOFSTOFE BUHUSI S.A.5,80▲ 27,2 %22 iulie 2026, 14:59
STOZSTICLOVAL S.A.44,200,0%5 august 2026, 10:00
STZSINTEZA S.A.0,371▼ 2,4 %11 august 2026, 16:03
TALDTALC DOLOMITA S.A.0,35▼ 14,8 %9 octombrie 2015, 13:55
TBKTRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE SA16,75▲ 1,5 %11 august 2026, 14:20
TBMTURBOMECANICA S.A.0,2670,0%11 august 2026, 14:32
TELC.N.T.E.E. TRANSELECTRICA S.A.113,000,0%11 august 2026, 17:40
TERATERRA ESTIVAL 2002 S.A.0,09▼ 55 %14 ianuarie 2014, 14:12
TGNS.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. MEDIAS95,40▼ 0,5 %11 august 2026, 17:44
TIGHTARNAVA S.A.0,30▲ 20 %25 octombrie 2021, 12:21
TLVBANCA TRANSILVANIA S.A.37,30▼ 0,6 %11 august 2026, 17:44
TRANSITRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE S.A.0,6840,0%11 august 2026, 17:44
TRCSTRANSTEC S.A.0,72▲ 2,9 %24 martie 2017, 18:00
TRGITRANSPORTURI AUTO GIULESTI S.A.11,20▲ 17,9 %28 iulie 2026, 15:13
TRIPCHRISTIAN 76 TOUR S.A.1,63▼ 0,3 %11 august 2026, 17:27
TRNGTRANSGEX S.A.12,80▼ 3,8 %11 august 2026, 16:10
TRPTERAPLAST S.A0,4375▲ 1,7 %11 august 2026, 17:32
TRSBTRANSCOM S.A.1,070,0%10 iulie 2026, 15:55
TRSKTRANSILANA S.A.0,1720,0%11 august 2026, 17:47
TRVMTRANSCOM S.A.0,1920,0%29 iulie 2026, 11:45
TSNDTUSNAD S.A.0,075▼ 15,3 %11 august 2026, 12:22
TTSTTS (TRANSPORT TRADE SERVICES) S.A.7,14▼ 2,2 %11 august 2026, 17:44
TUAATURISM COVASNA S.A.0,1260,0%11 august 2026, 17:32
UAMUAMT S.A.0,45▼ 1,8 %10 august 2026, 10:00
UARGARGUS S.A1,77▼ 0,6 %10 august 2026, 18:00
UCETCLABUCET ESTIVAL 2002 S.A.13,00▲ 8,3 %3 iunie 2026, 16:36
UNIRUNIREA S.A.2,08▲ 8,9 %7 august 2026, 10:43
UNISEMUNISEM S.A.0,71▼ 2,1 %11 august 2026, 17:20
UPRRUPRUC CTR S.A.2,500,0%26 februarie 2014, 11:28
URBAURBANA S.A.12,60▲ 29,2 %7 august 2026, 17:04
URCBURC S.A. VASCAU0,350,0%7 mai 2026, 17:52
UTGRUTILAJ GREU S.A.9,200,0%19 martie 2026, 18:00
UZCUZUC S.A.4,80▲ 1,3 %11 august 2026, 17:42
UZINUZINEXPORT S.A.0,74▼ 1,3 %11 august 2026, 17:35
UZTUZTEL S.A.0,87▼ 13 %4 august 2026, 17:54
VACPRODVINALCO S.A.6,85▲ 5,4 %10 august 2026, 15:20
VESYVES S.A.0,0505▼ 14,4 %16 ianuarie 2024, 11:56
