Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Prahova după pierderi în 2018
177 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -20,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este -7,7 K RON, iar liderul atinge -5,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRLnou | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, Prahova | -5,9 mil. RON▼ 137,2 % | ▼ 137,2 % | -5,9 mil. RON | |
| 2 | 2.BIOINTER AGRO SRL▲ 4 | Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -1,9 mil. RON— | — | -1,9 mil. RON | |
| 3 | 3.VELVET WINERY S.R.L.▲ 4 | Sat Tohani, Comuna Gura Vadului, Prahova | -960,2 K RON— | — | -960,2 K RON | |
| 4 | 4.GERI PROD SRLnou | Sat Nucet, Comuna Chiojdeanca, Prahova | -814,5 K RON▼ 423,6 % | ▼ 423,6 % | -814,5 K RON | |
| 5 | 5.SEM CEREAL BIOAGRO SRLnou | Sat Puchenii Moşneni, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -689,7 K RON▼ 242,2 % | ▼ 242,2 % | -689,7 K RON | |
| 6 | 6.AGROSEMCU SRL▲ 7 | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -568 K RON— | — | -568 K RON | |
| 7 | 7.OLI IMPEX SRL▲ 82 | Sat Dumbrăveşti, Comuna Dumbrăveşti, Prahova | -489,6 K RON— | — | -489,6 K RON | |
| 8 | 8.SUNNY AGRO IB INVESTMENT SRL▼ 5 | Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu, Prahova | -478,5 K RON— | — | -478,5 K RON | |
| 9 | 9.MOCANU AGRO SRLnou | Sat Ciupelniţa, Comuna Dumbrava, Prahova | -446,9 K RON▼ 5.919 % | ▼ 5.919 % | -446,9 K RON | |
| 10 | 10.BLITZ TRANSPORT CHEMICAL SRLnou | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -419,9 K RON▼ 157,7 % | ▼ 157,7 % | -419,9 K RON | |
| 11 | 11.LEGUMICOLA PROD SRL▼ 2 | Sat Miroslaveşti, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -419 K RON— | — | -419 K RON | |
| 12 | 12.GYK FOREST SERV SRL▲ 5 | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -404,9 K RON— | — | -404,9 K RON | |
| 13 | 13.SEMARA DEEACONS SRLnou | Sat Pietroşani, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -397,8 K RON▼ 633,1 % | ▼ 633,1 % | -397,8 K RON | |
| 14 | 14.RĂSARE ALEX PROD SRLnou | Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Prahova | -389,7 K RON▼ 253,3 % | ▼ 253,3 % | -389,7 K RON | |
| 15 | 15.VOX GREEN SRL▼ 7 | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, Prahova | -356,9 K RON— | — | -356,9 K RON | |
| 16 | 16.AGROSERV CONFIND SRLnou | Municipiul Câmpina, Prahova | -235,3 K RON▼ 5.936,6 % | ▼ 5.936,6 % | -235,3 K RON | |
| 17 | 17.UROMED SRL▼ 6 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -229,6 K RON— | — | -229,6 K RON | |
| 18 | 18.MOUNTAIN SKYLINE CRANES SRL▲ 57 | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Prahova | -224,1 K RON— | — | -224,1 K RON | |
| 19 | 19.MADO GREEN FOREST SRLnou | Oraş Breaza, Prahova | -221,6 K RON▼ 11.515 % | ▼ 11.515 % | -221,6 K RON | |
| 20 | 20.AGRO CLAAS TIB-OAN SRL▲ 9 | Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova | -217,7 K RON— | — | -217,7 K RON | |
| 21 | 21.ADMINA INTERCONS SRL▼ 1 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -177,7 K RON— | — | -177,7 K RON | |
| 22 | 22.AQUILA AGRICOLA SRL▼ 10 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -164,9 K RON— | — | -164,9 K RON | |
| 23 | 23.GENUA CENTER SRL▼ 7 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -161,6 K RON— | — | -161,6 K RON | |
| 24 | 24.CONADIEM CONSULTING SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -151,7 K RON▼ 232,1 % | ▼ 232,1 % | -151,7 K RON | |
| 25 | 25.BÎTU WOOD FOREST SRL▲ 12 | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -151,3 K RON— | — | -151,3 K RON | |
| 26 | 26.PALENSIA GRUP SRLnou | Sat Grădiştea, Comuna Boldeşti-Grădiştea, Prahova | -140,5 K RON▼ 10.064,4 % | ▼ 10.064,4 % | -140,5 K RON | |
| 27 | 27.DSA DOFI FOREX SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -128,5 K RON▼ 410,9 % | ▼ 410,9 % | -128,5 K RON | |
| 28 | 28.BRIANA DARIUS & IOANA SRL▲ 20 | Sat Olari, Comuna Olari, Prahova | -126,8 K RON— | — | -126,8 K RON | |
| 29 | 29.ZIJACO-PROD SRL▲ 18 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -118,3 K RON— | — | -118,3 K RON | |
| 30 | 30.DONG FANG HONG SRLnou | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -116,7 K RON— | — | -116,7 K RON | |
| 31 | 31.DEN & DAR FOREST S.R.L.nou | Sat Lipăneşti, Comuna Lipăneşti, Prahova | -112,8 K RON▼ 389 % | ▼ 389 % | -112,8 K RON | |
| 32 | 32.CAMAS SRL▼ 4 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Prahova | -110,5 K RON— | — | -110,5 K RON | |
| 33 | 33.RODODENDRON PC SRL▲ 3 | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -109,9 K RON— | — | -109,9 K RON | |
| 34 | 34.ALEEN SRL▼ 29 | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -108,4 K RON— | — | -108,4 K RON | |
| 35 | 35.AGROINDUSTRIALA CERES S.R.L.nou | Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -106 K RON▼ 102,8 % | ▼ 102,8 % | -106 K RON | |
| 36 | 36.PIM AGRICOLA SRLnou | Comuna Lipăneşti, Prahova | -102 K RON▼ 855,9 % | ▼ 855,9 % | -102 K RON | |
| 37 | 37.PALIDIA FOREST SRL▲ 84 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -101,1 K RON— | — | -101,1 K RON | |
| 38 | 38.MOLBRAD SERV SRL▲ 24 | Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, Prahova | -99,3 K RON— | — | -99,3 K RON | |
| 39 | 39.GREATEST HUNTER ITALI SRL▼ 13 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -98,9 K RON— | — | -98,9 K RON | |
| 40 | 40.PANIMAC PROD SRLnou | Sat Baba Ana, Comuna Baba Ana, Prahova | -95,5 K RON▼ 209,3 % | ▼ 209,3 % | -95,5 K RON | |
| 41 | 41.BANU INDUSTRII SRL▼ 17 | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -88,3 K RON— | — | -88,3 K RON | |
| 42 | 42.ROSESABRINI SRL= | ***localitatea negasita***, Prahova | -72,2 K RON— | — | -72,2 K RON | |
| 43 | 43.BISACONI SRL▲ 14 | Sat Brebu Manăstirei, Comuna Brebu, Prahova | -70,3 K RON— | — | -70,3 K RON | |
| 44 | 44.BY DELTA GREEN SRL▲ 95 | Oraş Breaza, Prahova | -68,6 K RON— | — | -68,6 K RON | |
| 45 | 45.TERRA VIA WINERY SRL▲ 31 | Sat Bucov, Comuna Bucov, Prahova | -67,2 K RON— | — | -67,2 K RON | |
| 46 | 46.JIN YANG INTERNAŢIONAL IMPORT-EXPORT SRL▲ 71 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -61,5 K RON— | — | -61,5 K RON | |
| 47 | 47.TESERA TOURING & CO SRL▼ 16 | Sat Surani, Comuna Surani, Prahova | -59,9 K RON— | — | -59,9 K RON | |
| 48 | 48.DESPAN FOREST SRL▼ 5 | Comuna Izvoarele, Prahova | -54,9 K RON— | — | -54,9 K RON | |
| 49 | 49.LEBROM COM SRL▲ 4 | Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Prahova | -52,1 K RON— | — | -52,1 K RON | |
| 50 | 50.AXA MIL AGROPROD S.R.L.▲ 84 | Sat Gâlmeia, Comuna Plopu, Prahova | -52 K RON— | — | -52 K RON | |
| 51 | 51.GO BIO S.R.L.nou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -51,6 K RON— | — | — | -51,6 K RON |
| 52 | 52.GLOBAL STORAGE EXPERT SRL▲ 73 | Loc. Breaza de Sus, Oraş Breaza, Prahova | -49,4 K RON— | — | -49,4 K RON | |
| 53 | 53.AGRO NICULESCU S.R.L.▲ 121 | Sat Cocorăştii Colţ, Comuna Cocorăştii Colţ, Prahova | -47,2 K RON— | — | -47,2 K RON | |
| 54 | 54.BERTFOREST SRL▲ 4 | Sat Bertea, Comuna Bertea, Prahova | -45,1 K RON— | — | -45,1 K RON | |
| 55 | 55.MARVOFLOR SRLnou | Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu, Prahova | -43,5 K RON▼ 125,8 % | ▼ 125,8 % | -43,5 K RON | |
| 56 | 56.MATRAFOR SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -43,1 K RON▼ 668,3 % | ▼ 668,3 % | -43,1 K RON | |
| 57 | 57.ROXYN FOREST SRL▼ 5 | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -41,2 K RON— | — | -41,2 K RON | |
| 58 | 58.MALORIM IMPEX SRL▲ 60 | Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova | -39,9 K RON— | — | -39,9 K RON | |
| 59 | 59.DONAGROPREST REMUS SRL▼ 19 | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, Prahova | -39,5 K RON— | — | -39,5 K RON | |
| 60 | 60.AGROALIMENTARA SRLnou | Municipiul Câmpina, Prahova | -39 K RON▼ 110,2 % | ▼ 110,2 % | -39 K RON | |
| 61 | 61.SUVILI SELL AUTO SRLnou | Loc. Mizil, Oraş Mizil, Prahova | -35,7 K RON— | — | -35,7 K RON | |
| 62 | 62.LAROXIR SRL▲ 52 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -30,5 K RON— | — | -30,5 K RON | |
| 63 | 63.DSD EXPERT FOREST SRL▲ 52 | Sat Cornu de Jos, Comuna Cornu, Prahova | -30,2 K RON— | — | -30,2 K RON | |
| 64 | 64.FERMA NICOVANI SRLnou | Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -29,7 K RON▼ 162,7 % | ▼ 162,7 % | -29,7 K RON | |
| 65 | 65.DAVIROM SRL▲ 43 | ***localitatea negasita***, Prahova | -29,4 K RON— | — | -29,4 K RON | |
| 66 | 66.SECUFOR SRL▼ 22 | ***localitatea negasita***, Prahova | -29,1 K RON— | — | -29,1 K RON | |
| 67 | 67.OCTAVY FOREST SRL▼ 2 | Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova | -28,6 K RON— | — | -28,6 K RON | |
| 68 | 68.VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRL▼ 64 | Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -27,7 K RON— | — | -27,7 K RON | |
| 69 | 69.PRUNUS FOREST SRLnou | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Prahova | -27,2 K RON— | — | -27,2 K RON | |
| 70 | 70.AGRONIK PLUS SRLnou | Sat Bertea, Comuna Bertea, Prahova | -25,2 K RON▼ 168,5 % | ▼ 168,5 % | -25,2 K RON | |
| 71 | 71.AGRARVIT MANAGEMENT SRL▲ 9 | Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -24,2 K RON— | — | -24,2 K RON | |
| 72 | 72.ECOHOLT SILVATREE SRL▼ 12 | Sat Bertea, Comuna Bertea, Prahova | -23,3 K RON— | — | -23,3 K RON | |
| 73 | 73.BEDENECO PROD SRLnou | Sat Valea Cucului, Comuna Iordăcheanu, Prahova | -23 K RON— | — | -23 K RON | |
| 74 | 74.ŞURUBARU TRANSFOREST SRLnou | Sat Conduratu, Comuna Baba Ana, Prahova | -22 K RON▼ 353,2 % | ▼ 353,2 % | -22 K RON | |
| 75 | 75.APIPLANT SRL▲ 22 | Comuna Măgureni, Prahova | -21,1 K RON— | — | -21,1 K RON | |
| 76 | 76.DOSPY SPEED SRL▲ 97 | Sat Trestioara, Comuna Vâlcăneşti, Prahova | -21,1 K RON— | — | -21,1 K RON | |
| 77 | 77.CHG BIOAGRO PRODUCTION INTERNATIONAL SRL▲ 36 | Sat Bobolia, Comuna Poiana Câmpina, Prahova | -20,4 K RON— | — | -20,4 K RON | |
| 78 | 78.LIVARD FORESTA SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -19,1 K RON— | — | -19,1 K RON | |
| 79 | 79.DOR DE ANA S.R.L.nou | Sat Hârsa, Comuna Plopu, Prahova | -17,8 K RON— | — | — | -17,8 K RON |
| 80 | 80.BIO - AGRI PROD IMPEX SRLnou | Sat Bucov, Comuna Bucov, Prahova | -17,4 K RON▼ 106,6 % | ▼ 106,6 % | -17,4 K RON | |
| 81 | 81.SAIG TOP FISHING SRL▼ 40 | Sat Sălciile, Comuna Sălciile, Prahova | -16,9 K RON— | — | -16,9 K RON | |
| 82 | 82.STERAGRO BUSU SRL▼ 36 | Sat Cărbunari, Comuna Poienarii Burchii, Prahova | -16,8 K RON— | — | -16,8 K RON | |
| 83 | 83.AGRARIAN SERV CONSULT SRL▼ 13 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -16,3 K RON— | — | -16,3 K RON | |
| 84 | 84.POLE POSITION MEDIA SRL▲ 14 | Sat Pietroşani, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -15,8 K RON— | — | -15,8 K RON | |
| 85 | 85.ELIXIR GREEN FARM S.R.L.nou | Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova | -14,3 K RON— | — | — | -14,3 K RON |
| 86 | 86.TRICORP IMO INVEST SRLnou | Sat Goga, Comuna Râfov, Prahova | -13,8 K RON▼ 373,4 % | ▼ 373,4 % | -13,8 K RON | |
| 87 | 87.TEOMED LOGISTIC PARC SRL▲ 7 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Prahova | -13,8 K RON— | — | -13,8 K RON | |
| 88 | 88.MULTI AGRO SRLnou | Sat Gherghiţa, Comuna Gherghiţa, Prahova | -13,7 K RON▼ 103,7 % | ▼ 103,7 % | -13,7 K RON | |
| 89 | 89.LAREX EXPERT SRL▼ 21 | Sat Poiana Câmpina, Comuna Poiana Câmpina, Prahova | -13,5 K RON— | — | -13,5 K RON | |
| 90 | 90.AGRO ING CONSULTING SRL▲ 17 | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -12,1 K RON— | — | -12,1 K RON | |
| 91 | 91.ALVACRIS SERVPREST SRLnou | Sat Gorgota, Comuna Gorgota, Prahova | -12,1 K RON▼ 120,4 % | ▼ 120,4 % | -12,1 K RON | |
| 92 | 92.SC AMMODYLAB SRL▲ 51 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -11,5 K RON— | — | -11,5 K RON | |
| 93 | 93.PAJISTI SAnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -11,5 K RON▼ 112,9 % | ▼ 112,9 % | -11,5 K RON | |
| 94 | 94.ROMFOREST DIO SRLnou | Sat Coada Izvorului, Comuna Măneşti, Prahova | -11,4 K RON▼ 270,4 % | ▼ 270,4 % | -11,4 K RON | |
| 95 | 95.TUMPY WOOD FOREST SRLnou | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -11 K RON▼ 129,4 % | ▼ 129,4 % | -11 K RON | |
| 96 | 96.GREEN FOREST INTERSERV S.R.L.▼ 6 | Sat Scurteşti, Comuna Ştefeşti, Prahova | -10 K RON— | — | -10 K RON | |
| 97 | 97.PETMAR FOREST SRLnou | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -9,2 K RON▼ 121 % | ▼ 121 % | -9,2 K RON | |
| 98 | 98.ERICK HISPANICA INTERNATIONAL SRL▼ 29 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -8,4 K RON— | — | -8,4 K RON | |
| 99 | 99.GIRO STANDARD CONSULTING SRL▲ 57 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -7,9 K RON— | — | -7,9 K RON | |
| 100 | 100.PONILFLOR SRL▲ 70 | Municipiul Câmpina, Prahova | -7,7 K RON— | — | -7,7 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Prahova
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
156 firme · 675,6 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
84 firme · 120,7 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
31 firme · 89,3 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
9 firme · 82,7 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
23 firme · 45 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
12 firme · 35,7 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
8 firme · 25,8 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
21 firme · 20,2 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1 firme · 18,8 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
32 firme · 17,5 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
15 firme · 11,8 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
7 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
21 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
5 firme · 5 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
5 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
7 firme · 2 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
9 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 285,4 K RON
CAEN 0311
Pescuitul maritim
1 firme · 233,2 K RON
CAEN 0115
Cultivarea tutunului
1 firme · 162,2 K RON
CAEN 0170
Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
1 firme · 128,8 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
5 firme · 66,8 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
1 firme · 15,9 K RON
CAEN 0126
Cultivarea fructelor oleaginoase
1 firme · 0 RON