Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Prahova după pierderi în 2008
153 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -6,8 mil. RON. Pragul de intrare în top este -3,3 K RON, iar liderul atinge -610,4 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SUINPROD-PH SRL | ***localitatea negasita***, Prahova | -610,4 K RON— | — | — | -610,4 K RON |
| 2 | 2.PRUNUS FOREST SRL | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Prahova | -587 K RON— | — | — | -587 K RON |
| 3 | 3.CIUPERCA SI FIII 2005 SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -480,3 K RON— | — | — | -480,3 K RON |
| 4 | 4.AGRARIA ITALROM SRL | Sat Fulga de Sus, Comuna Fulga, Prahova | -441,3 K RON— | — | — | -441,3 K RON |
| 5 | 5.RUSCO PROD SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -323,6 K RON— | — | — | -323,6 K RON |
| 6 | 6.RODODENDRON PC SRL | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -250,6 K RON— | — | — | -250,6 K RON |
| 7 | 7.PIM AGRICOLA SRL | Comuna Lipăneşti, Prahova | -241,5 K RON— | — | — | -241,5 K RON |
| 8 | 8.ANIMALEX SRL | Sat Minieri, Comuna Filipeştii de Pădure, Prahova | -226,9 K RON— | — | — | -226,9 K RON |
| 9 | 9.SILVVIT SRL | Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova | -209,9 K RON— | — | — | -209,9 K RON |
| 10 | 10.GROMFID SRL | Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova | -205,4 K RON— | — | — | -205,4 K RON |
| 11 | 11.PAJISTI SA | Municipiul Ploieşti, Prahova | -172,1 K RON— | — | — | -172,1 K RON |
| 12 | 12.STIHER GRUP SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -156,8 K RON— | — | — | -156,8 K RON |
| 13 | 13.VANBER DALGA SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -142,2 K RON— | — | — | -142,2 K RON |
| 14 | 14.SEGETIS AGROSERV SRL | Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -120,8 K RON— | — | — | -120,8 K RON |
| 15 | 15.SUIN FARM INVEST SRL | Comuna Măgurele, Prahova | -120,8 K RON— | — | — | -120,8 K RON |
| 16 | 16.SILVICA MONTAN SRL | Comuna Valea Doftanei, Prahova | -118,3 K RON— | — | — | -118,3 K RON |
| 17 | 17.GIRASOLE GRUP SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -112,2 K RON— | — | — | -112,2 K RON |
| 18 | 18.NATURA LAND INVEST SRL | Comuna Măgurele, Prahova | -101,3 K RON— | — | — | -101,3 K RON |
| 19 | 19.LUVIL FOREST SRL | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -94,2 K RON— | — | — | -94,2 K RON |
| 20 | 20.AGROZOOINDUSTRIALA ILARIMEX POPESCU SRL | Sat Ariceştii Rahtivani, Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -91,4 K RON— | — | — | -91,4 K RON |
| 21 | 21.RANCH SWINE SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -87,1 K RON— | — | — | -87,1 K RON |
| 22 | 22.DIONYSOS SA | Comuna Ceptura, Prahova | -84,3 K RON— | — | — | -84,3 K RON |
| 23 | 23.BREEDING FARM SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -79,1 K RON— | — | — | -79,1 K RON |
| 24 | 24.FLORSYL SRL | Sat Sângeru, Comuna Sângeru, Prahova | -76,8 K RON— | — | — | -76,8 K RON |
| 25 | 25.AGROINDUSTRIALA CERES S.R.L. | Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -73,7 K RON— | — | — | -73,7 K RON |
| 26 | 26.LALEAUA NEAGRA P.B. SRL | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -72,1 K RON— | — | — | -72,1 K RON |
| 27 | 27.RUDIS & JORDAS SRL | Comuna Măgureni, Prahova | -68,4 K RON— | — | — | -68,4 K RON |
| 28 | 28.SIGMA PLEASA SRL | Sat Pleaşa, Comuna Bucov, Prahova | -65 K RON— | — | — | -65 K RON |
| 29 | 29.MICOANDA PROD SRL | Sat Filipeştii de Târg, Comuna Filipeştii de Târg, Prahova | -62,9 K RON— | — | — | -62,9 K RON |
| 30 | 30.TOSAN COMPROD SRL | Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Prahova | -57,7 K RON— | — | — | -57,7 K RON |
| 31 | 31.MILENIUM UNIC ART SRL | ***localitatea negasita***, Prahova | -53,8 K RON— | — | — | -53,8 K RON |
| 32 | 32.PALENSIA GRUP SRL | Sat Grădiştea, Comuna Boldeşti-Grădiştea, Prahova | -51,7 K RON— | — | — | -51,7 K RON |
| 33 | 33.AGROALIMENTARA SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -48,2 K RON— | — | — | -48,2 K RON |
| 34 | 34.GENUA CENTER SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -48,2 K RON— | — | — | -48,2 K RON |
| 35 | 35.OANA SAVU SRL | Sat Sălciile, Comuna Sălciile, Prahova | -48 K RON— | — | — | -48 K RON |
| 36 | 36.BISACONI SRL | Sat Brebu Manăstirei, Comuna Brebu, Prahova | -46,2 K RON— | — | — | -46,2 K RON |
| 37 | 37.BOVIN-SUIN CEPTURA SA | Comuna Ceptura, Prahova | -44,8 K RON— | — | — | -44,8 K RON |
| 38 | 38.LAROXIR SRL | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -44,8 K RON— | — | — | -44,8 K RON |
| 39 | 39.ELANDRA INTERNATIONAL SA | Municipiul Ploieşti, Prahova | -44,4 K RON— | — | — | -44,4 K RON |
| 40 | 40.VALEA TOLII SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -42,8 K RON— | — | — | -42,8 K RON |
| 41 | 41.FIRDOS IMPEX SRL | Comuna Bărcăneşti, Prahova | -39,9 K RON— | — | — | -39,9 K RON |
| 42 | 42.PEKIM FARM IMPEX SRL | Loc. Mizil, Oraş Mizil, Prahova | -35,2 K RON— | — | — | -35,2 K RON |
| 43 | 43.AGROZOOTEHNICA DRAGANESTI SA | Sat Drăgăneşti, Comuna Drăgăneşti, Prahova | -34,4 K RON— | — | — | -34,4 K RON |
| 44 | 44.GORDO SRL | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -33 K RON— | — | — | -33 K RON |
| 45 | 45.IOLYAMA SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -30,9 K RON— | — | — | -30,9 K RON |
| 46 | 46.SACOBERO IMPEX SRL | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Prahova | -28,6 K RON— | — | — | -28,6 K RON |
| 47 | 47.LICAR COM SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -26,2 K RON— | — | — | -26,2 K RON |
| 48 | 48.OLEXIM SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -25,1 K RON— | — | — | -25,1 K RON |
| 49 | 49.FANMONT CONSTRUCT SRL | Loc. Plopeni, Oraş Plopeni, Prahova | -25 K RON— | — | — | -25 K RON |
| 50 | 50.LALEAUA ALBA SRL | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -24,9 K RON— | — | — | -24,9 K RON |
| 51 | 51.PLEUR INSTAL SRL | Sat Drajna de Jos, Comuna Drajna, Prahova | -24,7 K RON— | — | — | -24,7 K RON |
| 52 | 52.LIVARD FORESTA SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -24 K RON— | — | — | -24 K RON |
| 53 | 53.KOSAL - AGROSERV SRL | Sat Târgşoru Nou, Comuna Ariceştii Rahtivani, Prahova | -23,9 K RON— | — | — | -23,9 K RON |
| 54 | 54.SILVIPAL SERV SRL | Comuna Măneciu, Prahova | -22,5 K RON— | — | — | -22,5 K RON |
| 55 | 55.HERSIL PROD SRL | Loc. Mizil, Oraş Mizil, Prahova | -20,9 K RON— | — | — | -20,9 K RON |
| 56 | 56.PLAURIS PROD SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -19,8 K RON— | — | — | -19,8 K RON |
| 57 | 57.NICOSIM FOREST SRL | Sat Scurteşti, Comuna Ştefeşti, Prahova | -18,7 K RON— | — | — | -18,7 K RON |
| 58 | 58.IN CASA SRL | ***localitatea negasita***, Prahova | -18,6 K RON— | — | — | -18,6 K RON |
| 59 | 59.ESCARGOT PROD SRL | Sat Urleta, Comuna Băneşti, Prahova | -17,8 K RON— | — | — | -17,8 K RON |
| 60 | 60.TIANGO FORESTER SRL | Sat Predeşti, Comuna Tinosu, Prahova | -16,9 K RON— | — | — | -16,9 K RON |
| 61 | 61.UKU EXIM SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -15 K RON— | — | — | -15 K RON |
| 62 | 62.GLORIA 2000 SRL | Comuna Brebu, Prahova | -15 K RON— | — | — | -15 K RON |
| 63 | 63.PONILFLOR SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -14,3 K RON— | — | — | -14,3 K RON |
| 64 | 64.DEVICOSTORE SRL | Sat Surani, Comuna Surani, Prahova | -13,4 K RON— | — | — | -13,4 K RON |
| 65 | 65.LUYUN PRODCOM SRL | Sat Măneşti, Comuna Măneşti, Prahova | -13 K RON— | — | — | -13 K RON |
| 66 | 66.JALDON SRL | Sat Starchiojd, Comuna Starchiojd, Prahova | -13 K RON— | — | — | -13 K RON |
| 67 | 67.SUMI AGRO SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -12,9 K RON— | — | — | -12,9 K RON |
| 68 | 68.AGROINVEST SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -11,6 K RON— | — | — | -11,6 K RON |
| 69 | 69.LEGUMICOLA PROD SRL | Sat Miroslaveşti, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -11 K RON— | — | — | -11 K RON |
| 70 | 70.IVASAN PLANT SRL | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -10,9 K RON— | — | — | -10,9 K RON |
| 71 | 71.TOCON PREST SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -10,6 K RON— | — | — | -10,6 K RON |
| 72 | 72.ARTFOREST GREEN ZONE SRL | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -10,4 K RON— | — | — | -10,4 K RON |
| 73 | 73.LIGNARIUS SRL | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -9,8 K RON— | — | — | -9,8 K RON |
| 74 | 74.RUMAGRO SRL | Sat Măneşti, Comuna Măneşti, Prahova | -9,4 K RON— | — | — | -9,4 K RON |
| 75 | 75.AGROZOOTEHNICA PUCHENII MARI SA | Sat Puchenii Mari, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -9,1 K RON— | — | — | -9,1 K RON |
| 76 | 76.COM TRANS SERVICE SRL | Comuna Valea Doftanei, Prahova | -8,9 K RON— | — | — | -8,9 K RON |
| 77 | 77.DAVATO PROD COM SRL | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, Prahova | -8,5 K RON— | — | — | -8,5 K RON |
| 78 | 78.SIMANDRE SRL | Sat Valea Călugărească, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -8,1 K RON— | — | — | -8,1 K RON |
| 79 | 79.FABRICA DE FLORI NATURA SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -7,4 K RON— | — | — | -7,4 K RON |
| 80 | 80.AGROIV SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -6,8 K RON— | — | — | -6,8 K RON |
| 81 | 81.FAGURE COM SRL | Sat Blejoi, Comuna Blejoi, Prahova | -6,6 K RON— | — | — | -6,6 K RON |
| 82 | 82.GELIO AGRO SRL | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -6,5 K RON— | — | — | -6,5 K RON |
| 83 | 83.ROMMAR FOREST SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -6,5 K RON— | — | — | -6,5 K RON |
| 84 | 84.HOBIALM SRL | Sat Homorâciu, Comuna Izvoarele, Prahova | -6,1 K RON— | — | — | -6,1 K RON |
| 85 | 85.TRIOŞIR SRL | Sat Şirna, Comuna Şirna, Prahova | -5,8 K RON— | — | — | -5,8 K RON |
| 86 | 86.CRAI NOU SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -5,6 K RON— | — | — | -5,6 K RON |
| 87 | 87.INDECO FOREST SILVA SRL | Sat Schiuleşti, Comuna Izvoarele, Prahova | -5,5 K RON— | — | — | -5,5 K RON |
| 88 | 88.PINTUIA IMPEX SRL | Oraş Breaza, Prahova | -5,5 K RON— | — | — | -5,5 K RON |
| 89 | 89.BIOVIS PROD SRL | ***localitatea negasita***, Prahova | -5,2 K RON— | — | — | -5,2 K RON |
| 90 | 90.ECOPLANT SRL | Sat Plopeni, Comuna Dumbrăveşti, Prahova | -5,1 K RON— | — | — | -5,1 K RON |
| 91 | 91.PREGRILL PROD SRL | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, Prahova | -4,7 K RON— | — | — | -4,7 K RON |
| 92 | 92.CERMARION SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -4,7 K RON— | — | — | -4,7 K RON |
| 93 | 93.STEL AGRO SERV SRL | Sat Cocoşeşti, Comuna Păuleşti, Prahova | -4,6 K RON— | — | — | -4,6 K RON |
| 94 | 94.RAICFOR SRL | Comuna Gura Vitioarei, Prahova | -4,4 K RON— | — | — | -4,4 K RON |
| 95 | 95.SUDFARM COMPANY SRL | Loc. Mizil, Oraş Mizil, Prahova | -4,4 K RON— | — | — | -4,4 K RON |
| 96 | 96.ECO PRODUCT FARM SRL | Sat Drăgăneasa, Comuna Proviţa de Jos, Prahova | -4,3 K RON— | — | — | -4,3 K RON |
| 97 | 97.ADA PROD COM 2008 SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -4,2 K RON— | — | — | -4,2 K RON |
| 98 | 98.VYAR-CRAMA SRL | Municipiul Ploieşti, Prahova | -4,2 K RON— | — | — | -4,2 K RON |
| 99 | 99.CERASELA COM SRL | Comuna Izvoarele, Prahova | -3,7 K RON— | — | — | -3,7 K RON |
| 100 | 100.MONTAN ALPIN - FOREST SRL | Municipiul Câmpina, Prahova | -3,3 K RON— | — | — | -3,3 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Prahova
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
156 firme · 675,6 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
84 firme · 120,7 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
31 firme · 89,3 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
9 firme · 82,7 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
23 firme · 45 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
12 firme · 35,7 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
8 firme · 25,8 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
21 firme · 20,2 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1 firme · 18,8 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
32 firme · 17,5 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
15 firme · 11,8 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
7 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
21 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
5 firme · 5 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
5 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
7 firme · 2 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
9 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 285,4 K RON
CAEN 0311
Pescuitul maritim
1 firme · 233,2 K RON
CAEN 0115
Cultivarea tutunului
1 firme · 162,2 K RON
CAEN 0170
Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
1 firme · 128,8 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
5 firme · 66,8 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
1 firme · 15,9 K RON
CAEN 0126
Cultivarea fructelor oleaginoase
1 firme · 0 RON