Top 100 firme — Construcții, Timiș după marjă netă în 2023
4.219 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 90 %, iar liderul atinge 363.494,2 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ENISEY RESIDENCE S.R.L.nou | Sat Rudicica, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 363.494,2 %— | — | — | 498 K RON |
| 2 | 2.FIRST IMO CONSULTING SRLnou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 31.965,1 %— | — | — | 257,6 K RON |
| 3 | 3.APARTAMENTE LA CHEIE SRL▲ 540 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 8.715,8 %▲ 13.495 % | ▲ 13.495 % | 311,1 K RON | |
| 4 | 4.NEW AGE ENERGY SRL▲ 13 | Municipiul Timişoara, Timiş | 4.087,9 %▲ 399,2 % | ▲ 399,2 % | 225,7 K RON | |
| 5 | 5.SPINDLER IOSIF IMOBILIARE S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 3.981,8 %— | — | — | 3,3 mil. RON |
| 6 | 6.MSC MD GROUP S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 3.347 %— | — | — | 1,3 mil. RON |
| 7 | 7.MAIA CONCEPT MAISON S.R.L.nou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 3.235,7 %— | — | — | 426,6 K RON |
| 8 | 8.REVAS FAMILY GROUP S.R.L.nou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 2.496,4 %— | — | — | 4,2 K RON |
| 9 | 9.T & T IMMOBILIARE SRL▲ 40 | Municipiul Timişoara, Timiş | 2.022,2 %▲ 1.918,4 % | ▲ 1.918,4 % | 418,3 K RON | |
| 10 | 10.CSPT IMOB 2016 SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 1.849,3 %— | — | 5,2 K RON | |
| 11 | 11.VELMAR RESIDENCE SRL▲ 1.636 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 1.561 %▲ 6.868,5 % | ▲ 6.868,5 % | 949,8 K RON | |
| 12 | 12.HUSER CONSTRUCT S.R.L.▲ 2.639 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1.291,9 %▲ 39.898,1 % | ▲ 39.898,1 % | 65,3 K RON | |
| 13 | 13.RAMARA STEF HOLDING S.R.L.▲ 3.813 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 1.213,8 %— | — | 75,3 K RON | |
| 14 | 14.NEW GENERATION CAMPANILE S.R.L.▲ 3.769 | Municipiul Timişoara, Timiş | 1.055,8 %— | — | 1,2 mil. RON | |
| 15 | 15.HARTMANN RO SRL▼ 8 | Municipiul Timişoara, Timiş | 982,2 %▼ 78,4 % | ▼ 78,4 % | 1,9 mil. RON | |
| 16 | 16.IDRA ROMANIA SRL▲ 1.193 | Municipiul Lugoj, Timiş | 961,4 %▲ 2.666,5 % | ▲ 2.666,5 % | 380,7 K RON | |
| 17 | 17.CEDRUS RESIDENCE S.R.L.▲ 3.851 | Sat Utvin, Comuna Sânmihaiu Roman, Timiş | 822,9 %— | — | 9,9 K RON | |
| 18 | 18.LDA SMART CONCEPT S.R.L.▲ 3.053 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 819,1 %— | — | 37,3 K RON | |
| 19 | 19.INDPROIECT SA▲ 3.108 | Municipiul Timişoara, Timiş | 785,8 %— | — | 1,6 mil. RON | |
| 20 | 20.VCN DEVELOPMENT VEST SRL▲ 178 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 623,8 %▲ 604,9 % | ▲ 604,9 % | 209,2 K RON | |
| 21 | 21.CASTRUM-TIM SRL▲ 3.804 | Municipiul Timişoara, Timiş | 566,5 %— | — | 451,2 K RON | |
| 22 | 22.TIR CONS SRLnou | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 553,3 %— | — | 24,9 K RON | |
| 23 | 23.C.A.F. UTILAJE 2011 SRL▲ 1.285 | Municipiul Lugoj, Timiş | 463,6 %▲ 1.359,6 % | ▲ 1.359,6 % | 2,1 mil. RON | |
| 24 | 24.NANU&NESA S.R.L.nou | Sat Giera, Comuna Giera, Timiş | 433,2 %— | — | — | 463,8 K RON |
| 25 | 25.BALA NEW CONSTRUCT SRL▲ 1.022 | Municipiul Timişoara, Timiş | 432,8 %▲ 975,4 % | ▲ 975,4 % | 383,2 K RON | |
| 26 | 26.IRIS & IRIS TIM CONSULTING S.R.L.▲ 3.108 | Municipiul Timişoara, Timiş | 400,8 %— | — | 17,9 K RON | |
| 27 | 27.ESCANO TRO BAU S.R.L.nou | Oraş Făget, Timiş | 394,2 %— | — | 32,5 K RON | |
| 28 | 28.M4 CONSTRUCT SRL▲ 3.745 | Municipiul Timişoara, Timiş | 350,5 %— | — | 166,8 K RON | |
| 29 | 29.EVO RESIDENCE CONSTRUCT S.R.L.▲ 329 | Municipiul Timişoara, Timiş | 345,9 %▲ 354,3 % | ▲ 354,3 % | 28,9 K RON | |
| 30 | 30.BIG WORK TEAM SRL▲ 3.821 | Municipiul Timişoara, Timiş | 306,2 %— | — | 525,3 K RON | |
| 31 | 31.AIR RESIDENCE TM S.R.L.▲ 17 | Municipiul Timişoara, Timiş | 303,5 %▲ 201,8 % | ▲ 201,8 % | 498,2 K RON | |
| 32 | 32.ALMA CASA PRIMĂVERII SRL▲ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 295,8 %▲ 103,3 % | ▲ 103,3 % | 559,1 K RON | |
| 33 | 33.SOLIS HOME S.R.L.▲ 2.584 | Municipiul Timişoara, Timiş | 254,6 %▲ 6.724,4 % | ▲ 6.724,4 % | 27,6 K RON | |
| 34 | 34.REAL PARTNER SRL▲ 3.070 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 231,4 %— | — | 126,5 K RON | |
| 35 | 35.URBICON TEAM S.R.L.▲ 3.350 | Municipiul Lugoj, Timiş | 204,9 %— | — | 411,9 K RON | |
| 36 | 36.VCN ROCONSTRUCT SRL▲ 776 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 196,1 %▲ 300,9 % | ▲ 300,9 % | 518,1 K RON | |
| 37 | 37.NCC CRISTIAN CONSTRUCT S.R.L.nou | Loc. Buziaş, Oraş Buziaş, Timiş | 180,1 %— | — | — | 820,5 K RON |
| 38 | 38.BEST INSTAL CONCEPT S.R.L.▲ 277 | Municipiul Timişoara, Timiş | 166,8 %▲ 110,9 % | ▲ 110,9 % | 476,9 K RON | |
| 39 | 39.IDEAL HOME LTL S.R.L.▲ 835 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 158,1 %▲ 239,1 % | ▲ 239,1 % | 187,8 K RON | |
| 40 | 40.DARIUS COSTEL CONSTRUCTII S.R.L.▲ 3.538 | Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş | 154,6 %— | — | 42,8 K RON | |
| 41 | 41.DAN SILVIA DAN SRL▲ 222 | Municipiul Lugoj, Timiş | 143,4 %▲ 71,7 % | ▲ 71,7 % | 14,7 K RON | |
| 42 | 42.MOSAICO PIU SRL▼ 18 | Municipiul Lugoj, Timiş | 139,4 %▼ 49,6 % | ▼ 49,6 % | 1,4 mil. RON | |
| 43 | 43.STADEMIR CONSTRUCTII 2017 S.R.L.▼ 27 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 139,1 %▼ 84,1 % | ▼ 84,1 % | 361,1 K RON | |
| 44 | 44.LCZ TRANS UTIL S.R.L.nou | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 139 %— | — | — | 1,4 K RON |
| 45 | 45.CASA DECOR CONSTRUCT SRL▲ 3.700 | Municipiul Timişoara, Timiş | 132,2 %— | — | 151,1 K RON | |
| 46 | 46.ALEXIZOL TM S.R.L.▲ 3.066 | Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Timiş | 120,8 %— | — | 134,4 K RON | |
| 47 | 47.MEPS VMC SRL▲ 3.114 | Municipiul Timişoara, Timiş | 117,9 %— | — | 636,2 K RON | |
| 48 | 48.VPV SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 116,3 %— | — | 19,1 K RON | |
| 49 | 49.NOV DOM SRL▲ 3.182 | Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Timiş | 114,8 %— | — | 2,2 mil. RON | |
| 50 | 50.FIFTH FLOOR INVEST S.R.L.▲ 586 | Sat Moşniţa Veche, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 102,1 %▲ 75,7 % | ▲ 75,7 % | 487,2 K RON | |
| 51 | 51.KAWALY INVEST S.R.L.nou | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 100,7 %— | — | — | 389,5 K RON |
| 52 | 52.EGO CONSTRUCT ON SRL▲ 2.607 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 100 %▲ 3.064,6 % | ▲ 3.064,6 % | 400 RON | |
| 53 | 53.BONOTRAVEL S.R.L.nou | Municipiul Lugoj, Timiş | 100 %— | — | 931 RON | |
| 54 | 54.NAMACO STAFF S.R.L.▲ 2.078 | Sat Bencecu de Sus, Comuna Pişchia, Timiş | 100 %▲ 729,2 % | ▲ 729,2 % | 350 RON | |
| 55 | 55.BENVILLE HOMES S.R.L.▲ 3.600 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 99,1 %— | — | 31,2 K RON | |
| 56 | 56.CONSTRUCT REVOLUTION B&K S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 99 %— | — | — | 31,6 K RON |
| 57 | 57.HARDA TM S.R.L.▲ 161 | Municipiul Timişoara, Timiş | 99 %▲ 13,1 % | ▲ 13,1 % | 5 K RON | |
| 58 | 58.ROAD SYSTEM S.R.L.nou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 99 %— | — | — | 990 RON |
| 59 | 59.TERMO SEM S.R.L.nou | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 99 %— | — | — | 91,5 K RON |
| 60 | 60.ENTERPRISE MUREL S.R.L.▲ 2.010 | Municipiul Timişoara, Timiş | 98,9 %▲ 645,8 % | ▲ 645,8 % | 6,2 K RON | |
| 61 | 61.ALPIN CLIMBING PROFI TM S.R.L.nou | Sat Sipet, Comuna Tormac, Timiş | 98,8 %— | — | — | 26,7 K RON |
| 62 | 62.ALEXANDER CONSTRUCT REGIUM S.R.L.▲ 192 | Sat Iecea Mare, Comuna Iecea Mare, Timiş | 98,6 %▲ 16,6 % | ▲ 16,6 % | 25,6 K RON | |
| 63 | 63.GAMAN PRO CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 98,5 %— | — | — | 233,9 K RON |
| 64 | 64.PRO CASA FLUX RSS S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 98,3 %— | — | — | 143 K RON |
| 65 | 65.MMTH RESIDENCE S.R.L.▲ 3.804 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 98,3 %— | — | 146,4 K RON | |
| 66 | 66.S&A LASZLO CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 98,1 %— | — | — | 26,3 K RON |
| 67 | 67.BENZ FINISAJE CONSTRUCTII S.R.L.nou | Sat Diniaş, Comuna Peciu Nou, Timiş | 97,1 %— | — | — | 167 K RON |
| 68 | 68.R&C TEAM CONSTRUCT S.R.L.▲ 1.784 | Municipiul Timişoara, Timiş | 97,1 %▲ 453,5 % | ▲ 453,5 % | 97,2 K RON | |
| 69 | 69.ALTHEMMA PRO INVEST S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 96,7 %— | — | — | 1,6 mil. RON |
| 70 | 70.NIFTY POOL S.R.L.nou | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 96,5 %— | — | — | 6,9 K RON |
| 71 | 71.ALGEO CONSTRUCTION S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 96,1 %— | — | — | 1,3 mil. RON |
| 72 | 72.CASARELIA CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 95,3 %— | — | — | 1,5 mil. RON |
| 73 | 73.EMIS PAINTING S.R.L.nou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 95,1 %— | — | — | 31,4 K RON |
| 74 | 74.MUNTEAN G5 CONS S.R.L.▼ 9 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 95 %▼ 2,4 % | ▼ 2,4 % | 251,8 K RON | |
| 75 | 75.AMAS REZIDENTIAL CONCEPT S.R.L.nou | Sat Şag, Comuna Şag, Timiş | 94,3 %— | — | — | 20,8 K RON |
| 76 | 76.WEKONY SRL▲ 3.776 | Sat Folea, Comuna Voiteg, Timiş | 94 %— | — | 953,8 K RON | |
| 77 | 77.IANIS & ARKAN S.R.L.nou | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 94 %— | — | — | 560,4 K RON |
| 78 | 78.CUTH AMENAJARI S.R.L.nou | Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca, Timiş | 93,8 %— | — | — | 28,1 K RON |
| 79 | 79.ATP CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 93,5 %— | — | — | 32,7 K RON |
| 80 | 80.L.C.G. GABI CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Giulvăz, Comuna Giulvăz, Timiş | 93,5 %— | — | — | 48 K RON |
| 81 | 81.VADESMAR CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Cărpiniş, Comuna Cărpiniş, Timiş | 93,4 %— | — | — | 26,1 K RON |
| 82 | 82.VOG CONSTIM SRL▲ 942 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 93,2 %▲ 127,5 % | ▲ 127,5 % | 1,8 mil. RON | |
| 83 | 83.TOP DYNAMIC SOLUTIONS S.R.L.▲ 42 | Municipiul Timişoara, Timiş | 93 %▼ 1 % | ▼ 1 % | 827,1 K RON | |
| 84 | 84.SPARTA TOP CONSTRUCT S.R.L.nou | Oraş Recaş, Timiş | 92,7 %— | — | — | 73,8 K RON |
| 85 | 85.B.N.Z. FINISAJE BANAT CONSTRUCTII S.R.L.nou | Sat Diniaş, Comuna Peciu Nou, Timiş | 92,6 %— | — | — | 275,7 K RON |
| 86 | 86.ZEKE CONSTRUCT&CO SRL▼ 26 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 92,2 %▼ 5,8 % | ▼ 5,8 % | 278,8 K RON | |
| 87 | 87.ZEKE GROUP&CO SRL▲ 2.172 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 91,8 %▲ 864,8 % | ▲ 864,8 % | 418,6 K RON | |
| 88 | 88.SELF SUSTAINABLE LIVING S.R.L.▲ 3.678 | Sat Cerneteaz, Comuna Giarmata, Timiş | 91,6 %— | — | 287,4 K RON | |
| 89 | 89.BSP CONSTRUCT PROJECT S.R.L.nou | Sat Bucovaţ, Comuna Bucovăţ, Timiş | 91,4 %— | — | — | 205 K RON |
| 90 | 90.BOG INSTAL PLUS COMPANY S.R.L.▲ 5 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 91,3 %▼ 5 % | ▼ 5 % | 1,4 K RON | |
| 91 | 91.COJO TRANS CONSTRUCT S.R.L.nou | Oraş Gătaia, Timiş | 91,1 %— | — | — | 140 K RON |
| 92 | 92.ABCD&C@CO S.R.L.nou | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 91,1 %— | — | — | 114,2 K RON |
| 93 | 93.VH URBAN HOME SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 91 %— | — | — | 1,2 mil. RON |
| 94 | 94.MIC INVEST BUSINESS S.R.L.▲ 3 | Sat Jamu Mare, Comuna Jamu Mare, Timiş | 90,8 %▼ 5,4 % | ▼ 5,4 % | 2,1 mil. RON | |
| 95 | 95.TRIMAR EVOL CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 90,7 %— | — | — | 55 K RON |
| 96 | 96.DRUBAU AXA CONSTRUCT S.R.L.▼ 56 | Municipiul Timişoara, Timiş | 90,7 %▼ 27,2 % | ▼ 27,2 % | 744,8 K RON | |
| 97 | 97.BLESS CREATIVE CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Timişoara, Timiş | 90,5 %— | — | — | 267,1 K RON |
| 98 | 98.JIM CONSTRUCT-TIM S.R.L.nou | Loc. Jimbolia, Oraş Jimbolia, Timiş | 90,4 %— | — | — | 930,6 K RON |
| 99 | 99.BIL-AZUR CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Răchita, Comuna Dumbrava, Timiş | 90,4 %— | — | — | 625 K RON |
| 100 | 100.PANORAMIC GREENCITY SRL▲ 1.131 | Municipiul Timişoara, Timiş | 90 %▲ 164,2 % | ▲ 164,2 % | 2,4 mil. RON |
Codurile CAEN din construcții — Timiș
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
654 firme · 1,4 mld. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
1.470 firme · 1,1 mld. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
113 firme · 998,5 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
528 firme · 958,7 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
487 firme · 840,3 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
47 firme · 353 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
409 firme · 280 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
185 firme · 179,3 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
176 firme · 130 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
134 firme · 121,7 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
94 firme · 95,4 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
151 firme · 77,8 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
24 firme · 33,3 mil. RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
7 firme · 29,9 mil. RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
7 firme · 28,1 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
25 firme · 22,4 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
20 firme · 18,1 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
22 firme · 17,6 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
29 firme · 15,9 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
44 firme · 15,6 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
42 firme · 12,7 mil. RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
21 firme · 12 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
28 firme · 10,9 mil. RON
CAEN 4350
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
2 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
9 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
4 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
1 firme · 360 K RON
CAEN 4342
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
2 firme · 248,1 K RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
1 firme · 166,2 K RON