Top 100 firme — Hoteluri și restaurante după creștere YoY în 2013
4.368 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 285,2 %, iar liderul atinge 2.939,7 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Creștere YoY | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.GYROS 2011 LIPSCANI SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2.939,7 % | -478,8 K RON | |
| 2 | 2.IRISH RESORT SRLnou | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Prahova | 1.814,8 % | 650,2 K RON | |
| 3 | 3.L & SIROM SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 1.706,8 % | 11,9 K RON | |
| 4 | 4.RIN HOSPITALITY COMPANY SRLnou | Loc. Otopeni, Oraş Otopeni, Ilfov | 1.644,7 % | 1,4 mil. RON | |
| 5 | 5.FABRICA DE DISTRACŢII SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 1.498,8 % | 37,8 K RON | |
| 6 | 6.FOOD FOR THOUGHT CATERING SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1.254,7 % | 532,9 K RON | |
| 7 | 7.MADISON COMPANY SRL▲ 4.355 | Municipiul Braşov, Braşov | 1.219,5 % | 403,2 K RON | |
| 8 | 8.HISTRIA TOUR MONDIAL SRLnou | Loc. Eforie Nord, Oraş Eforie, Constanţa | 1.157,2 % | 258 K RON | |
| 9 | 9.TRANZIT 24 SRLnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | 1.059,6 % | 1 mil. RON | |
| 10 | 10.MARTY EVENTS & CATERING SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 1.012,8 % | 199,5 K RON | |
| 11 | 11.4PEOPLE EVENTS S.R.L.nou | Municipiul Râmnicu Vâlcea, Vâlcea | 927,4 % | 4,3 K RON | |
| 12 | 12.MIRAJ PIZZA SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 885,4 % | 54,8 K RON | |
| 13 | 13.T.C.I. PRODCONSTRUCT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 843,9 % | 27,7 K RON | |
| 14 | 14.DORWAL EVENTS SRLnou | Sat Ploieştiori, Comuna Blejoi, Prahova | 840,9 % | -98,3 K RON | |
| 15 | 15.AMA-MIS RESTAURANT SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 811,8 % | 1,4 mil. RON | |
| 16 | 16.MARJIP CONSTRUCT SRLnou | Sat Glodeanu Sărat, Comuna Glodeanu Sărat, Buzău | 809,6 % | 322 K RON | |
| 17 | 17.ELJOUNI GROUP SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 769,2 % | -103,4 K RON | |
| 18 | 18.CRIS RUSSO STYLE COMPANY SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 751,2 % | 173 RON | |
| 19 | 19.ENTERTAINMENT FUN CLUB'S SRLnou | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 729,9 % | 22,5 K RON | |
| 20 | 20.ROMASIA DISTRIBUTION SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 715,8 % | 15,9 K RON | |
| 21 | 21.SENATOR INTERNATIONAL SRLnou | Oraş Voluntari, Ilfov | 710,3 % | 65 K RON | |
| 22 | 22.COMRAD EVENTS SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 667,1 % | 360,9 K RON | |
| 23 | 23.CLASSIC-WAY SRL▲ 2.805 | Municipiul Bacău, Bacău | 666,5 % | 712 K RON | |
| 24 | 24.MOUSTACHE INVESTMENT SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 659,9 % | -164,8 K RON | |
| 25 | 25.EMMA SALAD SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 625,3 % | 188,4 K RON | |
| 26 | 26.EDDORED SRLnou | Comuna Baia de Fier, Gorj | 592,9 % | -293,3 K RON | |
| 27 | 27.DORIS COM SRLnou | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | 589,8 % | -472 K RON | |
| 28 | 28.KAVALA SELECT SRLnou | Municipiul Slatina, Olt | 576,1 % | 16,2 K RON | |
| 29 | 29.CRISROB DEDE SRL▲ 124 | Sat Rast, Comuna Rast, Dolj | 570,1 % | 299,6 K RON | |
| 30 | 30.CHELSEA ARG SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 561,2 % | -36,1 K RON | |
| 31 | 31.RURAL-ECO-EXPERT SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 560 % | 9,6 K RON | |
| 32 | 32.COMPLEX DESIRE SRLnou | Municipiul Zalău, Sălaj | 532,2 % | -514,5 K RON | |
| 33 | 33.IL MULINO DORO SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 526,3 % | -242,6 K RON | |
| 34 | 34.T.T.L. CONCERN SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 521,1 % | -496,5 K RON | |
| 35 | 35.IRISDEMI SRLnou | Sat Lieşti, Comuna Lieşti, Galaţi | 504 % | 76,9 K RON | |
| 36 | 36.MARTA BACOLUX SRL▲ 90 | Municipiul Craiova, Dolj | 496,6 % | 963,3 K RON | |
| 37 | 37.PALTINIS S.A.nou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 486 % | -1,3 mil. RON | |
| 38 | 38.CO.CA CATERING SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 475,3 % | -104,4 K RON | |
| 39 | 39.ROAR SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 470,7 % | -55,2 K RON | |
| 40 | 40.ROZECLAS TRANSTUR SRL▲ 3.098 | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | 453,2 % | 9,1 K RON | |
| 41 | 41.MAS PROJECT & MANAGEMENT SRL-Dnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 450,2 % | -526,7 K RON | |
| 42 | 42.NEDCOM PUB SRLnou | Municipiul Focşani, Vrancea | 446,6 % | 53,6 K RON | |
| 43 | 43.SMART TEAM CORPORATION S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 435,4 % | 1,8 K RON | |
| 44 | 44.METAL FORT SERV SRLnou | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 434,9 % | -285,9 K RON | |
| 45 | 45.SANDY-CATY - COM IMPEX SRLnou | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 429,1 % | 69,3 K RON | |
| 46 | 46.ADELL PRO SRL▲ 2.228 | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 427,8 % | 137,9 K RON | |
| 47 | 47.RESTAURANT CASTELUL CANTACUZINO SRLnou | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | 423,2 % | -41,3 K RON | |
| 48 | 48.KLEVEN ENTERTAINMENT SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 420,4 % | -187,9 K RON | |
| 49 | 49.MONTES TOUR SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | 417,5 % | -2,5 mil. RON | |
| 50 | 50.DON RAZ TURISMO SRLnou | Municipiul Mangalia, Constanţa | 413,1 % | -191,3 K RON | |
| 51 | 51.ALIMENTARIA FOOD EXPRESS SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 408,5 % | -117 K RON | |
| 52 | 52.SCIETA SRLnou | Municipiul Rădăuţi, Suceava | 401,3 % | 4,1 K RON | |
| 53 | 53.AGRO EXODUS SRLnou | Sat Santău, Comuna Santău, Satu Mare | 398,7 % | 325,6 K RON | |
| 54 | 54.AGRO-TRANSILVANIA NICK SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 393,7 % | -92,1 K RON | |
| 55 | 55.AUROPORA GARDEN SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 388,7 % | 121,1 K RON | |
| 56 | 56.VINCEREZ SRL▲ 20 | Sat Homocea, Comuna Homocea, Vrancea | 385,3 % | -54 K RON | |
| 57 | 57.MARK CATERING ARTE SRLnou | Sat Tilişca, Comuna Tilişca, Sibiu | 384,4 % | -252,4 K RON | |
| 58 | 58.DOB GASTRO SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 381,5 % | -281,3 K RON | |
| 59 | 59.SET-CORPORATION SRLnou | Sat Şcheia, Comuna Şcheia, Suceava | 371 % | 16,7 K RON | |
| 60 | 60.SUSHI EXPERT SRLnou | Oraş Pantelimon, Ilfov | 370,3 % | 41,6 K RON | |
| 61 | 61.HABABO SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 369,8 % | -105,6 K RON | |
| 62 | 62.SELECT STANDARD SERVICE S.R.L.nou | Oraş Salcea, Suceava | 366,2 % | 12,8 K RON | |
| 63 | 63.HANUL LOGOFĂTULUI SRLnou | Sat Dragomireşti, Comuna Dragomireşti, Dâmboviţa | 356,7 % | 38,6 K RON | |
| 64 | 64.DOBSIART BAZNA S.R.L.nou | Municipiul Mediaş, Sibiu | 356,6 % | 1,3 mil. RON | |
| 65 | 65.AEGADES SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 354,5 % | 3,3 K RON | |
| 66 | 66.ANGEL'S CAFFE REZIDENTIAL SRL▲ 1.185 | Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti | 348 % | 10,6 K RON | |
| 67 | 67.ROYAL STAR FOOD SRLnou | Bucureşti Sectorul 5, Bucureşti | 345,8 % | 4,5 K RON | |
| 68 | 68.NOA CATERING SRLnou | Loc. Voluntari, Oraş Voluntari, Ilfov | 330,8 % | -187,9 K RON | |
| 69 | 69.YAN TOTAL SRLnou | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | 329,8 % | -59,6 K RON | |
| 70 | 70.MARITURLICU SRL▲ 2.842 | Sat Cacica, Comuna Cacica, Suceava | 327,1 % | 24,2 K RON | |
| 71 | 71.OPTIM PROSPER SERV SRL▲ 155 | Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti | 325,9 % | -245,3 K RON | |
| 72 | 72.NOBLESSE CASA MARIA SRLnou | Sat Geamăna, Comuna Bradu, Argeş | 325,9 % | -8,5 K RON | |
| 73 | 73.EURODOM TARNAVELE SRLnou | Municipiul Blaj, Alba | 323,1 % | 76,8 K RON | |
| 74 | 74.COMEDIANTII PALILULA S.R.L.nou | Sat Mogoşoaia, Comuna Mogoşoaia, Ilfov | 322,1 % | 42 K RON | |
| 75 | 75.CODEX EURODAN SRLnou | Municipiul Piteşti, Argeş | 321,8 % | 227 K RON | |
| 76 | 76.HORECA PROJECT SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 319,7 % | 23,2 K RON | |
| 77 | 77.SAN MARZANO GOLD SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 319,6 % | -165,8 K RON | |
| 78 | 78.HOTPOINT NETWORK SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 318 % | -425,6 K RON | |
| 79 | 79.ROT HAUSE ALECOM SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 316,8 % | 90,3 K RON | |
| 80 | 80.MIG COMPLEX SRLnou | Oraş Popeşti Leordeni, Ilfov | 315,5 % | -67,4 K RON | |
| 81 | 81.GREAT LUNCH SRLnou | Bucureşti Sectorul 2, Bucureşti | 310,3 % | 41,8 K RON | |
| 82 | 82.NIXI CAFENEA SRLnou | Municipiul Giurgiu, Giurgiu | 308,9 % | 39,9 K RON | |
| 83 | 83.SADC EXPERT CONSULTING SRL▲ 1.026 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 308,2 % | 500,4 K RON | |
| 84 | 84.DUO GENIALIS AG SRL▲ 2.724 | Municipiul Curtea de Argeş, Argeş | 307 % | 169,4 K RON | |
| 85 | 85.TIFFANY EXIM SRLnou | Bucureşti Sectorul 6, Bucureşti | 301,1 % | -113,7 K RON | |
| 86 | 86.HIPPIE DISTRICT SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 300,9 % | 280 RON | |
| 87 | 87.DAIALOV COM SRLnou | Sat Baisa, Comuna Mihai Eminescu, Botoşani | 300,4 % | 25,3 K RON | |
| 88 | 88.MYSTIC LOUNGE SRLnou | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 297 % | 119,3 K RON | |
| 89 | 89.COOL CONFORT STAR SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | 296,5 % | -82,4 K RON | |
| 90 | 90.HR MODELS SRLnou | Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti | 295,6 % | 129,6 K RON | |
| 91 | 91.PALAS SRLnou | Sat Murighiol, Comuna Murighiol, Tulcea | 292,8 % | 3,8 K RON | |
| 92 | 92.POIENIŢA SOCIETATE COOPERATIVĂnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 292,6 % | 985 RON | |
| 93 | 93.HOTEL CONTINENTAL SRLnou | Municipiul Craiova, Dolj | 292,5 % | 363,4 K RON | |
| 94 | 94.ECO MAL IMPEX SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 292,3 % | 4,5 K RON | |
| 95 | 95.MARTIN RESORTS SRL▲ 1.132 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 292,3 % | -2,5 K RON | |
| 96 | 96.HENZOL SRLnou | Loc. Valea lui Mihai, Oraş Valea lui Mihai, Bihor | 290,8 % | 10,1 K RON | |
| 97 | 97.SZEVAR BAR 2012 SRLnou | Municipiul Arad, Arad | 290,6 % | -77,9 K RON | |
| 98 | 98.MIHANDAL TURISM SRLnou | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Prahova | 288,6 % | -167,2 K RON | |
| 99 | 99.ALEDRA AD SRLnou | Municipiul Galaţi, Galaţi | 287,7 % | -16,2 K RON | |
| 100 | 100.SOFT MED SRLnou | Municipiul Târgu Mureş, Mureş | 285,2 % | 21 K RON |
Hoteluri și restaurante pe județe
București (4.719)Constanța (3.049)Cluj (2.239)Brașov (2.011)Timiș (1.566)Ilfov (1.546)Suceava (1.395)Bihor (1.372)Prahova (1.270)Mureș (1.246)Sibiu (1.211)Maramureș (1.058)Argeș (1.056)Iași (1.017)Hunedoara (949)Alba (941)Dolj (923)Bacău (874)Arad (792)Vâlcea (791)Harghita (744)Neamț (716)Galați (703)Gorj (647)Bistrița-Năsăud (618)Caraș-Severin (585)Tulcea (580)Satu Mare (579)Dâmbovița (546)Buzău (516)Olt (496)Vrancea (440)Botoșani (404)Brăila (368)Sălaj (349)Mehedinți (329)Covasna (328)Vaslui (326)Giurgiu (298)Teleorman (284)Călărași (281)Ialomița (277)