Top 100 firme — Construcții, Bacău după creștere pe 3 ani (CAGR) în 2022
436 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 41,4 %, iar liderul atinge 309,4 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | CAGR 3 ani | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BEST TEAM ASSISTANCE SRL▲ 118 | Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, Bacău | 309,4 %▲ 641,1 % | ▲ 641,1 % | 725,9 K RON | |
| 2 | 2.SA & PE CONSTRUCT SRL▼ 1 | Municipiul Bacău, Bacău | 239,4 %▲ 59,3 % | ▲ 59,3 % | 12,9 mil. RON | |
| 3 | 3.SINECON ENGINEER CONSULTING SRL▲ 4 | Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, Bacău | 236,1 %▲ 31,2 % | ▲ 31,2 % | 318,5 K RON | |
| 4 | 4.FLORMAR EXPEDITION S.R.L.nou | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 207,2 %▲ 6.363,2 % | ▲ 6.363,2 % | 1,3 mil. RON | |
| 5 | 5.TNC DECORATIONS SRLnou | Sat Bogdan Vodă, Comuna Săuceşti, Bacău | 182,7 %— | — | 1,8 mil. RON | |
| 6 | 6.PANORAMA FERESTRE S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 181,9 %▲ 100,9 % | ▲ 100,9 % | 27,7 K RON | |
| 7 | 7.ADAPTECH MSC S.R.L.nou | Sat Buhoci, Comuna Buhoci, Bacău | 162,8 %▲ 69 % | ▲ 69 % | 404,9 K RON | |
| 8 | 8.SG GHINEA CONSTRUCŢII S.R.L.nou | Sat Scăriga, Comuna Livezi, Bacău | 148,6 %▲ 81,6 % | ▲ 81,6 % | 1,3 mil. RON | |
| 9 | 9.BOTEZATU CONSTRUCT SRL▲ 4 | Municipiul Bacău, Bacău | 147,4 %▲ 61,6 % | ▲ 61,6 % | 935,1 K RON | |
| 10 | 10.SAMIVO INSTAL S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 146,1 %▲ 62,1 % | ▲ 62,1 % | 1,3 mil. RON | |
| 11 | 11.ECOKIT PROD S.R.L.nou | Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Bacău | 144,5 %▲ 53,4 % | ▲ 53,4 % | 1,2 mil. RON | |
| 12 | 12.RESALEG CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Bogata, Comuna Dofteana, Bacău | 138,4 %— | — | 1,7 mil. RON | |
| 13 | 13.CRIS-AMAX SRL▲ 26 | Sat Berzunţi, Comuna Berzunţi, Bacău | 117,6 %▲ 113,2 % | ▲ 113,2 % | 285 K RON | |
| 14 | 14.DMC AG SRLnou | Sat Caşin, Comuna Caşin, Bacău | 103,5 %— | — | 952,1 K RON | |
| 15 | 15.TUDICH ROOF SRL▲ 27 | Municipiul Bacău, Bacău | 102,9 %▼ 17,8 % | ▼ 17,8 % | 1,2 mil. RON | |
| 16 | 16.DECORAMA SRL▼ 2 | Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Bacău | 100,3 %▲ 65,4 % | ▲ 65,4 % | 1,5 mil. RON | |
| 17 | 17.BRZ CONSTRUCT SRL▼ 11 | Sat Luncani, Comuna Mărgineni, Bacău | 98,9 %▼ 32,2 % | ▼ 32,2 % | -732,9 K RON | |
| 18 | 18.DECORATIV CONSTRUCT SRL▲ 9 | Sat Gura Văii, Comuna Gura Văii, Bacău | 97,3 %▲ 78,7 % | ▲ 78,7 % | 457,5 K RON | |
| 19 | 19.SPEDITION UMB SRL▼ 16 | Municipiul Bacău, Bacău | 96,9 %▲ 61 % | ▲ 61 % | 137,9 mil. RON | |
| 20 | 20.SEMARINO SRL▲ 20 | Sat Tuta, Comuna Târgu Trotuş, Bacău | 96,4 %▲ 96,4 % | ▲ 96,4 % | 88,9 K RON | |
| 21 | 21.PROFESIONAL INDUSTRY SRL▲ 44 | Municipiul Oneşti, Bacău | 96 %▲ 83,4 % | ▲ 83,4 % | 3,5 mil. RON | |
| 22 | 22.TIBCOMAR SRL▲ 129 | Municipiul Bacău, Bacău | 94,4 %▲ 49,3 % | ▲ 49,3 % | 392,4 K RON | |
| 23 | 23.FF IDEAL CONSTRUCT SRL▼ 13 | Municipiul Bacău, Bacău | 90,6 %▼ 14,2 % | ▼ 14,2 % | 812,8 K RON | |
| 24 | 24.ELECTRICBAC SRL▲ 25 | Municipiul Bacău, Bacău | 89,7 %▲ 125,6 % | ▲ 125,6 % | 2,9 mil. RON | |
| 25 | 25.NADIG IMPEX SRL▲ 83 | Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Bacău | 89,5 %▲ 143,3 % | ▲ 143,3 % | 458,4 K RON | |
| 26 | 26.INTERNATIONAL NIVAFIL CONSTRUCT SRL▲ 58 | Sat Gârleni, Comuna Gârleni, Bacău | 85,2 %▲ 98,3 % | ▲ 98,3 % | 104,8 K RON | |
| 27 | 27.FOUR M BUILDING TEHNOLOGY SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 84,6 %▲ 80,6 % | ▲ 80,6 % | 1,2 mil. RON | |
| 28 | 28.PETRICĂ-BOGDĂNEL SRL▲ 169 | Sat Osebiţi, Comuna Luizi-Călugăra, Bacău | 82,5 %▲ 175,4 % | ▲ 175,4 % | 791,5 K RON | |
| 29 | 29.STRADON AG SRL▲ 37 | Municipiul Oneşti, Bacău | 79,9 %▲ 87,7 % | ▲ 87,7 % | 593,6 K RON | |
| 30 | 30.AVEGO HOLDING SRL▼ 19 | Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Bacău | 78,8 %▲ 23,6 % | ▲ 23,6 % | 1,6 mil. RON | |
| 31 | 31.NEWCO VISION SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 78,7 %▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | 576,5 K RON | |
| 32 | 32.GDMGAB SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ▲ 64 | Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, Bacău | 78,4 %▲ 153,3 % | ▲ 153,3 % | 774,3 K RON | |
| 33 | 33.NECRIS FOREST SRLnou | Loc. Dărmăneşti, Oraş Dărmăneşti, Bacău | 77,4 %▲ 354,3 % | ▲ 354,3 % | 488,7 K RON | |
| 34 | 34.CRAZY LINE TEX SRL▲ 235 | Municipiul Bacău, Bacău | 76,1 %▲ 21,8 % | ▲ 21,8 % | 151,5 K RON | |
| 35 | 35.ESCOSA CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 75,2 %▼ 8,6 % | ▼ 8,6 % | 749,4 K RON | |
| 36 | 36.OSIS GROUP FLOOR S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 74 %▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | 945,4 K RON | |
| 37 | 37.SARALIN SRL▼ 21 | Sat Satu Nou, Comuna Pârgăreşti, Bacău | 73,3 %▲ 473 % | ▲ 473 % | 1,6 mil. RON | |
| 38 | 38.ADRY & VASY CONSTRUCT SRL▲ 95 | Sat Parava, Comuna Parava, Bacău | 72,2 %▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 359,7 K RON | |
| 39 | 39.INFO GENO SRL▲ 34 | Municipiul Bacău, Bacău | 72,1 %▲ 21,7 % | ▲ 21,7 % | 280,3 K RON | |
| 40 | 40.OFFICE TECH SRL▲ 36 | Sat Sărata, Comuna Sărata, Bacău | 69,8 %▲ 61 % | ▲ 61 % | 1,1 mil. RON | |
| 41 | 41.PEGASSO TERMOELECTRICE SRL▲ 6 | Sat Săuceşti, Comuna Săuceşti, Bacău | 69,2 %▲ 42,3 % | ▲ 42,3 % | 114,8 K RON | |
| 42 | 42.DALEXEM PRODCOM SRLnou | Sat Podu Turcului, Comuna Podu Turcului, Bacău | 69,1 %▲ 40,5 % | ▲ 40,5 % | 1,1 mil. RON | |
| 43 | 43.AG CONKRET STRUCTO BETON SRL▲ 58 | Municipiul Bacău, Bacău | 68,9 %▲ 44,7 % | ▲ 44,7 % | 1,6 mil. RON | |
| 44 | 44.LONG BUILDING SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 68,7 %▲ 68 % | ▲ 68 % | 630,4 K RON | |
| 45 | 45.CC PRESTIND INVEST SRL▲ 298 | Sat Ruşi-Ciutea, Comuna Letea Veche, Bacău | 68,6 %▲ 180,9 % | ▲ 180,9 % | 479,4 K RON | |
| 46 | 46.B.A.M.A. GRUP SRL▲ 5 | Sat Valea Seacă, Comuna Valea Seacă, Bacău | 68 %▲ 66,9 % | ▲ 66,9 % | 1,6 mil. RON | |
| 47 | 47.ESSE.EMIGABRI SRL▲ 186 | Municipiul Bacău, Bacău | 67,8 %▲ 296,5 % | ▲ 296,5 % | 749,9 K RON | |
| 48 | 48.MOIS METAL INSTAL SRL▲ 210 | Sat Tuta, Comuna Târgu Trotuş, Bacău | 67,5 %▲ 154,9 % | ▲ 154,9 % | 609,4 K RON | |
| 49 | 49.ELBIM AUTOMATIZĂRI S.R.L.nou | Municipiul Oneşti, Bacău | 67,4 %▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 199,1 K RON | |
| 50 | 50.ALYAND TRANSPORTY SRL= | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 66,9 %▼ 30,3 % | ▼ 30,3 % | 322,9 K RON | |
| 51 | 51.CIPRIONI CONSTRUCT SRL▼ 43 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Bacău | 65,6 %▲ 12,3 % | ▲ 12,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 52 | 52.DARMUNT COMIXT SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 62 %▲ 180 % | ▲ 180 % | 1,5 mil. RON | |
| 53 | 53.ARTERA BLUE S.R.L.▼ 21 | Municipiul Bacău, Bacău | 61,5 %▲ 53,5 % | ▲ 53,5 % | 2,7 mil. RON | |
| 54 | 54.G & C ENERGOMIT SRL▲ 6 | Sat Lespezi, Comuna Gârleni, Bacău | 61,3 %▲ 68,9 % | ▲ 68,9 % | 66,7 K RON | |
| 55 | 55.PROECOEXPERT S.R.L.nou | Sat Filipeşti, Comuna Bogdăneşti, Bacău | 60,2 %▲ 64,5 % | ▲ 64,5 % | 145 K RON | |
| 56 | 56.FREEVOLT S.R.L.▲ 62 | Sat Măgireşti, Comuna Măgireşti, Bacău | 60,1 %▲ 196,1 % | ▲ 196,1 % | 677,7 K RON | |
| 57 | 57.ŞTEFNIK EDIL S.R.L.nou | Sat Perchiu, Comuna Huruieşti, Bacău | 60,1 %▲ 21,5 % | ▲ 21,5 % | 15 K RON | |
| 58 | 58.TRIOCASA-RK S.R.L.nou | Sat Fântânele, Comuna Hemeiuş, Bacău | 59,9 %▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | 38 K RON | |
| 59 | 59.EDIL-DOR SRL▲ 221 | Municipiul Bacău, Bacău | 59,6 %▲ 217,4 % | ▲ 217,4 % | 148,1 K RON | |
| 60 | 60.PROFI FORMARE SRLnou | Sat Schineni, Comuna Săuceşti, Bacău | 58,4 %— | — | 20,8 K RON | |
| 61 | 61.ENDECO DESIGN SRL▲ 39 | Municipiul Bacău, Bacău | 58,2 %▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 202,4 K RON | |
| 62 | 62.WEST-CONST SRL▼ 8 | Sat Nicolae Bălcescu, Comuna Nicolae Bălcescu, Bacău | 57,7 %▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | 285,5 K RON | |
| 63 | 63.CADANIS CONSULTING S.R.L.nou | Sat Poduri, Comuna Poduri, Bacău | 57,5 %▲ 62 % | ▲ 62 % | 651,1 K RON | |
| 64 | 64.DARMACOM EDIL S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 57,4 %▲ 67,4 % | ▲ 67,4 % | 1 mil. RON | |
| 65 | 65.EUROBASANI SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 56,5 %▲ 669,5 % | ▲ 669,5 % | 100,2 K RON | |
| 66 | 66.GRUP CONSTRUCT DESIGN S.R.L.nou | Municipiul Moineşti, Bacău | 55,7 %▲ 70,5 % | ▲ 70,5 % | 98,7 K RON | |
| 67 | 67.INSTAL POINT SRLnou | Sat Măgura, Comuna Măgura, Bacău | 55,2 %▲ 115 % | ▲ 115 % | 3,6 mil. RON | |
| 68 | 68.TEHNOSTRADE SRL▼ 37 | Municipiul Bacău, Bacău | 55 %▲ 39,8 % | ▲ 39,8 % | 148 mil. RON | |
| 69 | 69.POLSTERMOB DECOR S.R.L.nou | Loc. Slănic Moldova, Oraş Slănic Moldova, Bacău | 54,2 %— | — | 2,4 mil. RON | |
| 70 | 70.C.M. TRUST SRL▲ 82 | Municipiul Bacău, Bacău | 54,1 %▲ 44,2 % | ▲ 44,2 % | 304,7 K RON | |
| 71 | 71.INGENIOUS SYSTEM S.R.L.nou | Municipiul Bacău, Bacău | 53,9 %▲ 125,6 % | ▲ 125,6 % | 231,3 K RON | |
| 72 | 72.CONS GIVIS POST SRL▲ 141 | Sat Târgu Trotuş, Comuna Târgu Trotuş, Bacău | 53,5 %▲ 80,9 % | ▲ 80,9 % | 899,2 K RON | |
| 73 | 73.MEGADEL SRL▲ 62 | Municipiul Bacău, Bacău | 53,4 %▲ 157,8 % | ▲ 157,8 % | 167,6 K RON | |
| 74 | 74.FLUXINVEST SRLnou | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Bacău | 53,2 %▲ 131,8 % | ▲ 131,8 % | 291,3 K RON | |
| 75 | 75.CONROMIT SRL▼ 53 | Sat Mărgineni, Comuna Mărgineni, Bacău | 51,3 %▼ 47,2 % | ▼ 47,2 % | 238,1 K RON | |
| 76 | 76.RCS ELECTRO SRL▼ 20 | Municipiul Bacău, Bacău | 50,4 %▲ 64 % | ▲ 64 % | 922,2 K RON | |
| 77 | 77.CORRS PREST SERV SRL▲ 46 | Loc. Târgu Ocna, Oraş Târgu Ocna, Bacău | 50,4 %▲ 37,6 % | ▲ 37,6 % | 701,5 K RON | |
| 78 | 78.VLAPOMAT SRL▲ 274 | Municipiul Bacău, Bacău | 49,2 %▲ 165,9 % | ▲ 165,9 % | 693,6 K RON | |
| 79 | 79.ALOGEN SRL▼ 20 | Municipiul Bacău, Bacău | 48,6 %▲ 21,9 % | ▲ 21,9 % | 744,3 K RON | |
| 80 | 80.COMFER CONSTRUCT SRLnou | Loc. Comăneşti, Oraş Comăneşti, Bacău | 48,5 %▲ 128,6 % | ▲ 128,6 % | 400,6 K RON | |
| 81 | 81.DIABAC PRODCOM SRL▲ 63 | Municipiul Bacău, Bacău | 47,8 %▲ 143,8 % | ▲ 143,8 % | 1,2 mil. RON | |
| 82 | 82.LOGISTIC VIC 83 S.R.L.nou | Sat Radomireşti, Comuna Letea Veche, Bacău | 47,7 %▼ 18,9 % | ▼ 18,9 % | 221,6 K RON | |
| 83 | 83.S.D.I. SUPER EDIL SRLnou | Sat Oituz, Comuna Oituz, Bacău | 46,9 %▲ 24,5 % | ▲ 24,5 % | 110,7 K RON | |
| 84 | 84.BAC-COSADA SRL▲ 29 | Sat Tuta, Comuna Târgu Trotuş, Bacău | 46,8 %▲ 7,4 % | ▲ 7,4 % | 9 K RON | |
| 85 | 85.MASSIVE FIELDS S.R.L.nou | Loc. Buhuşi, Oraş Buhuşi, Bacău | 46 %— | — | 15,6 K RON | |
| 86 | 86.LEO AMENAJĂRI S.R.L.nou | Sat Pârgăreşti, Comuna Pârgăreşti, Bacău | 45,8 %▲ 37,4 % | ▲ 37,4 % | 943 K RON | |
| 87 | 87.FIMAX CONSTRUCT 73 S.R.L.nou | Sat Hemeiuş, Comuna Hemeiuş, Bacău | 45,4 %▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | 86,6 K RON | |
| 88 | 88.DRYWALL SRLnou | Sat Baraţi, Comuna Mărgineni, Bacău | 45 %▲ 515,3 % | ▲ 515,3 % | 2,8 mil. RON | |
| 89 | 89.GIRONAP PROD SA▲ 81 | Municipiul Oneşti, Bacău | 44,1 %▲ 48 % | ▲ 48 % | 504,4 K RON | |
| 90 | 90.JUNCU INSTAL SRLnou | Municipiul Moineşti, Bacău | 43,6 %▲ 90,7 % | ▲ 90,7 % | 89,1 K RON | |
| 91 | 91.P.M. STUDIO SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 43,3 %▲ 11,8 % | ▲ 11,8 % | 100,3 K RON | |
| 92 | 92.INSTAL RODIS SRL▲ 70 | Sat Urecheşti, Comuna Urecheşti, Bacău | 43,1 %▲ 180,7 % | ▲ 180,7 % | 957,1 K RON | |
| 93 | 93.BVA SERVICII SRL▼ 91 | Municipiul Bacău, Bacău | 43 %▲ 36,5 % | ▲ 36,5 % | 3,1 mil. RON | |
| 94 | 94.PLAN SERVICES SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 42,5 %▲ 101,6 % | ▲ 101,6 % | 11,1 K RON | |
| 95 | 95.CONCIB SRL▼ 62 | Municipiul Bacău, Bacău | 42,4 %▲ 3,9 % | ▲ 3,9 % | 824,9 K RON | |
| 96 | 96.T.M.C. GESSO CONSTRUCT SRL▲ 255 | Sat Letea Veche, Comuna Letea Veche, Bacău | 41,9 %▲ 181,2 % | ▲ 181,2 % | 102 K RON | |
| 97 | 97.PA & CO INTERNATIONAL SRLnou | Municipiul Bacău, Bacău | 41,8 %▲ 5.412,2 % | ▲ 5.412,2 % | -5,9 mil. RON | |
| 98 | 98.ANTI-PAN-CON SRL▲ 28 | Municipiul Bacău, Bacău | 41,7 %▲ 29,5 % | ▲ 29,5 % | 518,4 K RON | |
| 99 | 99.TERRA RESOURCES SRL▲ 143 | Municipiul Bacău, Bacău | 41,4 %▲ 65 % | ▲ 65 % | 63,2 K RON | |
| 100 | 100.ENERGOLUK CONST SRL▲ 3 | Municipiul Bacău, Bacău | 41,4 %▲ 50,5 % | ▲ 50,5 % | 8,6 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Bacău
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
52 firme · 16,4 mld. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
809 firme · 807,4 mil. RON
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
247 firme · 683,6 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
186 firme · 368,5 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
176 firme · 319,4 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
14 firme · 89,7 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
56 firme · 77,1 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
59 firme · 65,4 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
78 firme · 62,4 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
29 firme · 39 mil. RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
6 firme · 37,5 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
17 firme · 26,2 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
28 firme · 18,4 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
22 firme · 17,1 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
18 firme · 15,8 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
36 firme · 15,7 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
10 firme · 15,1 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
53 firme · 14,8 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
22 firme · 14,3 mil. RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
2 firme · 13,9 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
15 firme · 11,7 mil. RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
2 firme · 11 mil. RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
6 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
10 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
4 firme · 687,5 K RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
1 firme · 419,7 K RON