Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Hunedoara după cifră de afaceri în 2013
858 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 118,5 mil. RON. Pragul de intrare în top este 289,2 K RON, iar liderul atinge 15,1 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FORTEX FOOD DISTRIBUTION S.R.L.= | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 15,1 mil. RON▼ 1,9 % | ▼ 1,9 % | 183 K RON | |
| 2 | 2.MAREEA HOTELS SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 12,3 mil. RON▲ 36,3 % | ▲ 36,3 % | 94,3 K RON | |
| 3 | 3.COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL= | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 6,3 mil. RON▲ 3 % | ▲ 3 % | -3,8 mil. RON | |
| 4 | 4.KEOPS SERV SRL▲ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 4 mil. RON▲ 31,6 % | ▲ 31,6 % | 99,2 K RON | |
| 5 | 5.PROINVEST 2000 SRL▼ 1 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 3,4 mil. RON▲ 4,3 % | ▲ 4,3 % | -547,4 K RON | |
| 6 | 6.VACANTA SRL▼ 1 | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 2,9 mil. RON▼ 10,2 % | ▼ 10,2 % | 106,6 K RON | |
| 7 | 7.SIGISMUND COM SRL▲ 2 | Sat Şoimuş, Comuna Şoimuş, Hunedoara | 2,6 mil. RON▲ 7,3 % | ▲ 7,3 % | 65,7 K RON | |
| 8 | 8.FIRST HAND SRL▲ 2 | Loc. Geoagiu, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 2,5 mil. RON▲ 10,9 % | ▲ 10,9 % | -36,3 K RON | |
| 9 | 9.HOTEL RUSU SRL▲ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2,3 mil. RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | 9 K RON | |
| 10 | 10.PARINGUL SAnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,9 mil. RON— | — | 9,2 K RON | |
| 11 | 11.STAR TOUR SRL▲ 4 | Sat Archia, Municipiul Deva, Hunedoara | 1,8 mil. RON▲ 10,7 % | ▲ 10,7 % | 4,1 K RON | |
| 12 | 12.EVEREST SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,7 mil. RON▼ 2,9 % | ▼ 2,9 % | 304,1 K RON | |
| 13 | 13.CRYSTALIN DINAMIC SRL▼ 5 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,7 mil. RON▼ 40,5 % | ▼ 40,5 % | 19,8 K RON | |
| 14 | 14.CASINA INTERNATIONAL SRL▲ 13 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,7 mil. RON▲ 43,7 % | ▲ 43,7 % | -91,7 K RON | |
| 15 | 15.CORSO SRL▲ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,7 mil. RON▲ 24,2 % | ▲ 24,2 % | 128 K RON | |
| 16 | 16.MARY ELA COM SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,7 mil. RON▼ 2 % | ▼ 2 % | -36 K RON | |
| 17 | 17.AGREMENTUL PASCA SRL▲ 6 | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 1,5 mil. RON▲ 19 % | ▲ 19 % | 191,2 K RON | |
| 18 | 18.BONIMET SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,5 mil. RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | 12,1 K RON | |
| 19 | 19.IVA XSOUND SRL▲ 7 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,4 mil. RON▲ 10,5 % | ▲ 10,5 % | 33 K RON | |
| 20 | 20.RUSCA SA HUNEDOARA▼ 2 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,4 mil. RON▲ 2 % | ▲ 2 % | -125,8 K RON | |
| 21 | 21.EVYSIM PRODCOM SRL▲ 7 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 1,3 mil. RON▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | 891 RON | |
| 22 | 22.PRIETENIA TURISM SRL▲ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,3 mil. RON▲ 0,9 % | ▲ 0,9 % | 12,1 K RON | |
| 23 | 23.JOLLY SELECT SRLnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,3 mil. RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | -241,2 K RON | |
| 24 | 24.MFG COMFLORI SRL▲ 11 | Comuna Ilia, Hunedoara | 1,2 mil. RON▲ 39,9 % | ▲ 39,9 % | -211,5 K RON | |
| 25 | 25.PALMIRA SERVIMPEX SRL▼ 4 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 1,2 mil. RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | 13,5 K RON | |
| 26 | 26.FEDERALCOOP DEVA SOCIETATE COOPERATIVĂ▼ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,1 mil. RON▼ 15,7 % | ▼ 15,7 % | -108,8 K RON | |
| 27 | 27.MOBLINE SRL▲ 48 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1 mil. RON▲ 127,6 % | ▲ 127,6 % | 25,1 K RON | |
| 28 | 28.ELVILA PRODUCT SRL▼ 9 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1 mil. RON▼ 21,8 % | ▼ 21,8 % | 2,1 K RON | |
| 29 | 29.MADALINA SERVIMPEX SRL▲ 3 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1 mil. RON▲ 5,2 % | ▲ 5,2 % | -129,7 K RON | |
| 30 | 30.MYSTIC LOUNGE SRL▲ 97 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 957,7 K RON▲ 297 % | ▲ 297 % | 119,3 K RON | |
| 31 | 31.GINA EFECT SRL▲ 42 | Municipiul Deva, Hunedoara | 920,2 K RON▲ 100,8 % | ▲ 100,8 % | 128,7 K RON | |
| 32 | 32.SITIX SRL▼ 2 | Sat Mesteacăn, Municipiul Brad, Hunedoara | 897,5 K RON▼ 21,6 % | ▼ 21,6 % | 10,3 K RON | |
| 33 | 33.TIFANNI TOUR PREST SRL▼ 4 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 872 K RON▼ 24,5 % | ▼ 24,5 % | 130 RON | |
| 34 | 34.GRUP EUROPAN PROD SRL▲ 10 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 868,8 K RON▲ 16,6 % | ▲ 16,6 % | 9,3 K RON | |
| 35 | 35.OPRONI CORNELIUS ANICOM SRL▲ 2 | Sat Sarmizegetusa, Comuna Sarmizegetusa, Hunedoara | 866,2 K RON▲ 4 % | ▲ 4 % | 1,7 K RON | |
| 36 | 36.NUMBER ONE SRL▲ 4 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | 833,3 K RON▲ 4,2 % | ▲ 4,2 % | 67,8 K RON | |
| 37 | 37.INTERNATIONAL TURISM ALIMENT INDUSTRIAL IZVORUL RECE SRL▼ 6 | Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 818,5 K RON▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | -89,6 K RON | |
| 38 | 38.CARPATINA TOURING SRL▲ 23 | Sat Certeju de Sus, Comuna Certeju de Sus, Hunedoara | 805,7 K RON▲ 48,4 % | ▲ 48,4 % | -40,7 K RON | |
| 39 | 39.OLD LADY SRL▼ 5 | Municipiul Brad, Hunedoara | 786,5 K RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | 41,1 K RON | |
| 40 | 40.PRIMERA VISION SRL▲ 15 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 783 K RON▲ 37,3 % | ▲ 37,3 % | 75,5 K RON | |
| 41 | 41.SANGELCOM SRL▼ 3 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 769,1 K RON▼ 6,7 % | ▼ 6,7 % | -14,3 K RON | |
| 42 | 42.CALYPSO DIVERSCOM SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 763,9 K RON▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | -13,3 K RON | |
| 43 | 43.VOITUR SRL▲ 48 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 742,8 K RON▲ 104,5 % | ▲ 104,5 % | 1,2 K RON | |
| 44 | 44.DIANA TURISM SRL▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 697,3 K RON▼ 5,1 % | ▼ 5,1 % | -200,1 K RON | |
| 45 | 45.VEGAS HOTEL & CASINO SRL▲ 2 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 684,4 K RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | -25,1 K RON | |
| 46 | 46.CASA ELYSEE SRL▼ 34 | Municipiul Deva, Hunedoara | 677,5 K RON▼ 69 % | ▼ 69 % | 54,9 K RON | |
| 47 | 47.SKYPARK CENTRAL SRL▲ 49 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 667,5 K RON▲ 97,6 % | ▲ 97,6 % | 4,6 K RON | |
| 48 | 48.SANDI COM SRL▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 661,7 K RON▲ 6 % | ▲ 6 % | 1,3 K RON | |
| 49 | 49.CEAPA ROŞIE SRL▼ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 661,6 K RON▼ 13,9 % | ▼ 13,9 % | -30,3 K RON | |
| 50 | 50.EURO EDYANIS S.R.L.▲ 389 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 651,4 K RON▲ 1.850,9 % | ▲ 1.850,9 % | 45,5 K RON | |
| 51 | 51.VALONES SRL▲ 20 | Sat Chitid, Comuna Boşorod, Hunedoara | 644,8 K RON▲ 39,3 % | ▲ 39,3 % | 8 K RON | |
| 52 | 52.ANNELAND SRL▼ 13 | Municipiul Deva, Hunedoara | 625,4 K RON▼ 22,3 % | ▼ 22,3 % | 2,8 K RON | |
| 53 | 53.HEAVEN TREND SRL▲ 7 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 618,5 K RON▲ 12,9 % | ▲ 12,9 % | 354 K RON | |
| 54 | 54.TERASA CORA SRL▲ 14 | Municipiul Deva, Hunedoara | 615,5 K RON▲ 29,4 % | ▲ 29,4 % | -57,9 K RON | |
| 55 | 55.SPECIAL STEAKS FOOD UNIREA S.R.L.▼ 6 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | 610,1 K RON▼ 3,7 % | ▼ 3,7 % | -123,1 K RON | |
| 56 | 56.ELADO PRODCOMIMPEX SRL▼ 4 | Sat Băcia, Comuna Băcia, Hunedoara | 593 K RON▼ 3,2 % | ▼ 3,2 % | -88,8 K RON | |
| 57 | 57.PREST ALIM SID SRL▼ 7 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 578,1 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | -12,6 K RON | |
| 58 | 58.GAMBRINUS IMPEX SRL▼ 22 | Loc. Aninoasa, Oraş Aninoasa, Hunedoara | 576,3 K RON▼ 31,8 % | ▼ 31,8 % | -147,5 K RON | |
| 59 | 59.ANDERO PRODCOM SRL▲ 34 | Sat Cristur, Municipiul Deva, Hunedoara | 569,5 K RON▲ 63,2 % | ▲ 63,2 % | 451 RON | |
| 60 | 60.ANAFAVORIT SRL▼ 4 | Sat Romos, Comuna Romos, Hunedoara | 566,8 K RON▼ 0,4 % | ▼ 0,4 % | 2,4 K RON | |
| 61 | 61.IRISHPUB INVEST S.R.L.nou | Municipiul Deva, Hunedoara | 544,1 K RON— | — | — | -6,2 K RON |
| 62 | 62.CO & DARORA S.R.L.nou | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 540,8 K RON— | — | — | 9,5 K RON |
| 63 | 63.MARBENCOM SRL▲ 4 | Sat Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, Hunedoara | 524 K RON▲ 8,8 % | ▲ 8,8 % | 4,9 K RON | |
| 64 | 64.KOGAION SERV SRL▼ 11 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 519 K RON▼ 11,8 % | ▼ 11,8 % | 45 RON | |
| 65 | 65.COMBIANO ALIMEX SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 515,3 K RON▼ 4,4 % | ▼ 4,4 % | -53,3 K RON | |
| 66 | 66.ARIANA TURISM SRL▲ 33 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 502,7 K RON▲ 55,3 % | ▲ 55,3 % | 66,1 K RON | |
| 67 | 67.HOLTZ INDUSTRI HD SRL▲ 19 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 501,6 K RON▲ 26,2 % | ▲ 26,2 % | 6,2 K RON | |
| 68 | 68.ROMALINEX SRL▼ 14 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 500,9 K RON▼ 12,7 % | ▼ 12,7 % | 14,1 K RON | |
| 69 | 69.DOMINO BUCURA COM SRL▼ 7 | Sat Ciopeia, Comuna Sântămăria-Orlea, Hunedoara | 494,9 K RON▼ 8,4 % | ▼ 8,4 % | 17,3 K RON | |
| 70 | 70.KARISA DOLCE SRL▲ 532 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 488,6 K RON— | — | 140,7 K RON | |
| 71 | 71.MN TRADING RO SRL▼ 6 | Sat Băniţa, Comuna Băniţa, Hunedoara | 469,7 K RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | 339,7 K RON | |
| 72 | 72.MAIER COMPANY COMEX SRL▲ 8 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 453,9 K RON▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | -24,4 K RON | |
| 73 | 73.GLORIA IMPORT EXPORT SRL▼ 7 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 445 K RON▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | -27,3 K RON | |
| 74 | 74.FLOARE DE COLT SRL▲ 32 | Sat Petros, Comuna Baru, Hunedoara | 442,4 K RON▲ 42,5 % | ▲ 42,5 % | -5 K RON | |
| 75 | 75.DACIA COMPREST SRL▼ 6 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 433,8 K RON▼ 8,6 % | ▼ 8,6 % | 2,1 K RON | |
| 76 | 76.CORVINIANA SRL▲ 9 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 431,5 K RON▲ 6,4 % | ▲ 6,4 % | -118,9 K RON | |
| 77 | 77.EDY TRADING SRLnou | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 428,9 K RON▼ 50,8 % | ▼ 50,8 % | -231 K RON | |
| 78 | 78.M&F MASTER CAFFE SRL▼ 4 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 425,3 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | 124,7 K RON | |
| 79 | 79.EURONET STONE SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | 423,6 K RON▼ 18,8 % | ▼ 18,8 % | -26,1 K RON | |
| 80 | 80.EXPRESO - ALIM - PATY SRL▼ 10 | Sat Băcia, Comuna Băcia, Hunedoara | 419,9 K RON▼ 10 % | ▼ 10 % | 61,3 K RON | |
| 81 | 81.FRANCO SRL▲ 80 | Sat Peştişu Mare, Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 413,6 K RON▲ 134,4 % | ▲ 134,4 % | -41,7 K RON | |
| 82 | 82.CASTELUL MARIA SRL▲ 2 | Sat Banpotoc, Comuna Hărău, Hunedoara | 405,9 K RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | -13,6 K RON | |
| 83 | 83.ALGIPA MONT SRL▲ 19 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 402,5 K RON▲ 25,9 % | ▲ 25,9 % | 21,1 K RON | |
| 84 | 84.MALEIA STANDARD CLASS SRL▼ 20 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 396,9 K RON▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | 48,5 K RON | |
| 85 | 85.GALENA CLUB SRL▲ 3 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 390,7 K RON▼ 0,5 % | ▼ 0,5 % | -152,2 K RON | |
| 86 | 86.BELAZUR COM PROD SRL▼ 28 | Municipiul Deva, Hunedoara | 382,6 K RON▼ 31,9 % | ▼ 31,9 % | -41,2 K RON | |
| 87 | 87.TOMIŢĂ CLUB S.R.L.nou | Municipiul Brad, Hunedoara | 376,6 K RON— | — | — | 425 RON |
| 88 | 88.VICTOR LOWE EXIM SRL▲ 25 | Sat Cristur, Municipiul Deva, Hunedoara | 361,7 K RON▲ 24,6 % | ▲ 24,6 % | -120,9 K RON | |
| 89 | 89.TENG DA 888 SRL▼ 32 | Municipiul Deva, Hunedoara | 358,9 K RON▼ 36,7 % | ▼ 36,7 % | -265,7 K RON | |
| 90 | 90.INTERKASA SRL▲ 21 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 351 K RON▲ 18,8 % | ▲ 18,8 % | 33,4 K RON | |
| 91 | 91.CASTRUM TEHIMPEX SRL▲ 7 | Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 345,7 K RON▲ 5,8 % | ▲ 5,8 % | -66,5 K RON | |
| 92 | 92.KRYSTAL TURISM SRL▲ 17 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 336,8 K RON▲ 12,1 % | ▲ 12,1 % | 73,7 K RON | |
| 93 | 93.AMIRAL FANTASY SRL▼ 15 | Municipiul Brad, Hunedoara | 335,7 K RON▼ 23,8 % | ▼ 23,8 % | -110,3 K RON | |
| 94 | 94.FELLOR SRL▲ 11 | Municipiul Deva, Hunedoara | 324,9 K RON▲ 4,5 % | ▲ 4,5 % | 18,9 K RON | |
| 95 | 95.UNICOM SRL▲ 17 | Sat Bretea Română, Comuna Bretea Română, Hunedoara | 324,9 K RON▲ 10,9 % | ▲ 10,9 % | -2,5 K RON | |
| 96 | 96.OLNATIM TRANSIMPEX SRL▲ 26 | Municipiul Brad, Hunedoara | 321,1 K RON▲ 22,9 % | ▲ 22,9 % | -78,7 K RON | |
| 97 | 97.RAL MARC FOOD SRL= | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 319,7 K RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | -79,5 K RON | |
| 98 | 98.POIENI BAI SRL▲ 18 | Sat Băcia, Comuna Băcia, Hunedoara | 315,5 K RON▲ 10,3 % | ▲ 10,3 % | 1,1 K RON | |
| 99 | 99.COSIR EXPRES S.R.L.nou | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 313,3 K RON— | — | — | 963 RON |
| 100 | 100.XILAI SRL▼ 21 | Loc. Sântuhalm, Municipiul Deva, Hunedoara | 289,2 K RON▼ 33,4 % | ▼ 33,4 % | -60,7 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Hunedoara
CAEN 5611
Restaurante
152 firme · 138,2 mil. RON
CAEN 5610
Restaurante
195 firme · 110,2 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
240 firme · 101,5 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
75 firme · 82,1 mil. RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
65 firme · 37,3 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
173 firme · 34,6 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
14 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 5629
Alte servicii de alimentație n.c.a.
8 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
9 firme · 701,6 K RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
15 firme · 617,6 K RON
CAEN 5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
1 firme · 72 K RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
2 firme · 9,4 K RON