Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Sibiu după capitaluri în 2023
1.349 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 381,3 mil. RON. Pragul de intrare în top este 885,7 K RON, iar liderul atinge 36,1 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BLISS SRL▲ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 36,1 mil. RON▲ 21,1 % | ▲ 21,1 % | 13 mil. RON | |
| 2 | 2.PALACE DUMBRAVA SRL▲ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 33,4 mil. RON▲ 93,3 % | ▲ 93,3 % | 363,6 K RON | |
| 3 | 3.RETEZAT SA▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 32,2 mil. RON▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 603,5 K RON | |
| 4 | 4.JUVENTUS SRL▼ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 22,2 mil. RON▲ 12 % | ▲ 12 % | 2,6 mil. RON | |
| 5 | 5.IMOBILIARE ROYAL SRL▲ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 19 mil. RON▲ 14 % | ▲ 14 % | 2,3 mil. RON | |
| 6 | 6.ARINI HOSPITALITY S.R.L.▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 14,9 mil. RON▼ 18,7 % | ▼ 18,7 % | -6,9 mil. RON | |
| 7 | 7.LAKESIDE MOMENTS S.R.L.▲ 1 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 13 mil. RON▲ 5,6 % | ▲ 5,6 % | 683,7 K RON | |
| 8 | 8.BINDERBUBI TURISM S.A.▼ 1 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 12,6 mil. RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | -16,9 K RON | |
| 9 | 9.GENERAL HOTEL GROUP S.R.L.= | Municipiul Sibiu, Sibiu | 10,8 mil. RON▲ 14,3 % | ▲ 14,3 % | 4,1 mil. RON | |
| 10 | 10.CASTELUL DE LUT SRL▲ 9 | Sat Porumbacu de Sus, Comuna Porumbacu de Jos, Sibiu | 9,3 mil. RON▲ 120,1 % | ▲ 120,1 % | 5,1 mil. RON | |
| 11 | 11.KLINGEIS CONSULTING SRL▲ 4 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 7,3 mil. RON▲ 41,4 % | ▲ 41,4 % | 3,4 mil. RON | |
| 12 | 12.BEPA INVESTITII CONSULT SRL▼ 1 | Sat Copşa Mare, Comuna Biertan, Sibiu | 5,9 mil. RON▼ 6,2 % | ▼ 6,2 % | -387,7 K RON | |
| 13 | 13.NOLEGGIO SRL▲ 1 | Sat Mohu, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 5,6 mil. RON▲ 7,2 % | ▲ 7,2 % | 378 K RON | |
| 14 | 14.PREMIUM TOURS SRL▼ 4 | Sat Veştem, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 5,1 mil. RON▼ 19,8 % | ▼ 19,8 % | 5,1 mil. RON | |
| 15 | 15.CORSA TRANS SRL▲ 5 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 4,3 mil. RON▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | 292,2 K RON | |
| 16 | 16.DOBSI SRL▲ 7 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 4,1 mil. RON▲ 29 % | ▲ 29 % | 929,3 K RON | |
| 17 | 17.M & S IMPORT EXPORT SRL▲ 4 | Sat Orlat, Comuna Orlat, Sibiu | 3,8 mil. RON▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 273,9 K RON | |
| 18 | 18.MARK CATERING ARTE SRL▲ 9 | Sat Tilişca, Comuna Tilişca, Sibiu | 3,8 mil. RON▲ 32,8 % | ▲ 32,8 % | 935,3 K RON | |
| 19 | 19.TOTAL ECLIPSE SRL▲ 10 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 3,5 mil. RON▲ 28,2 % | ▲ 28,2 % | 765,5 K RON | |
| 20 | 20.PREMIER SRL▲ 14 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,4 mil. RON▲ 51,5 % | ▲ 51,5 % | 1,2 mil. RON | |
| 21 | 21.START TERRA IMOB SRL▲ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,4 mil. RON▼ 1 % | ▼ 1 % | -34 K RON | |
| 22 | 22.HUG THE MUG S.R.L.▲ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,2 mil. RON▲ 41,4 % | ▲ 41,4 % | 1,1 mil. RON | |
| 23 | 23.OCTOPUS INC SRL▲ 2 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 3,2 mil. RON▲ 7,5 % | ▲ 7,5 % | 272,1 K RON | |
| 24 | 24.HOST SIB S.R.L.▲ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,1 mil. RON▲ 11,8 % | ▲ 11,8 % | 2,7 mil. RON | |
| 25 | 25.CHRISTIAN CAR S.R.L.▼ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3 mil. RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | -96,1 K RON | |
| 26 | 26.PENSIUNEA NATURA SRL▲ 5 | Sat Porumbacu de Jos, Comuna Porumbacu de Jos, Sibiu | 2,9 mil. RON▲ 16,1 % | ▲ 16,1 % | 403,7 K RON | |
| 27 | 27.CARO SYSTEM SRL▼ 1 | Loc. Copşa Mică, Oraş Copşa Mică, Sibiu | 2,8 mil. RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 83,2 K RON | |
| 28 | 28.TOTAL TRADING SRL▲ 26 | Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu | 2,8 mil. RON▲ 84,1 % | ▲ 84,1 % | 2 mil. RON | |
| 29 | 29.MEX & CO SRL▲ 18 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,6 mil. RON▲ 60,1 % | ▲ 60,1 % | 1,4 mil. RON | |
| 30 | 30.POPAS LUPESCU SRL▲ 23 | Sat Boiţa, Comuna Boiţa, Sibiu | 2,6 mil. RON▲ 74,3 % | ▲ 74,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 31 | 31.HERMANNSTADT MONTANA INTERNATIONAL SRL▲ 11 | Sat Răşinari, Comuna Răşinari, Sibiu | 2,6 mil. RON▲ 36,5 % | ▲ 36,5 % | 699,4 K RON | |
| 32 | 32.MAYA SRL▼ 2 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 2,5 mil. RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | -128,8 K RON | |
| 33 | 33.LUXURY HOME S.R.L.▼ 1 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 2,4 mil. RON▲ 5,1 % | ▲ 5,1 % | 119,6 K RON | |
| 34 | 34.EMY IMPEX SRL▲ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,4 mil. RON▲ 15,8 % | ▲ 15,8 % | 1,1 mil. RON | |
| 35 | 35.VESEUD 11 SRL▲ 6 | Sat Veseud, Comuna Chirpăr, Sibiu | 2,4 mil. RON▲ 22 % | ▲ 22 % | 423,6 K RON | |
| 36 | 36.TOTAL RIN S.R.L.▲ 80 | Sat Apoldu de Jos, Comuna Apoldu de Jos, Sibiu | 2,2 mil. RON▲ 229,5 % | ▲ 229,5 % | 1,6 mil. RON | |
| 37 | 37.SARA SUN SRL▲ 9 | Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu | 2,1 mil. RON▲ 27,6 % | ▲ 27,6 % | 2,1 mil. RON | |
| 38 | 38.BÂLEA TURISM S.R.L.▼ 1 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,1 mil. RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 529,1 K RON | |
| 39 | 39.APOLLO-CENTRAL SNS S.R.L.▲ 29 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,1 mil. RON▲ 82,5 % | ▲ 82,5 % | 1,2 mil. RON | |
| 40 | 40.HOTEL SILVA S.R.L.▼ 24 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,1 mil. RON▼ 58,5 % | ▼ 58,5 % | -1,8 mil. RON | |
| 41 | 41.PIZZA BOX S.R.L.▲ 462 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2 mil. RON▲ 3.181,4 % | ▲ 3.181,4 % | 2 mil. RON | |
| 42 | 42.ANDRA SIBTURISM SRL▲ 7 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2 mil. RON▲ 23,4 % | ▲ 23,4 % | 406,8 K RON | |
| 43 | 43.POPASUL AVRIG SRL▲ 5 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 2 mil. RON▲ 20,9 % | ▲ 20,9 % | 979,3 K RON | |
| 44 | 44.CASTEL TRANSFĂGĂRĂŞAN S.R.L.= | Sat Cârţa, Comuna Cârţa, Sibiu | 1,9 mil. RON▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 110,5 K RON | |
| 45 | 45.BELAŞCU SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 16,6 % | ▲ 16,6 % | 261,2 K RON | |
| 46 | 46.TIFFANY & COLE SRL▼ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 1,5 mil. RON | |
| 47 | 47.PELMOD SRL▼ 11 | Loc. Sălişte, Oraş Sălişte, Sibiu | 1,8 mil. RON▼ 11,6 % | ▼ 11,6 % | 552,8 K RON | |
| 48 | 48.HERMANNSTADT CONCEPT S.R.L.▼ 9 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 1,8 mil. RON▼ 11,5 % | ▼ 11,5 % | -232,1 K RON | |
| 49 | 49.CONCEPT DESIGN GRUP SRL▲ 1 | Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 629,5 K RON | |
| 50 | 50.HORECA BIZ S.R.L.▲ 5 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 17,9 % | ▲ 17,9 % | 270,7 K RON | |
| 51 | 51.TURISM SADU SRL▲ 5 | Sat Râu Sadului, Comuna Râu Sadului, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 19,3 % | ▲ 19,3 % | 285,4 K RON | |
| 52 | 52.BAMA FLEX SRL▼ 12 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,6 mil. RON▼ 18,4 % | ▼ 18,4 % | 1,6 mil. RON | |
| 53 | 53.CELA SRLnou | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 1,6 mil. RON▲ 3,1 % | ▲ 3,1 % | 47,2 K RON | |
| 54 | 54.PERLA PĂLTINIŞULUI SRL▼ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,5 mil. RON▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | 35,1 K RON | |
| 55 | 55.GRUPINVEST HERMANNSTADT SRL▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,5 mil. RON▼ 10,7 % | ▼ 10,7 % | 38,6 K RON | |
| 56 | 56.CASAGRANDE SRL▼ 39 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 1,5 mil. RON▼ 69,2 % | ▼ 69,2 % | 181,9 K RON | |
| 57 | 57.M.C.A. LOGISTIC SRL▲ 14 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,4 mil. RON▲ 26,3 % | ▲ 26,3 % | 289 K RON | |
| 58 | 58.GIAMARO FOOD SRL▲ 103 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,4 mil. RON▲ 190,5 % | ▲ 190,5 % | 908,9 K RON | |
| 59 | 59.RAMBO COM SRL▲ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,4 mil. RON▲ 6,9 % | ▲ 6,9 % | 88,4 K RON | |
| 60 | 60.DOMENIUL ROA SRL▲ 13 | Loc. Avrig, Oraş Avrig, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 24,3 % | ▲ 24,3 % | 243,4 K RON | |
| 61 | 61.DENIM HERMANSTADT SRL▲ 6 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 11,9 % | ▲ 11,9 % | 140,4 K RON | |
| 62 | 62.TRANSFAGARASAN SRL▲ 8 | Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 19,9 % | ▲ 19,9 % | 218,9 K RON | |
| 63 | 63.TERRA RO SRL▼ 45 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▼ 69,3 % | ▼ 69,3 % | 54,9 K RON | |
| 64 | 64.R&M ACTIV SRL▼ 5 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 1,3 mil. RON | |
| 65 | 65.NOBLESSE BOUTIQUE SRL▲ 55 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 89 % | ▲ 89 % | 844,4 K RON | |
| 66 | 66.LA NELU KLEIN SRL▲ 156 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 287,2 % | ▲ 287,2 % | 931,4 K RON | |
| 67 | 67.PERFECT STEFANI SRL▲ 18 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 35,8 % | ▲ 35,8 % | 1,2 mil. RON | |
| 68 | 68.TOTAL SELECT INC SRL▼ 6 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 5,4 % | ▼ 5,4 % | -71 K RON | |
| 69 | 69.INTER COMPLEX SA▲ 105 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 180,5 % | ▲ 180,5 % | 790,8 K RON | |
| 70 | 70.DRINKS SRL▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | -85,2 K RON | |
| 71 | 71.ALESI COM SRL▲ 66 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 106,7 % | ▲ 106,7 % | 625 K RON | |
| 72 | 72.COUNTRY CENTER SRL= | Sat Dealu Frumos, Comuna Merghindeal, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 10,3 % | ▲ 10,3 % | 444,6 K RON | |
| 73 | 73.NANIL 1 SRL▼ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 4 % | ▼ 4 % | 49,6 K RON | |
| 74 | 74.PARTSIB SRL▼ 5 | Sat Cristian, Comuna Cristian, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 5 % | ▲ 5 % | 56,9 K RON | |
| 75 | 75.FOODLIKE SRL▼ 10 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 2,6 % | ▼ 2,6 % | 21,7 K RON | |
| 76 | 76.CRISTION SRL▲ 55 | Loc. Ocna Sibiului, Oraş Ocna Sibiului, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 91,2 % | ▲ 91,2 % | 763 K RON | |
| 77 | 77.COMPLEX TURISTIC CHEILE CIBINULUI SRL▲ 23 | Sat Gura Râului, Comuna Gura Râului, Sibiu | 1,2 mil. RON▲ 44,9 % | ▲ 44,9 % | 364 K RON | |
| 78 | 78.ROMIVA INVEST SRL▲ 780 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON— | — | 1,2 mil. RON | |
| 79 | 79.STEPHY CATERING CONSULT S.R.L.▼ 22 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 21,3 % | ▼ 21,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 80 | 80.GBM PRODUCTION SRL▲ 19 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 41,3 % | ▲ 41,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 81 | 81.ZILMAR IL BRACERE SRL▼ 7 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 4,5 % | ▲ 4,5 % | 48,2 K RON | |
| 82 | 82.SUB CETATE CISNĂDIOARA SRL▲ 1 | Loc. Cisnădioara, Oraş Cisnădie, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 18,6 % | ▲ 18,6 % | 174,3 K RON | |
| 83 | 83.COMTUR SRL▲ 51 | Sat Răşinari, Comuna Răşinari, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 81,3 % | ▲ 81,3 % | 486,3 K RON | |
| 84 | 84.BOLTA RECE SUB ARINI S.R.L.▼ 26 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▼ 24,7 % | ▼ 24,7 % | -354,7 K RON | |
| 85 | 85.HOTEL DOBSI SRL▲ 38 | Comuna Bazna, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 67,3 % | ▲ 67,3 % | 434,1 K RON | |
| 86 | 86.ZEGAS TOUR SRL▲ 18 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 38,4 % | ▲ 38,4 % | 516,1 K RON | |
| 87 | 87.FARCOM SRL▼ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | 28,3 K RON | |
| 88 | 88.GAMBLES SRLnou | Municipiul Mediaş, Sibiu | 1,1 mil. RON▼ 41,6 % | ▼ 41,6 % | 801,2 K RON | |
| 89 | 89.TURTHA SWEET & SAVOURY S.R.L.▼ 5 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1 mil. RON▲ 13,1 % | ▲ 13,1 % | 455,3 K RON | |
| 90 | 90.AZUR COM SRL▲ 8 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1 mil. RON▲ 26,5 % | ▲ 26,5 % | 777,2 K RON | |
| 91 | 91.LA PIAZZETTA DI GIANFRANCO SRL▼ 25 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1 mil. RON▼ 14,5 % | ▼ 14,5 % | -174,1 K RON | |
| 92 | 92.YACHT SAILING S.R.L.▲ 3 | Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu, Sibiu | 1 mil. RON▲ 22,9 % | ▲ 22,9 % | 578,4 K RON | |
| 93 | 93.LIMA COM SRL▲ 12 | Loc. Miercurea Sibiului, Oraş Miercurea Sibiului, Sibiu | 1 mil. RON▲ 32,5 % | ▲ 32,5 % | 248,3 K RON | |
| 94 | 94.HERMANNSTADT CONFERENCE S.R.L.▲ 12 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1 mil. RON▲ 32 % | ▲ 32 % | 803,9 K RON | |
| 95 | 95.VIENA CAFE SRL▼ 15 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 959,2 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | 958,9 K RON | |
| 96 | 96.CASA SALZBURG SRL▲ 246 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 958,1 K RON▲ 529,8 % | ▲ 529,8 % | 811 K RON | |
| 97 | 97.CLONSILLA PREMIER S.R.L.▲ 161 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 945,1 K RON▲ 266,5 % | ▲ 266,5 % | 687,2 K RON | |
| 98 | 98.SIBIEL TURISM SG SRL▼ 16 | Loc. Sibiel, Oraş Sălişte, Sibiu | 943 K RON▲ 0,7 % | ▲ 0,7 % | 785,8 K RON | |
| 99 | 99.COMFORT HOTEL SRL▼ 10 | Loc. Miercurea Sibiului, Oraş Miercurea Sibiului, Sibiu | 908,2 K RON▲ 4,3 % | ▲ 4,3 % | 37,6 K RON | |
| 100 | 100.SPORT ARENA SRL▼ 10 | Sat Moşna, Comuna Moşna, Sibiu | 885,7 K RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 21,6 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Sibiu
CAEN 5611
Restaurante
146 firme · 289,9 mil. RON
CAEN 5610
Restaurante
248 firme · 236,5 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
80 firme · 160,8 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
377 firme · 132,7 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
203 firme · 107,2 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
57 firme · 70,1 mil. RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
62 firme · 26,9 mil. RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
2 firme · 4,9 mil. RON
CAEN 5629
Alte servicii de alimentație n.c.a.
10 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
8 firme · 601,1 K RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
16 firme · 409,2 K RON
CAEN 5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
1 firme · 42,8 K RON
CAEN 5640
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
1 firme · 377 RON