Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Prahova după scădere cifră de afaceri în 2016
101 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -45,9 mil. RON. Pragul de intrare în top este -2,9 K RON, iar liderul atinge -9,6 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AGRISOL INTERNATIONAL R.O. SRL= | Loc. Boldeşti-Scăeni, Oraş Boldeşti-Scăeni, Prahova | -9,6 mil. RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | 8,4 mil. RON | |
| 2 | 2.MINCO IMPEX SRLnou | Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu, Prahova | -6,9 mil. RON▼ 16,3 % | ▼ 16,3 % | 3,3 mil. RON | |
| 3 | 3.BANU INDUSTRII SRLnou | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -2,9 mil. RON▼ 65 % | ▼ 65 % | -2,5 K RON | |
| 4 | 4.FAGUS FOREST PROD SRL▲ 10 | Sat Chiciureni, Comuna Măneciu, Prahova | -2,1 mil. RON▼ 45,7 % | ▼ 45,7 % | -917,9 K RON | |
| 5 | 5.ASTERI IMPEX SRLnou | Comuna Tomşani, Prahova | -1,6 mil. RON▼ 8,5 % | ▼ 8,5 % | 1,1 mil. RON | |
| 6 | 6.M & N AGROIND SRLnou | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -1,4 mil. RON▼ 49,2 % | ▼ 49,2 % | -852,8 K RON | |
| 7 | 7.MONI SERV PROD SRL▲ 42 | Sat Măneciu-Ungureni, Comuna Măneciu, Prahova | -1 mil. RON▼ 22,2 % | ▼ 22,2 % | 8,9 K RON | |
| 8 | 8.STERAGRO BUSU SRL▼ 3 | Sat Cărbunari, Comuna Poienarii Burchii, Prahova | -1 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -15,5 K RON | |
| 9 | 9.EUROSEMAGRO COMPANY SRL▲ 1 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -877,1 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -216 RON | |
| 10 | 10.STIREX FOR SRLnou | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -862,5 K RON▼ 28,4 % | ▼ 28,4 % | -89,7 K RON | |
| 11 | 11.RAMAROM FOREST SRL▲ 11 | Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, Prahova | -775,9 K RON▼ 11,1 % | ▼ 11,1 % | -1,5 mil. RON | |
| 12 | 12.LOLITA COMPANY SRL▲ 90 | Sat Poienarii Burchii, Comuna Poienarii Burchii, Prahova | -700,3 K RON▼ 25,9 % | ▼ 25,9 % | -422,2 K RON | |
| 13 | 13.GERI PROD SRLnou | Sat Nucet, Comuna Chiojdeanca, Prahova | -697,9 K RON▼ 30,2 % | ▼ 30,2 % | 123,6 K RON | |
| 14 | 14.AGRIZIT SRL▲ 18 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -697 K RON▼ 23,7 % | ▼ 23,7 % | 366,7 K RON | |
| 15 | 15.SUINPROD-PH SRLnou | ***localitatea negasita***, Prahova | -692,5 K RON▼ 21,2 % | ▼ 21,2 % | 330,9 K RON | |
| 16 | 16.SERVE CEPTURA SRLnou | Comuna Ceptura, Prahova | -601,4 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 159,9 K RON | |
| 17 | 17.GENUA CENTER SRL▲ 7 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -591,7 K RON▼ 48,6 % | ▼ 48,6 % | -253,7 K RON | |
| 18 | 18.MADO GREEN FOREST SRL▼ 10 | Oraş Breaza, Prahova | -570,2 K RON▼ 96,3 % | ▼ 96,3 % | -23,5 K RON | |
| 19 | 19.PALIDIA FOREST SRLnou | Loc. Comarnic, Oraş Comarnic, Prahova | -533,9 K RON▼ 39,8 % | ▼ 39,8 % | -103,1 K RON | |
| 20 | 20.AGRINVEST PLANT SRLnou | Sat Bărăitaru, Comuna Drăgăneşti, Prahova | -506,7 K RON▼ 11,3 % | ▼ 11,3 % | 2,4 mil. RON | |
| 21 | 21.ROSESABRINI SRLnou | ***localitatea negasita***, Prahova | -501,9 K RON▼ 76,3 % | ▼ 76,3 % | -75,4 K RON | |
| 22 | 22.DUMITRU AGROZOO SRLnou | Sat Tăriceni, Comuna Şirna, Prahova | -458,6 K RON▼ 21,5 % | ▼ 21,5 % | 2,2 K RON | |
| 23 | 23.PLAURIS PROD SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -452,1 K RON▼ 46,4 % | ▼ 46,4 % | 20,7 K RON | |
| 24 | 24.MATRAFOR SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -445,9 K RON▼ 24 % | ▼ 24 % | 675 RON | |
| 25 | 25.RADEX COM SRL▼ 13 | Sat Bălţeşti, Comuna Bălţeşti, Prahova | -394,1 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -1,1 K RON | |
| 26 | 26.GYK FOREST SERV SRLnou | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -385,3 K RON▼ 12,3 % | ▼ 12,3 % | 164,8 K RON | |
| 27 | 27.MARS SERV TECHNOLOGY SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -380,5 K RON▼ 94,7 % | ▼ 94,7 % | 7,1 K RON | |
| 28 | 28.ANDY IMPEX SRL▼ 7 | Comuna Gorgota, Prahova | -323,5 K RON▼ 26 % | ▼ 26 % | 169,2 K RON | |
| 29 | 29.VIL SERV FOREST SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -306,5 K RON▼ 97,7 % | ▼ 97,7 % | -22 K RON | |
| 30 | 30.MYROFOREST SRL▲ 27 | Sat Izvoarele, Comuna Izvoarele, Prahova | -293,8 K RON▼ 12,8 % | ▼ 12,8 % | 28,4 K RON | |
| 31 | 31.SISĂNELU FOREXIM SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -274,7 K RON▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | 344,4 K RON | |
| 32 | 32.TOMAGROS SERV SRLnou | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -273,8 K RON▼ 46,3 % | ▼ 46,3 % | 165,8 K RON | |
| 33 | 33.ELBAS IMPEX SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -256,7 K RON▼ 4,1 % | ▼ 4,1 % | -162,7 K RON | |
| 34 | 34.MIGAB FOREST SRLnou | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -254,9 K RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 199,1 K RON | |
| 35 | 35.AGRO CLAAS TIB-OAN SRLnou | Sat Goruna, Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova | -247,7 K RON▼ 30,1 % | ▼ 30,1 % | 23,6 K RON | |
| 36 | 36.AGROMYR SPIC CEREAL SRLnou | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -238,2 K RON▼ 26,2 % | ▼ 26,2 % | -171,7 K RON | |
| 37 | 37.BĂRBOI & CO SRLnou | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -221,5 K RON▼ 6,9 % | ▼ 6,9 % | 131,2 K RON | |
| 38 | 38.PRAHOVEANA 93 SRL▼ 23 | Sat Gura Vitioarei, Comuna Gura Vitioarei, Prahova | -221,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -8,4 K RON | |
| 39 | 39.TERASAGRO SRL▼ 28 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -214,7 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -1,9 K RON | |
| 40 | 40.FORESTORE INTERPREST SRL▲ 20 | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Prahova | -200,1 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -33,6 K RON | |
| 41 | 41.LOREN AGRO CEREALE SRLnou | Sat Meri, Comuna Drăgăneşti, Prahova | -199,7 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 65,8 K RON | |
| 42 | 42.BAGLAS PROD SRL▲ 65 | Comuna Puchenii Mari, Prahova | -199,1 K RON▼ 57 % | ▼ 57 % | 26,9 K RON | |
| 43 | 43.AGROSERV CONFIND SRLnou | Municipiul Câmpina, Prahova | -195,5 K RON▼ 29,8 % | ▼ 29,8 % | -499,1 K RON | |
| 44 | 44.PIM AGRICOLA SRLnou | Comuna Lipăneşti, Prahova | -193,2 K RON▼ 40,8 % | ▼ 40,8 % | -165 K RON | |
| 45 | 45.ALGYPROD - SERV SRLnou | Sat Ceptura de Jos, Comuna Ceptura, Prahova | -191,3 K RON▼ 12,2 % | ▼ 12,2 % | 51,2 K RON | |
| 46 | 46.PALENSIA GRUP SRL▲ 49 | Sat Grădiştea, Comuna Boldeşti-Grădiştea, Prahova | -188,4 K RON▼ 61,2 % | ▼ 61,2 % | 91,3 K RON | |
| 47 | 47.ICONIC ORGANIC S.R.L.▼ 30 | Sat Tohani, Comuna Gura Vadului, Prahova | -179,2 K RON▼ 86,6 % | ▼ 86,6 % | -2,2 mil. RON | |
| 48 | 48.AGROTEHNIC SRLnou | Sat Găgeni, Comuna Păuleşti, Prahova | -165 K RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 487,3 K RON | |
| 49 | 49.NIROS GREEN FOREST SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -159,3 K RON▼ 47,7 % | ▼ 47,7 % | 33 K RON | |
| 50 | 50.MARVOFLOR SRL▲ 15 | Sat Albeşti-Paleologu, Comuna Albeşti-Paleologu, Prahova | -142,2 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 213,8 K RON | |
| 51 | 51.EUROVIN CONCEPT S.R.L.nou | Sat Gura Vadului, Comuna Gura Vadului, Prahova | -136,7 K RON▼ 47 % | ▼ 47 % | 11,9 K RON | |
| 52 | 52.ROŞTEF FOREST SRLnou | Loc. Vălenii de Munte, Oraş Vălenii de Munte, Prahova | -129,3 K RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | -111,1 K RON | |
| 53 | 53.TESERA TOURING & CO SRL▲ 55 | Sat Surani, Comuna Surani, Prahova | -125,3 K RON▼ 75,3 % | ▼ 75,3 % | -76,4 K RON | |
| 54 | 54.VOX GREEN SRLnou | Sat Măneciu-Pământeni, Comuna Măneciu, Prahova | -123 K RON▼ 8 % | ▼ 8 % | -73,7 K RON | |
| 55 | 55.CONADIEM CONSULTING SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -121,3 K RON▼ 32 % | ▼ 32 % | 46,7 K RON | |
| 56 | 56.ADMINA INTERCONS SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -119,5 K RON▼ 66,7 % | ▼ 66,7 % | -194,4 K RON | |
| 57 | 57.ILFOREST SRL▼ 9 | Comuna Brebu, Prahova | -118,2 K RON▼ 13,8 % | ▼ 13,8 % | 2,9 K RON | |
| 58 | 58.MOCANU AGRO SRLnou | Sat Ciupelniţa, Comuna Dumbrava, Prahova | -117,5 K RON▼ 27,2 % | ▼ 27,2 % | 7,7 K RON | |
| 59 | 59.GERMOGLIO VERDE SRL▲ 16 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -114,1 K RON▼ 70,4 % | ▼ 70,4 % | 36,8 K RON | |
| 60 | 60.CAMAS SRL▼ 26 | Loc. Sinaia, Oraş Sinaia, Prahova | -102,8 K RON▼ 41,4 % | ▼ 41,4 % | -20,8 K RON | |
| 61 | 61.PLANTIS - AGRO SRL▼ 24 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -100,2 K RON▼ 62,8 % | ▼ 62,8 % | -76,9 K RON | |
| 62 | 62.BĂTRÂNEANCA EXPLOATĂRI FORESTIERE SRL▲ 26 | Sat Bătrâni, Comuna Bătrâni, Prahova | -95 K RON▼ 84,1 % | ▼ 84,1 % | -29,6 K RON | |
| 63 | 63.HAVIN FOREST S.R.L.nou | Sat Măgureni, Comuna Măgureni, Prahova | -91,9 K RON▼ 43,4 % | ▼ 43,4 % | 7,2 K RON | |
| 64 | 64.MASIDRA R&D FOREST SRLnou | Sat Cocorăştii Mislii, Comuna Cocorăştii Mislii, Prahova | -90,1 K RON▼ 10,5 % | ▼ 10,5 % | -6,6 K RON | |
| 65 | 65.FAMYLY FOREST SRL▼ 23 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -83,1 K RON▼ 11,9 % | ▼ 11,9 % | 66,4 K RON | |
| 66 | 66.PINTUIA IMPEX SRL▼ 8 | Oraş Breaza, Prahova | -77,9 K RON▼ 6,9 % | ▼ 6,9 % | -61,9 K RON | |
| 67 | 67.AGROSTEP SERV SRLnou | Sat Albeşti-Muru, Comuna Albeşti-Paleologu, Prahova | -77,1 K RON▼ 12 % | ▼ 12 % | 199 K RON | |
| 68 | 68.ACTUAL AGROMAN INVEST SRLnou | Sat Tătărăi, Comuna Poienarii Burchii, Prahova | -76,3 K RON▼ 47,6 % | ▼ 47,6 % | 195,5 K RON | |
| 69 | 69.SEMARA DEEACONS SRLnou | Sat Pietroşani, Comuna Puchenii Mari, Prahova | -74,9 K RON▼ 60,9 % | ▼ 60,9 % | -148,3 K RON | |
| 70 | 70.BECADIA SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -74,8 K RON▼ 9,9 % | ▼ 9,9 % | 8,8 K RON | |
| 71 | 71.BIGFOREST SRL▲ 30 | Sat Bertea, Comuna Bertea, Prahova | -73 K RON▼ 50 % | ▼ 50 % | -49 K RON | |
| 72 | 72.ADY AGRO EUROPREST SRLnou | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -69,7 K RON▼ 4,5 % | ▼ 4,5 % | 147,1 K RON | |
| 73 | 73.GELIO AGRO SRLnou | Loc. Băicoi, Oraş Băicoi, Prahova | -68 K RON▼ 62,1 % | ▼ 62,1 % | -7,9 K RON | |
| 74 | 74.DOMENIILE DUMITRU NĂIENI SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -61,1 K RON▼ 29,6 % | ▼ 29,6 % | 47,3 K RON | |
| 75 | 75.MULTI AGRO SRL▲ 22 | Sat Gherghiţa, Comuna Gherghiţa, Prahova | -59,7 K RON▼ 6,2 % | ▼ 6,2 % | 237,6 K RON | |
| 76 | 76.GAVSEM INTERNATIONAL SRL▼ 40 | Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -59,4 K RON▼ 2,6 % | ▼ 2,6 % | 365,2 K RON | |
| 77 | 77.MICAV GREEN FOREST SRLnou | Sat Teşila, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -49,9 K RON▼ 25,7 % | ▼ 25,7 % | 4,3 K RON | |
| 78 | 78.JARDINERIA DANIVAS SRLnou | Loc. Urlaţi, Oraş Urlaţi, Prahova | -47,7 K RON▼ 14,5 % | ▼ 14,5 % | 92,5 K RON | |
| 79 | 79.RODODENDRON PC SRL▼ 29 | Loc. Buşteni, Oraş Buşteni, Prahova | -46 K RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | 78 K RON | |
| 80 | 80.DEVICOSTORE COM SRLnou | Comuna Surani, Prahova | -44,8 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 112,9 K RON | |
| 81 | 81.IAHIM GREEN FOREST SRL-Dnou | Sat Ceraşu, Comuna Ceraşu, Prahova | -42,3 K RON▼ 40,5 % | ▼ 40,5 % | -107,8 K RON | |
| 82 | 82.TRICORP IMO INVEST SRLnou | Sat Goga, Comuna Râfov, Prahova | -36,8 K RON▼ 29,1 % | ▼ 29,1 % | -57,7 K RON | |
| 83 | 83.PRO ECO GARDEN S.R.L.nou | Sat Bucov, Comuna Bucov, Prahova | -35,4 K RON▼ 18,8 % | ▼ 18,8 % | 155 RON | |
| 84 | 84.NEOFOREST SRLnou | Municipiul Ploieşti, Prahova | -32,9 K RON▼ 3,9 % | ▼ 3,9 % | -7,8 K RON | |
| 85 | 85.VAN SEBIANA PREST SRLnou | Sat Plopu, Comuna Plopu, Prahova | -32,3 K RON▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | 5 K RON | |
| 86 | 86.HORTISEM PROD SRLnou | Sat Buda, Comuna Râfov, Prahova | -29,6 K RON▼ 15,5 % | ▼ 15,5 % | 2,2 K RON | |
| 87 | 87.UROMED SRL▼ 16 | Municipiul Ploieşti, Prahova | -28,8 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | -443,7 K RON | |
| 88 | 88.ROMAD BIO INVEST SRL▲ 8 | Sat Meri, Comuna Drăgăneşti, Prahova | -27,5 K RON▼ 17,3 % | ▼ 17,3 % | 34,5 K RON | |
| 89 | 89.NICLEX AGRO PREST SRLnou | Sat Palanca, Comuna Râfov, Prahova | -27 K RON▼ 3 % | ▼ 3 % | 413,7 K RON | |
| 90 | 90.GYNAGRO TERALAND SRLnou | Sat Boboci, Comuna Jugureni, Prahova | -23,8 K RON▼ 11 % | ▼ 11 % | 128,1 K RON | |
| 91 | 91.APIMET INTERPROD SRLnou | ***localitatea negasita***, Prahova | -21,7 K RON▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 120,6 K RON | |
| 92 | 92.CTENO FAR SRL▲ 13 | Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Prahova | -21 K RON▼ 11 % | ▼ 11 % | -8,3 K RON | |
| 93 | 93.VIE VIN PODGORIA VALEA CALUGAREASCA SRLnou | Sat Valea Nicovani, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -19 K RON▼ 2,4 % | ▼ 2,4 % | -58,1 K RON | |
| 94 | 94.ARAMDA SERV SRLnou | Sat Pantazi, Comuna Valea Călugărească, Prahova | -13,5 K RON▼ 1,7 % | ▼ 1,7 % | 96 K RON | |
| 95 | 95.TURNU APIPLANT SRLnou | Sat Târgşoru Vechi, Comuna Târgşoru Vechi, Prahova | -12,3 K RON▼ 8,8 % | ▼ 8,8 % | 22,4 K RON | |
| 96 | 96.GALATA COM SRLnou | Sat Ogretin, Comuna Drajna, Prahova | -12,2 K RON▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | 62,6 K RON | |
| 97 | 97.ARTFOREST GREEN ZONE SRL▼ 54 | Sat Trăisteni, Comuna Valea Doftanei, Prahova | -11 K RON▼ 4,7 % | ▼ 4,7 % | -164,2 K RON | |
| 98 | 98.AGRONIK PLUS SRLnou | Sat Bertea, Comuna Bertea, Prahova | -7,5 K RON▼ 6,1 % | ▼ 6,1 % | 6,1 K RON | |
| 99 | 99.AGRICOLA SPC SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Prahova | -6,9 K RON▼ 4,7 % | ▼ 4,7 % | 2,8 K RON | |
| 100 | 100.FLAGRA COM SRLnou | Sat Drajna de Jos, Comuna Drajna, Prahova | -2,9 K RON▼ 1,1 % | ▼ 1,1 % | 71,9 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Prahova
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
156 firme · 675,6 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
84 firme · 120,7 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
31 firme · 89,3 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
9 firme · 82,7 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
23 firme · 45 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
12 firme · 35,7 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
8 firme · 25,8 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
21 firme · 20,2 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1 firme · 18,8 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
32 firme · 17,5 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
15 firme · 11,8 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
7 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
21 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
5 firme · 5 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
5 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
7 firme · 2 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
9 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 285,4 K RON
CAEN 0311
Pescuitul maritim
1 firme · 233,2 K RON
CAEN 0115
Cultivarea tutunului
1 firme · 162,2 K RON
CAEN 0170
Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
1 firme · 128,8 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
5 firme · 66,8 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
1 firme · 15,9 K RON
CAEN 0126
Cultivarea fructelor oleaginoase
1 firme · 0 RON