Top 100 firme — Transport și depozitare, Caraș-Severin după scădere cifră de afaceri în 2023
163 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -57,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este -90,1 K RON, iar liderul atinge -6 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MERCUR INTERNATIONAL SRL▲ 53 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -6 mil. RON▼ 33,2 % | ▼ 33,2 % | 327,1 K RON | |
| 2 | 2.LUCAS AYAN TRANS S.R.L.nou | Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană, Caraş-Severin | -4 mil. RON▼ 99,7 % | ▼ 99,7 % | -590,9 K RON | |
| 3 | 3.ROSEBA TRANS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -3,6 mil. RON▼ 27,9 % | ▼ 27,9 % | 48,2 K RON | |
| 4 | 4.EU. TRA. LOG. REMI SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -3,5 mil. RON▼ 19,9 % | ▼ 19,9 % | 442,1 K RON | |
| 5 | 5.PMD PERLA PATRICIA Y PETRU SRLnou | Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -2,5 mil. RON▼ 42,9 % | ▼ 42,9 % | 6,9 K RON | |
| 6 | 6.BORKA EXPRESS SRLnou | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | -2 mil. RON▼ 30,4 % | ▼ 30,4 % | -807,6 K RON | |
| 7 | 7.ACL SEL-AR TRANS SRL▲ 46 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -1,5 mil. RON▼ 81,8 % | ▼ 81,8 % | -181,1 K RON | |
| 8 | 8.INTERLINES SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -1,5 mil. RON▼ 99,4 % | ▼ 99,4 % | -495,6 K RON | |
| 9 | 9.TRANSWOOD MARALIN TONNAGE S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -1,2 mil. RON▼ 56,2 % | ▼ 56,2 % | -32 K RON | |
| 10 | 10.SEBEPAL TRANS SRLnou | Sat Pârvova, Comuna Lăpuşnicel, Caraş-Severin | -1,1 mil. RON▼ 20,6 % | ▼ 20,6 % | 269,2 K RON | |
| 11 | 11.SCHNELTRANS CARAŞ SRLnou | Sat Ersig, Comuna Vermeş, Caraş-Severin | -1,1 mil. RON▼ 25 % | ▼ 25 % | 174,9 K RON | |
| 12 | 12.TINY CRASS SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -1 mil. RON▼ 27,2 % | ▼ 27,2 % | 514,9 K RON | |
| 13 | 13.A&M MIU CARRIERS S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -955,9 K RON▼ 97,9 % | ▼ 97,9 % | -101 K RON | |
| 14 | 14.TRILOG NACHTEXPRESS S.R.L.nou | Sat Zorile, Comuna Copacele, Caraş-Severin | -948,9 K RON▼ 72,7 % | ▼ 72,7 % | 138 K RON | |
| 15 | 15.DOBRA GHEORGHE TRANSCONS SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂnou | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | -912,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 16 | 16.IDEAL IULTIN PROSPER TEAM S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -889,1 K RON▼ 40,7 % | ▼ 40,7 % | 11,8 K RON | |
| 17 | 17.DIGETI TRANSCOM SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -888,1 K RON▼ 40,2 % | ▼ 40,2 % | -69,3 K RON | |
| 18 | 18.CONFIANCE EUROFLY SRL▲ 13 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -870,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 1,8 K RON | |
| 19 | 19.AUTO TRANS MAN SRL▼ 5 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -836,9 K RON▼ 22,3 % | ▼ 22,3 % | -266,9 K RON | |
| 20 | 20.LIMA DINAMIC CARGO S.R.L.▲ 2 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -825,8 K RON▼ 41 % | ▼ 41 % | 190,2 K RON | |
| 21 | 21.IAFMAR SEB SRL▼ 2 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -735,3 K RON▼ 71,1 % | ▼ 71,1 % | -31,9 K RON | |
| 22 | 22.DOPING - TRANS SRLnou | Sat Obreja, Comuna Obreja, Caraş-Severin | -692,7 K RON▼ 65,9 % | ▼ 65,9 % | 181 RON | |
| 23 | 23.ROBYNUT & RUSU TRANS S.R.L.▼ 13 | Sat Turnu Ruieni, Comuna Turnu Ruieni, Caraş-Severin | -678,2 K RON▼ 58,7 % | ▼ 58,7 % | -122,2 K RON | |
| 24 | 24.PISTRITU CARGO S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -641,1 K RON▼ 57,9 % | ▼ 57,9 % | -113,1 K RON | |
| 25 | 25.TISMĂNAR DEIMAR TRANS S.R.L.▼ 8 | Sat Berzasca, Comuna Berzasca, Caraş-Severin | -612,7 K RON▼ 79,7 % | ▼ 79,7 % | 43,5 K RON | |
| 26 | 26.LAUER EUROPA TOURS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -590,9 K RON▼ 5,7 % | ▼ 5,7 % | 14,6 K RON | |
| 27 | 27.AS MUREŞ TRANS SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -588,4 K RON▼ 8,3 % | ▼ 8,3 % | 619,2 K RON | |
| 28 | 28.FIAMA SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -586,8 K RON▼ 9,6 % | ▼ 9,6 % | 742 K RON | |
| 29 | 29.RTR ALESS - MICHELLE TRANS SRLnou | Sat Tincova, Comuna Sacu, Caraş-Severin | -564,1 K RON▼ 37,3 % | ▼ 37,3 % | 859 RON | |
| 30 | 30.LIRITSIS POWER TRANS S.R.L.▲ 16 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -477 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -7,8 K RON | |
| 31 | 31.EDMONTON LORRY SRL▼ 29 | Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia, Caraş-Severin | -468,1 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -3,5 K RON | |
| 32 | 32.MILTRANS SAnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -457 K RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | -186,5 K RON | |
| 33 | 33.SEVASTIAN & ALEXANDRA TRANS SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -426 K RON▼ 39,1 % | ▼ 39,1 % | -266,5 K RON | |
| 34 | 34.BIO GROUP BUCOVINA S.R.L.▼ 7 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -413,2 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -7,6 K RON | |
| 35 | 35.FORMULA MOBILIS S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -401,5 K RON▼ 59,3 % | ▼ 59,3 % | -171,7 K RON | |
| 36 | 36.PCA TOP DELIVERY S.R.L.nou | Sat Teregova, Comuna Teregova, Caraş-Severin | -391,2 K RON▼ 99,9 % | ▼ 99,9 % | -16,3 K RON | |
| 37 | 37.GRUESCU ALMATINI S.R.L.▲ 12 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -335,2 K RON▼ 59,4 % | ▼ 59,4 % | 68,8 K RON | |
| 38 | 38.SECUREX MSGS RAPID S.R.L.nou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -332,6 K RON▼ 45,7 % | ▼ 45,7 % | -59,8 K RON | |
| 39 | 39.BARBESC ADY TRANS SRLnou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -329,8 K RON▼ 29,4 % | ▼ 29,4 % | 18,7 K RON | |
| 40 | 40.MAXVITA PROD S.R.L.▲ 47 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -327,3 K RON▼ 92,3 % | ▼ 92,3 % | -43,3 K RON | |
| 41 | 41.PAPI COM SRLnou | Sat Obreja, Comuna Obreja, Caraş-Severin | -308,7 K RON▼ 15,1 % | ▼ 15,1 % | -262,7 K RON | |
| 42 | 42.DANY - SEBY CÂMPEAN TRANS S.R.L.nou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -300 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -7,3 K RON | |
| 43 | 43.NEMEŞ TRANS SRL▲ 29 | Sat Cornea, Comuna Cornea, Caraş-Severin | -291,3 K RON▼ 74,9 % | ▼ 74,9 % | -4,2 K RON | |
| 44 | 44.MOLDITRANS SRLnou | Sat Glimboca, Comuna Glimboca, Caraş-Severin | -290,9 K RON▼ 11,9 % | ▼ 11,9 % | 9,7 K RON | |
| 45 | 45.BEST PROFAM TILTRANS SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -275 K RON▼ 21,2 % | ▼ 21,2 % | 3,9 K RON | |
| 46 | 46.NITRO - VROOOMM TRANS SRL▲ 12 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -257,4 K RON▼ 99,9 % | ▼ 99,9 % | -36,8 K RON | |
| 47 | 47.LUCIAN ŞI PATRIC SRLnou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -252,7 K RON▼ 11,2 % | ▼ 11,2 % | 47,1 K RON | |
| 48 | 48.AUTODANUBIUS SAnou | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -249,9 K RON▼ 33,1 % | ▼ 33,1 % | -263,7 K RON | |
| 49 | 49.VANY & CORY LUK SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -249,6 K RON▼ 18,5 % | ▼ 18,5 % | -3,3 K RON | |
| 50 | 50.MUNTI SPEED SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -241,5 K RON▼ 11 % | ▼ 11 % | 63,4 K RON | |
| 51 | 51.HANŢIG SPEED TRANSPORT 2019 S.R.L.nou | Sat Fârliug, Comuna Fârliug, Caraş-Severin | -237,4 K RON▼ 24,7 % | ▼ 24,7 % | -196,4 K RON | |
| 52 | 52.VSC VERSACO SPEDITION SRLnou | Sat Verendin, Comuna Luncaviţa, Caraş-Severin | -236,7 K RON▼ 8,1 % | ▼ 8,1 % | 18,5 K RON | |
| 53 | 53.SENCOM SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -233,9 K RON▼ 12,2 % | ▼ 12,2 % | 43,7 K RON | |
| 54 | 54.TUDOR TRANS EXPRES SRLnou | Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -230,6 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 22,3 K RON | |
| 55 | 55.LKV CRISTIAN ŢUNEA SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -228,5 K RON▼ 14,5 % | ▼ 14,5 % | -82,4 K RON | |
| 56 | 56.D & N AKIDUMI TRANS SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -227,4 K RON▼ 11,7 % | ▼ 11,7 % | 390,8 K RON | |
| 57 | 57.MELI - HARA FOREST SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -225,7 K RON▼ 20,5 % | ▼ 20,5 % | 49,5 K RON | |
| 58 | 58.HEGAYAN LOGISTIC SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -222,4 K RON▼ 36,7 % | ▼ 36,7 % | -162 K RON | |
| 59 | 59.SIMGEOCRIS SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -214,7 K RON▼ 24,5 % | ▼ 24,5 % | 6,8 K RON | |
| 60 | 60.ALMYNOBRIA S.R.L.nou | Sat Greoni, Comuna Grădinari, Caraş-Severin | -214,5 K RON▼ 16,1 % | ▼ 16,1 % | 193,8 K RON | |
| 61 | 61.ANIRUDI SEBI S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -211,4 K RON▼ 43,1 % | ▼ 43,1 % | 6,5 K RON | |
| 62 | 62.NORBERT AKTIV TRANS S.R.L.nou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -208,7 K RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | 229,8 K RON | |
| 63 | 63.GAVRILUŢĂ TRANSPORT SRL▼ 56 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -207,2 K RON▼ 61,5 % | ▼ 61,5 % | 9,2 K RON | |
| 64 | 64.ZEPA YANNIS TRANSPORT S.R.L.nou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -201,4 K RON▼ 15 % | ▼ 15 % | 25,5 K RON | |
| 65 | 65.PROFI DOMINIC AVANTAJ SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -200,6 K RON▼ 88,6 % | ▼ 88,6 % | -10,6 K RON | |
| 66 | 66.LAU SARANA LOGISTIC SRL▼ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -196,6 K RON▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | 26,8 K RON | |
| 67 | 67.USOR SI REPEDE S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -194,8 K RON▼ 55,6 % | ▼ 55,6 % | -68,9 K RON | |
| 68 | 68.ONLY RED GEO SRLnou | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | -182,9 K RON▼ 64 % | ▼ 64 % | -61,8 K RON | |
| 69 | 69.MARIAN & PETRU AVANTAJ SRLnou | Sat Lupac, Comuna Lupac, Caraş-Severin | -181,4 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 1,6 K RON | |
| 70 | 70.RAZVALY TRANS SRLnou | Sat Turnu Ruieni, Comuna Turnu Ruieni, Caraş-Severin | -166,6 K RON▼ 14,7 % | ▼ 14,7 % | 26,9 K RON | |
| 71 | 71.TSC ALANKYA SERVICES S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -157,1 K RON▼ 25,7 % | ▼ 25,7 % | -117,3 K RON | |
| 72 | 72.MESTAR DISTRAN S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -155,4 K RON▼ 56,5 % | ▼ 56,5 % | -1,8 K RON | |
| 73 | 73.MARIE'N PLATZ SRLnou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -153,9 K RON▼ 14,4 % | ▼ 14,4 % | 73,3 K RON | |
| 74 | 74.CRISTIANA CRI SIMION S.R.L.nou | Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia, Caraş-Severin | -147,1 K RON▼ 48,1 % | ▼ 48,1 % | -41,1 K RON | |
| 75 | 75.LILIANA ŞI MIHAI EXPRES SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -146,8 K RON▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | 6,1 K RON | |
| 76 | 76.XXL & PATRIK BLESS S.R.L.nou | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | -142,3 K RON▼ 80,4 % | ▼ 80,4 % | 2,4 K RON | |
| 77 | 77.AEROPORTUL CARANSEBES SAnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -142,3 K RON▼ 89,9 % | ▼ 89,9 % | -1,3 mil. RON | |
| 78 | 78.O&I ONION TOTAL TRANS SRL▼ 57 | Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | -141,6 K RON▼ 16 % | ▼ 16 % | 80,3 K RON | |
| 79 | 79.BAUER REISEN SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -137,8 K RON▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | 2,5 K RON | |
| 80 | 80.TGX SCUTARU SPED S.R.L.-D.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -137,5 K RON▼ 47 % | ▼ 47 % | -19,5 K RON | |
| 81 | 81.STAR EXPEDITII SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -137,3 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 31,4 K RON | |
| 82 | 82.FIR NED DARY TRANS SRLnou | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -136,2 K RON▼ 29,8 % | ▼ 29,8 % | 23,1 K RON | |
| 83 | 83.ALE BRODERIE S.R.L.▼ 44 | Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană, Caraş-Severin | -134,8 K RON▼ 88,2 % | ▼ 88,2 % | -180 K RON | |
| 84 | 84.MAIA WORLD CONNECTION S.R.L.nou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -134,3 K RON▼ 94,3 % | ▼ 94,3 % | -31,2 K RON | |
| 85 | 85.SIMDAFO GEIOTRANS S.R.L.nou | Sat Fârliug, Comuna Fârliug, Caraş-Severin | -129,1 K RON▼ 29,8 % | ▼ 29,8 % | 39,2 K RON | |
| 86 | 86.SEBY & ROXANA MOB SRL▼ 57 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -128,5 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | -308,4 K RON | |
| 87 | 87.ADY TRANS GOMITY G.P. S.R.L.nou | Sat Bucova, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | -126 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -200 RON | |
| 88 | 88.WOLFSBERG SKI SOLUTION SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ▼ 55 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -125 K RON▼ 56 % | ▼ 56 % | 254,3 K RON | |
| 89 | 89.TRANSILVER ONLY ROUTE SRL▼ 61 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -117,9 K RON▼ 20 % | ▼ 20 % | -31 K RON | |
| 90 | 90.YASMIR CELINA SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -115,8 K RON▼ 82,9 % | ▼ 82,9 % | -83,4 K RON | |
| 91 | 91.G & D IENEA TRAVEL SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -115,8 K RON▼ 16,3 % | ▼ 16,3 % | 52 K RON | |
| 92 | 92.ALIMAR TRANS SRLnou | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | -115,4 K RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 42,8 K RON | |
| 93 | 93.TUDO-LAVIAL SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -113,7 K RON▼ 10,1 % | ▼ 10,1 % | 11,8 K RON | |
| 94 | 94.VYO & ANCUȚA & ROBERTA TRANS S.R.L.nou | Sat Măgura, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | -110,4 K RON▼ 12,1 % | ▼ 12,1 % | -300,3 K RON | |
| 95 | 95.BODO CARGO MARKET S.R.L.nou | Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin | -110,3 K RON▼ 44,1 % | ▼ 44,1 % | 22,9 K RON | |
| 96 | 96.ACHIM & MARIUS TRANS S.R.L.nou | Sat Cârnecea, Comuna Ticvaniu Mare, Caraş-Severin | -100,6 K RON▼ 27 % | ▼ 27 % | -89,7 K RON | |
| 97 | 97.ONEA CEREAL TRANS SRLnou | Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | -95,2 K RON▼ 12,8 % | ▼ 12,8 % | 76,6 K RON | |
| 98 | 98.MGM BOGA SRLnou | Sat Iablaniţa, Comuna Iablaniţa, Caraş-Severin | -93,8 K RON▼ 13,8 % | ▼ 13,8 % | 563 RON | |
| 99 | 99.KLAURO OLYMPIAKOS TRANS S.R.L.nou | Sat Tincova, Comuna Sacu, Caraş-Severin | -90,5 K RON▼ 66,8 % | ▼ 66,8 % | -63,2 K RON | |
| 100 | 100.ORIENT EVO TIME S.R.L.nou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -90,1 K RON▼ 27,7 % | ▼ 27,7 % | 1 K RON |
Codurile CAEN din transport și depozitare — Caraș-Severin
CAEN 4941
Transporturi rutiere de mărfuri
274 firme · 351,4 mil. RON
CAEN 4939
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
117 firme · 93,6 mil. RON
CAEN 5231
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
4 firme · 87,3 mil. RON
CAEN 5320
Alte activități poștale și de curier
26 firme · 45,7 mil. RON
CAEN 4931
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
10 firme · 21,1 mil. RON
CAEN 4932
Transporturi cu taxiuri
152 firme · 19,5 mil. RON
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
8 firme · 16,7 mil. RON
CAEN 4933
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
32 firme · 8,9 mil. RON
CAEN 5225
Activități de servicii logistice pentru transporturi
1 firme · 6 mil. RON
CAEN 5221
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
8 firme · 879,1 K RON
CAEN 5030
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
2 firme · 533,6 K RON
CAEN 4950
Transporturi prin conducte
1 firme · 355,1 K RON
CAEN 5226
Alte activități anexe transporturilor
1 firme · 117,9 K RON
CAEN 5210
Depozitări
1 firme · 44,4 K RON
CAEN 5223
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
1 firme · 25,4 K RON
CAEN 4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
1 firme · 23,6 K RON
CAEN 5010
Transporturi maritime și costiere de pasageri
1 firme · 0 RON