Top 100 firme — Industria prelucrătoare, Buzău după scădere cifră de afaceri în 2012
325 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -542,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este -352,7 K RON, iar liderul atinge -271 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.DUCTIL STEEL SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -271 mil. RON▼ 25,9 % | ▼ 25,9 % | -168 mil. RON | |
| 2 | 2.BOROMIR PROD SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -34,7 mil. RON▼ 23,3 % | ▼ 23,3 % | -1,9 mil. RON | |
| 3 | 3.PRINCIPAL FOOD INDUSTRIES SRLnou | Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău, Buzău | -18,9 mil. RON▼ 78,2 % | ▼ 78,2 % | -13,6 mil. RON | |
| 4 | 4.HOEGANAES CORPORATION EUROPE SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -16,8 mil. RON▼ 10,3 % | ▼ 10,3 % | 11,7 mil. RON | |
| 5 | 5.ROTEC S.R.L.nou | Municipiul Buzău, Buzău | -16,6 mil. RON▼ 25,8 % | ▼ 25,8 % | 756,8 K RON | |
| 6 | 6.PRINCIPAL COMPANY SA▼ 5 | Sat Poşta Cîlnău, Comuna Poşta Cîlnău, Buzău | -12 mil. RON▼ 56,8 % | ▼ 56,8 % | -105,1 mil. RON | |
| 7 | 7.ROMBUSINESS MANAGEMENT INVEST SRLnou | Sat Balta Albă, Comuna Balta Albă, Buzău | -11,2 mil. RON▼ 10,5 % | ▼ 10,5 % | -3,8 mil. RON | |
| 8 | 8.DELSAN PROD SRLnou | Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Buzău | -10,6 mil. RON▼ 27,5 % | ▼ 27,5 % | 1,2 mil. RON | |
| 9 | 9.RIMNICOMB SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -10,1 mil. RON▼ 18 % | ▼ 18 % | 1,3 mil. RON | |
| 10 | 10.LEMNKING INDUSTRY COM SRLnou | Sat Pîrscov, Comuna Pîrscov, Buzău | -9,9 mil. RON▼ 92,8 % | ▼ 92,8 % | 24,7 K RON | |
| 11 | 11.KROMO PIELMO COM SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -9,2 mil. RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | 8,6 K RON | |
| 12 | 12.EXIMPROD POWER SYSTEMS S.A.nou | Municipiul Buzău, Buzău | -7,7 mil. RON▼ 15,3 % | ▼ 15,3 % | 9,5 mil. RON | |
| 13 | 13.NEW WOODFOR SRLnou | Sat Păltineni, Oraş Nehoiu, Buzău | -7,3 mil. RON▼ 67,6 % | ▼ 67,6 % | -956,6 K RON | |
| 14 | 14.CORD SA▼ 12 | Municipiul Buzău, Buzău | -5,9 mil. RON▼ 81,1 % | ▼ 81,1 % | -1,8 mil. RON | |
| 15 | 15.GEROM SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -5,4 mil. RON▼ 15,9 % | ▼ 15,9 % | 1 mil. RON | |
| 16 | 16.RING TEXTILE PRODUCTION RTP SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -4,5 mil. RON▼ 16,5 % | ▼ 16,5 % | 150,3 K RON | |
| 17 | 17.AGRO BICOST SRLnou | Sat Brădeanu, Comuna Brădeanu, Buzău | -3,8 mil. RON▼ 30,2 % | ▼ 30,2 % | 51 K RON | |
| 18 | 18.TEHNOMET SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -3,3 mil. RON▼ 14,5 % | ▼ 14,5 % | 681,2 K RON | |
| 19 | 19.RECOMPLAST SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -3,2 mil. RON▼ 20,1 % | ▼ 20,1 % | 129 K RON | |
| 20 | 20.BEBAROM SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -3,1 mil. RON▼ 37,1 % | ▼ 37,1 % | 507,4 K RON | |
| 21 | 21.FERMIT SAnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -2,9 mil. RON▼ 14 % | ▼ 14 % | 443,1 K RON | |
| 22 | 22.EURO PROD & TRADING SRL▲ 10 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | -2,6 mil. RON▼ 59,5 % | ▼ 59,5 % | -386 K RON | |
| 23 | 23.ALPRECO SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -2,5 mil. RON▼ 53,1 % | ▼ 53,1 % | 22,3 K RON | |
| 24 | 24.ALMATAR TRANS SRLnou | Sat Sătuc, Comuna Berca, Buzău | -2,4 mil. RON▼ 6,3 % | ▼ 6,3 % | 1,7 mil. RON | |
| 25 | 25.TOTAL ACTIV PRODCOM SRLnou | Sat Fundeni, Comuna Zărneşti, Buzău | -2,3 mil. RON▼ 42,4 % | ▼ 42,4 % | -763 K RON | |
| 26 | 26.STINGAL SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -2,2 mil. RON▼ 41,4 % | ▼ 41,4 % | 225,2 K RON | |
| 27 | 27.UPS SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -2,1 mil. RON▼ 22 % | ▼ 22 % | 61,7 K RON | |
| 28 | 28.UNITED ELECTRIC INDUSTRY SRLnou | Sat Pîrscov, Comuna Pîrscov, Buzău | -2 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 29 | 29.MODERN SHOES SA▼ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | -1,9 mil. RON▼ 79,8 % | ▼ 79,8 % | -998,6 K RON | |
| 30 | 30.VINEXPORT COLINA PIETROASELE SRLnou | Sat Dealul Viei, Comuna Merei, Buzău | -1,9 mil. RON▼ 30,4 % | ▼ 30,4 % | -2,2 mil. RON | |
| 31 | 31.TRAVERTEC SRL▼ 15 | Municipiul Buzău, Buzău | -1,9 mil. RON▼ 7,3 % | ▼ 7,3 % | 3,8 mil. RON | |
| 32 | 32.TRICOSIB SRL▼ 20 | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Buzău | -1,7 mil. RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | 301,8 K RON | |
| 33 | 33.STRING SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,7 mil. RON▼ 46,6 % | ▼ 46,6 % | 210,3 K RON | |
| 34 | 34.MARTELLI EUROPE SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,7 mil. RON▼ 3 % | ▼ 3 % | 4,7 mil. RON | |
| 35 | 35.TRANS LUK-MARY CONSTRUCT SRLnou | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | -1,6 mil. RON▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | -566,7 K RON | |
| 36 | 36.LAUREX PROD SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -1,5 mil. RON▼ 25,5 % | ▼ 25,5 % | 651 K RON | |
| 37 | 37.TURNATORIA DE NEFEROASE SOMET S.R.L.nou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,5 mil. RON▼ 30,6 % | ▼ 30,6 % | 68,4 K RON | |
| 38 | 38.MB CON METAL SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,4 mil. RON▼ 11,2 % | ▼ 11,2 % | 51,7 K RON | |
| 39 | 39.HAPPY SHOES 2007 SRLnou | Sat Luciu, Comuna Luciu, Buzău | -1,3 mil. RON▼ 76,1 % | ▼ 76,1 % | -69,4 K RON | |
| 40 | 40.GENERAL BETON CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | -1,3 mil. RON▼ 41,6 % | ▼ 41,6 % | 123,3 K RON | |
| 41 | 41.STICLA IMPEX SRL▲ 23 | Municipiul Buzău, Buzău | -1,2 mil. RON▼ 20,6 % | ▼ 20,6 % | 320,6 K RON | |
| 42 | 42.DAV PRODUCT SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,2 mil. RON▼ 58,7 % | ▼ 58,7 % | 91,4 K RON | |
| 43 | 43.EUROPOLIMER SAnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1,1 mil. RON▼ 68,9 % | ▼ 68,9 % | -762,6 K RON | |
| 44 | 44.PROGRESUL SOCIETATE COOPERATIVĂnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -1,1 mil. RON▼ 84,1 % | ▼ 84,1 % | 1,7 K RON | |
| 45 | 45.LONDON FASHION SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -1,1 mil. RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | 589 K RON | |
| 46 | 46.ADVANCED COMFORT SYSTEMS ROMÂNIA SRLnou | Loc. Pogoanele, Oraş Pogoanele, Buzău | -1,1 mil. RON▼ 7,4 % | ▼ 7,4 % | -1,2 mil. RON | |
| 47 | 47.TERMO MARIO SRL▼ 37 | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | -1,1 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -114 K RON | |
| 48 | 48.NOVA SOLAR IMPEX SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -1 mil. RON▼ 19,6 % | ▼ 19,6 % | 94,3 K RON | |
| 49 | 49.CONTACTOARE SA▼ 32 | Municipiul Buzău, Buzău | -1 mil. RON▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 128,6 K RON | |
| 50 | 50.TEHNIC GAZ SRL▼ 26 | Municipiul Buzău, Buzău | -985,8 K RON▼ 21,1 % | ▼ 21,1 % | 236,1 K RON | |
| 51 | 51.RADUVIN SRLnou | Sat Zilişteanca, Comuna Poşta Cîlnău, Buzău | -929,4 K RON▼ 78,9 % | ▼ 78,9 % | 1,8 K RON | |
| 52 | 52.ELMAFLUX SRL▼ 24 | Municipiul Buzău, Buzău | -894,6 K RON▼ 12,6 % | ▼ 12,6 % | 23,8 K RON | |
| 53 | 53.ROMALEX EXIM SRL▼ 15 | Municipiul Buzău, Buzău | -852 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -27,6 K RON | |
| 54 | 54.ROMPLAST SA▼ 34 | Municipiul Buzău, Buzău | -818,7 K RON▼ 26,5 % | ▼ 26,5 % | 147,6 K RON | |
| 55 | 55.ROMVEL PROD SRL▼ 13 | Municipiul Buzău, Buzău | -817,2 K RON▼ 54,1 % | ▼ 54,1 % | -651,3 K RON | |
| 56 | 56.TIPOGRUP PRESS SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -807,3 K RON▼ 48,7 % | ▼ 48,7 % | 2,9 K RON | |
| 57 | 57.EVO INDUSTRIES INT SRLnou | Sat Ploştina, Comuna Lopătari, Buzău | -793,3 K RON▼ 72,8 % | ▼ 72,8 % | -248,9 K RON | |
| 58 | 58.LEU PROD COM SRL▼ 36 | Sat Cernăteşti, Comuna Cernăteşti, Buzău | -700,5 K RON▼ 53,5 % | ▼ 53,5 % | 7 K RON | |
| 59 | 59.NEO LUX DESIGN SRL▲ 42 | Municipiul Buzău, Buzău | -689,3 K RON▼ 51,6 % | ▼ 51,6 % | -168,5 K RON | |
| 60 | 60.STOICA COM SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -675 K RON▼ 58 % | ▼ 58 % | -116,9 K RON | |
| 61 | 61.PAPUC NICOLAE ŞI ELENA SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -638,1 K RON▼ 28 % | ▼ 28 % | -210,4 K RON | |
| 62 | 62.AGROMEC VERNESTI SAnou | Sat Verneşti, Comuna Verneşti, Buzău | -628,8 K RON▼ 20,6 % | ▼ 20,6 % | 105,9 K RON | |
| 63 | 63.PROSAPIA SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -613,3 K RON▼ 26,5 % | ▼ 26,5 % | 9,8 K RON | |
| 64 | 64.PRODINVEST GRUP 99 SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -593,7 K RON▼ 39,7 % | ▼ 39,7 % | -17,9 K RON | |
| 65 | 65.HORECO IMPEX SRL▼ 52 | Sat Spătaru, Comuna Costeşti, Buzău | -589,6 K RON▼ 2,4 % | ▼ 2,4 % | 979,9 K RON | |
| 66 | 66.DUDCONF 2000 SRL▲ 17 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -587 K RON▼ 30,7 % | ▼ 30,7 % | 386,7 K RON | |
| 67 | 67.ALMAR FOR 06 SRL▼ 4 | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Buzău | -583,1 K RON▼ 93,4 % | ▼ 93,4 % | -147,8 K RON | |
| 68 | 68.DOMINOVA S.R.L.nou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -582,1 K RON▼ 51,3 % | ▼ 51,3 % | -355,3 K RON | |
| 69 | 69.STINGOMET SRLnou | Sat Lopătari, Comuna Lopătari, Buzău | -581,9 K RON▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | 21,4 K RON | |
| 70 | 70.ADY PRODCOM SRLnou | Sat Deduleşti, Comuna Topliceni, Buzău | -575,8 K RON▼ 27 % | ▼ 27 % | 79,5 K RON | |
| 71 | 71.UNIMEC SRL▼ 42 | Municipiul Buzău, Buzău | -565,8 K RON▼ 7 % | ▼ 7 % | 737,3 K RON | |
| 72 | 72.CFA INTERNATIONAL SRLnou | Sat Rubla, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | -554,3 K RON▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | 11,3 K RON | |
| 73 | 73.BUGA COMPANY SRL▲ 13 | Municipiul Buzău, Buzău | -551,4 K RON▼ 43,3 % | ▼ 43,3 % | 1 K RON | |
| 74 | 74.DINU & CO SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -551 K RON▼ 28,1 % | ▼ 28,1 % | 7,9 K RON | |
| 75 | 75.SISECAM AUTOMOTIVE ROMANIA S.A.nou | Municipiul Buzău, Buzău | -531,5 K RON▼ 4 % | ▼ 4 % | 3,9 mil. RON | |
| 76 | 76.ROTTA NATURA SA▲ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | -525,3 K RON▼ 10,6 % | ▼ 10,6 % | 547,7 K RON | |
| 77 | 77.OVIPAN SRLnou | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -518,6 K RON▼ 19,6 % | ▼ 19,6 % | -302,7 K RON | |
| 78 | 78.VALFLOR SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -507 K RON▼ 37,6 % | ▼ 37,6 % | 778 RON | |
| 79 | 79.REAL CARNI C.O. SRLnou | Sat Ruşeţu, Comuna Ruşeţu, Buzău | -500,5 K RON▼ 38,1 % | ▼ 38,1 % | 593 RON | |
| 80 | 80.MODERN COMARTIS 97 SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -494,3 K RON▼ 33,7 % | ▼ 33,7 % | 92,1 K RON | |
| 81 | 81.BMB MET CONSTRUCT SRL▼ 76 | Sat Ulmeni, Comuna Ulmeni, Buzău | -479,5 K RON▼ 97,7 % | ▼ 97,7 % | -83,6 K RON | |
| 82 | 82.SENAR INTERNATIONAL SRL▲ 30 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | -467,9 K RON▼ 62,4 % | ▼ 62,4 % | -90,5 K RON | |
| 83 | 83.SOMET SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -464,2 K RON▼ 10,8 % | ▼ 10,8 % | 8 K RON | |
| 84 | 84.METAL ADION SRLnou | Sat Scurteşti, Comuna Vadu Paşii, Buzău | -455,1 K RON▼ 19,1 % | ▼ 19,1 % | 197,7 K RON | |
| 85 | 85.ONEH SRLnou | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Buzău | -450,4 K RON▼ 46,5 % | ▼ 46,5 % | -6,8 K RON | |
| 86 | 86.FAN COM SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -447,7 K RON▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | -247,1 K RON | |
| 87 | 87.TINA PRODCOM SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -434,2 K RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | 252,1 K RON | |
| 88 | 88.EUROPAN 2005 SRL▼ 34 | Municipiul Buzău, Buzău | -433,3 K RON▼ 68,7 % | ▼ 68,7 % | 6,4 K RON | |
| 89 | 89.THESO SRL▼ 28 | Loc. Patârlagele, Oraş Patârlagele, Buzău | -429,3 K RON▼ 90,8 % | ▼ 90,8 % | -8,3 mil. RON | |
| 90 | 90.EVEREST MULTICOM SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -428,4 K RON▼ 20,6 % | ▼ 20,6 % | 147,8 K RON | |
| 91 | 91.TURMET SRL▲ 115 | Sat Berca, Comuna Berca, Buzău | -422,4 K RON▼ 33,6 % | ▼ 33,6 % | -32,8 K RON | |
| 92 | 92.AQUARIS SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -417 K RON▼ 51,5 % | ▼ 51,5 % | -351,6 K RON | |
| 93 | 93.RAMI & AFIF TRANS SRLnou | Loc. Nehoiu, Oraş Nehoiu, Buzău | -409 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 94 | 94.SORADI DANALEX SRL▼ 44 | Municipiul Buzău, Buzău | -403,3 K RON▼ 7,8 % | ▼ 7,8 % | -248,8 K RON | |
| 95 | 95.AMBIENT EXPERT SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | -390,1 K RON▼ 99,1 % | ▼ 99,1 % | -26,2 K RON | |
| 96 | 96.RECMET SRL▲ 55 | Municipiul Buzău, Buzău | -374,5 K RON▼ 33,6 % | ▼ 33,6 % | -126,1 K RON | |
| 97 | 97.SIRIU APEMIN SRL▲ 11 | Sat Ploştina, Comuna Lopătari, Buzău | -368,3 K RON▼ 92,8 % | ▼ 92,8 % | -92,2 K RON | |
| 98 | 98.PANICARMA ABC SRL▼ 21 | Sat Berca, Comuna Berca, Buzău | -366,1 K RON▼ 21,4 % | ▼ 21,4 % | -278,3 K RON | |
| 99 | 99.SAM STAN 2005 SRLnou | Sat Boldu, Comuna Boldu, Buzău | -359,8 K RON▼ 23,4 % | ▼ 23,4 % | 8,8 K RON | |
| 100 | 100.CONFELUX PROD SRLnou | Sat Dealul Viei, Comuna Merei, Buzău | -352,7 K RON▼ 7,5 % | ▼ 7,5 % | 21,8 K RON |
Codurile CAEN din industria prelucrătoare — Buzău
CAEN 1041
Fabricarea uleiurilor și grăsimilor
7 firme · 2,9 mld. RON
CAEN 1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
18 firme · 1,3 mld. RON
CAEN 3020
Fabricarea materialului rulant
2 firme · 647,7 mil. RON
CAEN 2511
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
79 firme · 524,4 mil. RON
CAEN 2593
Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanțuri și arcuri
3 firme · 501,2 mil. RON
CAEN 2311
Fabricarea sticlei plate
1 firme · 461 mil. RON
CAEN 2410
Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
1 firme · 400,3 mil. RON
CAEN 2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
6 firme · 379,4 mil. RON
CAEN 1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
14 firme · 374,4 mil. RON
CAEN 2712
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
4 firme · 325,2 mil. RON
CAEN 1106
Fabricarea malțului
1 firme · 308,9 mil. RON
CAEN 2540
Fabricarea armamentului și muniției
3 firme · 198 mil. RON
CAEN 1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
135 firme · 189 mil. RON
CAEN 2366
Fabricarea altor articole din beton, ciment și ipsos
2 firme · 171,5 mil. RON
CAEN 1039
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
15 firme · 150,9 mil. RON
CAEN 2399
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
2 firme · 144,6 mil. RON
CAEN 1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
5 firme · 129,5 mil. RON
CAEN 1310
Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile
1 firme · 113,6 mil. RON
CAEN 2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
48 firme · 102,8 mil. RON
CAEN 1421
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
39 firme · 89,9 mil. RON
CAEN 0161
Tăierea și rindeluirea lemnului
51 firme · 84,3 mil. RON
CAEN 1051
Fabricarea produselor lactate și a brânzeturilor
12 firme · 80,5 mil. RON
CAEN 2363
Fabricarea betonului
7 firme · 75 mil. RON
CAEN 2453
Turnarea metalelor neferoase ușoare
2 firme · 74,9 mil. RON
CAEN 1610
Tăierea și rindeluirea lemnului
16 firme · 57,3 mil. RON
CAEN 1061
Fabricarea produselor de morărit
20 firme · 53 mil. RON
CAEN 2891
Fabricarea utilajelor pentru metalurgie
2 firme · 52,9 mil. RON
CAEN 2522
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
2 firme · 49,1 mil. RON
CAEN 1086
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
1 firme · 46,6 mil. RON
CAEN 2512
Fabricarea de uși și ferestre din metal
15 firme · 45,8 mil. RON
CAEN 2553
Operațiuni de mecanică generală
7 firme · 38,5 mil. RON
CAEN 0141
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
14 firme · 34,4 mil. RON
CAEN 3100
Fabricarea de mobilă
31 firme · 34,4 mil. RON
CAEN 1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
14 firme · 32,1 mil. RON
CAEN 1422
Fabricarea de articole de lenjerie de corp
5 firme · 31,1 mil. RON
CAEN 2361
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
20 firme · 30,5 mil. RON
CAEN 1812
Alte activități de tipărire n.c.a.
31 firme · 28,2 mil. RON
CAEN 3250
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
16 firme · 26,7 mil. RON
CAEN 2829
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
4 firme · 24,2 mil. RON
CAEN 2224
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
1 firme · 23,5 mil. RON
CAEN 2562
Operațiuni de mecanică generală
29 firme · 21,5 mil. RON
CAEN 1083
Prelucrarea ceaiului și cafelei
2 firme · 20,3 mil. RON
CAEN 2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
1 firme · 20,1 mil. RON
CAEN 2814
Fabricarea de articole de robinetărie
3 firme · 19,8 mil. RON
CAEN 3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
35 firme · 19,1 mil. RON
CAEN 1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
7 firme · 16,9 mil. RON
CAEN 2932
Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
4 firme · 15,9 mil. RON
CAEN 1392
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
21 firme · 15,6 mil. RON
CAEN 1410
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
12 firme · 15,4 mil. RON
CAEN 1520
Fabricarea încălțămintei
12 firme · 15,1 mil. RON
CAEN 1611
Tăierea și rindeluirea lemnului
15 firme · 14,3 mil. RON
CAEN 2312
Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
8 firme · 13,6 mil. RON
CAEN 1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
31 firme · 13,4 mil. RON
CAEN 1082
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
5 firme · 13 mil. RON
CAEN 3320
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
8 firme · 11,5 mil. RON
CAEN 1722
Fabricarea produselor de uz gospodăresc și sanitar, din hârtie sau carton
3 firme · 11,4 mil. RON
CAEN 1107
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
13 firme · 9 mil. RON
CAEN 2226
Fabricarea altor produse din material plastic
2 firme · 8,9 mil. RON
CAEN 3212
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
8 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
28 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 1102
Fabricarea vinurilor din struguri
10 firme · 8,5 mil. RON
CAEN 1399
Fabricarea altor articole textile n.c.a.
8 firme · 7,6 mil. RON
CAEN 3313
Repararea echipamentelor electronice și optice
6 firme · 7,5 mil. RON
CAEN 1073
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
2 firme · 7,3 mil. RON
CAEN 1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
5 firme · 7,3 mil. RON
CAEN 2561
Tratarea și acoperirea metalelor
2 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 2821
Fabricarea cuptoarelor, furnalelor și arzătoarelor
1 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
13 firme · 6,9 mil. RON
CAEN 3312
Repararea mașinilor
13 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 2612
Fabricarea altor componente electronice
1 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 2030
Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice și masticurilor
4 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 2790
Fabricarea altor echipamente electrice
2 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
10 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 2015
Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase
2 firme · 4,4 mil. RON
CAEN 1412
Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru
4 firme · 4,4 mil. RON
CAEN 2893
Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor și tutunului
1 firme · 4,3 mil. RON
CAEN 1721
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
3 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 2892
Fabricarea utilajelor pentru extracție și construcții
2 firme · 4 mil. RON
CAEN 2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
5 firme · 3,5 mil. RON
CAEN 1429
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
3 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 2012
Fabricarea coloranților și a pigmenților
2 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 1084
Fabricarea condimentelor și ingredientelor
2 firme · 2,9 mil. RON
CAEN 1419
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte și accesorii n.c.a.
8 firme · 2,9 mil. RON
CAEN 2454
Turnarea altor metale neferoase
2 firme · 2,8 mil. RON
CAEN 2529
Producția de rezervoare, cisterne și containere metalice
3 firme · 2,8 mil. RON
CAEN 2212
Fabricarea altor produse din cauciuc
2 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
1 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 2521
Producția de radiatoare și cazane pentru încălzire centrală
2 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 3319
Repararea altor echipamente
4 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 3103
Fabricarea de saltele și somiere
1 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 2315
Fabricarea de sticlărie tehnică
2 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 1725
Fabricarea altor articole din hârtie și carton n.c.a.
1 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 1723
Fabricarea articolelor de papetărie
1 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
17 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 0162
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
5 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 2720
Fabricarea de acumulatori și baterii
2 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 2732
Fabricarea altor fire și cabluri electrice și electronice
1 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 1062
Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2042
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
3 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 2451
Turnarea fontei
3 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 2370
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
8 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 2229
Fabricarea altor produse din material plastic
3 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 3213
Fabricarea imitațiilor de bijuterii și articole similare
3 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 2822
Fabricarea echipamentelor de ridicat și manipulat
4 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 3314
Repararea echipamentelor electrice
6 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 1072
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
3 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 1512
