Firme cu cod CAEN 2222 — Buzău
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic · Industria prelucrătoare
Evoluția sectorului pe ani
Salarii și șomaj — Buzău
Media secțiunii CAEN C — Industria prelucrătoare, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic · Industria prelucrătoare
* 2026 este an în curs. Inactivările și reactivările provin din evidența fiscală ANAF; dizolvările, din hotărârile publicate în Monitorul Oficial, Partea a IV-a. Radierile nu mai apar în Monitorul Oficial din 2016.
| An | Firme | Variație | Cifră de afaceri | Variație | Înființări | Inactivări |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0,0% | 380,4 mil. RON | ▼ 8,3 % | 0 | 1 |
| 2024 | 9 | 0,0% | 414,8 mil. RON | ▲ 113,3 % | 0 | 0 |
| 2023 | 9 | 0,0% | 194,4 mil. RON | ▼ 22,3 % | 0 | 0 |
| 2022 | 9 | ▼ 10 % | 250,3 mil. RON | ▲ 21,2 % | 0 | 0 |
| 2021 | 10 | 0,0% | 206,5 mil. RON | ▲ 23,5 % | 0 | 0 |
| 2020 | 10 | 0,0% | 167,1 mil. RON | ▲ 20,9 % | 0 | 0 |
| 2019 | 10 | ▼ 9,1 % | 138,2 mil. RON | ▲ 41,4 % | 0 | 0 |
| 2018 | 11 | 0,0% | 97,7 mil. RON | ▼ 8,1 % | 0 | 0 |
| 2017 | 11 | ▼ 8,3 % | 106,4 mil. RON | ▲ 28,7 % | 0 | 0 |
| 2016 | 12 | — | 82,6 mil. RON | — | 1 | 0 |
Media secțiunii CAEN C — Industria prelucrătoare, CAEN Rev.2 — sursa: INS Tempo
3.972 leiBuzău, 2024 · național 4.480 lei
4,1%rata șomajului, 2025 · 7.093 șomeri (2024)
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Profit net |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ROMCARBON SA= | Municipiul Buzău, Buzău | 196,5 mil. RON | 1,9 mil. RON |
| 2 | 2.LIVINGJUMBO INDUSTRY SA= | Municipiul Buzău, Buzău | 93,3 mil. RON | -672,8 K RON |
| 3 | 3.RAFICON TRADE SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 72,1 mil. RON | 4,6 mil. RON |
| 4 | 4.BLUE SKY PLASTIC SRL= | Sat Beceni, Comuna Beceni, Buzău | 15,8 mil. RON | 3,5 mil. RON |
| 5 | 5.SUPER FIT SRL= | Municipiul Buzău, Buzău | 1,5 mil. RON | 449,2 K RON |
| 6 | 6.M PACK SRL▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 192,5 K RON | 17,2 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci