Top 100 firme — Construcții, Arad după scădere cifră de afaceri în 2018
232 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -123,3 mil. RON. Pragul de intrare în top este -154 K RON, iar liderul atinge -29,5 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.P.A.B. ROMANIA SRL= | Municipiul Arad, Arad | -29,5 mil. RON▼ 11,9 % | ▼ 11,9 % | 9,2 mil. RON | |
| 2 | 2.TRANSILVANIA CONSTRUCT SRLnou | Sat Beliu, Comuna Beliu, Arad | -14 mil. RON▼ 91,7 % | ▼ 91,7 % | 424,6 K RON | |
| 3 | 3.TERRA CONSTRUCTION DDN SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -7,7 mil. RON▼ 50,4 % | ▼ 50,4 % | 197,8 K RON | |
| 4 | 4.ZONA 5 VIA CARMINA S.A.▲ 8 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -6,4 mil. RON▼ 75,8 % | ▼ 75,8 % | 116,7 K RON | |
| 5 | 5.CONSTRUCTII MONTAJ GLOBAL SRL▲ 88 | Municipiul Arad, Arad | -3,2 mil. RON▼ 51,5 % | ▼ 51,5 % | 151 K RON | |
| 6 | 6.CONAR SA▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | -3,1 mil. RON▼ 85,2 % | ▼ 85,2 % | -528,1 K RON | |
| 7 | 7.FED SPIEL SPORT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -3,1 mil. RON▼ 78,6 % | ▼ 78,6 % | 73,6 K RON | |
| 8 | 8.JCM PROFESSIONAL BUILDINGS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -3,1 mil. RON▼ 10,9 % | ▼ 10,9 % | 724,3 K RON | |
| 9 | 9.PLACO-VEST SRL▲ 5 | Municipiul Arad, Arad | -2,1 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -697 RON | |
| 10 | 10.NEW TEHNO CONSTRUCT SRL▲ 14 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -2,1 mil. RON▼ 37,4 % | ▼ 37,4 % | -43,4 K RON | |
| 11 | 11.HEFF ANTREPRIZĂ GENERALĂ SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -2,1 mil. RON▼ 41,5 % | ▼ 41,5 % | 209 K RON | |
| 12 | 12.ALBEDRA HOMES S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | -2 mil. RON▼ 10,6 % | ▼ 10,6 % | 3,1 mil. RON | |
| 13 | 13.TRANS AR TRUST INSTALAŢII S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | -1,8 mil. RON▼ 25,5 % | ▼ 25,5 % | 3,6 K RON | |
| 14 | 14.WINGS BUSINESS WORLD SRL▲ 41 | Municipiul Arad, Arad | -1,7 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -118,8 K RON | |
| 15 | 15.WOLF SYSTEM S.R.L.nou | Sat Cladova, Comuna Păuliş, Arad | -1,5 mil. RON▼ 42,4 % | ▼ 42,4 % | -509,9 K RON | |
| 16 | 16.START SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1,3 mil. RON▼ 59,6 % | ▼ 59,6 % | 32,8 K RON | |
| 17 | 17.BAU-TAX CONSTRUCTIV 2011 SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1,2 mil. RON▼ 95,5 % | ▼ 95,5 % | -43,1 K RON | |
| 18 | 18.LARA PROCONFORT VEST SRLnou | Sat Valea Mare, Comuna Gurahonţ, Arad | -1,2 mil. RON▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | -285 K RON | |
| 19 | 19.OPUS ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | -1,2 mil. RON▼ 37 % | ▼ 37 % | -86,1 K RON | |
| 20 | 20.ICIM ARAD SA▼ 12 | Municipiul Arad, Arad | -1,2 mil. RON▼ 85,9 % | ▼ 85,9 % | -1,3 mil. RON | |
| 21 | 21.PROMOŢII ŞI CONSTRUCŢII MOŢ SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1,1 mil. RON▼ 62,5 % | ▼ 62,5 % | 699,9 K RON | |
| 22 | 22.ESSEVI MANNIX SRL▲ 25 | Municipiul Arad, Arad | -1,1 mil. RON▼ 93,8 % | ▼ 93,8 % | 9,7 K RON | |
| 23 | 23.ADONIS STRUCTURE SRLnou | Sat Iermata, Comuna Seleuş, Arad | -1,1 mil. RON▼ 49,5 % | ▼ 49,5 % | 9,3 K RON | |
| 24 | 24.INSTAL EXECUŢIE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1 mil. RON▼ 75,1 % | ▼ 75,1 % | 10,3 K RON | |
| 25 | 25.LINIAR DUO SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -985,9 K RON▼ 44,1 % | ▼ 44,1 % | -189,6 K RON | |
| 26 | 26.TEHNODOMUS S.R.L.▼ 23 | Municipiul Arad, Arad | -929 K RON▼ 1,8 % | ▼ 1,8 % | 1,1 mil. RON | |
| 27 | 27.WEST ERMETIKA S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | -911,7 K RON▼ 39,8 % | ▼ 39,8 % | -81,4 K RON | |
| 28 | 28.CONSTRUCTION BUILDING FUTURE SRL▲ 128 | Municipiul Arad, Arad | -884,7 K RON▼ 70,9 % | ▼ 70,9 % | 189,3 K RON | |
| 29 | 29.CONSTRUCT BUSINESS ELECTRIC TEAM SRLnou | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ, Arad | -818,7 K RON▼ 54,5 % | ▼ 54,5 % | 15,3 K RON | |
| 30 | 30.ARCADA INVEST SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -809,5 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -10,7 K RON | |
| 31 | 31.BASSANO BUILDINGS SRL▲ 28 | Municipiul Arad, Arad | -765,4 K RON▼ 12,8 % | ▼ 12,8 % | 148,7 K RON | |
| 32 | 32.CONSTRUCT ASTERIX SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -763,9 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -34,1 K RON | |
| 33 | 33.IODAVI INSTAL CONS SRLnou | Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, Arad | -763,4 K RON▼ 84 % | ▼ 84 % | -42,5 K RON | |
| 34 | 34.AEROTERM CORPORATION SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -748,4 K RON▼ 66,8 % | ▼ 66,8 % | -102,3 K RON | |
| 35 | 35.ENERGY RAV-SIM SRL▼ 3 | Municipiul Arad, Arad | -741,6 K RON▼ 32,7 % | ▼ 32,7 % | -1,5 mil. RON | |
| 36 | 36.ONORA SERVICE SRL▲ 65 | Oraş Pecica, Arad | -700,2 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -156 RON | |
| 37 | 37.ALEX EDILITARE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -644,9 K RON▼ 72,1 % | ▼ 72,1 % | 1,5 K RON | |
| 38 | 38.MARMOSERVICE SRL▲ 37 | Municipiul Arad, Arad | -632 K RON▼ 72,5 % | ▼ 72,5 % | -23,5 K RON | |
| 39 | 39.AQUA SERVINSTAL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -615 K RON▼ 53,8 % | ▼ 53,8 % | -188,6 K RON | |
| 40 | 40.ALGLASS PLUS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -608,2 K RON▼ 52,2 % | ▼ 52,2 % | 11,3 K RON | |
| 41 | 41.TENCUIELI MECANIZATE DIVERSE SRL▲ 65 | Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni, Arad | -595,5 K RON▼ 63,1 % | ▼ 63,1 % | 13,8 K RON | |
| 42 | 42.CONCORDIA PREMIUM SRL▲ 85 | Sat Sânleani, Comuna Livada, Arad | -575,8 K RON▼ 66,8 % | ▼ 66,8 % | -292,8 K RON | |
| 43 | 43.T.C.S. & C.T. SRL▲ 14 | Municipiul Arad, Arad | -564,9 K RON▼ 29,2 % | ▼ 29,2 % | 138,4 K RON | |
| 44 | 44.VIVALIA PARTNERS & MANAGEMENT S.R.L.▼ 16 | Municipiul Arad, Arad | -536,2 K RON▼ 94,7 % | ▼ 94,7 % | 268,4 K RON | |
| 45 | 45.PELEGRINI CONSTRUCT SRLnou | Sat Felnac, Comuna Felnac, Arad | -533,9 K RON▼ 85,4 % | ▼ 85,4 % | -113,2 K RON | |
| 46 | 46.NOVOTERM - COMPANY SRL▲ 33 | Municipiul Arad, Arad | -510,6 K RON▼ 45,2 % | ▼ 45,2 % | 69,2 K RON | |
| 47 | 47.FIRST PRICE MARKET SRLnou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -458,3 K RON▼ 97,1 % | ▼ 97,1 % | -29,5 K RON | |
| 48 | 48.TANSSAM SRL▼ 8 | Municipiul Arad, Arad | -439,6 K RON▼ 22,8 % | ▼ 22,8 % | 73,1 K RON | |
| 49 | 49.LEGO-DUAL CONSTRUCT SRLnou | Sat Sânpaul, Comuna Şofronea, Arad | -405,4 K RON▼ 43,9 % | ▼ 43,9 % | -157,5 K RON | |
| 50 | 50.CONCEPTLINE DACH 2013 SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -398,5 K RON▼ 21,7 % | ▼ 21,7 % | 286,3 K RON | |
| 51 | 51.AILA PAINT COMPANY SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -369,8 K RON▼ 33,5 % | ▼ 33,5 % | 146 K RON | |
| 52 | 52.FARBRO CAMELEON COMPANY SRLnou | Sat Mădrigeşti, Comuna Brazii, Arad | -363,1 K RON▼ 10,7 % | ▼ 10,7 % | 533,7 K RON | |
| 53 | 53.SILDOR TOTAL SERV SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -357,8 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 331,2 K RON | |
| 54 | 54.BATUTZA & CAMY INSTAL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -345 K RON▼ 25 % | ▼ 25 % | -369,3 K RON | |
| 55 | 55.AZUR MULTISERVICE SRL▲ 48 | Sat Nădălbeşti, Comuna Igneşti, Arad | -335,5 K RON▼ 58,9 % | ▼ 58,9 % | 71,3 K RON | |
| 56 | 56.STRUCTURI TERASIERE SRLnou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -334,1 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | -65,4 K RON | |
| 57 | 57.SISTEME REGENERABILE SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -333,6 K RON▼ 59,1 % | ▼ 59,1 % | 3,5 K RON | |
| 58 | 58.TEHNOEDILITARE SRL▲ 31 | Municipiul Arad, Arad | -329 K RON▼ 56,6 % | ▼ 56,6 % | 71,4 K RON | |
| 59 | 59.ELSYS IMPEX SRLnou | Sat Iratoşu, Comuna Iratoşu, Arad | -314,2 K RON▼ 23,8 % | ▼ 23,8 % | 252,4 K RON | |
| 60 | 60.ZONAL BETA CENTER SRLnou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | -309,9 K RON▼ 28,8 % | ▼ 28,8 % | 10,2 K RON | |
| 61 | 61.INSTAL GAS CORPORATION SRL▲ 63 | Municipiul Arad, Arad | -308,5 K RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | 77,8 K RON | |
| 62 | 62.DAN RENOV SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -298,8 K RON▼ 53,9 % | ▼ 53,9 % | -37,4 K RON | |
| 63 | 63.ZABOS S.A.M. SRLnou | Oraş Pecica, Arad | -292,6 K RON▼ 42,2 % | ▼ 42,2 % | 52,7 K RON | |
| 64 | 64.ENTER SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -284,9 K RON▼ 40,6 % | ▼ 40,6 % | -14,5 K RON | |
| 65 | 65.PREMIER RESIDENCE CONCEPT S.R.L.nou | Municipiul Arad, Arad | -278,4 K RON▼ 65,2 % | ▼ 65,2 % | -172,2 K RON | |
| 66 | 66.HAIDUC MARIA CONSTRUCT SRL▲ 24 | Sat Bocsig, Comuna Bocsig, Arad | -277,9 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -186,6 K RON | |
| 67 | 67.IŢA PACAR SRLnou | Sat Buteni, Comuna Buteni, Arad | -277,3 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -70 K RON | |
| 68 | 68.TROIA CONSTRUCT SRLnou | Sat Craiva, Comuna Craiva, Arad | -276,9 K RON▼ 39,5 % | ▼ 39,5 % | -100,7 K RON | |
| 69 | 69.ACTA HOUSE CONSTRUCT SRL▼ 26 | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | -269,3 K RON▼ 35,2 % | ▼ 35,2 % | -92,8 K RON | |
| 70 | 70.ROGELIS COMPANY SRLnou | Sat Bonţeşti, Comuna Gurahonţ, Arad | -265,4 K RON▼ 42,1 % | ▼ 42,1 % | -53,7 K RON | |
| 71 | 71.MGM CONSVEST SRLnou | Sat Livada, Comuna Livada, Arad | -261,9 K RON▼ 28,8 % | ▼ 28,8 % | 25,9 K RON | |
| 72 | 72.CITY OF MARA FORUM MANAGEMENT S.R.L.▼ 43 | Municipiul Arad, Arad | -260,1 K RON▼ 66,5 % | ▼ 66,5 % | -312,2 K RON | |
| 73 | 73.VEGAS CENTER WOOD HOUSE SRL▼ 12 | Municipiul Arad, Arad | -253,4 K RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | 1,8 mil. RON | |
| 74 | 74.GENERAL TERRA INSTAL C.M. SRL▼ 37 | Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou, Arad | -239,3 K RON▼ 88,5 % | ▼ 88,5 % | -123,6 K RON | |
| 75 | 75.MODERNA TEAM BUILDING SRL▼ 41 | Municipiul Arad, Arad | -236,9 K RON▼ 69,4 % | ▼ 69,4 % | -403,7 K RON | |
| 76 | 76.ESYS ANTREPRENOR SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -236,7 K RON▼ 35,1 % | ▼ 35,1 % | 22,7 K RON | |
| 77 | 77.ESSE VALENTINO SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -231,7 K RON▼ 77,7 % | ▼ 77,7 % | -48,4 K RON | |
| 78 | 78.LIGHT & BUILD ART SRLnou | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -230,7 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | 33,2 K RON | |
| 79 | 79.CARRIAGE GROUP SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -212,2 K RON▼ 97,4 % | ▼ 97,4 % | -17,7 K RON | |
| 80 | 80.SAS CONSTRUCTII SRL▲ 120 | Municipiul Arad, Arad | -209,8 K RON▼ 92,7 % | ▼ 92,7 % | -2,5 K RON | |
| 81 | 81.ARBANOM CONSTRUCT SRLnou | Sat Slatina de Criş, Comuna Dezna, Arad | -209 K RON▼ 57,6 % | ▼ 57,6 % | 42,3 K RON | |
| 82 | 82.METRONOM SRL▼ 36 | Municipiul Arad, Arad | -207,9 K RON▼ 98,8 % | ▼ 98,8 % | 32 K RON | |
| 83 | 83.CONFIN SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -204,3 K RON▼ 29,8 % | ▼ 29,8 % | 6,4 K RON | |
| 84 | 84.COSMIN - GRUP SRLnou | Sat Bârzeşti, Comuna Archiş, Arad | -199,8 K RON▼ 78,7 % | ▼ 78,7 % | -49,9 K RON | |
| 85 | 85.MIRENIS GRUP SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -194,6 K RON▼ 15,9 % | ▼ 15,9 % | 69,8 K RON | |
| 86 | 86.AMSTAR DESIGN SRLnou | Sat Hălmăgel, Comuna Hălmăgel, Arad | -193,5 K RON▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | 517,8 K RON | |
| 87 | 87.ZANETTI SRL▼ 34 | Oraş Pecica, Arad | -184,7 K RON▼ 20,9 % | ▼ 20,9 % | -66,5 K RON | |
| 88 | 88.NOVIREIMS MONTAJ SRLnou | Sat Hălmăgel, Comuna Hălmăgel, Arad | -180,5 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -11,1 K RON | |
| 89 | 89.KINDERMAN 99 MLC SRLnou | Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Arad | -180 K RON▼ 69,9 % | ▼ 69,9 % | -4,6 K RON | |
| 90 | 90.DANI-EME FINIRE CONSTRUCT SRL▲ 178 | Municipiul Arad, Arad | -177,5 K RON▼ 81,8 % | ▼ 81,8 % | 20,5 K RON | |
| 91 | 91.PRESTOR CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -172,8 K RON▼ 94,1 % | ▼ 94,1 % | -3,6 K RON | |
| 92 | 92.LUCOR PREMIUM CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -171,4 K RON▼ 30,4 % | ▼ 30,4 % | -87 K RON | |
| 93 | 93.MASTERS SECURITY SISTEMS SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -166,8 K RON▼ 37,3 % | ▼ 37,3 % | -29,1 K RON | |
| 94 | 94.DACONCRETE BUILD SRLnou | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | -159,7 K RON▼ 46,4 % | ▼ 46,4 % | -11,1 K RON | |
| 95 | 95.PAVEL - CONSTRUCT 2004 SRLnou | Loc. Ineu, Oraş Ineu, Arad | -159,2 K RON▼ 72,7 % | ▼ 72,7 % | -145,5 K RON | |
| 96 | 96.RADIANT GLASS SRLnou | Loc. Curtici, Oraş Curtici, Arad | -158,2 K RON▼ 43,2 % | ▼ 43,2 % | 2,4 K RON | |
| 97 | 97.GYMOB TEAM 2013 SRLnou | Sat Dieci, Comuna Dieci, Arad | -157,8 K RON▼ 93 % | ▼ 93 % | -30,5 K RON | |
| 98 | 98.SONOC CONSTRUCTII SRLnou | Sat Şicula, Comuna Şicula, Arad | -157,4 K RON▼ 67,7 % | ▼ 67,7 % | -23,4 K RON | |
| 99 | 99.MARIDAN INSTALCOM SRLnou | Loc. Ineu, Oraş Ineu, Arad | -156,3 K RON▼ 82,7 % | ▼ 82,7 % | -83,3 K RON | |
| 100 | 100.IRIDE DUE SOLE SRLnou | Sat Fântânele, Comuna Fântânele, Arad | -154 K RON▼ 94,3 % | ▼ 94,3 % | -3,4 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Arad
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
645 firme · 921,9 mil. RON
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
221 firme · 305,3 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
227 firme · 280,7 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
157 firme · 265,6 mil. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
52 firme · 234,8 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
25 firme · 112,8 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
15 firme · 82 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
64 firme · 66 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
73 firme · 63,8 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
56 firme · 54,9 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
78 firme · 43 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
2 firme · 25,8 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
9 firme · 23,6 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
58 firme · 12,6 mil. RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
6 firme · 10,4 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
13 firme · 9,9 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
16 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
39 firme · 7 mil. RON
CAEN 4350
Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
1 firme · 6,7 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
24 firme · 4,9 mil. RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
2 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
6 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
11 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4342
Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
2 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
3 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
6 firme · 911 K RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
1 firme · 699,2 K RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
2 firme · 248,4 K RON