Top 100 firme — IT și comunicații, Caraș-Severin după marjă netă în 2012
93 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -808,1 %, iar liderul atinge 84,8 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MOTIV8 SRL▲ 79 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 84,8 %— | — | 10,3 K RON | |
| 2 | 2.R.L.T. SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 84,6 %— | — | — | 21,1 K RON |
| 3 | 3.D.M. RĂZVYMIL SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 81,2 %▲ 3,6 % | ▲ 3,6 % | 63,9 K RON | |
| 4 | 4.JOSEKI BOLD SRL▲ 2 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 80,9 %▲ 25,4 % | ▲ 25,4 % | 347,5 K RON | |
| 5 | 5.DIGITAL PAPER SRL▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 71,2 %▲ 15,9 % | ▲ 15,9 % | 29,5 K RON | |
| 6 | 6.IANU INFORM SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 64,8 %▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 33,5 K RON | |
| 7 | 7.DON MEDIA REVOLUTION SRL▲ 9 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 63,1 %▲ 61,3 % | ▲ 61,3 % | 96,4 K RON | |
| 8 | 8.YOSUMIRU BOLD SRL▼ 6 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 61,3 %▼ 23,7 % | ▼ 23,7 % | 141 K RON | |
| 9 | 9.EXPERT SERVICE SRL▲ 15 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 56,4 %▲ 97 % | ▲ 97 % | 52,6 K RON | |
| 10 | 10.CLUSTMART SRL▲ 72 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 53,7 %— | — | 4,3 K RON | |
| 11 | 11.VIALTERO & CO SRL▲ 14 | Sat Obreja, Comuna Obreja, Caraş-Severin | 52,1 %▲ 89,6 % | ▲ 89,6 % | 43,8 K RON | |
| 12 | 12.GENETIX PLUS SRL▲ 15 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 48,8 %▲ 110,9 % | ▲ 110,9 % | 41,1 K RON | |
| 13 | 13.CECONI PRODCOM SRLnou | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 44,8 %— | — | 11 K RON | |
| 14 | 14.MANIA EXPERIENCE CO SRL▲ 77 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 43,4 %— | — | 53,9 K RON | |
| 15 | 15.TINY CRASS SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 41,5 %— | — | — | 3,1 K RON |
| 16 | 16.GERDOTEL CONSTRUCT SRLnou | Sat Iaz, Comuna Obreja, Caraş-Severin | 40,5 %— | — | — | 225,5 K RON |
| 17 | 17.GHIDUL CASEI TALE SRLnou | Sat Marga, Comuna Marga, Caraş-Severin | 37,3 %— | — | — | 6,8 K RON |
| 18 | 18.NEW AGE PROGRAMMING SRL▲ 47 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 35,9 %— | — | 10,7 K RON | |
| 19 | 19.SANDRINE COM SRL▼ 5 | Sat Pârvova, Comuna Lăpuşnicel, Caraş-Severin | 35,3 %▼ 24,6 % | ▼ 24,6 % | 36,9 K RON | |
| 20 | 20.C&A INTERSERV SRL▲ 53 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 33,4 %— | — | 20,9 K RON | |
| 21 | 21.INFO-SIM SRL▼ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 33,3 %▼ 33,4 % | ▼ 33,4 % | 26,5 K RON | |
| 22 | 22.NETCOMSERVICE SRL▲ 12 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 30,6 %▲ 95,4 % | ▲ 95,4 % | 5,6 K RON | |
| 23 | 23.CREATIVE MEDIA PUBLICITY SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 29,2 %— | — | — | 2,2 K RON |
| 24 | 24.ALFA COMPUTER SYSTEM SRL▲ 16 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 25,1 %▲ 126,7 % | ▲ 126,7 % | 14,7 K RON | |
| 25 | 25.COMPANIA DE SERVICII INFOGHID SRL▲ 4 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 24,1 %▲ 9,2 % | ▲ 9,2 % | 38,6 K RON | |
| 26 | 26.N & B TV SAT SRL▼ 11 | Sat Coronini, Comuna Coronini, Caraş-Severin | 23,8 %▼ 40,3 % | ▼ 40,3 % | 281,7 K RON | |
| 27 | 27.JL SOFT PREST SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 23,2 %▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | 12,3 K RON | |
| 28 | 28.DISCIMUS SRL▼ 19 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 21,3 %▼ 61,9 % | ▼ 61,9 % | 44,6 K RON | |
| 29 | 29.V.T.G.O. SURVIVE TAXI OK SRL▲ 25 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 20,7 %▲ 860,9 % | ▲ 860,9 % | 11 K RON | |
| 30 | 30.INTEGRATION - SOFT SRL▼ 19 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 19,8 %▼ 62,3 % | ▼ 62,3 % | 73,3 K RON | |
| 31 | 31.INTELI-RECORDS SRL▼ 10 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 18,5 %▼ 44,6 % | ▼ 44,6 % | 102,6 K RON | |
| 32 | 32.IT BENY & OANA SRL▼ 20 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 18,5 %▼ 63,1 % | ▼ 63,1 % | 16,9 K RON | |
| 33 | 33.CARASANA SRL▲ 27 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 15,2 %▲ 2.563,2 % | ▲ 2.563,2 % | 49,9 K RON | |
| 34 | 34.GBUSINESS DISTRIBUTION SOFTWARE SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 14,8 %▼ 11,1 % | ▼ 11,1 % | 5,3 K RON | |
| 35 | 35.REY SISTEM SRL▲ 9 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 13,7 %▲ 127,7 % | ▲ 127,7 % | 142 K RON | |
| 36 | 36.VEST TRANSMITION VIA SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 13,3 %— | — | — | 38,3 K RON |
| 37 | 37.MAXICONT SRL▲ 15 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 13,2 %▲ 361 % | ▲ 361 % | 27,8 K RON | |
| 38 | 38.MELOS MEDIA SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 7,9 %▼ 35,3 % | ▼ 35,3 % | 3 K RON | |
| 39 | 39.CS - GEMINI INFOGHID SRL▲ 6 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 7,5 %▲ 35,7 % | ▲ 35,7 % | 20,6 K RON | |
| 40 | 40.GRUKOR SOFTWARE SRL▼ 21 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 7,4 %▼ 79,1 % | ▼ 79,1 % | 10,2 K RON | |
| 41 | 41.MANESCU LIVIU EDIT.COM SRLnou | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 7,1 %— | — | 1,2 K RON | |
| 42 | 42.VOX OMNIMEDIA AB SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 7 %— | — | — | 1,6 K RON |
| 43 | 43.MANUDIASPOR SRL▲ 31 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 6,9 %— | — | 3,1 K RON | |
| 44 | 44.QUADRA ACCES SYSTEM SRL▼ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 6,3 %▼ 49,4 % | ▼ 49,4 % | 11,1 K RON | |
| 45 | 45.ALTFEL STUDIO SRL▲ 11 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 6,2 %▲ 402,4 % | ▲ 402,4 % | 3,1 K RON | |
| 46 | 46.TOPTEL CONSTRUCT SRL▼ 3 | Sat Glimboca, Comuna Glimboca, Caraş-Severin | 6,1 %▼ 20,5 % | ▼ 20,5 % | 78,8 K RON | |
| 47 | 47.CENTRUL DE ASISTENTA SERVICII INTERNET SRL▼ 29 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 5 %▼ 87,2 % | ▼ 87,2 % | 6,6 K RON | |
| 48 | 48.ROCKSYDEEA SRL▲ 23 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 4,2 %— | — | 609 RON | |
| 49 | 49.D.C.S. K-TECH SRL▼ 27 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 3,7 %▼ 87,7 % | ▼ 87,7 % | 718 RON | |
| 50 | 50.NINA NEMITEL SRL▼ 40 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 3,6 %▼ 93,2 % | ▼ 93,2 % | 3,7 K RON | |
| 51 | 51.GRAFO MEDIA SRL▼ 28 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 3,5 %▼ 88,3 % | ▼ 88,3 % | 8,4 K RON | |
| 52 | 52.ATINOM BROADBAND SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 3,3 %— | — | — | 1,4 K RON |
| 53 | 53.BANAT TELECOM SATELIT SRL▼ 2 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 3,2 %▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | 160,2 K RON | |
| 54 | 54.GNOSIS PRINT SRL▲ 22 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2,5 %— | — | 253 RON | |
| 55 | 55.BANAT MEDIA SRL▼ 20 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,3 %▼ 84 % | ▼ 84 % | 16,8 K RON | |
| 56 | 56.FIRST CLASS SRL▼ 24 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,3 %▼ 86,6 % | ▼ 86,6 % | 1,1 K RON | |
| 57 | 57.ABAC-PC SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,5 %▼ 59,9 % | ▼ 59,9 % | 6,1 K RON | |
| 58 | 58.TOP-STUDIO PREST SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,5 %▼ 40,4 % | ▼ 40,4 % | 1,6 K RON | |
| 59 | 59.WORLD TELECOM INTERNATIONAL SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1 %▼ 22 % | ▼ 22 % | 26,4 K RON | |
| 60 | 60.SIGNO SERV SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0,9 %▼ 3,3 % | ▼ 3,3 % | 474 RON | |
| 61 | 61.EUROBIT SOFTWARE SRL▼ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 0,6 %▼ 69,7 % | ▼ 69,7 % | 1,5 K RON | |
| 62 | 62.TIPO-ART SRL▼ 1 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 0,6 %0,0% | 0,0% | 1,3 K RON | |
| 63 | 63.INFO DIADOR SRL▼ 22 | Sat Ramna, Comuna Ramna, Caraş-Severin | 0,5 %▼ 95,6 % | ▼ 95,6 % | 570 RON | |
| 64 | 64.NUIELIS SRL▼ 16 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 0,1 %▼ 97,6 % | ▼ 97,6 % | 65 RON | |
| 65 | 65.CADNI. WEB CONSULTING SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -0,4 %— | — | — | -53 RON |
| 66 | 66.MARIALCRIS SRL▼ 2 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -0,9 %— | — | -789 RON | |
| 67 | 67.TYIT SRL▼ 5 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -2,9 %▼ 1.621,1 % | ▼ 1.621,1 % | -2,7 K RON | |
| 68 | 68.INFO-CONT SRL▼ 60 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -4 %▼ 106,6 % | ▼ 106,6 % | -3,3 K RON | |
| 69 | 69.KALOS DESIGN SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -6,1 %— | — | -4,3 K RON | |
| 70 | 70.LNO MULTITASKING SRL▼ 53 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -7,4 %▼ 118,8 % | ▼ 118,8 % | -2,6 K RON | |
| 71 | 71.RICARDO IMPEX SRL▼ 2 | Comuna Glimboca, Caraş-Severin | -9,5 %— | — | -10,3 K RON | |
| 72 | 72.ZED NET SRL▲ 6 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -9,9 %— | — | -10,3 K RON | |
| 73 | 73.EDITURA TIM SRL▼ 27 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -18,2 %▼ 443,1 % | ▼ 443,1 % | -9,8 K RON | |
| 74 | 74.B.P.M. XTREME SRL▼ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -19,1 %— | — | -35,7 K RON | |
| 75 | 75.BG. MONDO INTER TRANS SRL▼ 8 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | -19,4 %— | — | -19,7 K RON | |
| 76 | 76.LIDER DESIGN SRL▼ 34 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -19,8 %▼ 306,2 % | ▼ 306,2 % | -14 K RON | |
| 77 | 77.MEDIA FOR YOU SRL▼ 57 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -23,8 %▼ 170,5 % | ▼ 170,5 % | -113,5 K RON | |
| 78 | 78.BRIZBRIZ SRL▼ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -25 %— | — | -2 K RON | |
| 79 | 79.BUSINESS MAR CONSULT SRL▲ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -27,2 %— | — | -2,7 K RON | |
| 80 | 80.VOX BANAT AUDIO VIDEO SRL▼ 76 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -28,1 %▼ 139,4 % | ▼ 139,4 % | -1,6 K RON | |
| 81 | 81.VIM INFO CONSULTANTA SRL▲ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -47,4 %— | — | -916 RON | |
| 82 | 82.DISTEC SRL▼ 45 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -58,5 %▼ 551,4 % | ▼ 551,4 % | -51,8 K RON | |
| 83 | 83.HERMAN INTERNET SERVICES SRL▲ 9 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -65,6 %— | — | -107,9 K RON | |
| 84 | 84.STATEART SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -88,9 %— | — | -23,2 K RON | |
| 85 | 85.ŢUNDREA COMPANY SRL▲ 12 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -96,3 %— | — | -32,1 K RON | |
| 86 | 86.OPTIM RETAX NOVA SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -172,3 %— | — | — | -7,8 K RON |
| 87 | 87.PRISMA SRL▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -208 %— | — | -52,5 K RON | |
| 88 | 88.NINA FULGER SRL= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -222 %— | — | -331 K RON | |
| 89 | 89.CALTEC SRL▲ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -311,1 %— | — | -27,7 K RON | |
| 90 | 90.WINSTAR BUSINESS COMMUNICATIONS SRL▼ 31 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -316,2 %▼ 38.191,6 % | ▼ 38.191,6 % | -145,5 K RON | |
| 91 | 91.FLORINETCOM SRL▼ 14 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -716,5 %— | — | -3,5 K RON | |
| 92 | 92.BOREAL WEB SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -797,5 %— | — | — | -1,3 K RON |
| 93 | 93.AMA GENESIS GROUP SRL▼ 62 | Sat Berzovia, Comuna Berzovia, Caraş-Severin | -808,1 %▼ 4.088,5 % | ▼ 4.088,5 % | -43,2 K RON |
Codurile CAEN din IT și comunicații — Caraș-Severin
CAEN 6201
Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
48 firme · 18,1 mil. RON
CAEN 5911
Activități de producție cinematografică, video și de programe de televiziune
12 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 6110
Activități de telecomunicații prin rețele cu cablu
5 firme · 6,5 mil. RON
CAEN 6210
Activități de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client)
21 firme · 6,2 mil. RON
CAEN 6202
Activități de consultanță în tehnologia informației
12 firme · 3,5 mil. RON
CAEN 5813
Activități de editare a ziarelor
10 firme · 2,8 mil. RON
CAEN 6311
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
14 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 6190
Alte activități de telecomunicații
5 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 6209
Alte activități de servicii privind tehnologia informației
6 firme · 949,5 K RON
CAEN 5912
Activități de post-producție cinematografică, video și de programe de televiziune
3 firme · 903,8 K RON
CAEN 6120
Activități de telecomunicații prin rețele fără cablu (exclusiv prin satelit)
2 firme · 863,7 K RON
CAEN 6220
Activități de consultanță în tehnologia informației și de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
6 firme · 863,3 K RON
CAEN 5829
Activități de editare a altor produse software
1 firme · 813 K RON
CAEN 6310
Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web și activități conexe
8 firme · 699,2 K RON
CAEN 6290
Alte activități de servicii privind tehnologia informației
2 firme · 695,3 K RON
CAEN 5920
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
3 firme · 416,3 K RON
CAEN 5811
Activități de editare a cărților
4 firme · 336,9 K RON
CAEN 6010
Activități de difuzare a programelor de radio
1 firme · 315,6 K RON
CAEN 5812
Activități de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese și similare
2 firme · 227,8 K RON
CAEN 6203
Activități de management (gestiune și exploatare) a mijloacelor de calcul
2 firme · 154,8 K RON
CAEN 5821
Activități de editare a jocurilor de calculator
4 firme · 62,7 K RON
CAEN 5819
Alte activități de editare
2 firme · 13,3 K RON
CAEN 6312
Activități ale portalurilor web
1 firme · 0 RON