Top 100 firme — Imobiliare, Buzău după lichiditate ridicată în 2010
32 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 0×, iar liderul atinge 41,3×.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Lichiditate | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MODUS COM SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 41,3×▲ 368 % | ▲ 368 % | 257,6 K RON | |
| 2 | 2.TIC TAC VASILE A M SNC▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 23,6×▲ 10,8 % | ▲ 10,8 % | 18,9 K RON | |
| 3 | 3.GASTRONOM SA▼ 1 | Municipiul Buzău, Buzău | 15,9×▲ 21,2 % | ▲ 21,2 % | 535,2 K RON | |
| 4 | 4.UNICOM SA= | Municipiul Buzău, Buzău | 12,9×▲ 42,4 % | ▲ 42,4 % | 2,4 mil. RON | |
| 5 | 5.CATALOG REZIDENŢIAL SRL▲ 6 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 3,5×▲ 26,4 % | ▲ 26,4 % | 203,7 K RON | |
| 6 | 6.VALMAN EXPERT SRL▲ 7 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,9×▲ 75 % | ▲ 75 % | 35,6 K RON | |
| 7 | 7.MARGRUP SRL▲ 10 | Municipiul Buzău, Buzău | 2,7×▲ 143,1 % | ▲ 143,1 % | 27,3 K RON | |
| 8 | 8.ANACRIS COM SRL▲ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,7×▲ 40,3 % | ▲ 40,3 % | 73 RON | |
| 9 | 9.HORECO GRUP SRL▲ 10 | Municipiul Buzău, Buzău | 1,5×▲ 112,5 % | ▲ 112,5 % | 225 K RON | |
| 10 | 10.ANICOM A T SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 1,3×▼ 63,6 % | ▼ 63,6 % | 56,9 K RON | |
| 11 | 11.RENT SAX SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 1,2×▼ 94,5 % | ▼ 94,5 % | 4,8 K RON | |
| 12 | 12.FERROMETAL SERVICE SA▲ 6 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 1×▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | -1,1 mil. RON | |
| 13 | 13.DARA IMOBILIARE SRL▲ 8 | Sat Săhăteni, Comuna Săhăteni, Buzău | 0,8×▲ 29,2 % | ▲ 29,2 % | -4 K RON | |
| 14 | 14.CLAUDIU GROUP SRL▲ 19 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,7×▲ 1.750 % | ▲ 1.750 % | 16,5 K RON | |
| 15 | 15.EURO MONEY SRL▲ 9 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,7×▲ 55,8 % | ▲ 55,8 % | 35,4 K RON | |
| 16 | 16.CARM MONTANA SRL▲ 9 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,6×▲ 55 % | ▲ 55 % | 298,4 K RON | |
| 17 | 17.SAGEATA SRLnou | Sat Dâmbroca, Comuna Săgeata, Buzău | 0,5×▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | 20,9 K RON | |
| 18 | 18.ARCHE IMOBILIARE SRLnou | Sat Rubla, Comuna Valea Râmnicului, Buzău | 0,5×▲ 125 % | ▲ 125 % | 44 K RON | |
| 19 | 19.GIMEX IMOBILIARE ŞI COMERŢ SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,4×▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | -23 K RON | |
| 20 | 20.ALBIROM SRL▲ 2 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,2×▼ 56,4 % | ▼ 56,4 % | 36,7 K RON | |
| 21 | 21.AGROTEM SA BRAILA FILIALA RM SARAT▲ 6 | Municipiul Râmnicu Sărat, Buzău | 0,2×▼ 14,8 % | ▼ 14,8 % | 12,1 K RON | |
| 22 | 22.RGM CONSULT INTERMED COM SRL▼ 10 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,2×▼ 91 % | ▼ 91 % | 59,7 K RON | |
| 23 | 23.PIETE TIRGURI SI OBOARE SA▲ 6 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,2×0,0% | 0,0% | -128,5 K RON | |
| 24 | 24.GOLD STAR SRL▼ 9 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,2×▼ 85 % | ▼ 85 % | -187,5 K RON | |
| 25 | 25.ROMANITA 93 SA▲ 3 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,1×▼ 48 % | ▼ 48 % | -77,8 K RON | |
| 26 | 26.NASIA SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,1×▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 16,6 K RON | |
| 27 | 27.BATIMAX SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 0,1×▲ 60 % | ▲ 60 % | -10,2 K RON | |
| 28 | 28.INFOCASA SRL▲ 7 | Sat Vadu Paşii, Comuna Vadu Paşii, Buzău | 0,1×▲ 133,3 % | ▲ 133,3 % | 349 RON | |
| 29 | 29.DIANA GROUP CHEMICALS S.R.L.▲ 7 | Sat Topliceni, Comuna Topliceni, Buzău | 0×▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 229,9 K RON | |
| 30 | 30.V VOICULESCU SRL▲ 4 | Municipiul Buzău, Buzău | 0×0,0% | 0,0% | -13,7 K RON | |
| 31 | 31.GP LAND SRLnou | Municipiul Buzău, Buzău | 0×▼ 82,4 % | ▼ 82,4 % | -266,9 K RON | |
| 32 | 32.ESKO IMOBILIARE SRL▲ 5 | Municipiul Buzău, Buzău | 0×▲ 50 % | ▲ 50 % | -32,4 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Buzău
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
148 firme · 199,7 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
45 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
11 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
9 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
7 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
5 firme · 200 RON