Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Hunedoara după datorii în 2008
769 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 128,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este 342,7 K RON, iar liderul atinge 17,3 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 17,3 mil. RON— | — | — | -186 K RON |
| 2 | 2.FORTEX FOOD DISTRIBUTION S.R.L. | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 6,8 mil. RON— | — | — | 38,5 K RON |
| 3 | 3.GLOBAL INVEST SRL | Loc. Aninoasa, Oraş Aninoasa, Hunedoara | 6,8 mil. RON— | — | — | 12,7 mil. RON |
| 4 | 4.DIANA TURISM SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 5,5 mil. RON— | — | — | 15,8 K RON |
| 5 | 5.JIET COMIMPEX SRL | Loc. Aninoasa, Oraş Aninoasa, Hunedoara | 3,8 mil. RON— | — | — | 493,4 K RON |
| 6 | 6.STAR TOUR SRL | Sat Archia, Municipiul Deva, Hunedoara | 3,8 mil. RON— | — | — | 21,5 K RON |
| 7 | 7.HEAVEN"S COMPANY SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 3,3 mil. RON— | — | — | 3,2 K RON |
| 8 | 8.CORSO SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 2,7 mil. RON— | — | — | 62,9 K RON |
| 9 | 9.EXCELSIOR SERVCOM SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 2,3 mil. RON— | — | — | -137,4 K RON |
| 10 | 10.STANCU IMOB SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 2,2 mil. RON— | — | — | 29 K RON |
| 11 | 11.ANTREPRENORUL SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 2,1 mil. RON— | — | — | 4,7 K RON |
| 12 | 12.GAMARO TURISM SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 2 mil. RON— | — | — | 6,5 K RON |
| 13 | 13.EVEREST SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 2 mil. RON— | — | — | 485,1 K RON |
| 14 | 14.GALENA CLUB SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,9 mil. RON— | — | — | -56,9 K RON |
| 15 | 15.ALEXA MIR TUR TRANS SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,9 mil. RON— | — | — | 1,3 K RON |
| 16 | 16.BITU IMPEX SRL FILIALA PETROSANI | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,9 mil. RON— | — | — | 2 K RON |
| 17 | 17.PAOLO CEZAR IMPEX SRL | Sat Balşa, Comuna Balşa, Hunedoara | 1,7 mil. RON— | — | — | -139,2 K RON |
| 18 | 18.GABRIELA PROD COM IMPEX SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,6 mil. RON— | — | — | 52,4 K RON |
| 19 | 19.ELVILA PRODUCT SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,5 mil. RON— | — | — | 25,3 K RON |
| 20 | 20.PUBLITUR SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,5 mil. RON— | — | — | -107,8 K RON |
| 21 | 21.MFG COMFLORI SRL | Comuna Ilia, Hunedoara | 1,5 mil. RON— | — | — | 46,3 K RON |
| 22 | 22.MOBIPLAST SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,4 mil. RON— | — | — | 9,9 K RON |
| 23 | 23.COMTOUR LOWE SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,4 mil. RON— | — | — | 198,7 K RON |
| 24 | 24.PRODIMPEX GUDEA GV SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,2 mil. RON— | — | — | 5,3 K RON |
| 25 | 25.TUNARU LITORAL SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1,2 mil. RON— | — | — | 133,7 K RON |
| 26 | 26.CASINA INTERNATIONAL SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1,2 mil. RON— | — | — | 6 K RON |
| 27 | 27.GENERAL DOMINO SERV SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 1,2 mil. RON— | — | — | -434,4 K RON |
| 28 | 28.ISPA 2006 SRL | Municipiul Brad, Hunedoara | 1,1 mil. RON— | — | — | -111,8 K RON |
| 29 | 29.INTERNATIONAL TURISM ALIMENT INDUSTRIAL IZVORUL RECE SRL | Sat Aurel Vlaicu, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 1,1 mil. RON— | — | — | -50,5 K RON |
| 30 | 30.PREST ALIM SID SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1,1 mil. RON— | — | — | 160,5 K RON |
| 31 | 31.DUMI 2004 SRL | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 1,1 mil. RON— | — | — | -10 K RON |
| 32 | 32.DASLER S.R.L. | Municipiul Brad, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | -198,7 K RON |
| 33 | 33.SARA REMUS SRL | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | -47,9 K RON |
| 34 | 34.LAND FELIX SRL | Sat Sântandrei, Oraş Simeria, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | -102,1 K RON |
| 35 | 35.LMG ROAD SERVICES SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | -66,5 K RON |
| 36 | 36.NOVA STAR GROUP SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | 22,8 K RON |
| 37 | 37.SITIX SRL | Sat Mesteacăn, Municipiul Brad, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | 93,3 K RON |
| 38 | 38.CASTELUL LUPILOR SRL | Sat Chimindia, Comuna Hărău, Hunedoara | 1 mil. RON— | — | — | -142,3 K RON |
| 39 | 39.M&F MASTER CAFFE SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 978,6 K RON— | — | — | 15,7 K RON |
| 40 | 40.XILAI SRL | Loc. Sântuhalm, Municipiul Deva, Hunedoara | 966,4 K RON— | — | — | -169,2 K RON |
| 41 | 41.PRACTICOM SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 956 K RON— | — | — | 10,6 K RON |
| 42 | 42.AM AGROTURISM PLUS SRL | Sat Vaţa de Jos, Comuna Vaţa de Jos, Hunedoara | 920 K RON— | — | — | -136,7 K RON |
| 43 | 43.MARION IMPEX SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 883,9 K RON— | — | — | 3 K RON |
| 44 | 44.STAR MOD SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 875,9 K RON— | — | — | 4,1 K RON |
| 45 | 45.MOBLINE SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 860,7 K RON— | — | — | -187,9 K RON |
| 46 | 46.ABEL TOTAL 16 SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 858,9 K RON— | — | — | -39 K RON |
| 47 | 47.MAIER COMPANY COMEX SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 850,5 K RON— | — | — | 18,8 K RON |
| 48 | 48.IUNIA IMPEX SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 816,5 K RON— | — | — | 34,8 K RON |
| 49 | 49.S&J TURISM ŞI ARTA SRL | Sat Ghelari, Comuna Ghelari, Hunedoara | 809,8 K RON— | — | — | -11,8 K RON |
| 50 | 50.FLOARE DE COLT SRL | Sat Petros, Comuna Baru, Hunedoara | 746,3 K RON— | — | — | 3,1 K RON |
| 51 | 51.PRIETENIA TURISM SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 715,8 K RON— | — | — | 168,3 K RON |
| 52 | 52.ALGIPA MONT SRL | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 679,5 K RON— | — | — | 4,1 K RON |
| 53 | 53.TRUCK PARKING SRL | Sat Mihăieşti, Comuna Dobra, Hunedoara | 664,3 K RON— | — | — | -10,3 K RON |
| 54 | 54.BIO FERMA LA FRUMOASA SRL | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 654,1 K RON— | — | — | 133 K RON |
| 55 | 55.SI MAR DERNA SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 628,5 K RON— | — | — | -58,5 K RON |
| 56 | 56.CORVINUL SA | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 624,6 K RON— | — | — | 4,2 K RON |
| 57 | 57.LARIMAR COM 2005 SRL | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 624 K RON— | — | — | 760 RON |
| 58 | 58.CESIM IMPORT EXPORT SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 609,8 K RON— | — | — | 34,6 K RON |
| 59 | 59.CORVINIANA SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 597,5 K RON— | — | — | 8,8 K RON |
| 60 | 60.COM PREST ILEANA SRL | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 594,2 K RON— | — | — | -94,7 K RON |
| 61 | 61.ALMI TEAM SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 591,3 K RON— | — | — | -102,7 K RON |
| 62 | 62.MN TRADING RO SRL | Sat Băniţa, Comuna Băniţa, Hunedoara | 584,8 K RON— | — | — | -74,7 K RON |
| 63 | 63.OANA TEHNOFRIG SERVICE SRL | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 547,9 K RON— | — | — | -41 K RON |
| 64 | 64.FIRST BUSINESS CLASS SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 530,7 K RON— | — | — | 28,2 K RON |
| 65 | 65.T&P ROM COMP SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 530,5 K RON— | — | — | 1,2 K RON |
| 66 | 66.OLNATIM TRANSIMPEX SRL | Municipiul Brad, Hunedoara | 527,8 K RON— | — | — | -75 K RON |
| 67 | 67.ROMRUDYS SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 523,5 K RON— | — | — | -54,9 K RON |
| 68 | 68.TUSER COMPANY SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 522,8 K RON— | — | — | -10,8 K RON |
| 69 | 69.TRANSERV PLUS SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 521,5 K RON— | — | — | 3,7 K RON |
| 70 | 70.KEOPS SERV SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 518,7 K RON— | — | — | 279,5 K RON |
| 71 | 71.TRION PREST SRL | Sat Orăştioara de Sus, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | 518,3 K RON— | — | — | 3,9 K RON |
| 72 | 72.I GIARDINI DI ZOE S.R.L. | Sat Banpotoc, Comuna Hărău, Hunedoara | 507,7 K RON— | — | — | 23,2 K RON |
| 73 | 73.DEV ROMBUSINESS EXIMPREST IBB SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 493,4 K RON— | — | — | 167 RON |
| 74 | 74.ANAIS SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 489,2 K RON— | — | — | -114,8 K RON |
| 75 | 75.CRISALDO IMPEX SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 487,5 K RON— | — | — | -22,9 K RON |
| 76 | 76.DARKO SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 486,6 K RON— | — | — | -89,5 K RON |
| 77 | 77.IVA XSOUND SRL | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 483,6 K RON— | — | — | 151,6 K RON |
| 78 | 78.SRD SODERO S.R.L. | Sat Bârcea Mică, Municipiul Deva, Hunedoara | 476,2 K RON— | — | — | 0 RON |
| 79 | 79.COMAN SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 473,7 K RON— | — | — | -81,3 K RON |
| 80 | 80.AGREMENTUL PASCA SRL | Sat Geoagiu-Băi, Oraş Geoagiu, Hunedoara | 471,5 K RON— | — | — | 38,9 K RON |
| 81 | 81.SUNITALY IMEX SRL | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 467 K RON— | — | — | -54,3 K RON |
| 82 | 82.D&A OLO COMP SRL | Municipiul Brad, Hunedoara | 466,1 K RON— | — | — | -208,3 K RON |
| 83 | 83.NUT SI CORNELIA SRL | Sat Roşcani, Comuna Dobra, Hunedoara | 454,9 K RON— | — | — | -43,5 K RON |
| 84 | 84.ANDREAS FLOR SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 450,2 K RON— | — | — | -91,9 K RON |
| 85 | 85.TRANSAUTOCOMEX SRL | Municipiul Brad, Hunedoara | 429,9 K RON— | — | — | -69,6 K RON |
| 86 | 86.FORTIS PREST COM SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 428,8 K RON— | — | — | -61,6 K RON |
| 87 | 87.ELADO PRODCOMIMPEX SRL | Sat Băcia, Comuna Băcia, Hunedoara | 419,4 K RON— | — | — | 16,5 K RON |
| 88 | 88.LUISA GOLD SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 418,3 K RON— | — | — | 120,2 K RON |
| 89 | 89.BONIMET SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 403,1 K RON— | — | — | 318 K RON |
| 90 | 90.GENERAL BUSINESS SRL | Sat Tuştea, Comuna General Berthelot, Hunedoara | 401,4 K RON— | — | — | -108 K RON |
| 91 | 91.EURO TURISM SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 388,8 K RON— | — | — | -273,8 K RON |
| 92 | 92.EURO JESSALEX SRL | Sat Ilia, Comuna Ilia, Hunedoara | 379,4 K RON— | — | — | 512 RON |
| 93 | 93.D&F JUNCU COM SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 373,2 K RON— | — | — | -110,1 K RON |
| 94 | 94.DIARIS SRL | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 365,6 K RON— | — | — | 607 RON |
| 95 | 95.REMA IMPEX SRL | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 362,4 K RON— | — | — | -57,7 K RON |
| 96 | 96.ELISABETA SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 349 K RON— | — | — | -1,9 K RON |
| 97 | 97.CRISTINA COMIMPEX SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 347,7 K RON— | — | — | 125,7 K RON |
| 98 | 98.MARBENCOM SRL | Sat Cinciş-Cerna, Comuna Teliucu Inferior, Hunedoara | 346,9 K RON— | — | — | 4,8 K RON |
| 99 | 99.MARCOM SERVICE SRL | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 344,2 K RON— | — | — | -138,7 K RON |
| 100 | 100.SISTEM GALAXY SRL | Municipiul Deva, Hunedoara | 342,7 K RON— | — | — | -25,7 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Hunedoara
CAEN 5611
Restaurante
152 firme · 138,2 mil. RON
CAEN 5610
Restaurante
195 firme · 110,2 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
240 firme · 101,5 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
75 firme · 82,1 mil. RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
65 firme · 37,3 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
173 firme · 34,6 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
14 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 5629
Alte servicii de alimentație n.c.a.
8 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
9 firme · 701,6 K RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
15 firme · 617,6 K RON
CAEN 5540
Intermedieri pentru servicii de cazare
1 firme · 72 K RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
2 firme · 9,4 K RON