Top 100 firme — Imobiliare, Gorj după datorii în 2022
157 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 67,5 mil. RON. Pragul de intrare în top este 11,7 K RON, iar liderul atinge 10,5 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Datorii | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.RENTOFFICE SRL= | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 10,5 mil. RON▼ 15 % | ▼ 15 % | 1,6 mil. RON | |
| 2 | 2.DENIX INVEST S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 9,1 mil. RON▼ 9,9 % | ▼ 9,9 % | 238,4 K RON | |
| 3 | 3.BICAZ RESIDENCE SRL▲ 17 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 3,3 mil. RON▲ 504,2 % | ▲ 504,2 % | 21,2 K RON | |
| 4 | 4.AXATRUCK SRL▲ 5 | Sat Polovragi, Comuna Polovragi, Gorj | 3,1 mil. RON▲ 125,9 % | ▲ 125,9 % | 1,6 mil. RON | |
| 5 | 5.MGW INVEST SRL▼ 1 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 2,7 mil. RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 6 | 6.ANKHELVENA QUALITY S.R.L.▲ 26 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 2,7 mil. RON▲ 782,2 % | ▲ 782,2 % | 214,2 K RON | |
| 7 | 7.SOCIETATEA PENTRU MĂRFURI ALIMENTARE COMAL S.A.▼ 4 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 2,6 mil. RON▼ 17,3 % | ▼ 17,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 8 | 8.ALPIS SA▲ 5 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 2,3 mil. RON▲ 175,9 % | ▲ 175,9 % | 383,1 K RON | |
| 9 | 9.APART BICAZ S.R.L.▼ 4 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,9 mil. RON▲ 0,2 % | ▲ 0,2 % | 594,7 K RON | |
| 10 | 10.JIUL RETAIL PARK S.R.L.▼ 4 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,9 mil. RON▲ 5,8 % | ▲ 5,8 % | -65,8 K RON | |
| 11 | 11.EXPERTART IMOBILIARE S.R.L.▼ 4 | Sat Polovragi, Comuna Polovragi, Gorj | 1,7 mil. RON▲ 1,6 % | ▲ 1,6 % | -25,7 K RON | |
| 12 | 12.LAROMA & CO SRL▼ 10 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,6 mil. RON▼ 60,2 % | ▼ 60,2 % | 62 K RON | |
| 13 | 13.COUNT IMOBILIARE GROUP S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,4 mil. RON— | — | — | -31,9 K RON |
| 14 | 14.LITOMARKET SRL▲ 36 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,3 mil. RON▲ 1.063,4 % | ▲ 1.063,4 % | 321,5 K RON | |
| 15 | 15.DVL TRANZACTII S.R.L.▲ 9 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1,2 mil. RON▲ 191 % | ▲ 191 % | 474,6 K RON | |
| 16 | 16.GH HOTEL GILORT S.R.L.▼ 4 | Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj | 1,2 mil. RON▲ 9,6 % | ▲ 9,6 % | -82 K RON | |
| 17 | 17.BIOMASS PELLETS SYSTEMS SRL▼ 7 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 1 mil. RON▼ 15,6 % | ▼ 15,6 % | 121,3 K RON | |
| 18 | 18.FM FRANCETA COFFE SRL▲ 67 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 967,1 K RON▲ 8.932,8 % | ▲ 8.932,8 % | 395,4 K RON | |
| 19 | 19.LOTUS SA▼ 8 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 959,3 K RON▼ 15,9 % | ▼ 15,9 % | -1,4 mil. RON | |
| 20 | 20.SEINKO SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 911,9 K RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 13,7 K RON | |
| 21 | 21.VISUL CARTILOR S.R.L.▼ 3 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 854,5 K RON▲ 39,9 % | ▲ 39,9 % | 279,8 K RON | |
| 22 | 22.VIENA RENT S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 807,7 K RON— | — | — | -5,1 K RON |
| 23 | 23.YZOVIMOB S.R.L.▼ 9 | Sat Arcani, Comuna Arcani, Gorj | 694,5 K RON▼ 12,6 % | ▼ 12,6 % | 36,3 K RON | |
| 24 | 24.VILOMAR COMPREST SRL▼ 9 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 689,9 K RON▲ 6,5 % | ▲ 6,5 % | 294,5 K RON | |
| 25 | 25.C&A CAIO RESIDENCE S.R.L.▼ 17 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 666,2 K RON▼ 59,9 % | ▼ 59,9 % | 1,8 mil. RON | |
| 26 | 26.MAZ BERRY BLOOM S.R.L.▼ 9 | Sat Iasi-Gorj, Comuna Drăguţeşti, Gorj | 616,6 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 27 | 27.TREIXFOREST S.R.L.▼ 11 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 616,5 K RON▼ 0,8 % | ▼ 0,8 % | 13,7 K RON | |
| 28 | 28.BG TESWDL CONSTRUCT S.R.L.▼ 7 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 591,3 K RON▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 15,6 K RON | |
| 29 | 29.R & R SMART S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 531,2 K RON— | — | — | -30,8 K RON |
| 30 | 30.BEDALY SERV SRL▲ 17 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 493,3 K RON▲ 277,9 % | ▲ 277,9 % | 66,6 K RON | |
| 31 | 31.KOC TERRA ET OLEUM S.R.L.▼ 5 | Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj | 492,9 K RON▲ 23,2 % | ▲ 23,2 % | 95,8 K RON | |
| 32 | 32.EMAMIKE S.R.L.▼ 9 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 478,9 K RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | 7,7 K RON | |
| 33 | 33.GENOVIX LILI SRL▼ 6 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 401,8 K RON▲ 1,3 % | ▲ 1,3 % | 166,2 K RON | |
| 34 | 34.IPECO SA▲ 15 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 400,8 K RON▲ 237,3 % | ▲ 237,3 % | 1,4 mil. RON | |
| 35 | 35.FARCOMEX SRL▼ 6 | Loc. Bumbeşti-Jiu, Oraş Bumbeşti-Jiu, Gorj | 380,9 K RON▲ 5,1 % | ▲ 5,1 % | 452 RON | |
| 36 | 36.PROACTIV SOLUTIONS SRL▼ 11 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 350,8 K RON▼ 16,8 % | ▼ 16,8 % | 19,9 K RON | |
| 37 | 37.GAZETA GORJULUI SRL▼ 7 | Sat Cloşani, Comuna Padeş, Gorj | 345,1 K RON▲ 2,1 % | ▲ 2,1 % | -25 K RON | |
| 38 | 38.AUTOMOBILISTUL SRL▼ 19 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 334,8 K RON▼ 42,6 % | ▼ 42,6 % | 165,3 K RON | |
| 39 | 39.PROPRIEDAD AMIGOS SRL▼ 5 | Municipiul Motru, Gorj | 331,2 K RON▲ 16,6 % | ▲ 16,6 % | 56,6 K RON | |
| 40 | 40.VAFDIC PREST 2008 SRL▲ 18 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 306,8 K RON▲ 336,7 % | ▲ 336,7 % | 47,3 K RON | |
| 41 | 41.CEREALCOM S.R.L.▼ 13 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 274,6 K RON▼ 27,3 % | ▼ 27,3 % | -165,5 K RON | |
| 42 | 42.CONROM SRLnou | Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj | 259,2 K RON▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | -58,2 K RON | |
| 43 | 43.MBN CHRONOSRENT S.R.L.▼ 6 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 251,6 K RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | -20,9 K RON | |
| 44 | 44.MATSALUBRIS SRL▼ 6 | Sat Mătăsari, Comuna Mătăsari, Gorj | 240,7 K RON▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | 29,4 K RON | |
| 45 | 45.MONDAINO IMPEX SRL▼ 3 | Comuna Drăguţeşti, Gorj | 220,1 K RON▲ 11 % | ▲ 11 % | -21,4 K RON | |
| 46 | 46.GRUSER SRL▼ 13 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 216 K RON▼ 26,7 % | ▼ 26,7 % | -91,2 K RON | |
| 47 | 47.FARCOMEX INVEST SRLnou | Loc. Bumbeşti-Jiu, Oraş Bumbeşti-Jiu, Gorj | 198,9 K RON— | — | -17,5 K RON | |
| 48 | 48.MADAVALPREST SRL▼ 2 | Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj | 187,2 K RON▲ 23,8 % | ▲ 23,8 % | -18,8 K RON | |
| 49 | 49.ASCOOPREST SRL▼ 10 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 181,4 K RON▼ 20 % | ▼ 20 % | 3,8 K RON | |
| 50 | 50.AMZ GROUP SRL▼ 6 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 166,8 K RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 212,8 K RON | |
| 51 | 51.BESTWINSPORT SRL▼ 6 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 160,3 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 0 RON | |
| 52 | 52.VERRASPAUS S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 157,1 K RON— | — | 66,3 K RON | |
| 53 | 53.MIANGES IMPEX SRL▼ 12 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 138,1 K RON▼ 30,4 % | ▼ 30,4 % | 37,2 K RON | |
| 54 | 54.ALPHAEXPERT LAND SRL▲ 33 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 123,7 K RON▲ 1.099,7 % | ▲ 1.099,7 % | 128,5 K RON | |
| 55 | 55.JIANU FARM SRL▲ 7 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 122,7 K RON▲ 118,8 % | ▲ 118,8 % | 42 K RON | |
| 56 | 56.ESSENŢIAL DISTRIBUŢION SRL▼ 8 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 122,5 K RON0,0% | 0,0% | -8,7 K RON | |
| 57 | 57.PEROMARA SRL▼ 6 | Sat Baia de Fier, Comuna Baia de Fier, Gorj | 108,9 K RON▲ 1,4 % | ▲ 1,4 % | -11,4 K RON | |
| 58 | 58.SFERA DIGITAL MEDIA S.R.L.▲ 37 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 107,7 K RON▲ 1.445,2 % | ▲ 1.445,2 % | 232,9 K RON | |
| 59 | 59.AKTON IMOBILIARE SRL▲ 2 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 91,7 K RON▲ 43,5 % | ▲ 43,5 % | 165,5 K RON | |
| 60 | 60.SILARO RENT 22 S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 83,2 K RON— | — | — | 1,3 K RON |
| 61 | 61.GESTEURO INVEST SRL▼ 6 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 76,8 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | -360 RON | |
| 62 | 62.PARC INDUSTRIAL GORJ SA▲ 18 | Loc. Bumbeşti-Jiu, Oraş Bumbeşti-Jiu, Gorj | 76 K RON▲ 362,2 % | ▲ 362,2 % | 53,4 K RON | |
| 63 | 63.AGRONANDO SRL▼ 7 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 75,7 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 64 | 64.NEFITON SRL▼ 11 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 74,1 K RON▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 480,1 K RON | |
| 65 | 65.ARCANSIA SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 73,5 K RON▼ 23,7 % | ▼ 23,7 % | 9,7 K RON | |
| 66 | 66.FATEX SRL▼ 9 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 73,5 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 0 RON | |
| 67 | 67.SOCIETATEA COOPERATIVĂ DE CONSUM CONSUMCOOP NOVACI SCnou | Loc. Novaci, Oraş Novaci, Gorj | 73 K RON▲ 19,1 % | ▲ 19,1 % | 5,3 K RON | |
| 68 | 68.GLAMAN PROD SAnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 71,4 K RON▼ 62,1 % | ▼ 62,1 % | 783,1 K RON | |
| 69 | 69.SITCOMI SRL▼ 10 | Oraş Turceni, Gorj | 67,1 K RON▼ 1 % | ▼ 1 % | 709 RON | |
| 70 | 70.MIHEVOLUTRA SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 59,1 K RON— | — | -17,9 K RON | |
| 71 | 71.GIRAMONDO SRL▼ 6 | Loc. Târgu Cărbuneşti, Oraş Târgu Cărbuneşti, Gorj | 46 K RON▲ 0,3 % | ▲ 0,3 % | -150 RON | |
| 72 | 72.EIMOBILE.RO S.R.L.▲ 16 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 44,9 K RON▲ 357,2 % | ▲ 357,2 % | 129,6 K RON | |
| 73 | 73.CORIFEUS HOLDING COMPANY SRL▼ 21 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 44,6 K RON▼ 58,4 % | ▼ 58,4 % | 22,4 K RON | |
| 74 | 74.CICM PROD SRL▲ 2 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 44,4 K RON▲ 107,1 % | ▲ 107,1 % | 172,9 K RON | |
| 75 | 75.ŞTABU IMPEX SRL▼ 44 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 39,5 K RON▼ 88,3 % | ▼ 88,3 % | 393 K RON | |
| 76 | 76.RBD CONSULTING SRL▼ 4 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 38,7 K RON▲ 64,3 % | ▲ 64,3 % | 79,4 K RON | |
| 77 | 77.ÎNCHIRIERI IMOBILE SRLnou | Loc. Ţicleni, Oraş Ţicleni, Gorj | 36,2 K RON— | — | 300,9 K RON | |
| 78 | 78.EVADIRLUC SERV SRL▲ 20 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 34,9 K RON▲ 624,3 % | ▲ 624,3 % | -58,4 K RON | |
| 79 | 79.BEKADIS PROD SRL▼ 16 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 34,7 K RON▼ 30,5 % | ▼ 30,5 % | -6,7 K RON | |
| 80 | 80.SORY RENT HOME S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 34,3 K RON▲ 608,3 % | ▲ 608,3 % | -62,4 K RON | |
| 81 | 81.BĂRBUŢU NEW ALCOM SRL▲ 11 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 34,1 K RON▲ 339,3 % | ▲ 339,3 % | 124,7 K RON | |
| 82 | 82.WILLOUGHBY ENTERPRISE S.R.L.▼ 14 | Municipiul Motru, Gorj | 32,6 K RON▲ 1,1 % | ▲ 1,1 % | -184 RON | |
| 83 | 83.GOLFRAST IMPEX SRL▼ 14 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 32,2 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 84 | 84.DOMINA IMOBILIARE SRL▼ 44 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 31,9 K RON▼ 85,1 % | ▼ 85,1 % | 362,7 K RON | |
| 85 | 85.NEBABIANCA SRL▲ 38 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 29,9 K RON▲ 2.996,6 % | ▲ 2.996,6 % | 122,6 K RON | |
| 86 | 86.JIUL SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ▼ 16 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 28,1 K RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | -10,6 K RON | |
| 87 | 87.ALECĂTĂIMOB S.R.L.▲ 16 | Sat Negreni, Comuna Licurici, Gorj | 24,2 K RON▲ 710,5 % | ▲ 710,5 % | 194,7 K RON | |
| 88 | 88.NIK BUSINESS SRL▼ 5 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 22,4 K RON▲ 59,8 % | ▲ 59,8 % | 1,2 mil. RON | |
| 89 | 89.ORYON RED IMOB SRL▼ 14 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 21,5 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 90 | 90.TITAN EXPERT IMOBILIARE SRL▼ 13 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 20,9 K RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 91 | 91.AVITUB SRL▼ 13 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 18,4 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | -121,2 K RON | |
| 92 | 92.IMOSPED S.R.L.▲ 35 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 16,5 K RON▲ 4.474,8 % | ▲ 4.474,8 % | -8,3 K RON | |
| 93 | 93.ACTAWIN ALUMINIU S.R.L.▼ 33 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 15 K RON▼ 77,7 % | ▼ 77,7 % | 59,6 K RON | |
| 94 | 94.SAPTECASE S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 14,7 K RON— | — | — | -14,7 K RON |
| 95 | 95.IMOBILIAR SRL▼ 21 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 13,9 K RON▼ 35,5 % | ▼ 35,5 % | 66,5 K RON | |
| 96 | 96.DORASIMA SRL▼ 29 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 13,7 K RON▼ 59,7 % | ▼ 59,7 % | 56,4 K RON | |
| 97 | 97.RENTACORD SRL▲ 5 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 13,4 K RON▲ 242,2 % | ▲ 242,2 % | 219,5 K RON | |
| 98 | 98.B TRISHERMES S.R.L.▼ 5 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 12,5 K RON▲ 71,5 % | ▲ 71,5 % | 62,4 K RON | |
| 99 | 99.JORYNDE S.R.L.▼ 33 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 11,9 K RON▼ 67,7 % | ▼ 67,7 % | 25 K RON | |
| 100 | 100.MIRA-A SRL▼ 27 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | 11,7 K RON▼ 46,1 % | ▼ 46,1 % | 23,4 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Gorj
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
132 firme · 37,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7 firme · 19,6 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
10 firme · 5,2 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
36 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
3 firme · 29,1 K RON