Top 100 firme — Imobiliare, Gorj după scădere cifră de afaceri în 2025
31 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 31 cumulează -13,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este -1,9 K RON, iar liderul atinge -4,4 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ANKHELVENA QUALITY S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -4,4 mil. RON▼ 61,2 % | ▼ 61,2 % | 10,4 K RON | |
| 2 | 2.DENIX INVEST S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -2,6 mil. RON▼ 14,7 % | ▼ 14,7 % | 1,3 mil. RON | |
| 3 | 3.C&A CAIO RESIDENCE S.R.L.▲ 3 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -1,9 mil. RON▼ 99,9 % | ▼ 99,9 % | -630,9 K RON | |
| 4 | 4.ŞTABU IMPEX SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -976,6 K RON▼ 57,5 % | ▼ 57,5 % | 164,3 K RON | |
| 5 | 5.NISVEP COM SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -682,8 K RON▼ 59,4 % | ▼ 59,4 % | 5,2 K RON | |
| 6 | 6.DVL TRANZACTII S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -504 K RON▼ 25,6 % | ▼ 25,6 % | 17 K RON | |
| 7 | 7.NEOTRUST LAND S.R.L.nou | Sat Văcarea, Comuna Dăneşti, Gorj | -353,8 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -96,2 K RON | |
| 8 | 8.PAY IMOB SRL= | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -295,8 K RON▼ 53,8 % | ▼ 53,8 % | 62 K RON | |
| 9 | 9.JIUL RETAIL PARK S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -208,7 K RON▼ 69,9 % | ▼ 69,9 % | -91,3 K RON | |
| 10 | 10.CONSULTING CONSTRUCT RSW S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -171,2 K RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | 178 K RON | |
| 11 | 11.ALBINA-MIDRA SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -166,8 K RON▼ 63,1 % | ▼ 63,1 % | 8,8 K RON | |
| 12 | 12.BĂRBUŢU NEW ALCOM SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -134,9 K RON▼ 76,6 % | ▼ 76,6 % | -39,3 K RON | |
| 13 | 13.BEDALY SERV SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -123 K RON▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | 322,5 K RON | |
| 14 | 14.CARLA & LUMY GAMES S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -115,5 K RON▼ 89,9 % | ▼ 89,9 % | -6,1 K RON | |
| 15 | 15.RENTACORD SRL▼ 2 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -109,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -2,1 K RON | |
| 16 | 16.ÎNCHIRIERI IMOBILE SRL▲ 4 | Loc. Ţicleni, Oraş Ţicleni, Gorj | -91,9 K RON▼ 84,2 % | ▼ 84,2 % | -31,3 K RON | |
| 17 | 17.VUMAR PROD SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -61,9 K RON▼ 30,9 % | ▼ 30,9 % | 806 RON | |
| 18 | 18.ALECĂTĂIMOB S.R.L.nou | Sat Negreni, Comuna Licurici, Gorj | -48,8 K RON▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | 569,4 K RON | |
| 19 | 19.PROACTIV SOLUTIONS SRL▲ 16 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -39,3 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 4,2 K RON | |
| 20 | 20.SONVIAL SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -34,2 K RON▼ 10,3 % | ▼ 10,3 % | 1,9 K RON | |
| 21 | 21.LUZAN COM SRL▼ 19 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -31,4 K RON▼ 2,6 % | ▼ 2,6 % | 434,9 K RON | |
| 22 | 22.IPECO SA▲ 8 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -26,5 K RON▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | 1,1 mil. RON | |
| 23 | 23.MADOFIL STAR SRLnou | Loc. Rovinari, Oraş Rovinari, Gorj | -24,1 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | 196,7 K RON | |
| 24 | 24.GRUSER SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -19,5 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 18,6 K RON | |
| 25 | 25.TREIXFOREST S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -16,9 K RON▼ 13,8 % | ▼ 13,8 % | 3 K RON | |
| 26 | 26.SILARO RENT 22 S.R.L.▼ 4 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -12,5 K RON▼ 2,5 % | ▼ 2,5 % | 86,1 K RON | |
| 27 | 27.PAY LYS SRLnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -8,5 K RON▼ 2,9 % | ▼ 2,9 % | 330,6 K RON | |
| 28 | 28.IMADMIN S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -7,3 K RON▼ 2,7 % | ▼ 2,7 % | 130,7 K RON | |
| 29 | 29.XTINACRIS S.R.L.nou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -6,7 K RON▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 106,7 K RON | |
| 30 | 30.IATSA SAnou | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -4,7 K RON▼ 2,1 % | ▼ 2,1 % | 31,9 K RON | |
| 31 | 31.IMPERIAL SRL▲ 3 | Municipiul Târgu Jiu, Gorj | -1,9 K RON▼ 1,7 % | ▼ 1,7 % | -25,8 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Gorj
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
132 firme · 37,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
7 firme · 19,6 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
10 firme · 5,2 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
36 firme · 3,4 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
3 firme · 29,1 K RON