Top 100 firme — Imobiliare, Caraș-Severin după cifră de afaceri în 2021
142 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 42,9 mil. RON. Pragul de intrare în top este 30,8 K RON, iar liderul atinge 4,4 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Cifră de afaceri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FORANCO IMOBILIARE SRL▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 4,4 mil. RON▲ 71,2 % | ▲ 71,2 % | 1 mil. RON | |
| 2 | 2.ZF REAL ESTATE SRL= | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 2,9 mil. RON▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 829,3 K RON | |
| 3 | 3.PATROM SRL▼ 2 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 2,8 mil. RON▼ 81,3 % | ▼ 81,3 % | 620,1 K RON | |
| 4 | 4.O.D.SEROM PROD SRL= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2,7 mil. RON▲ 11,9 % | ▲ 11,9 % | -82,8 K RON | |
| 5 | 5.FILINVEST SRL= | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 2,6 mil. RON▲ 20,2 % | ▲ 20,2 % | 1 mil. RON | |
| 6 | 6.TIMIS SA= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2,3 mil. RON▲ 16,4 % | ▲ 16,4 % | 732,3 K RON | |
| 7 | 7.PIEŢE REŞIŢA SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,1 mil. RON▲ 35,9 % | ▲ 35,9 % | -277,4 K RON | |
| 8 | 8.EXE CENTER SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,9 mil. RON▲ 28,2 % | ▲ 28,2 % | 1,5 mil. RON | |
| 9 | 9.LEINSTEIN IMOBILIARE SRL▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,5 mil. RON▲ 49,3 % | ▲ 49,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 10 | 10.MAAV OPTIMAL SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,2 mil. RON▲ 1 % | ▲ 1 % | 1,7 mil. RON | |
| 11 | 11.ELANO INVEST SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,1 mil. RON▲ 5,2 % | ▲ 5,2 % | 756,1 K RON | |
| 12 | 12.CARAS SA▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 851,7 K RON▲ 8,5 % | ▲ 8,5 % | 344,8 K RON | |
| 13 | 13.A.V. INVESTMENTS S.R.L.▼ 4 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 829,5 K RON▼ 37,6 % | ▼ 37,6 % | 343,3 K RON | |
| 14 | 14.UNIVERSAL SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 801,9 K RON▲ 46,1 % | ▲ 46,1 % | 547,2 K RON | |
| 15 | 15.RETA SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 683,6 K RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | -581,7 K RON | |
| 16 | 16.ABC LIBRIS SA▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 618,3 K RON▲ 32,6 % | ▲ 32,6 % | 309,7 K RON | |
| 17 | 17.REŞIŢA PROPERTIES SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 555,5 K RON▲ 4,2 % | ▲ 4,2 % | 104,4 K RON | |
| 18 | 18.BIRTA GROUP SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 522,4 K RON▲ 17 % | ▲ 17 % | 379,5 K RON | |
| 19 | 19.OMONIA COM SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 441,3 K RON▲ 8,4 % | ▲ 8,4 % | 230,2 K RON | |
| 20 | 20.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA PRESTAREA= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 406,1 K RON▲ 11,8 % | ▲ 11,8 % | 3,8 K RON | |
| 21 | 21.A.C.ARIAL COM SRL▲ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 385,5 K RON▲ 88,9 % | ▲ 88,9 % | 277,9 K RON | |
| 22 | 22.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA SEMENICUL CARANSEBES▼ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 379,2 K RON▲ 8,5 % | ▲ 8,5 % | 18,4 K RON | |
| 23 | 23.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA INFRATIREA MOLDOVA NOUA▲ 2 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 367,8 K RON▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 24,2 K RON | |
| 24 | 24.JGM AGROCAPITAL SRL▲ 2 | Sat Măureni, Comuna Măureni, Caraş-Severin | 349,3 K RON▲ 10,4 % | ▲ 10,4 % | 371,8 K RON | |
| 25 | 25.FRARICAROM SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 336,2 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 78,1 K RON | |
| 26 | 26.EURO SIMVES SRL▲ 6 | Sat Gârlişte, Comuna Goruia, Caraş-Severin | 324,6 K RON▲ 27,5 % | ▲ 27,5 % | 72,4 K RON | |
| 27 | 27.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA BARZAVA NOUA▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 318,1 K RON▲ 18,9 % | ▲ 18,9 % | -2,5 K RON | |
| 28 | 28.ALCONS SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 316,3 K RON▲ 11,6 % | ▲ 11,6 % | 147,5 K RON | |
| 29 | 29.RAISA & CO SRL▲ 2 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 305,7 K RON▲ 17,3 % | ▲ 17,3 % | 184,7 K RON | |
| 30 | 30.PROVISTA SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 300 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 221 K RON | |
| 31 | 31.CHMC THE FIRST IMOBILIARE SRL▲ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 288,4 K RON▲ 22,8 % | ▲ 22,8 % | 68,5 K RON | |
| 32 | 32.FLEROM IMPEX SRL▲ 10 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 282,4 K RON▲ 48,3 % | ▲ 48,3 % | 183,4 K RON | |
| 33 | 33.IZANI COMIMPEX SRL▲ 30 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 279,7 K RON▲ 267,3 % | ▲ 267,3 % | 70,7 K RON | |
| 34 | 34.DERBAC SRL▲ 75 | Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 276,1 K RON▲ 13.706,3 % | ▲ 13.706,3 % | 180,1 K RON | |
| 35 | 35.OBUF ADMINST SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 275,7 K RON▼ 5,7 % | ▼ 5,7 % | 117,9 K RON | |
| 36 | 36.POLIFARM SRL▲ 12 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 272,1 K RON▲ 77,5 % | ▲ 77,5 % | 111,7 K RON | |
| 37 | 37.RESITEANA 99 SRL▲ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 261 K RON▲ 48,1 % | ▲ 48,1 % | 145,8 K RON | |
| 38 | 38.LOMPREP SRL▼ 16 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 256,5 K RON▼ 26,4 % | ▼ 26,4 % | 39,8 K RON | |
| 39 | 39.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA METALO-CHIMICA OTELU ROSU▼ 3 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 253,4 K RON▲ 13,9 % | ▲ 13,9 % | 389 RON | |
| 40 | 40.DENMIKE COMEXIM SRL▼ 7 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 247,5 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 185,7 K RON | |
| 41 | 41.MARCOS MC SERVICES SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 221,3 K RON▲ 12,7 % | ▲ 12,7 % | 69 K RON | |
| 42 | 42.ARIES IDS SRL▼ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 220,4 K RON▼ 6,4 % | ▼ 6,4 % | 311 K RON | |
| 43 | 43.MARTECH GMBH SRL▼ 20 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 215,9 K RON▼ 36,1 % | ▼ 36,1 % | 27,7 K RON | |
| 44 | 44.PRIVAT AMANIHAUS SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 214 K RON▼ 2,1 % | ▼ 2,1 % | 756 RON | |
| 45 | 45.COMPLEX STOICAN S.R.L.▼ 6 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 212,1 K RON▲ 4,4 % | ▲ 4,4 % | 94 K RON | |
| 46 | 46.NUFARUL L.HRECIN SA▲ 5 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 193 K RON▲ 44,5 % | ▲ 44,5 % | 129,7 K RON | |
| 47 | 47.ROGGE AGENCY SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 190 K RON▲ 10,8 % | ▲ 10,8 % | -1,1 K RON | |
| 48 | 48.DOM IMOBILIARE ASSET S.R.L.nou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 187,1 K RON— | — | 115,9 K RON | |
| 49 | 49.ALL VADOR MVS SRL▲ 5 | Loc. Anina, Oraş Anina, Caraş-Severin | 183,9 K RON▲ 58,2 % | ▲ 58,2 % | 54,5 K RON | |
| 50 | 50.PAN BAVARIA SRL▲ 5 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 179,5 K RON▲ 61,4 % | ▲ 61,4 % | 18,9 K RON | |
| 51 | 51.METALSERV MA-RA SRL▼ 11 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 171,8 K RON▼ 14,2 % | ▼ 14,2 % | 141 K RON | |
| 52 | 52.LOMPREP TURISM SRL▼ 9 | Sat Poiana Mărului, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | 167,4 K RON▼ 11,4 % | ▼ 11,4 % | 107 K RON | |
| 53 | 53.ALEMAR IRIS RESIDENCE S.R.L.▲ 63 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 149,2 K RON— | — | 97,6 K RON | |
| 54 | 54.CROP SOIL SVW SRL▼ 2 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 137,4 K RON▲ 8,8 % | ▲ 8,8 % | 89,8 K RON | |
| 55 | 55.E & T HEHNAI SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 133,8 K RON▲ 13,3 % | ▲ 13,3 % | 121 K RON | |
| 56 | 56.EUROFARM SRL▲ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 119,7 K RON▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 38,2 K RON | |
| 57 | 57.NERATER SRL▲ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 119,2 K RON▲ 65,2 % | ▲ 65,2 % | 107,3 K RON | |
| 58 | 58.AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ REŞIŢA S.A.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 108,7 K RON— | — | — | -98,3 K RON |
| 59 | 59.INVEST WISE REAL ESTATE S.R.L.▲ 46 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 101,9 K RON▲ 875,8 % | ▲ 875,8 % | 69 K RON | |
| 60 | 60.BCSYMY BEST CONCEPT S.R.L.▲ 11 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 101,6 K RON▲ 79,1 % | ▲ 79,1 % | 57,3 K RON | |
| 61 | 61.ILIFLOR COMIMPEX SRL▼ 3 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 98,3 K RON▲ 7,7 % | ▲ 7,7 % | 80,8 K RON | |
| 62 | 62.MARCOS ASSET MANAGEMENT SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 97,4 K RON▲ 18 % | ▲ 18 % | 61,4 K RON | |
| 63 | 63.RESITA GIOVI SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 96,1 K RON▲ 18,4 % | ▲ 18,4 % | 81 K RON | |
| 64 | 64.LAURA GIOIA SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 95,3 K RON▲ 14,7 % | ▲ 14,7 % | 58,8 K RON | |
| 65 | 65.C&O POPOVICI PROPERTIES S.R.L.▲ 5 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 93,5 K RON▲ 59,2 % | ▲ 59,2 % | 51,1 K RON | |
| 66 | 66.IRAD REŞIŢA SRL▼ 49 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 89,2 K RON▼ 81,2 % | ▼ 81,2 % | 503 RON | |
| 67 | 67.DST OBSEBATIN ADMINST S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 87,8 K RON— | — | — | 85,2 K RON |
| 68 | 68.KLAUDINA & GIANU CASE S.R.L.▲ 38 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 84,7 K RON▲ 873,7 % | ▲ 873,7 % | 1 K RON | |
| 69 | 69.SANAMEDPHARM SRL▼ 22 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 84 K RON▼ 46,3 % | ▼ 46,3 % | -118,9 K RON | |
| 70 | 70.DNY GAMES SRL▲ 30 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 77,1 K RON▲ 510,3 % | ▲ 510,3 % | 30,9 K RON | |
| 71 | 71.TEMPO SRL▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 74,1 K RON▲ 50,9 % | ▲ 50,9 % | 64,7 K RON | |
| 72 | 72.MAGISTER AFACERI IMOBILIARE SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 73,7 K RON▲ 15,6 % | ▲ 15,6 % | 2,2 K RON | |
| 73 | 73.E&V CONSULT DOMUS SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 73,3 K RON▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 13,8 K RON | |
| 74 | 74.J.P.JAN COMPANY SRL▼ 9 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 71,2 K RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 59,4 K RON | |
| 75 | 75.BANAT REAL ESTATE SA▲ 41 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 70,2 K RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 76 | 76.DUTCH IMO-COM SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 68,4 K RON— | — | 15,9 K RON | |
| 77 | 77.DEMAJAC SRL▼ 11 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 67,4 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 41 K RON | |
| 78 | 78.CERCEL SPORT 1994 S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 62,4 K RON— | — | — | 4,5 K RON |
| 79 | 79.LEICESTER INVEST SRL▼ 17 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 60 K RON▼ 25 % | ▼ 25 % | -69,9 K RON | |
| 80 | 80.T & E BLLUE SELENA SRL▼ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 53,3 K RON▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | 51,1 K RON | |
| 81 | 81.SMART PLUS SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 51,3 K RON▲ 38,1 % | ▲ 38,1 % | -14,6 K RON | |
| 82 | 82.ILAN UTILAJ EXPERT S.R.L.▼ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 50,8 K RON▼ 51,9 % | ▼ 51,9 % | -19,5 K RON | |
| 83 | 83.TOP SERVICE MARIAGE S.R.L.▲ 4 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 49,6 K RON▲ 77 % | ▲ 77 % | 44,5 K RON | |
| 84 | 84.DEEA SRL▼ 9 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 47,6 K RON▲ 0,9 % | ▲ 0,9 % | 18,5 K RON | |
| 85 | 85.LINDUR SRL▼ 2 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 43,3 K RON▲ 24,3 % | ▲ 24,3 % | -3,2 K RON | |
| 86 | 86.CAMELICRISTI SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 42,4 K RON▲ 25,6 % | ▲ 25,6 % | 9,4 K RON | |
| 87 | 87.AVORA IMOBILIARE S.R.L.▲ 8 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 42,3 K RON▲ 124,1 % | ▲ 124,1 % | -33,1 K RON | |
| 88 | 88.VA GEIGER MIHAELA S.R.L.nou | Sat Gârlişte, Comuna Goruia, Caraş-Severin | 41 K RON— | — | — | 22,2 K RON |
| 89 | 89.MODA GOLD A & M SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 40,9 K RON▲ 59,7 % | ▲ 59,7 % | -21 K RON | |
| 90 | 90.RUBIN BDS S.R.L.▼ 11 | Sat Răcăşdia, Comuna Răcăşdia, Caraş-Severin | 38,4 K RON▲ 4,6 % | ▲ 4,6 % | 27 K RON | |
| 91 | 91.SINTEZIS COMIMPEX SRL▲ 3 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 37,2 K RON▲ 87 % | ▲ 87 % | 24 K RON | |
| 92 | 92.SAMPRAS SRL▼ 12 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 36,9 K RON▲ 0,9 % | ▲ 0,9 % | -36,5 K RON | |
| 93 | 93.AJERBO SRL▼ 16 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 35,4 K RON▼ 6,2 % | ▼ 6,2 % | 14,3 K RON | |
| 94 | 94.A.B.G. GRECU. RO SRL▲ 10 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 34,7 K RON▲ 225,4 % | ▲ 225,4 % | -17,1 K RON | |
| 95 | 95.C & D ARIA CONCEPT IMOB SRL▼ 19 | Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş, Caraş-Severin | 34,3 K RON▼ 22,9 % | ▼ 22,9 % | 16,5 K RON | |
| 96 | 96.AQUA.LYS INWEST CO & MS SRL▲ 11 | Sat Valiug, Comuna Valiug, Caraş-Severin | 33,2 K RON▲ 509,3 % | ▲ 509,3 % | -9,7 K RON | |
| 97 | 97.VIRAJ SRL▼ 12 | Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 32,5 K RON▲ 1,8 % | ▲ 1,8 % | 28,4 K RON | |
| 98 | 98.MERCANTIL PRODCOM SRL▼ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 31,8 K RON▼ 9,7 % | ▼ 9,7 % | 14 K RON | |
| 99 | 99.DIVOLI IMOBILI ACTIV S.R.L.▼ 13 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 31,4 K RON▲ 9,4 % | ▲ 9,4 % | 21,5 K RON | |
| 100 | 100.VALTEOS INTERIMOB S.R.L.▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 30,8 K RON▲ 158,7 % | ▲ 158,7 % | 29,9 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Caraș-Severin
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
103 firme · 36,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
8 firme · 10,1 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
5 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
18 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
1 firme · 3 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
23 firme · 2,3 mil. RON