Top 100 firme — Transport și depozitare, Caraș-Severin după capitaluri în 2019
587 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 71,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este 163,6 K RON, iar liderul atinge 6,3 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Capitaluri | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.LIVERANI GROUP RO SRL= | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 6,3 mil. RON▲ 4,1 % | ▲ 4,1 % | 248,5 K RON | |
| 2 | 2.LAUER EUROPA TOURS SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 4,3 mil. RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | -358,2 K RON | |
| 3 | 3.MERCUR INTERNATIONAL SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 3,3 mil. RON▼ 20 % | ▼ 20 % | -835,1 K RON | |
| 4 | 4.ALFA STAR IMPEX SRL▲ 1 | Sat Dalboşeţ, Comuna Dalboşeţ, Caraş-Severin | 2,8 mil. RON▲ 21,1 % | ▲ 21,1 % | 546,2 K RON | |
| 5 | 5.AEROPORTUL CARANSEBES SA▼ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2,7 mil. RON▼ 20,5 % | ▼ 20,5 % | -706,1 K RON | |
| 6 | 6.TRANSPORT CONSULTING OFFICE SRL▲ 12 | Loc. Câlnic, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,5 mil. RON▲ 260,7 % | ▲ 260,7 % | 1,9 mil. RON | |
| 7 | 7.INTERTRANS-BEBU SRL▲ 4 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 2,3 mil. RON▲ 36,7 % | ▲ 36,7 % | 639,6 K RON | |
| 8 | 8.TRANSPORT EXPRES MARYDORY PA SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,3 mil. RON▲ 9,9 % | ▲ 9,9 % | 616,9 K RON | |
| 9 | 9.SCHILIFT SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 2,2 mil. RON0,0% | 0,0% | 0 RON | |
| 10 | 10.COLCEAR LOGISTICS GROUP S.R.L.▲ 2 | Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | 2 mil. RON▲ 38,5 % | ▲ 38,5 % | 550,3 K RON | |
| 11 | 11.AUTO TRANS MAN SRL▼ 2 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 1,9 mil. RON▲ 2,3 % | ▲ 2,3 % | 41,3 K RON | |
| 12 | 12.DANKAR SERVCOM SRL▲ 3 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 1,7 mil. RON▲ 45,2 % | ▲ 45,2 % | 529,4 K RON | |
| 13 | 13.AS MUREŞ TRANS SRL▲ 3 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 1,6 mil. RON▲ 43,5 % | ▲ 43,5 % | 598,9 K RON | |
| 14 | 14.EU. TRA. LOG. REMI SRL▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,5 mil. RON▲ 56,4 % | ▲ 56,4 % | 547,9 K RON | |
| 15 | 15.CATALINA CARGO SRL▼ 1 | Sat Topleţ, Comuna Topleţ, Caraş-Severin | 1,5 mil. RON▲ 9,6 % | ▲ 9,6 % | 181 K RON | |
| 16 | 16.RES VIPITENO LOGISTICA SRL▲ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 895,8 K RON▲ 54,2 % | ▲ 54,2 % | 94,2 K RON | |
| 17 | 17.BORKA EXPRESS SRL▲ 2 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 855,4 K RON▲ 27,1 % | ▲ 27,1 % | 482,4 K RON | |
| 18 | 18.IVAŞCU TRAIAN SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 804,5 K RON— | — | 0 RON | |
| 19 | 19.DOMINIC SPEED TRAVEL S.R.L.▲ 41 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 741,8 K RON▲ 180 % | ▲ 180 % | 741,4 K RON | |
| 20 | 20.VL SPRINTER SRL▲ 31 | Sat Iaz, Comuna Obreja, Caraş-Severin | 741,7 K RON▲ 142,6 % | ▲ 142,6 % | 436 K RON | |
| 21 | 21.GRAFIT EXPRES SRL▲ 47 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 721,1 K RON▲ 223,7 % | ▲ 223,7 % | -152,4 K RON | |
| 22 | 22.DAILY TRIPS BMS SRL▲ 30 | Sat Valea Bistrei, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | 718,4 K RON▲ 140,8 % | ▲ 140,8 % | 474,9 K RON | |
| 23 | 23.K.T.G. ENACHE SRL▼ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 712,8 K RON▲ 20,4 % | ▲ 20,4 % | 120,5 K RON | |
| 24 | 24.RAZVALY TRANS SRL▲ 19 | Sat Turnu Ruieni, Comuna Turnu Ruieni, Caraş-Severin | 684,4 K RON▲ 75,8 % | ▲ 75,8 % | 295 K RON | |
| 25 | 25.RAUMOND IMPEX SRL▼ 2 | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | 649,3 K RON▲ 10,2 % | ▲ 10,2 % | 266,3 K RON | |
| 26 | 26.INTERMEDIA ANK SPEDITION SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 644,9 K RON▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | 46,6 K RON | |
| 27 | 27.DANPET LOGISTIC SRL▲ 14 | Sat Soceni, Comuna Ezeriş, Caraş-Severin | 613,9 K RON▲ 55,9 % | ▲ 55,9 % | 613,6 K RON | |
| 28 | 28.UNIC MOLD SRL▲ 18 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 598,3 K RON▲ 67,4 % | ▲ 67,4 % | 240,9 K RON | |
| 29 | 29.SCHNELTRANS CARAŞ SRL= | Sat Ersig, Comuna Vermeş, Caraş-Severin | 596 K RON▲ 33,9 % | ▲ 33,9 % | 151 K RON | |
| 30 | 30.M.B.SILVAMAR INVEST SRL▼ 4 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 568,5 K RON▲ 3,7 % | ▲ 3,7 % | 20,1 K RON | |
| 31 | 31.CONFIANCE EUROFLY SRL▲ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 548 K RON▲ 33,6 % | ▲ 33,6 % | 137,7 K RON | |
| 32 | 32.JOWA CARGO SPED SRL▲ 10 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 531 K RON▲ 35,1 % | ▲ 35,1 % | 138,1 K RON | |
| 33 | 33.YZADAN 2002 SRL▲ 7 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 519,9 K RON▲ 31,7 % | ▲ 31,7 % | 125 K RON | |
| 34 | 34.MEDIA LAND SRL▲ 16 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 519,5 K RON▲ 64,6 % | ▲ 64,6 % | 203,9 K RON | |
| 35 | 35.M.B.V. BÂRSANA TRANS SRL▼ 1 | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | 518,6 K RON▲ 23,8 % | ▲ 23,8 % | 401,8 K RON | |
| 36 | 36.GAVRILUŢĂ TRANSPORT SRL▲ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 486,8 K RON▲ 69,1 % | ▲ 69,1 % | 223,8 K RON | |
| 37 | 37.MIREA & PERNEU SRL▲ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 481,8 K RON▲ 72,3 % | ▲ 72,3 % | 202,1 K RON | |
| 38 | 38.LEX CONSULT SRL▲ 21 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 474,6 K RON▲ 72,5 % | ▲ 72,5 % | 199,5 K RON | |
| 39 | 39.FIAMA SRL▲ 32 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 469,1 K RON▲ 120,8 % | ▲ 120,8 % | 486,7 K RON | |
| 40 | 40.INTERLINES SRL▼ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 467,1 K RON▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 59,5 K RON | |
| 41 | 41.NADINA SRL▼ 10 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 465,4 K RON▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 27,4 K RON | |
| 42 | 42.SCORPIONS ROSPEED SRL▼ 14 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 454,5 K RON▲ 0,8 % | ▲ 0,8 % | 3,7 K RON | |
| 43 | 43.TRUCK & TRAILER SRL▼ 23 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 426,8 K RON▼ 29,1 % | ▼ 29,1 % | -175 K RON | |
| 44 | 44.MELI - HARA FOREST SRL▲ 22 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 426,8 K RON▲ 82,9 % | ▲ 82,9 % | 193,4 K RON | |
| 45 | 45.PRESCOM SA▲ 25 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 425,8 K RON▲ 98,9 % | ▲ 98,9 % | 211,7 K RON | |
| 46 | 46.SOCIETATEA TRANSPORT URBAN REŞIŢA SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 415,5 K RON▲ 14,6 % | ▲ 14,6 % | 53 K RON | |
| 47 | 47.LOLI SERVTRANS SRL▼ 10 | Sat Padina Matei, Comuna Gârnic, Caraş-Severin | 411,4 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 107,3 K RON | |
| 48 | 48.G.I. MAYO - TRANS SRL▼ 16 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 397,9 K RON▼ 7,3 % | ▼ 7,3 % | -31,4 K RON | |
| 49 | 49.TUDOR TRANS EXPRES SRL= | Loc. Jupa, Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 385,6 K RON▲ 18,3 % | ▲ 18,3 % | 59,7 K RON | |
| 50 | 50.COCORA GEODAV SRL▲ 19 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 361,4 K RON▲ 67,4 % | ▲ 67,4 % | 145,5 K RON | |
| 51 | 51.NORBERT AKTIVTRANS SRL▲ 211 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 359,9 K RON▲ 12.288,6 % | ▲ 12.288,6 % | 357 K RON | |
| 52 | 52.LILIANA ŞI MIHAI EXPRES SRL▲ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 356,1 K RON▲ 29,4 % | ▲ 29,4 % | 80,9 K RON | |
| 53 | 53.TRANS TIRACHINA SRL▼ 15 | Sat Brădişoru de Jos, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 349,5 K RON▼ 12,3 % | ▼ 12,3 % | -49,1 K RON | |
| 54 | 54.GIURCHIŢA OPTIM TRANS SRL▼ 15 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 348,9 K RON▼ 12 % | ▼ 12 % | 192,6 K RON | |
| 55 | 55.KELU MARIUS SRL▼ 28 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 338,9 K RON▼ 28,3 % | ▼ 28,3 % | -133,5 K RON | |
| 56 | 56.JOSEF BEŢA SRL▲ 79 | Sat Clocotici, Comuna Lupac, Caraş-Severin | 336,1 K RON▲ 353,9 % | ▲ 353,9 % | 262,1 K RON | |
| 57 | 57.NICOL DACIANA SRL▲ 7 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 335,5 K RON▲ 41,7 % | ▲ 41,7 % | 98,8 K RON | |
| 58 | 58.LUCIAN ŞI PATRIC SRL▲ 176 | Sat Băuţar, Comuna Băuţar, Caraş-Severin | 324,7 K RON▲ 3.403,9 % | ▲ 3.403,9 % | 315,4 K RON | |
| 59 | 59.MUNTI SPEED SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 323,3 K RON▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 46,9 K RON | |
| 60 | 60.D & N AKIDUMI TRANS SRL▲ 19 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 316,9 K RON▲ 85 % | ▲ 85 % | 145,6 K RON | |
| 61 | 61.TOP EXPRESS KURIER D.C. SRL▼ 36 | Sat Sadova Veche, Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin | 314,9 K RON▼ 42,8 % | ▼ 42,8 % | -235,6 K RON | |
| 62 | 62.C&L GEOLUCHI TRANS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 313,6 K RON— | — | 0 RON | |
| 63 | 63.DAVODAR SRL▼ 33 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 312,5 K RON▼ 29,6 % | ▼ 29,6 % | 87,9 K RON | |
| 64 | 64.VSC VERSACO SPEDITION SRL▼ 9 | Sat Verendin, Comuna Luncaviţa, Caraş-Severin | 301,7 K RON▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | 17,3 K RON | |
| 65 | 65.DL-VICTAX SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 288,6 K RON— | — | 73,8 K RON | |
| 66 | 66.PFLEGE AGENTUR MILOŞ SRL▲ 1 | Sat Nermed, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 282,8 K RON▲ 25,9 % | ▲ 25,9 % | 58,1 K RON | |
| 67 | 67.ROSEBA TRANS SRL▲ 8 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 264,1 K RON▲ 35,1 % | ▲ 35,1 % | 68,5 K RON | |
| 68 | 68.PEPA MIT TRANS SRL▲ 8 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 257,7 K RON▲ 38,5 % | ▲ 38,5 % | 71,6 K RON | |
| 69 | 69.SEBEPAL TRANS SRLnou | Sat Pârvova, Comuna Lăpuşnicel, Caraş-Severin | 254,6 K RON— | — | -279,8 K RON | |
| 70 | 70.ARMADIA IMPEX SRL▲ 19 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 253,7 K RON▲ 68,4 % | ▲ 68,4 % | 253,1 K RON | |
| 71 | 71.DOBRA GHEORGHE TRANSCONS SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ▲ 42 | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | 252,4 K RON▲ 141,9 % | ▲ 141,9 % | 148,1 K RON | |
| 72 | 72.BAUER REISEN SRL▼ 9 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 251,5 K RON▲ 0,7 % | ▲ 0,7 % | 1,8 K RON | |
| 73 | 73.M.I. BANAT CHAMPIGNONS SRL▼ 29 | Loc. Măceşti, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 240,9 K RON▼ 35,1 % | ▼ 35,1 % | 10,1 K RON | |
| 74 | 74.NORBERT AKTIV TRANS S.R.L.nou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 239,3 K RON▲ 52,2 % | ▲ 52,2 % | 82 K RON | |
| 75 | 75.PAIA MILI TRANS SRL▲ 106 | Sat Clocotici, Comuna Lupac, Caraş-Severin | 237,1 K RON▲ 586,3 % | ▲ 586,3 % | 202,6 K RON | |
| 76 | 76.DIGETI TRANSCOM SRL▲ 109 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 234,3 K RON▲ 590,5 % | ▲ 590,5 % | 200,4 K RON | |
| 77 | 77.TUDO-LAVIAL SRL▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 231,7 K RON▲ 37,8 % | ▲ 37,8 % | 72 K RON | |
| 78 | 78.BUNGA ROBI TRANS S.R.L.▲ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 229,8 K RON▲ 91,7 % | ▲ 91,7 % | 109,9 K RON | |
| 79 | 79.T & A BUSINESS SWIFT S.R.L.nou | Sat Moniom, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 226,2 K RON▲ 94,2 % | ▲ 94,2 % | 109,7 K RON | |
| 80 | 80.DOMINIC SON SPEED SRL▲ 20 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 221,6 K RON▲ 67,4 % | ▲ 67,4 % | 75,1 K RON | |
| 81 | 81.O&I ONION TOTAL TRANS SRL▲ 12 | Sat Zăvoi, Comuna Zăvoi, Caraş-Severin | 219,5 K RON▲ 50,1 % | ▲ 50,1 % | 219,2 K RON | |
| 82 | 82.AACS-CASA TRANS SRL▼ 21 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 219 K RON▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | -43,8 K RON | |
| 83 | 83.TRANSILVER ONLY ROUTE SRL= | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 216 K RON▲ 36,5 % | ▲ 36,5 % | 57,8 K RON | |
| 84 | 84.ARYANIS VELCOTĂ S.R.L.nou | Sat Şopotu Nou, Comuna Şopotu Nou, Caraş-Severin | 213,3 K RON— | — | — | 213,1 K RON |
| 85 | 85.P & M PANDIMY - TRANS SRL▼ 11 | Sat Pârvova, Comuna Lăpuşnicel, Caraş-Severin | 213,2 K RON▲ 7 % | ▲ 7 % | 14 K RON | |
| 86 | 86.SORVIR TRANS SRL▼ 14 | Sat Gârlişte, Comuna Goruia, Caraş-Severin | 208,2 K RON▼ 1,6 % | ▼ 1,6 % | -3,4 K RON | |
| 87 | 87.SECUREX M.S.G. S.A.▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 205,4 K RON▲ 32,3 % | ▲ 32,3 % | 72,1 K RON | |
| 88 | 88.PISTRITU CARGO S.R.L.▲ 69 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 205,1 K RON▲ 312 % | ▲ 312 % | 155,3 K RON | |
| 89 | 89.SERGIU TRANSPORT AUSTRIA SRL▲ 71 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 196,5 K RON▲ 317,2 % | ▲ 317,2 % | 149,4 K RON | |
| 90 | 90.LUCAS AYAN TRANS S.R.L.▼ 6 | Sat Sasca Română, Comuna Sasca Montană, Caraş-Severin | 193,8 K RON▲ 24,3 % | ▲ 24,3 % | 37,9 K RON | |
| 91 | 91.RNA NICOL DAF TRANSPORT SRL▼ 35 | Sat Peştere, Comuna Constantin Daicoviciu, Caraş-Severin | 193,1 K RON▼ 30,8 % | ▼ 30,8 % | 32,1 K RON | |
| 92 | 92.ANYO LINE TRANS SRL▼ 15 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 190,2 K RON▲ 2,5 % | ▲ 2,5 % | 4,7 K RON | |
| 93 | 93.AXE - DAN TRANS SRL▲ 5 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 185,2 K RON▲ 34,6 % | ▲ 34,6 % | 47,6 K RON | |
| 94 | 94.BBC MARKET S.R.L.nou | Sat Târnova, Comuna Târnova, Caraş-Severin | 184,5 K RON— | — | 3,6 K RON | |
| 95 | 95.PDM ERMINA TRANS SRL▼ 17 | Sat Clocotici, Comuna Lupac, Caraş-Severin | 176,6 K RON▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | -250 RON | |
| 96 | 96.LB LUCBAR TRANS S.R.L.▲ 26 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 175,5 K RON▲ 99,7 % | ▲ 99,7 % | 87,6 K RON | |
| 97 | 97.CORY & GABY TRANS SRL▲ 8 | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | 174,4 K RON▲ 47,4 % | ▲ 47,4 % | 56,1 K RON | |
| 98 | 98.MARIAN & PETRU AVANTAJ SRL▲ 91 | Sat Lupac, Comuna Lupac, Caraş-Severin | 173,9 K RON▲ 448,9 % | ▲ 448,9 % | 142,3 K RON | |
| 99 | 99.RSB YUKI SPEDITION SRL▲ 4 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 168,5 K RON▲ 37,2 % | ▲ 37,2 % | 45,7 K RON | |
| 100 | 100.BIRZAVA SA▼ 38 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 163,6 K RON▼ 35,5 % | ▼ 35,5 % | -90,1 K RON |
Codurile CAEN din transport și depozitare — Caraș-Severin
CAEN 4941
Transporturi rutiere de mărfuri
274 firme · 351,4 mil. RON
CAEN 4939
Alte transporturi terestre de călători n.c.a
117 firme · 93,6 mil. RON
CAEN 5231
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
4 firme · 87,3 mil. RON
CAEN 5320
Alte activități poștale și de curier
26 firme · 45,7 mil. RON
CAEN 4931
Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători
10 firme · 21,1 mil. RON
CAEN 4932
Transporturi cu taxiuri
152 firme · 19,5 mil. RON
CAEN 5229
Alte activități anexe transporturilor
8 firme · 16,7 mil. RON
CAEN 4933
Transporturi terestre de pasageri cu vehicule cu șofer, pe bază de comandă
32 firme · 8,9 mil. RON
CAEN 5225
Activități de servicii logistice pentru transporturi
1 firme · 6 mil. RON
CAEN 5221
Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
8 firme · 879,1 K RON
CAEN 5030
Transporturi de pasageri pe căi navigabile interioare
2 firme · 533,6 K RON
CAEN 4950
Transporturi prin conducte
1 firme · 355,1 K RON
CAEN 5226
Alte activități anexe transporturilor
1 firme · 117,9 K RON
CAEN 5210
Depozitări
1 firme · 44,4 K RON
CAEN 5223
Activități de servicii anexe transporturilor aeriene
1 firme · 25,4 K RON
CAEN 4920
Transporturi de marfă pe calea ferată
1 firme · 23,6 K RON
CAEN 5010
Transporturi maritime și costiere de pasageri
1 firme · 0 RON