Top 100 firme — Imobiliare, Timiș după angajați în 2014
1.552 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 976. Pragul de intrare în top este 4, iar liderul atinge 61.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PIETE SA= | Municipiul Timişoara, Timiş | 61▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 596,7 K RON | |
| 2 | 2.METALTIM SA= | Municipiul Timişoara, Timiş | 39▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | 3,5 mil. RON | |
| 3 | 3.BEGA INVEST SA= | Municipiul Timişoara, Timiş | 35▼ 7,9 % | ▼ 7,9 % | 1,3 mil. RON | |
| 4 | 4.AURORA SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 32▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | 43,7 K RON | |
| 5 | 5.K & K SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 27▼ 10 % | ▼ 10 % | -124,4 K RON | |
| 6 | 6.ORACOL SRL▲ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 20▲ 17,7 % | ▲ 17,7 % | 1 K RON | |
| 7 | 7.CENTRAL PARK SA▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 20▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | 1 mil. RON | |
| 8 | 8.PREVENT IMMOBILIEN ROM SRL= | Loc. Deta, Oraş Deta, Timiş | 200,0% | 0,0% | 416,2 K RON | |
| 9 | 9.ELECTROMETAL SA▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 19▼ 9,5 % | ▼ 9,5 % | -120,9 K RON | |
| 10 | 10.AUSNIT, OLARIU ŞI ASOCIATII SRL▲ 1 | Municipiul Lugoj, Timiş | 18▲ 5,9 % | ▲ 5,9 % | 474,8 K RON | |
| 11 | 11.MILLENIUM PROPERTIES & DEVELOPMENT SRL▲ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 17▲ 21,4 % | ▲ 21,4 % | 285,5 K RON | |
| 12 | 12.TEXTILA LUGOJ SA▲ 1 | Municipiul Lugoj, Timiş | 16▲ 6,7 % | ▲ 6,7 % | 576,1 K RON | |
| 13 | 13.NEAG GROUP SA▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 16▼ 15,8 % | ▼ 15,8 % | 263,5 K RON | |
| 14 | 14.FANGMEIER SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 15▲ 15,4 % | ▲ 15,4 % | 830,4 K RON | |
| 15 | 15.EUGENE ESTATE S.A.▲ 73 | Municipiul Timişoara, Timiş | 14▲ 250 % | ▲ 250 % | -57,6 K RON | |
| 16 | 16.ECO TRUST SRL▲ 11 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13▲ 18,2 % | ▲ 18,2 % | 706,6 K RON | |
| 17 | 17.PHARAOHS CERAMICS SRL▲ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | -367,3 K RON | |
| 18 | 18.UNIC PASCAL COMPANY SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13▼ 13,3 % | ▼ 13,3 % | 965,7 K RON | |
| 19 | 19.HITCH & MOSHER SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 13▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | 24,6 K RON | |
| 20 | 20.FLAVIA SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 120,0% | 0,0% | 1,2 mil. RON | |
| 21 | 21.BANTEX SA▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 238,1 K RON | |
| 22 | 22.AMBALAJUL METALIC SA▼ 6 | Municipiul Timişoara, Timiş | 12▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 71,3 K RON | |
| 23 | 23.CONSTRUCTII PER ALBINE SRL▼ 2 | Oraş Făget, Timiş | 120,0% | 0,0% | 153,1 K RON | |
| 24 | 24.IMO-WELTOFFICE SRL▲ 3 | Sat Murani, Comuna Pişchia, Timiş | 12▲ 9,1 % | ▲ 9,1 % | 9,5 K RON | |
| 25 | 25.DUNCA IMOBILIARE SRL▼ 9 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 12▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 3,5 mil. RON | |
| 26 | 26.DC RENT SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 120,0% | 0,0% | 29,4 K RON | |
| 27 | 27.CRESCENDO IMOBILE SRLnou | Sat Giarmata-Vii, Comuna Ghiroda, Timiş | 12— | — | — | 51,8 K RON |
| 28 | 28.TIM-CARDENAS SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 110,0% | 0,0% | 293,7 K RON | |
| 29 | 29.GEVAGRO SRL▼ 2 | Sat Moşniţa Nouă, Comuna Moşniţa Nouă, Timiş | 110,0% | 0,0% | 9,7 K RON | |
| 30 | 30.DROMF SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 11▲ 10 % | ▲ 10 % | 63,2 K RON | |
| 31 | 31.RI-FI FILATURA VIGONIE SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 100,0% | 0,0% | 676 K RON | |
| 32 | 32.VOG SRL= | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 100,0% | 0,0% | 801 RON | |
| 33 | 33.SOCIETATE COOPERATIVĂ BĂNĂŢEANULnou | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 100,0% | 0,0% | -295,9 K RON | |
| 34 | 34.TRANSPORT AUTO MARFA SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 100,0% | 0,0% | 160,4 K RON | |
| 35 | 35.AGROMEC HONORICI SRLnou | Municipiul Lugoj, Timiş | 10▼ 47,4 % | ▼ 47,4 % | 15,2 K RON | |
| 36 | 36.SMITHFIELD PROCESARE SRL▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 100,0% | 0,0% | -2,1 mil. RON | |
| 37 | 37.A & D GRUP INVEST SRL▼ 16 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | 10▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 136 K RON | |
| 38 | 38.CONSTRUCTIM IMOBILIARE SRL▼ 6 | Municipiul Timişoara, Timiş | 100,0% | 0,0% | 253,4 K RON | |
| 39 | 39.AGN BUSINESS CENTER SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 10▲ 11,1 % | ▲ 11,1 % | 328,5 K RON | |
| 40 | 40.ICM TIMIS SAnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 90,0% | 0,0% | 191,1 K RON | |
| 41 | 41.M-IMOGHIR SRL▼ 9 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 9▼ 10 % | ▼ 10 % | 3,1 K RON | |
| 42 | 42.TERRA INVEST SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 9▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 99,9 K RON | |
| 43 | 43.INDUS SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 80,0% | 0,0% | -561,1 K RON | |
| 44 | 44.PUBLITOP SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 80,0% | 0,0% | -27,8 K RON | |
| 45 | 45.TITERLEA PROD 99 SRL▲ 6 | Loc. Făget, Oraş Făget, Timiş | 8▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 1,1 mil. RON | |
| 46 | 46.SOLUMOD SRL▲ 520 | Sat Bacova, Oraş Buziaş, Timiş | 8— | — | -9,4 K RON | |
| 47 | 47.RFL GROUP SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 80,0% | 0,0% | 46,2 K RON | |
| 48 | 48.ALCOM SA▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 70,0% | 0,0% | -42,2 K RON | |
| 49 | 49.IMOBILIARE ITALIANA SA▼ 7 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 7▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 677,5 K RON | |
| 50 | 50.AUTO-UTILAJ A & G SRL▲ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 7▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 19,9 K RON | |
| 51 | 51.FRAM SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 60,0% | 0,0% | 78,1 K RON | |
| 52 | 52.AL-BORZ SRL▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 60,0% | 0,0% | -33,5 K RON | |
| 53 | 53.SALTIM HERMES SA▲ 69 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▲ 100 % | ▲ 100 % | -89,5 K RON | |
| 54 | 54.ADETA SRL▼ 8 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | 67,4 K RON | |
| 55 | 55.FIMOTEX SRL▼ 4 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 60,0% | 0,0% | 1,2 mil. RON | |
| 56 | 56.GROALSTOC SA▼ 5 | Municipiul Lugoj, Timiş | 60,0% | 0,0% | 3,5 K RON | |
| 57 | 57.IATSA TIMISOARA 1 SRL▲ 8 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | -42,8 K RON | |
| 58 | 58.AUTOSISTEM SRL▲ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | -259,4 K RON | |
| 59 | 59.SERVSTING SERVICES S.R.L.▲ 29 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▲ 50 % | ▲ 50 % | 154 K RON | |
| 60 | 60.AGRICERES SRL▲ 5 | Sat Remetea Mare, Comuna Remetea Mare, Timiş | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | -1,6 mil. RON | |
| 61 | 61.M & G DESIGN IMOBILIARE SRL▼ 15 | Municipiul Timişoara, Timiş | 6▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | -25,6 K RON | |
| 62 | 62.ZODIAC SRL▲ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 45,1 K RON | |
| 63 | 63.METROPOL SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 15,7 K RON | |
| 64 | 64.M.F. IMOBILIARE REGIUM S.R.L.▲ 1 | Municipiul Lugoj, Timiş | 50,0% | 0,0% | -55,4 K RON | |
| 65 | 65.NUBYS SRL= | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 11,3 K RON | |
| 66 | 66.MALDINI COMPANY SRL▼ 15 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 32 RON | |
| 67 | 67.REALTOR HOME MARKET SRL▼ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | -5,9 K RON | |
| 68 | 68.EUROVITALIS M.V. SRL▲ 20 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 37,3 K RON | |
| 69 | 69.BIO NATURE S.R.L.▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 97,6 K RON | |
| 70 | 70.CHEIKH SRL▲ 18 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 910 K RON | |
| 71 | 71.IMMOBILIARE TAGLIO SRL▼ 6 | Loc. Sânnicolau Mare, Oraş Sânnicolau Mare, Timiş | 50,0% | 0,0% | 129 K RON | |
| 72 | 72.AGRI MONTE MARIO SRL▼ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 262,9 K RON | |
| 73 | 73.AMSY 2001 SRL▲ 15 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 510,7 K RON | |
| 74 | 74.DELI AUSTRAL SRL▼ 9 | Sat Periam, Comuna Periam, Timiş | 50,0% | 0,0% | 193 K RON | |
| 75 | 75.TEX-TIM 3R SAnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 66,9 K RON | |
| 76 | 76.BUSINESS BANAT EUROPEAN CENTER SRL▲ 490 | Sat Chişoda, Comuna Giroc, Timiş | 5— | — | 50,2 K RON | |
| 77 | 77.SINERGY EST SRL▼ 37 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 5▼ 44,4 % | ▼ 44,4 % | -2,1 mil. RON | |
| 78 | 78.AGIL GROUP SRL▲ 10 | Sat Dumbrăviţa, Comuna Dumbrăviţa, Timiş | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 351,2 K RON | |
| 79 | 79.SK MANAGEMENT SRL▼ 14 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 74,3 K RON | |
| 80 | 80.SCHRODER ORŢIŞOARA IMPORT-EXPORT SRL▼ 15 | Sat Orţisoara, Comuna Orţisoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 99,2 K RON | |
| 81 | 81.V V INVESTMENT SRL▼ 16 | Sat Săcălaz, Comuna Săcălaz, Timiş | 50,0% | 0,0% | -123,6 K RON | |
| 82 | 82.MDS IMOBILIARE SRL▲ 92 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▲ 150 % | ▲ 150 % | 10,7 K RON | |
| 83 | 83.D & T INDUSTRIAL GROUP SRL▲ 39 | Sat Ghiroda, Comuna Ghiroda, Timiş | 5▲ 66,7 % | ▲ 66,7 % | -222,3 K RON | |
| 84 | 84.IMOLANDMARK SRL▼ 19 | Municipiul Timişoara, Timiş | 50,0% | 0,0% | 1,1 K RON | |
| 85 | 85.OLREDO ROM SRL▲ 37 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▲ 66,7 % | ▲ 66,7 % | -1 mil. RON | |
| 86 | 86.SAGUARO TECH ADMIN SRL▼ 35 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 2,8 K RON | |
| 87 | 87.IMOBILIARE SI CONSTRUCTII SRL▼ 36 | Municipiul Timişoara, Timiş | 5▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | -108,1 K RON | |
| 88 | 88.SOCIETATE COOPERATIVĂ MONOLIT= | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | -35,8 K RON | |
| 89 | 89.RECON SA▼ 1 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | -100,5 K RON | |
| 90 | 90.SOIMUL SRL▼ 25 | Municipiul Lugoj, Timiş | 4▼ 20 % | ▼ 20 % | 1 K RON | |
| 91 | 91.SPUMANTE-VENEZIA SRL▼ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 437,5 K RON | |
| 92 | 92.MAGIC FK SRL▼ 4 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 24,2 K RON | |
| 93 | 93.OJCVL TIM SRL▼ 5 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 48,6 K RON | |
| 94 | 94.TRAIAN SRL▼ 6 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 519,5 K RON | |
| 95 | 95.L'AVVENTURA SRL▼ 7 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 57,4 K RON | |
| 96 | 96.VELSACO SRL▲ 26 | Municipiul Timişoara, Timiş | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 9,8 K RON | |
| 97 | 97.SINET CAMP SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 4▼ 20 % | ▼ 20 % | 31,9 K RON | |
| 98 | 98.ELAG ROMANIA SRL▼ 10 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 96,3 K RON | |
| 99 | 99.SCREENPLAY COMPANY SRL▼ 11 | Municipiul Timişoara, Timiş | 40,0% | 0,0% | 14,7 K RON | |
| 100 | 100.ANDIMAXI SRL▲ 74 | Sat Giarmata, Comuna Giarmata, Timiş | 4▲ 100 % | ▲ 100 % | 222,1 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Timiș
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
1.017 firme · 1,2 mld. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
217 firme · 321,6 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
308 firme · 117,9 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
443 firme · 80,2 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
194 firme · 76 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
184 firme · 75,6 mil. RON