Top 100 firme — Imobiliare, Iași după angajați în 2015
618 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 1.048. Pragul de intrare în top este 3, iar liderul atinge 241.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TERMO-SERVICE SA= | Municipiul Iaşi, Iaşi | 241▼ 10,7 % | ▼ 10,7 % | 195,4 K RON | |
| 2 | 2.ECOPIAŢA SA= | Municipiul Iaşi, Iaşi | 93▼ 7 % | ▼ 7 % | 36,4 K RON | |
| 3 | 3.ICRTI SA▲ 19 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 37▲ 270 % | ▲ 270 % | 45,2 K RON | |
| 4 | 4.FI.D.ELIA CASA SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 36▼ 30,8 % | ▼ 30,8 % | 6,5 K RON | |
| 5 | 5.HABITAT PROIECT SA▲ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 21▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 971,9 K RON | |
| 6 | 6.PIETA IMOBILIARE SRL= | Municipiul Iaşi, Iaşi | 20▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 1,3 K RON | |
| 7 | 7.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 TEHCONF-IAŞI▲ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 17▼ 15 % | ▼ 15 % | 19,1 K RON | |
| 8 | 8.DOSOFTEI S.A.▲ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 15▼ 6,3 % | ▼ 6,3 % | -319 K RON | |
| 9 | 9.RIVIUM GALERIA MALL SRL▲ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 15▲ 15,4 % | ▲ 15,4 % | -3,6 mil. RON | |
| 10 | 10.GRAND HOTEL TRAIAN S.R.L.▲ 11 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 15▲ 36,4 % | ▲ 36,4 % | 254,3 K RON | |
| 11 | 11.AUREL VLAICU REZIDENTIAL S.R.L.nou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 140,0% | 0,0% | 36,7 K RON | |
| 12 | 12.TEHNOPOLIS SRL▼ 3 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 14▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 144,2 K RON | |
| 13 | 13.MOLDOPLAST SA▲ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 13▲ 8,3 % | ▲ 8,3 % | 4,8 mil. RON | |
| 14 | 14.FIDELIA CASA ALEXANDRU SRL▲ 8 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 13▲ 30 % | ▲ 30 % | 83,8 K RON | |
| 15 | 15.RENT HOME SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 12▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | -2,2 K RON | |
| 16 | 16.URBICA ADM SRL▼ 12 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 11▼ 63,3 % | ▼ 63,3 % | -178 K RON | |
| 17 | 17.LOCUINŢĂ CONFORTABILĂ SRL▲ 5 | Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Iaşi | 11▲ 10 % | ▲ 10 % | -18 K RON | |
| 18 | 18.EGROS TRADE SRL▼ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 11▼ 21,4 % | ▼ 21,4 % | 3,7 mil. RON | |
| 19 | 19.RMS CONSULTING SRL▲ 15 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 11▲ 57,1 % | ▲ 57,1 % | 708 K RON | |
| 20 | 20.ECC SRL▲ 259 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 11— | — | -112,2 K RON | |
| 21 | 21.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ DE GRADUL 1 "ELMET-SERVICE"▼ 7 | Municipiul Paşcani, Iaşi | 10▼ 23,1 % | ▼ 23,1 % | -95 K RON | |
| 22 | 22.FIMEV INVEST SRL▲ 257 | Sat Vişan, Comuna Bârnova, Iaşi | 10— | — | 49,5 K RON | |
| 23 | 23.BURTILA & CO ELECTRON M BIT SRL▼ 1 | Municipiul Paşcani, Iaşi | 9▼ 10 % | ▼ 10 % | -144,4 K RON | |
| 24 | 24.FIDELIA CASA DEVELOPMENT S.R.L.nou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 9— | — | — | 1,1 K RON |
| 25 | 25.DOMIGHIAN'S PARK SRL▲ 3 | Sat Popricani, Comuna Popricani, Iaşi | 90,0% | 0,0% | 153,1 K RON | |
| 26 | 26.HALA CENTRALĂ SRL▼ 8 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 9▼ 25 % | ▼ 25 % | -6,2 mil. RON | |
| 27 | 27.CHIRILA NECULAI SI FIII SRL▲ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 80,0% | 0,0% | 62,2 K RON | |
| 28 | 28.SOLOMON INVEST SRL▲ 6 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 8▲ 14,3 % | ▲ 14,3 % | 1,3 mil. RON | |
| 29 | 29.FRIGOSTAR SRL▲ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 8▲ 14,3 % | ▲ 14,3 % | 377,9 K RON | |
| 30 | 30.REMESA SRL▲ 10 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | 4,6 K RON | |
| 31 | 31.ROEXIM SRL▲ 18 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▲ 40 % | ▲ 40 % | 80,6 K RON | |
| 32 | 32.MERCURY - AL SRL▼ 10 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▼ 30 % | ▼ 30 % | 261,3 K RON | |
| 33 | 33.SOCIETATEA DE SERVICII INFORMATICE SUCEAVA S.A.▲ 16 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▲ 40 % | ▲ 40 % | 293,3 K RON | |
| 34 | 34.PARMA-TAX SRL▲ 15 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▲ 40 % | ▲ 40 % | 13 K RON | |
| 35 | 35.IMOB EXPERT SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 70,0% | 0,0% | 58,4 K RON | |
| 36 | 36.GRANIT PLUS SRL▼ 14 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▼ 30 % | ▼ 30 % | -7,2 K RON | |
| 37 | 37.IMPERIA REZIDENŢIAL SRL▼ 25 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▼ 53,3 % | ▼ 53,3 % | 3,7 K RON | |
| 38 | 38.PALACE REAL ESTATE SRL▲ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▲ 16,7 % | ▲ 16,7 % | -75,8 K RON | |
| 39 | 39.SANGVIN LOGISTIC SRL▼ 7 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 7▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 75 K RON | |
| 40 | 40.COMPLEX DUNAREA SRL= | Municipiul Iaşi, Iaşi | 60,0% | 0,0% | 237,1 K RON | |
| 41 | 41.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ (SCM) DE GRADUL 1 RECAM IAŞI▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 60,0% | 0,0% | 23,7 K RON | |
| 42 | 42.MOLDO-INTERTOUR SRL▼ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 60,0% | 0,0% | 29,3 K RON | |
| 43 | 43.NEOLAND CUBIS SRL▼ 3 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 60,0% | 0,0% | 474,8 K RON | |
| 44 | 44.PHARCOS SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▲ 200 % | ▲ 200 % | 19 K RON | |
| 45 | 45.CONCEPT SRL▲ 36 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▲ 100 % | ▲ 100 % | 80,4 K RON | |
| 46 | 46.TERRA REAL ESTATE SRL▼ 6 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 60,0% | 0,0% | 8,6 K RON | |
| 47 | 47.MAPAMOND AGENCY SRL▲ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | 18,3 K RON | |
| 48 | 48.FIDELIA CASA COMPANY SRL▼ 20 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | -69,6 K RON | |
| 49 | 49.ROUA IMPEX SRL▼ 15 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | -7,9 K RON | |
| 50 | 50.TNT IMOBILIARE SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | 14,7 K RON | |
| 51 | 51.CCR-ROBY SRL▲ 13 | Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iaşi | 6▲ 50 % | ▲ 50 % | 547,3 K RON | |
| 52 | 52.IMOBILIARE SAV SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 6▲ 20 % | ▲ 20 % | 180,5 K RON | |
| 53 | 53.TRANSMIXT SAnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 1,1 mil. RON | |
| 54 | 54.TEXTCOM SA▲ 27 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5▲ 66,7 % | ▲ 66,7 % | 422,1 K RON | |
| 55 | 55.TENT CO SRL▼ 6 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 50,0% | 0,0% | 1,2 mil. RON | |
| 56 | 56.RODAN MAR-IMPEX SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 50,0% | 0,0% | 34,2 K RON | |
| 57 | 57.SYLVER ROM SRL▼ 8 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 50,0% | 0,0% | 1,5 K RON | |
| 58 | 58.IMOB DESIGN SRL▼ 9 | Sat Răducăneni, Comuna Răducăneni, Iaşi | 50,0% | 0,0% | 56,9 K RON | |
| 59 | 59.GRANIT M.S. SRL▼ 10 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 50,0% | 0,0% | 36 K RON | |
| 60 | 60.SYMPHONY SPA SRL▼ 20 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 5 K RON | |
| 61 | 61.LEGORY INDUSTRY S.R.L.nou | Sat Lunca Cetăţuii, Comuna Ciurea, Iaşi | 5— | — | — | -5,3 K RON |
| 62 | 62.ADMINIS LOCUINŢE SRL▲ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 27,2 K RON | |
| 63 | 63.SIOTEC INTERACTIV S.R.L.▲ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5▲ 25 % | ▲ 25 % | 19,3 K RON | |
| 64 | 64.TREND HOME S.R.L.▲ 215 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5— | — | 28,6 K RON | |
| 65 | 65.SMART INTERMED IASI SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 5— | — | — | 28,1 K RON |
| 66 | 66.TRIMEC SA▼ 2 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 193,3 K RON | |
| 67 | 67.N.H. BUSINESS COMPANY SOCIETATE CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ▼ 3 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 284,3 K RON | |
| 68 | 68.FOTBAL S.R.L.▼ 4 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 103,6 K RON | |
| 69 | 69.RLC TRIDENT SRL▲ 12 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 156,9 K RON | |
| 70 | 70.TOPAZ GRUP SA▼ 6 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 2,2 K RON | |
| 71 | 71.PRODHART SA▼ 7 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 30,4 K RON | |
| 72 | 72.TESTER GRUP SRL▼ 58 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▼ 69,2 % | ▼ 69,2 % | 1,6 mil. RON | |
| 73 | 73.BENSHOP SRLnou | Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iaşi | 4▼ 69,2 % | ▼ 69,2 % | -206,1 K RON | |
| 74 | 74.ROUNAD A.D. IMPEX SRL▲ 7 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 7,7 K RON | |
| 75 | 75.TERRAMED BABY SRL▲ 30 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▲ 100 % | ▲ 100 % | -255 K RON | |
| 76 | 76.SURSA SRL▲ 203 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4— | — | 43,3 K RON | |
| 77 | 77.MARCOS GRUP SRL▼ 13 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 67,9 K RON | |
| 78 | 78.IDA TRADING SRL▲ 201 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4— | — | -113 RON | |
| 79 | 79.RENTEASY CONSULTING SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4— | — | — | -31,4 K RON |
| 80 | 80.ONE CENTURY SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4— | — | — | -4,5 K RON |
| 81 | 81.TRANZACT OFFICE SRL▼ 17 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 40,0% | 0,0% | 24,6 K RON | |
| 82 | 82.GROUP AAPC-DEZVOLTARE ŞI IMPLEMENTARE CONCEPTE SRL▼ 1 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▲ 33,3 % | ▲ 33,3 % | 98,1 K RON | |
| 83 | 83.BEST ACORD IMOB SRL▼ 65 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 4▼ 66,7 % | ▼ 66,7 % | 38,9 K RON | |
| 84 | 84.ARCALIS SERV FAM S.R.L.▼ 35 | Sat Horpaz, Comuna Miroslava, Iaşi | 4▼ 20 % | ▼ 20 % | -11,4 K RON | |
| 85 | 85.IASIMCOOP SRL▼ 4 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 25,9 K RON | |
| 86 | 86.RODIANA SRL▼ 5 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 21 K RON | |
| 87 | 87.DOMENICO SRL▼ 47 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3▼ 50 % | ▼ 50 % | 199,2 K RON | |
| 88 | 88.GLOBAL INTERMED SRL▼ 7 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 243,5 K RON | |
| 89 | 89.VECTRA TRADING SAnou | Sat Valea Lupului, Comuna Valea Lupului, Iaşi | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 168,3 K RON | |
| 90 | 90.IMOBILIAR-TRUST SRL▼ 9 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 1,2 K RON | |
| 91 | 91.MASTERWORK SRL▼ 10 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 205,7 K RON | |
| 92 | 92.SERVEX COMP SRL▼ 43 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3▼ 40 % | ▼ 40 % | 162,5 K RON | |
| 93 | 93.UIL DEVELOPMENT SRL▼ 12 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 378,9 K RON | |
| 94 | 94.EXB INVEST 2008 SRL▼ 30 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 27,9 K RON | |
| 95 | 95.URBICA APP SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3— | — | — | 87,1 K RON |
| 96 | 96.URBICA ABN SRLnou | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3— | — | — | 97,4 K RON |
| 97 | 97.ESTATE ASSET COMPANY SRL▲ 182 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3— | — | -5,8 mil. RON | |
| 98 | 98.ALLIANCE INTERMED COMPANY SRL▼ 34 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 65,6 K RON | |
| 99 | 99.TEGOLINO IMMOBILIARE SRL▲ 6 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | -1,5 mil. RON | |
| 100 | 100.SPORT TOTAL D & C SRL▼ 19 | Municipiul Iaşi, Iaşi | 30,0% | 0,0% | 69 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Iași
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
641 firme · 819,9 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
92 firme · 192,3 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
109 firme · 78 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
319 firme · 67,1 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
78 firme · 37,6 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
70 firme · 20,8 mil. RON