Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Hunedoara după angajați în 2023
247 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 315. Pragul de intrare în top este 1, iar liderul atinge 35.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SPEEDY EXCHANGE S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 35▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 588,2 K RON | |
| 2 | 2.EXCHANGE SPEED S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 34▼ 2,9 % | ▼ 2,9 % | 1,2 mil. RON | |
| 3 | 3.HERDAN EXCHANGE SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 190,0% | 0,0% | -99,1 K RON | |
| 4 | 4.STAR EXCHANGE SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 14▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 448,4 K RON | |
| 5 | 5.ACTIV EXCHANGE S.R.L.▲ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 11▲ 10 % | ▲ 10 % | 778,7 K RON | |
| 6 | 6.BRIO EXCHANGE S.R.L.▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 110,0% | 0,0% | 776 K RON | |
| 7 | 7.TODOR-AMANET S.R.L.▲ 4 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 9▲ 28,6 % | ▲ 28,6 % | 407,3 K RON | |
| 8 | 8.I.F.N. AURA SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 80,0% | 0,0% | 300 K RON | |
| 9 | 9.FVD FINANCIAL CONSULTING SRL▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 80,0% | 0,0% | 299,6 K RON | |
| 10 | 10.GARANT FINANCE SRL▼ 4 | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 8▼ 20 % | ▼ 20 % | 731,2 K RON | |
| 11 | 11.EXCHANGE INVEST SRL▼ 3 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 7▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | -131,1 K RON | |
| 12 | 12.SIBEL I.F.N. SRL▲ 1 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 50,0% | 0,0% | 358 K RON | |
| 13 | 13.ARISTOCRAT CREDIT IFN SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 50,0% | 0,0% | 313,2 K RON | |
| 14 | 14.PARADOX SRL▲ 1 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 40,0% | 0,0% | 78 K RON | |
| 15 | 15.CHANCE DE ORO S.R.L.= | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 40,0% | 0,0% | -544 RON | |
| 16 | 16.EUROGOLD CREDIT SRL▲ 113 | Municipiul Deva, Hunedoara | 4— | — | 73,2 K RON | |
| 17 | 17.LOVAS EXCHANGE SRL▲ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 241,8 K RON | |
| 18 | 18.BELOR GOLD SRL= | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | -68,2 K RON | |
| 19 | 19.AMBRA WIN SRL▼ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 111,5 K RON | |
| 20 | 20.CARSOR EXPERT SRL▼ 2 | Sat Băniţa, Comuna Băniţa, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | -5,2 K RON | |
| 21 | 21.GARIBALDI ACTIV SRL▼ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 14,2 K RON | |
| 22 | 22.JIUL EXCHANGE SRL▼ 4 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | -111,6 K RON | |
| 23 | 23.AUTOCIM ASIG SRL▲ 5 | Sat Vălişoara, Comuna Vălişoara, Hunedoara | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | 34,9 K RON | |
| 24 | 24.SMART CREDIT CORPORATION S.R.L.nou | Sat Cutin, Comuna Peştişu Mic, Hunedoara | 3— | — | 371,7 K RON | |
| 25 | 25.AMANET CASH POINT S.R.L.▼ 7 | Municipiul Deva, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 431,7 K RON | |
| 26 | 26.TIBEMIACOM SRL▲ 28 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | -18,7 K RON | |
| 27 | 27.NASER EXCHANGE VALUE SRL▲ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 18,3 K RON | |
| 28 | 28.AMBROZIA SRL= | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 55,4 K RON | |
| 29 | 29.VEGA GOLD IMPEX SRL▼ 1 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 119,8 K RON | |
| 30 | 30.ART GOLD IMPEX SRL▼ 2 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | -46,5 K RON | |
| 31 | 31.UNIK GOLD SRL▼ 3 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 42,4 K RON | |
| 32 | 32.QUARTZ GOLD SRL▼ 4 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 146,8 K RON | |
| 33 | 33.NASIM SRL▼ 5 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 65,1 K RON | |
| 34 | 34.CRESSUS GOLD SRL▼ 6 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | -2,8 K RON | |
| 35 | 35.EXCLUSIV SILVER SRL▼ 7 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 87,3 K RON | |
| 36 | 36.GMC AVANTAJE AMANET SRL▼ 8 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 158 K RON | |
| 37 | 37.CASA DE AMANET PETROSANI SRL▲ 17 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 150,8 K RON | |
| 38 | 38.FELMAR ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▼ 10 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 72,4 K RON | |
| 39 | 39.ALINA CRESSUS GOLD SRL▲ 15 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 91,9 K RON | |
| 40 | 40.VALYUL R & A S.R.L.▼ 12 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 42 RON | |
| 41 | 41.MIRUSTIL ZIMBRUL S.R.L.▼ 13 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 76,2 K RON | |
| 42 | 42.MARISTIL DUNĂREA S.R.L.▲ 87 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 2— | — | -44,5 K RON | |
| 43 | 43.B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L.▲ 11 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 89,9 K RON | |
| 44 | 44.DARY-CRIS INTERMED S.R.L.▼ 26 | Sat Bejan, Comuna Şoimuş, Hunedoara | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | -4,8 K RON | |
| 45 | 45.VPI ASISTENŢĂ DAUNE SRL▼ 17 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 209,6 K RON | |
| 46 | 46.ELECTRO CASH AMANET S.R.L.▼ 18 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 199 RON | |
| 47 | 47.SOLANA EXPERT TEEAM S.R.L.▲ 7 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | -42,7 K RON | |
| 48 | 48.ALMI CLAIMS S.R.L.▼ 20 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 75 K RON | |
| 49 | 49.EUROGOLD EXPRESS S.R.L.▼ 31 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 126,7 K RON | |
| 50 | 50.ZENLIGHT GLOBAL S.R.L.▼ 22 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | -213,4 K RON | |
| 51 | 51.TRANSGOLDINVEST S.R.L.▲ 3 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | -50,3 K RON | |
| 52 | 52.EUROGOLD PREMIUM S.R.L.▼ 24 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 95,3 K RON | |
| 53 | 53.CHIMICA SA▼ 38 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 1▼ 75 % | ▼ 75 % | -543,1 K RON | |
| 54 | 54.BRILIANT PROD SRL= | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 6,3 K RON | |
| 55 | 55.AGNETA INTERMED SRL▼ 1 | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 5,3 K RON | |
| 56 | 56.ANASTASIA IFN SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 81,7 K RON | |
| 57 | 57.SEMAREX MOTOR COMPANY SRL▼ 29 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 28,7 K RON | |
| 58 | 58.SICLAS SRL▼ 4 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 16 K RON | |
| 59 | 59.IRBIS 2002 IFN SRL▼ 31 | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 42,9 K RON | |
| 60 | 60.ARSYS GOLD SRL▼ 6 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 2,2 K RON | |
| 61 | 61.MANU CONSULTING & SALES S.R.L.▼ 7 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 184,6 K RON | |
| 62 | 62.TEHNOCONCEPT SRL▼ 34 | Municipiul Brad, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 22,4 K RON | |
| 63 | 63.IASMINA DIVERS SRL▼ 9 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 91,4 K RON | |
| 64 | 64.NASIM DIVERS SRL▼ 10 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 76,8 K RON | |
| 65 | 65.CLEOPATRA FASHION IMPORT EXPORT SRL▲ 64 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1— | — | 3,7 K RON | |
| 66 | 66.GLOBAL AMANET IFN SRL▼ 12 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 89,4 K RON | |
| 67 | 67.GLOBAL CREDIT IFN SRL▼ 13 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 59,1 K RON | |
| 68 | 68.VASSIA BUSSINES SRL▼ 14 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 6,7 K RON | |
| 69 | 69.AMA COM IAN IFN SRL▼ 58 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1▼ 85,7 % | ▼ 85,7 % | 90,3 K RON | |
| 70 | 70.DOREVAL SRL▼ 16 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 154,2 K RON | |
| 71 | 71.DRĂGOIU SRL▼ 17 | Municipiul Brad, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -3,8 K RON | |
| 72 | 72.VPI ASIST S.R.L.▼ 18 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 13 K RON | |
| 73 | 73.D&C AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 19 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -6,3 K RON | |
| 74 | 74.GLOBAL INVESTMENT SRL▼ 20 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 124,6 K RON | |
| 75 | 75.STAR FINANCE COMPANY S.R.L.▼ 47 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 97,1 K RON | |
| 76 | 76.GARANT MONEY S.R.L.▼ 22 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 57,6 K RON | |
| 77 | 77.WINTER GOLD SRL▼ 23 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 55,4 K RON | |
| 78 | 78.MS SIGUR ASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L.▼ 24 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 28,3 K RON | |
| 79 | 79.AMANET FINANS SRL▼ 25 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 78,1 K RON | |
| 80 | 80.CASH CONVERTER SRL▼ 26 | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 167,6 K RON | |
| 81 | 81.VICTOR CREDIT IFN SRL▼ 27 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 54 K RON | |
| 82 | 82.DANLE ASIG CONSULT SRL▼ 28 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 19,1 K RON | |
| 83 | 83.ANDORA HERA SRL▼ 29 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 74,8 K RON | |
| 84 | 84.PARTENER EXCHANGE S.R.L.▼ 30 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 23,8 K RON | |
| 85 | 85.INVEST CREDIT GOLD SRL▼ 31 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -37,6 K RON | |
| 86 | 86.TOTAL DIVERS ASIG S.R.L.▼ 32 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 5,6 K RON | |
| 87 | 87.GLOBAL CREDITĂRI SRL▼ 33 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 231,5 K RON | |
| 88 | 88.RECORD GOLD WIN SRL▼ 34 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 89,9 K RON | |
| 89 | 89.DENARO CREDIT SRL▼ 35 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 105,6 K RON | |
| 90 | 90.ROKA CRISOS SRL▼ 36 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 201 K RON | |
| 91 | 91.SUMMER GOLD S.R.L.▼ 37 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 27,5 K RON | |
| 92 | 92.PRO BESTASIG HD S.R.L.▼ 38 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 37,3 K RON | |
| 93 | 93.YANNA GOLD S.R.L.▼ 39 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 23,9 K RON | |
| 94 | 94.STAR SIM ASISTENT BROKER DE ASIGURARE S.R.L.nou | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 1— | — | -21 K RON | |
| 95 | 95.CLEOPATRA GOLD S.R.L.▼ 41 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 258,7 K RON | |
| 96 | 96.RIB BROK ASIG S.R.L.▼ 42 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 195 K RON | |
| 97 | 97.AYAN CASH & GOLD S.R.L.▼ 43 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 100 K RON | |
| 98 | 98.VIOSTIL LIPSCANI S.R.L.▼ 44 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 31,2 K RON | |
| 99 | 99.GEOSTIL CORVIN S.R.L.▼ 45 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 31 K RON | |
| 100 | 100.DIRECTASIG 2015 S.R.L.▼ 46 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 35,7 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Hunedoara
CAEN 6492
Alte activități de creditare
69 firme · 32,3 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
27 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
18 firme · 11,4 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
78 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
2 firme · 6,8 mil. RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
6 firme · 2 mil. RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
9 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
3 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 6511
Activități de asigurări de viață
1 firme · 3,6 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
1 firme · 0 RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
1 firme · 0 RON