Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Hunedoara după angajați în 2021
222 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 320. Pragul de intrare în top este 1, iar liderul atinge 40.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Angajați | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.SPEEDY EXCHANGE S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 40▲ 2,6 % | ▲ 2,6 % | 569,7 K RON | |
| 2 | 2.EXCHANGE SPEED S.R.L.▲ 120 | Municipiul Deva, Hunedoara | 35— | — | 3,1 mil. RON | |
| 3 | 3.HERDAN EXCHANGE SRL▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 18▼ 18,2 % | ▼ 18,2 % | 300,9 K RON | |
| 4 | 4.STAR EXCHANGE SRL▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 17▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 742,5 K RON | |
| 5 | 5.BRIO EXCHANGE S.R.L.▼ 1 | Municipiul Deva, Hunedoara | 13▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | 926,1 K RON | |
| 6 | 6.ACTIV EXCHANGE S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 10▲ 25 % | ▲ 25 % | 829,9 K RON | |
| 7 | 7.FVD FINANCIAL CONSULTING SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 90,0% | 0,0% | 336,1 K RON | |
| 8 | 8.I.F.N. AURA SRL▼ 2 | Municipiul Deva, Hunedoara | 80,0% | 0,0% | 339,2 K RON | |
| 9 | 9.EXCHANGE INVEST SRL▼ 3 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 7▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 96,1 K RON | |
| 10 | 10.AMA COM IAN IFN SRL▼ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 70,0% | 0,0% | 40,8 K RON | |
| 11 | 11.TODOR-AMANET S.R.L.▲ 1 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 50,0% | 0,0% | 280,9 K RON | |
| 12 | 12.ARISTOCRAT CREDIT IFN SRL= | Municipiul Deva, Hunedoara | 4▼ 20 % | ▼ 20 % | 200,1 K RON | |
| 13 | 13.SIBEL I.F.N. SRL▲ 2 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 40,0% | 0,0% | 141,7 K RON | |
| 14 | 14.EUROGOLD CREDIT SRL▲ 108 | Municipiul Deva, Hunedoara | 4— | — | 95,9 K RON | |
| 15 | 15.CHANCE DE ORO S.R.L.= | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 40,0% | 0,0% | 58,6 K RON | |
| 16 | 16.CHIMICA SA▲ 12 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | 214,5 K RON | |
| 17 | 17.PARADOX SRL▲ 1 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 133,9 K RON | |
| 18 | 18.IRBIS 2002 IFN SRL= | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 33,7 K RON | |
| 19 | 19.LOVAS EXCHANGE SRL▼ 4 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 3▼ 25 % | ▼ 25 % | 283 K RON | |
| 20 | 20.CRESSUS GOLD SRL▲ 8 | Municipiul Deva, Hunedoara | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | -40,2 K RON | |
| 21 | 21.AMBRA WIN SRL▼ 3 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 106,7 K RON | |
| 22 | 22.CARSOR EXPERT SRL▼ 4 | Sat Băniţa, Comuna Băniţa, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 1,5 K RON | |
| 23 | 23.FELMAR ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▼ 5 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 87,8 K RON | |
| 24 | 24.GARIBALDI ACTIV SRL▼ 12 | Municipiul Deva, Hunedoara | 3▼ 40 % | ▼ 40 % | 11,6 K RON | |
| 25 | 25.JIUL EXCHANGE SRL▼ 7 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | -45,9 K RON | |
| 26 | 26.DARY-CRIS INTERMED S.R.L.▼ 8 | Sat Bejan, Comuna Şoimuş, Hunedoara | 30,0% | 0,0% | 70,7 K RON | |
| 27 | 27.AUTOCIM ASIG SRL▲ 1 | Sat Vălişoara, Comuna Vălişoara, Hunedoara | 3▲ 50 % | ▲ 50 % | 30,7 K RON | |
| 28 | 28.EUROGOLD EXPRESS S.R.L.▲ 94 | Municipiul Deva, Hunedoara | 3— | — | 24,3 K RON | |
| 29 | 29.NASER EXCHANGE VALUE SRL▼ 11 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 93,3 K RON | |
| 30 | 30.AMBROZIA SRL▼ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 38,4 K RON | |
| 31 | 31.VEGA GOLD IMPEX SRL▼ 3 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 80,2 K RON | |
| 32 | 32.ART GOLD IMPEX SRL▼ 4 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | -34,2 K RON | |
| 33 | 33.UNIK GOLD SRL▼ 5 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 69,3 K RON | |
| 34 | 34.QUARTZ GOLD SRL▼ 6 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 110,7 K RON | |
| 35 | 35.TEHNOCONCEPT SRL▼ 7 | Municipiul Brad, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 18,7 K RON | |
| 36 | 36.NASIM SRL▲ 15 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 109,4 K RON | |
| 37 | 37.BELOR GOLD SRL▼ 9 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | -12,5 K RON | |
| 38 | 38.EXCLUSIV SILVER SRL▼ 10 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 50,5 K RON | |
| 39 | 39.ALLIANZMAN ASISTENT ÎN BROKERAJ ASIGURĂRI SRL▲ 12 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 12,4 K RON | |
| 40 | 40.GMC AVANTAJE AMANET SRL▼ 22 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 123,6 K RON | |
| 41 | 41.INTELLIGENT MANAGEMENT ASISTENT ÎN BROKERAJ SRL▼ 13 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 8,7 K RON | |
| 42 | 42.VALYUL R & A S.R.L.▲ 9 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 111,9 K RON | |
| 43 | 43.ALINA CRESSUS GOLD SRL▲ 8 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 131,7 K RON | |
| 44 | 44.RIB BROK ASIG S.R.L.▼ 16 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 331,9 K RON | |
| 45 | 45.B & K ALL INSURANCE EXPERT S.R.L.▼ 17 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 178,6 K RON | |
| 46 | 46.DIBADA TOTAL S.R.L.▼ 18 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 687,7 K RON | |
| 47 | 47.VPI ASISTENŢĂ DAUNE SRLnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2— | — | 348,3 K RON | |
| 48 | 48.AMANET ASTIS SRL▼ 20 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 38,1 K RON | |
| 49 | 49.ELECTRO CASH AMANET S.R.L.▲ 2 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 29,6 K RON | |
| 50 | 50.ALMI CLAIMS S.R.L.▼ 22 | Municipiul Deva, Hunedoara | 20,0% | 0,0% | 97,1 K RON | |
| 51 | 51.AMANET CASH POINT S.R.L.= | Municipiul Deva, Hunedoara | 2▲ 100 % | ▲ 100 % | 225,8 K RON | |
| 52 | 52.ZENLIGHT GLOBAL S.R.L.▲ 70 | Municipiul Deva, Hunedoara | 2— | — | -949,6 K RON | |
| 53 | 53.BRILIANT PROD SRL▼ 2 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 4 K RON | |
| 54 | 54.AGNETA INTERMED SRL▼ 3 | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 11,7 K RON | |
| 55 | 55.ANASTASIA IFN SRL▼ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 49,6 K RON | |
| 56 | 56.SEMAREX MOTOR COMPANY SRL▼ 5 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 11,3 K RON | |
| 57 | 57.SICLAS SRL▼ 6 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 13 K RON | |
| 58 | 58.IFN VI&VI SRL▼ 7 | Sat Săuleşti, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 18,3 K RON | |
| 59 | 59.ASILIFE COCAN S.R.L.▼ 8 | Sat Bârsău, Comuna Hărău, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 31,3 K RON | |
| 60 | 60.ARSYS GOLD SRL▼ 32 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | -44,6 K RON | |
| 61 | 61.TIBEMIACOM SRL▲ 61 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1— | — | 15,2 K RON | |
| 62 | 62.EUROTES ASIG S.R.L.▼ 11 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 66,7 K RON | |
| 63 | 63.MANU CONSULTING & SALES S.R.L.▲ 59 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | 1— | — | 191,2 K RON | |
| 64 | 64.IASMINA DIVERS SRL▼ 13 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 117,4 K RON | |
| 65 | 65.NASIM DIVERS SRL▼ 14 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 9,4 K RON | |
| 66 | 66.BRILIANT 2006 IFN SRL▼ 38 | Sat Săuleşti, Oraş Simeria, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 43,9 K RON | |
| 67 | 67.GLOBAL AMANET IFN SRL▼ 39 | Municipiul Deva, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 106,9 K RON | |
| 68 | 68.GLOBAL CREDIT IFN SRL▼ 17 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 66,3 K RON | |
| 69 | 69.DRAGOS GOLD COMPANY SRL▼ 18 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 5,2 K RON | |
| 70 | 70.DOREVAL SRL▼ 19 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 211 K RON | |
| 71 | 71.DRĂGOIU SRL▼ 20 | Municipiul Brad, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 1,2 K RON | |
| 72 | 72.VPI ASIST S.R.L.▼ 21 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 16,6 K RON | |
| 73 | 73.GLOBAL INVESTMENT SRL▼ 22 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 81,6 K RON | |
| 74 | 74.D&C AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 23 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -4 K RON | |
| 75 | 75.COLORADO GOLD SRL▼ 24 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 66,2 K RON | |
| 76 | 76.GARANT MONEY S.R.L.▼ 25 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 6,1 K RON | |
| 77 | 77.WINTER GOLD SRL▼ 26 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 96 K RON | |
| 78 | 78.AMANET FINANS SRL▼ 27 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 102,5 K RON | |
| 79 | 79.GLOBAL CREDITĂRI SRL▼ 28 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 84,4 K RON | |
| 80 | 80.CC TOTAL ALMI ASISTENT ÎN BROKERAJ S.R.L.▼ 29 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 54,1 K RON | |
| 81 | 81.PARTENER EXCHANGE S.R.L.▼ 30 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 238,6 K RON | |
| 82 | 82.ANDORA HERA SRL▼ 31 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 55 K RON | |
| 83 | 83.IFN RUSU INVEST SRL▼ 32 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 64,7 K RON | |
| 84 | 84.VICTOR CREDIT IFN SRL▼ 33 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 39,1 K RON | |
| 85 | 85.DANLE ASIG CONSULT SRL▼ 34 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -15,4 K RON | |
| 86 | 86.CASH CONVERTER SRL▼ 35 | Municipiul Vulcan, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 142,4 K RON | |
| 87 | 87.INVEST CREDIT GOLD SRL▼ 36 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -10,9 K RON | |
| 88 | 88.CASA DE AMANET PETROSANI SRL▼ 60 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 51,9 K RON | |
| 89 | 89.RECORD GOLD WIN SRL▼ 38 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 67,1 K RON | |
| 90 | 90.DENARO CREDIT SRL▼ 39 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 89 K RON | |
| 91 | 91.TOTAL DIVERS ASIG S.R.L.▼ 40 | Loc. Simeria, Oraş Simeria, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 23,9 K RON | |
| 92 | 92.SUMMER GOLD S.R.L.▼ 41 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 19 K RON | |
| 93 | 93.MS SIGUR ASIG AGENT DE ASIGURARE S.R.L.▼ 42 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 4,8 K RON | |
| 94 | 94.YANNA GOLD S.R.L.▼ 43 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 13,1 K RON | |
| 95 | 95.PRO BESTASIG HD S.R.L.▼ 67 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 1▼ 50 % | ▼ 50 % | 114,8 K RON | |
| 96 | 96.CLEOPATRA GOLD S.R.L.▼ 45 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 215,3 K RON | |
| 97 | 97.BROKER DE CREDITE ŞI IMOBILIARE S.R.L.▼ 46 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -31,6 K RON | |
| 98 | 98.AYAN CASH & GOLD S.R.L.▼ 47 | Municipiul Deva, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | -49,1 K RON | |
| 99 | 99.MIRUSTIL ZIMBRUL S.R.L.▲ 23 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | 1— | — | 48,1 K RON | |
| 100 | 100.VIOSTIL LIPSCANI S.R.L.▼ 49 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | 10,0% | 0,0% | 58,9 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Hunedoara
CAEN 6492
Alte activități de creditare
69 firme · 32,3 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
27 firme · 16,3 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
18 firme · 11,4 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
78 firme · 8,6 mil. RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
2 firme · 6,8 mil. RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
6 firme · 2 mil. RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
9 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
3 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 6511
Activități de asigurări de viață
1 firme · 3,6 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
1 firme · 0 RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
1 firme · 0 RON