Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Mehedinți după scădere cifră de afaceri în 2023
48 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 48 cumulează -24,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este -17,8 K RON, iar liderul atinge -6 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.HASTRO ŞOVARNA SRL▲ 3 | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | -6 mil. RON▼ 78,5 % | ▼ 78,5 % | -447,2 K RON | |
| 2 | 2.TRIION-CONSTRUCT SRLnou | Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele, Mehedinţi | -2 mil. RON▼ 18 % | ▼ 18 % | 1,5 mil. RON | |
| 3 | 3.GHERGHINA FOREST TDG SRLnou | Sat Brezniţa-Ocol, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | -1,6 mil. RON▼ 32,8 % | ▼ 32,8 % | 467,9 K RON | |
| 4 | 4.STEGRAL SRL▲ 2 | Sat Ostrovu Mare, Comuna Gogoşu, Mehedinţi | -1,4 mil. RON▼ 58,3 % | ▼ 58,3 % | 70,3 K RON | |
| 5 | 5.TRANS LEMN PRODUCT SRL▲ 8 | Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, Mehedinţi | -1,2 mil. RON▼ 78,8 % | ▼ 78,8 % | -199,3 K RON | |
| 6 | 6.FARMING ROGOVA SRLnou | Sat Rogova, Comuna Rogova, Mehedinţi | -829,9 K RON▼ 43,6 % | ▼ 43,6 % | -31,9 K RON | |
| 7 | 7.DELTA BENNING SRLnou | Sat Scăpău, Comuna Devesel, Mehedinţi | -813,9 K RON▼ 28,1 % | ▼ 28,1 % | 80,4 K RON | |
| 8 | 8.FERMA MĂDĂLICIA SRL▲ 2 | Sat Izvoarele, Comuna Gruia, Mehedinţi | -800,8 K RON▼ 43 % | ▼ 43 % | 423,2 K RON | |
| 9 | 9.PRISTOL - LAND SRL▼ 8 | Sat Pristol, Comuna Pristol, Mehedinţi | -763,2 K RON▼ 10,2 % | ▼ 10,2 % | 2,3 mil. RON | |
| 10 | 10.PANADOR SRLnou | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | -661,5 K RON▼ 14,1 % | ▼ 14,1 % | 2 mil. RON | |
| 11 | 11.BĂLĂCIŢA AGRILEND SRLnou | Sat Bălăciţa, Comuna Bălăciţa, Mehedinţi | -649,7 K RON▼ 65,9 % | ▼ 65,9 % | 66,2 K RON | |
| 12 | 12.BOGDY AGRICOLE SRLnou | Sat Valea Ursului, Comuna Tâmna, Mehedinţi | -590,5 K RON▼ 49,2 % | ▼ 49,2 % | 7,8 K RON | |
| 13 | 13.MAROSTICA AGRO S.R.L.nou | Sat Bistreţu, Comuna Devesel, Mehedinţi | -548,9 K RON▼ 53,3 % | ▼ 53,3 % | 22,9 K RON | |
| 14 | 14.AGRO DANUBIUS DROBETA SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -530,4 K RON▼ 59 % | ▼ 59 % | 242,3 K RON | |
| 15 | 15.SEBIDRAGOŞ SRLnou | Sat Dârvari, Comuna Dârvari, Mehedinţi | -496,2 K RON▼ 67,9 % | ▼ 67,9 % | 144,6 K RON | |
| 16 | 16.AGRIMOL STAR S.R.L.nou | Sat Scăpău, Comuna Devesel, Mehedinţi | -483,8 K RON▼ 29,6 % | ▼ 29,6 % | -392,4 K RON | |
| 17 | 17.FERMA GHIDEL SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -475,2 K RON▼ 31,7 % | ▼ 31,7 % | 266,8 K RON | |
| 18 | 18.VITICOLA CORCOVA SRL▼ 6 | Comuna Corcova, Mehedinţi | -447,2 K RON▼ 6,8 % | ▼ 6,8 % | 117 K RON | |
| 19 | 19.AGRO-FLOR MEHEDINŢI S.R.L.nou | Sat Rogova, Comuna Rogova, Mehedinţi | -440,5 K RON▼ 28 % | ▼ 28 % | -373,1 K RON | |
| 20 | 20.ANTIDA - TIB SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -311,3 K RON▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | 113,4 K RON | |
| 21 | 21.DESPAN CONSULTING AM SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -279,9 K RON▼ 81,3 % | ▼ 81,3 % | -209,5 K RON | |
| 22 | 22.TRANELSIV SRLnou | Sat Comăneşti, Comuna Bala, Mehedinţi | -267,3 K RON▼ 24,6 % | ▼ 24,6 % | -312,7 K RON | |
| 23 | 23.GREENVIS VALLEY SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -253 K RON▼ 40,8 % | ▼ 40,8 % | 84,8 K RON | |
| 24 | 24.SILVLAV S.R.L.nou | Sat Iablaniţa, Comuna Padina, Mehedinţi | -248,9 K RON▼ 30,7 % | ▼ 30,7 % | -249,6 K RON | |
| 25 | 25.BELLUCOM FOREST SRLnou | Sat Brezniţa-Ocol, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | -247,3 K RON▼ 18,9 % | ▼ 18,9 % | -40,4 K RON | |
| 26 | 26.TRANS FAG FOREST SRLnou | Sat Ponoarele, Comuna Ponoarele, Mehedinţi | -215,1 K RON▼ 4,4 % | ▼ 4,4 % | 635,2 K RON | |
| 27 | 27.BIO-BENNING S.R.L.nou | Sat Scăpău, Comuna Devesel, Mehedinţi | -205,9 K RON▼ 59,1 % | ▼ 59,1 % | -120,8 K RON | |
| 28 | 28.AGROCUJ SRLnou | Sat Cujmir, Comuna Cujmir, Mehedinţi | -204,5 K RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 53,1 K RON | |
| 29 | 29.DANIEL LIVER COM SERV SRLnou | Sat Roşiori, Comuna Vânatori, Mehedinţi | -191,8 K RON▼ 7,5 % | ▼ 7,5 % | 424,1 K RON | |
| 30 | 30.ALEXANDER FOREST SRLnou | Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova, Mehedinţi | -164,4 K RON▼ 2 % | ▼ 2 % | 703 K RON | |
| 31 | 31.PRUNDEANU COM SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -162,5 K RON▼ 39,5 % | ▼ 39,5 % | -31,7 K RON | |
| 32 | 32.MIRELA DIANA-AGRO SRLnou | Sat Salcia, Comuna Salcia, Mehedinţi | -154,2 K RON▼ 29,1 % | ▼ 29,1 % | -14,4 K RON | |
| 33 | 33.DADA NEW STYLE SRLnou | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, Mehedinţi | -145,7 K RON▼ 52,6 % | ▼ 52,6 % | 733 RON | |
| 34 | 34.UMBRO - VENETA SRLnou | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | -140,7 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -57,8 K RON | |
| 35 | 35.SCRUMBIA ŞIMIAN SRLnou | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | -105,9 K RON▼ 34,3 % | ▼ 34,3 % | -36,1 K RON | |
| 36 | 36.STEJĂRELUL VERDE SRL▼ 33 | Sat Lupşa de Sus, Comuna Broşteni, Mehedinţi | -103,7 K RON▼ 30,5 % | ▼ 30,5 % | -630,3 K RON | |
| 37 | 37.RALU MGA TRANS S.R.L.nou | Sat Pristol, Comuna Pristol, Mehedinţi | -101 K RON▼ 23,9 % | ▼ 23,9 % | 63,2 K RON | |
| 38 | 38.SLALOM COM SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -93 K RON▼ 61,7 % | ▼ 61,7 % | 1,4 K RON | |
| 39 | 39.COOPERATIVA AGRICOLĂ AGROCOOP GOGOȘUnou | Sat Gogoşu, Comuna Gogoşu, Mehedinţi | -91,3 K RON▼ 33,3 % | ▼ 33,3 % | 178,5 K RON | |
| 40 | 40.ALBESCU AGRO S.R.L.nou | Sat Vrata, Comuna Vrata, Mehedinţi | -76,1 K RON▼ 4,6 % | ▼ 4,6 % | 119 K RON | |
| 41 | 41.RGL EDIL AGRICULTURA S.R.L.nou | Sat Pătulele, Comuna Pătulele, Mehedinţi | -64,4 K RON▼ 19,4 % | ▼ 19,4 % | 1,5 K RON | |
| 42 | 42.ALMĂJANU TRALMALEX S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -43,4 K RON▼ 39,5 % | ▼ 39,5 % | -19,4 K RON | |
| 43 | 43.TALGIRAI AGRO SRL▼ 34 | Sat Gemeni, Comuna Dârvari, Mehedinţi | -42,3 K RON▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 198,6 K RON | |
| 44 | 44.DUNAV GREBEN SRLnou | Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, Mehedinţi | -32,7 K RON▼ 27 % | ▼ 27 % | 48,2 K RON | |
| 45 | 45.ELVIS - NIK SRL▼ 13 | Sat Obârşia-Cloşani, Comuna Obârşia-Cloşani, Mehedinţi | -27,7 K RON▼ 4,5 % | ▼ 4,5 % | 139,7 K RON | |
| 46 | 46.FERMA ROM - AU SRLnou | Sat Dârvari, Comuna Dârvari, Mehedinţi | -24 K RON▼ 16,2 % | ▼ 16,2 % | 74,1 K RON | |
| 47 | 47.EU CEY FOREST SRL▼ 25 | Sat Bahna, Comuna Iloviţa, Mehedinţi | -22,6 K RON▼ 3,1 % | ▼ 3,1 % | 68,7 K RON | |
| 48 | 48.TRANS FOREX INTELIGENT S.R.L.nou | Sat Bărăiacu, Comuna Ponoarele, Mehedinţi | -17,8 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 19,2 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Mehedinți
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
70 firme · 91,2 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
14 firme · 42,1 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
33 firme · 23,9 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
4 firme · 13 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
7 firme · 7,7 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
3 firme · 5,4 mil. RON
CAEN 0112
Cultivarea orezului
1 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
6 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
9 firme · 2 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
1 firme · 674,4 K RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
7 firme · 333,3 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
5 firme · 332,8 K RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
4 firme · 304,6 K RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
5 firme · 179,9 K RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
2 firme · 105,4 K RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
4 firme · 88,6 K RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1 firme · 0 RON