Top 100 firme — Imobiliare, Hunedoara după scădere cifră de afaceri în 2012
35 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 35 cumulează -2,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este -2,8 K RON, iar liderul atinge -358,4 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CASTIL SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -358,4 K RON▼ 80,8 % | ▼ 80,8 % | 1,3 K RON | |
| 2 | 2.OLYMPIA TEAM SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -274,8 K RON▼ 67,9 % | ▼ 67,9 % | 6,4 K RON | |
| 3 | 3.PAN INTERNATIONAL SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -221,5 K RON▼ 67,6 % | ▼ 67,6 % | 59 K RON | |
| 4 | 4.BĂILE TERMALE HD SRLnou | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -191,3 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -223 RON | |
| 5 | 5.JIUL SHOPPING CENTER SRL▲ 29 | Municipiul Deva, Hunedoara | -159,3 K RON▼ 7,1 % | ▼ 7,1 % | -47 K RON | |
| 6 | 6.TULCO SAnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -147,9 K RON▼ 45 % | ▼ 45 % | -33,2 K RON | |
| 7 | 7.ARADI & LIA SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -136,2 K RON▼ 51,7 % | ▼ 51,7 % | 20,7 K RON | |
| 8 | 8.ECOSERV SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -130,5 K RON▼ 84 % | ▼ 84 % | 4,5 K RON | |
| 9 | 9.PROTECTOR SERVICES SRL▼ 5 | Municipiul Petroşani, Hunedoara | -108,2 K RON▼ 39 % | ▼ 39 % | -307,8 K RON | |
| 10 | 10.ATLANTIS SPECIAL SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -79,3 K RON▼ 22,6 % | ▼ 22,6 % | 324,3 K RON | |
| 11 | 11.PROJECTA GLOBAL SRL▲ 24 | Sat Băcia, Comuna Băcia, Hunedoara | -75,4 K RON▼ 30,1 % | ▼ 30,1 % | 40,9 K RON | |
| 12 | 12.METRO MOBILA SRLnou | Sat Şoimuş, Comuna Şoimuş, Hunedoara | -75,1 K RON▼ 37,3 % | ▼ 37,3 % | 225,5 K RON | |
| 13 | 13.COMFRUCT SAnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -71,1 K RON▼ 23,1 % | ▼ 23,1 % | -471,1 K RON | |
| 14 | 14.NENA COM SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -63 K RON▼ 20,7 % | ▼ 20,7 % | 152,3 K RON | |
| 15 | 15.CENTRAL MARKET SRL▼ 7 | Municipiul Deva, Hunedoara | -62,8 K RON▼ 2,8 % | ▼ 2,8 % | 12,8 K RON | |
| 16 | 16.MULTIMEDIA RENT SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -54,2 K RON▼ 25 % | ▼ 25 % | -247,2 K RON | |
| 17 | 17.ATLASCARD SAnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -51,8 K RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | 233,7 K RON | |
| 18 | 18.PRIMAVERA TURISM SRL▲ 4 | Municipiul Deva, Hunedoara | -50,6 K RON▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | 895 K RON | |
| 19 | 19.CALIARI SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -43,1 K RON▼ 36,8 % | ▼ 36,8 % | -25,5 K RON | |
| 20 | 20.EVEREST SPECIAL SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -41,4 K RON▼ 15,2 % | ▼ 15,2 % | 306,5 K RON | |
| 21 | 21.INTERCONSULTING S.A.nou | Municipiul Deva, Hunedoara | -39,6 K RON▼ 27,1 % | ▼ 27,1 % | 74 K RON | |
| 22 | 22.B & B REAL ESTATE INVESTMENT S.R.L.▼ 15 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -33,1 K RON▼ 14,6 % | ▼ 14,6 % | -241,8 K RON | |
| 23 | 23.G.B. PRODCOM IMPEX SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -31,8 K RON▼ 3,6 % | ▼ 3,6 % | 196 K RON | |
| 24 | 24.EMITEX SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -29 K RON▼ 16,9 % | ▼ 16,9 % | 88,8 K RON | |
| 25 | 25.GRUPUL FINANCIAR ARISTOCRAT SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -28,4 K RON▼ 6,9 % | ▼ 6,9 % | 21,1 K RON | |
| 26 | 26.TAYLOR MADE SRLnou | Municipiul Brad, Hunedoara | -24,5 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | 52,4 K RON | |
| 27 | 27.CENTRUL DE SERVICII AUTO SRL▼ 15 | Municipiul Deva, Hunedoara | -22,4 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | -27,6 K RON | |
| 28 | 28.LEONIMVEST SRL▼ 7 | Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | -19 K RON▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 44,7 K RON | |
| 29 | 29.DACIA COMIMPEX SRL▼ 5 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | -16,8 K RON▼ 7,2 % | ▼ 7,2 % | 2 K RON | |
| 30 | 30.MARATON SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -16,6 K RON▼ 12,2 % | ▼ 12,2 % | -10,4 K RON | |
| 31 | 31.ZAMBIMO GROUP SRL▼ 2 | Sat Visca, Comuna Vorţa, Hunedoara | -12,2 K RON▼ 6,4 % | ▼ 6,4 % | 20,8 K RON | |
| 32 | 32.PAN FELIX COMEX SRLnou | Sat Sântandrei, Oraş Simeria, Hunedoara | -9,1 K RON▼ 5,1 % | ▼ 5,1 % | 237,9 K RON | |
| 33 | 33.EURO JESSALEX SRLnou | Sat Ilia, Comuna Ilia, Hunedoara | -5,3 K RON▼ 5,3 % | ▼ 5,3 % | -24,2 K RON | |
| 34 | 34.STANCU GRUP SRL▼ 32 | Municipiul Deva, Hunedoara | -4,8 K RON▼ 1,1 % | ▼ 1,1 % | 109,5 K RON | |
| 35 | 35.HYDROSYSTEMS INVESTORS SRLnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | -2,8 K RON▼ 0,5 % | ▼ 0,5 % | -114,2 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Hunedoara
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
220 firme · 75,3 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
23 firme · 7,7 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
62 firme · 5,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
24 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
5 firme · 953,5 K RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6 firme · 518,8 K RON