Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Hunedoara după scădere cifră de afaceri în 2010
68 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 68 cumulează -29,6 mil. RON. Pragul de intrare în top este -1,1 K RON, iar liderul atinge -18,1 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AVIS 3000 S.R.L.nou | Sat Mintia, Comuna Veţel, Hunedoara | -18,1 mil. RON▼ 22,4 % | ▼ 22,4 % | 157,6 K RON | |
| 2 | 2.CHICK SRLnou | Sat Mintia, Comuna Veţel, Hunedoara | -2,7 mil. RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | 69,6 K RON | |
| 3 | 3.PINUL SRLnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | -453,4 K RON▼ 40,4 % | ▼ 40,4 % | -256,6 K RON | |
| 4 | 4.EMA GAB SRL▲ 33 | Oraş Geoagiu, Hunedoara | -444,5 K RON▼ 12,4 % | ▼ 12,4 % | 58,5 K RON | |
| 5 | 5.MAR FORESTMED SRL▲ 9 | Sat Birtin, Comuna Vaţa de Jos, Hunedoara | -377,5 K RON▼ 15,9 % | ▼ 15,9 % | -118,3 K RON | |
| 6 | 6.CERNA COMSERVICE SRL▲ 22 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | -375,9 K RON▼ 71,2 % | ▼ 71,2 % | -112,6 K RON | |
| 7 | 7.GESCO FOREST SRLnou | Loc. Jiu-Paroşeni, Municipiul Vulcan, Hunedoara | -340,2 K RON▼ 29,2 % | ▼ 29,2 % | -20,6 K RON | |
| 8 | 8.DANI COMPANY FOREST SRL▲ 4 | Sat Rişculiţa, Comuna Baia de Criş, Hunedoara | -316,8 K RON▼ 58,7 % | ▼ 58,7 % | -85,1 K RON | |
| 9 | 9.EXPLOATAREA SPINUL SRLnou | Municipiul Petroşani, Hunedoara | -316,7 K RON▼ 29,1 % | ▼ 29,1 % | 22,7 K RON | |
| 10 | 10.SILVADENSUS COM SRL▼ 5 | Sat Densuş, Comuna Densuş, Hunedoara | -285,6 K RON▼ 88 % | ▼ 88 % | -9,8 K RON | |
| 11 | 11.AGRO LEO CAR SRLnou | Sat Bretea Mureşană, Comuna Ilia, Hunedoara | -281,1 K RON▼ 38,3 % | ▼ 38,3 % | 4 K RON | |
| 12 | 12.REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA HAŢEGULUI RAnou | Sat Densuş, Comuna Densuş, Hunedoara | -258,4 K RON▼ 32,4 % | ▼ 32,4 % | -32,5 K RON | |
| 13 | 13.MONTAN EXPLOR SRLnou | Sat Romoşel, Comuna Romos, Hunedoara | -251,9 K RON▼ 56,1 % | ▼ 56,1 % | -47,7 K RON | |
| 14 | 14.ALPIN GRIGORESCU SRL▼ 5 | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | -238,1 K RON▼ 26 % | ▼ 26 % | -319,2 K RON | |
| 15 | 15.EXPIND LEMN SRL▲ 14 | Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | -227,7 K RON▼ 47 % | ▼ 47 % | -61,4 K RON | |
| 16 | 16.CARPATINA FORESTCOM SRLnou | Sat Ilia, Comuna Ilia, Hunedoara | -212,3 K RON▼ 4,1 % | ▼ 4,1 % | 93,9 K RON | |
| 17 | 17.ACVA CIPRIUS SRLnou | Loc. Călan, Oraş Călan, Hunedoara | -200,9 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -33,6 K RON | |
| 18 | 18.NIRVANA AGRO COM PROD SRL▼ 11 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | -191,3 K RON▼ 69,9 % | ▼ 69,9 % | -217,3 K RON | |
| 19 | 19.FORSTEX 2001 SRLnou | Loc. Uricani, Oraş Uricani, Hunedoara | -183,9 K RON▼ 33,4 % | ▼ 33,4 % | 7,4 K RON | |
| 20 | 20.GEL FOREST 2006 SRL▲ 21 | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | -178,7 K RON▼ 79,2 % | ▼ 79,2 % | -259,2 K RON | |
| 21 | 21.COMEXIM R SRL▼ 20 | Municipiul Lupeni, Hunedoara | -170,8 K RON▼ 1,9 % | ▼ 1,9 % | 264,8 K RON | |
| 22 | 22.HORTICOLA NICHY SRLnou | Municipiul Lupeni, Hunedoara | -170,2 K RON▼ 56,1 % | ▼ 56,1 % | 16,8 K RON | |
| 23 | 23.ANDREEA FOREST SRLnou | Loc. Câmpu lui Neag, Oraş Uricani, Hunedoara | -168,3 K RON▼ 42 % | ▼ 42 % | 6,5 K RON | |
| 24 | 24.MIHA NEL SRLnou | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | -159,7 K RON▼ 36,5 % | ▼ 36,5 % | 28,2 K RON | |
| 25 | 25.SURIANU PRODCOM SRLnou | Loc. Petrila, Oraş Petrila, Hunedoara | -157,7 K RON▼ 15,9 % | ▼ 15,9 % | 54,9 K RON | |
| 26 | 26.DELTA FOREST SRL▼ 10 | Municipiul Deva, Hunedoara | -147,9 K RON▼ 47,1 % | ▼ 47,1 % | -15,4 K RON | |
| 27 | 27.AGROZOOTEHNICA SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -146,5 K RON▼ 29,8 % | ▼ 29,8 % | 31,4 K RON | |
| 28 | 28.TONI-G SRL▼ 8 | Loc. Valea de Brazi, Oraş Uricani, Hunedoara | -140,9 K RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | -190 K RON | |
| 29 | 29.IMPEX TRANSCOM MAGURA SRLnou | Sat Ponor, Comuna Pui, Hunedoara | -134,4 K RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | 43,1 K RON | |
| 30 | 30.ANCRIX INTERCOM SRLnou | Sat Pui, Comuna Pui, Hunedoara | -134,1 K RON▼ 91,9 % | ▼ 91,9 % | -30,4 K RON | |
| 31 | 31.GREEN FOREST SRLnou | Sat Ilia, Comuna Ilia, Hunedoara | -128,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -79,9 K RON | |
| 32 | 32.FORSTTECHNIK SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -126,3 K RON▼ 58,4 % | ▼ 58,4 % | 47,3 K RON | |
| 33 | 33.WORLDCOM CORP SRLnou | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -119,4 K RON▼ 29 % | ▼ 29 % | -144,1 K RON | |
| 34 | 34.CANIVE LEMN SRL▲ 24 | Municipiul Deva, Hunedoara | -116,9 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 35 | 35.ADIMAR EXPOFOREST SRL▼ 13 | Sat Romos, Comuna Romos, Hunedoara | -113,3 K RON▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | -12,3 K RON | |
| 36 | 36.SAB FOREST SRL▲ 3 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -110,7 K RON▼ 10,1 % | ▼ 10,1 % | 48,3 K RON | |
| 37 | 37.DANADA FOREXPO SRLnou | Sat Pui, Comuna Pui, Hunedoara | -98,1 K RON▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 6,4 K RON | |
| 38 | 38.LEMN BALEIA SRL▲ 21 | Sat Almaşu Sec, Comuna Cârjiţi, Hunedoara | -94,7 K RON▼ 43 % | ▼ 43 % | 309 RON | |
| 39 | 39.GHEORGHE FOREST SRLnou | Sat Hondol, Comuna Certeju de Sus, Hunedoara | -86,2 K RON▼ 65,3 % | ▼ 65,3 % | -40,1 K RON | |
| 40 | 40.CIREŞARII COMPANY SRLnou | Sat Baru, Comuna Baru, Hunedoara | -84,3 K RON▼ 75,4 % | ▼ 75,4 % | -3,6 K RON | |
| 41 | 41.TESCUFOREST SRLnou | Sat Bucium, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | -82,9 K RON▼ 26,4 % | ▼ 26,4 % | -40,7 K RON | |
| 42 | 42.VASI EXPLOFOREST SRL▲ 2 | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -76,4 K RON▼ 43,2 % | ▼ 43,2 % | -63,8 K RON | |
| 43 | 43.VALEA MĂRĂŞASCĂ SRLnou | Sat Mihăieşti, Comuna Dobra, Hunedoara | -75,6 K RON▼ 36,6 % | ▼ 36,6 % | -31,5 K RON | |
| 44 | 44.BORENI CRIS SRL▲ 9 | Loc. Haţeg, Oraş Haţeg, Hunedoara | -72,7 K RON▼ 54,9 % | ▼ 54,9 % | 15,7 K RON | |
| 45 | 45.DODO PRODCOMEX SRL▲ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | -60,6 K RON▼ 16,9 % | ▼ 16,9 % | -32,4 K RON | |
| 46 | 46.GHEDAN SRL▲ 5 | Sat Căstău, Comuna Beriu, Hunedoara | -55,3 K RON▼ 14,9 % | ▼ 14,9 % | -31,5 K RON | |
| 47 | 47.FERMA PROD SRLnou | Municipiul Vulcan, Hunedoara | -53,3 K RON▼ 20,2 % | ▼ 20,2 % | 77,7 K RON | |
| 48 | 48.SILVELIN SRL▼ 29 | Municipiul Brad, Hunedoara | -53,3 K RON▼ 26,7 % | ▼ 26,7 % | -52,8 K RON | |
| 49 | 49.ECOVERON PAG SRLnou | Municipiul Lupeni, Hunedoara | -50,5 K RON▼ 49,1 % | ▼ 49,1 % | -26,4 K RON | |
| 50 | 50.KAVASGIL SRL▲ 18 | Comuna Veţel, Hunedoara | -49,1 K RON▼ 4,9 % | ▼ 4,9 % | 20,6 K RON | |
| 51 | 51.FABISEB CRISANA SRLnou | Sat Costeşti, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | -47,7 K RON▼ 47,5 % | ▼ 47,5 % | -22,5 K RON | |
| 52 | 52.PASC IOAN LEADER SRLnou | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -43,2 K RON▼ 29,5 % | ▼ 29,5 % | 14,8 K RON | |
| 53 | 53.REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA ORAŞTIEI RAnou | Municipiul Orăştie, Hunedoara | -35,1 K RON▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | 239,2 K RON | |
| 54 | 54.SERVAGRA SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -34,1 K RON▼ 13,4 % | ▼ 13,4 % | 885 RON | |
| 55 | 55.EXPLO SPEED SRLnou | Sat Orăştioara de Sus, Comuna Orăştioara de Sus, Hunedoara | -31,5 K RON▼ 19,1 % | ▼ 19,1 % | -69 K RON | |
| 56 | 56.AVIS FERMA 9 SRLnou | Sat Şoimuş, Comuna Şoimuş, Hunedoara | -30,2 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | 46,6 K RON | |
| 57 | 57.CARO SILVA REX SRLnou | Sat Râu de Mori, Comuna Râu de Mori, Hunedoara | -30,1 K RON▼ 14,6 % | ▼ 14,6 % | 77,9 K RON | |
| 58 | 58.VIITORUL PĂDURII ALMAŞ SRL▲ 6 | Sat Almaşu Mic, Comuna Peştişu Mic, Hunedoara | -27,1 K RON▼ 21,4 % | ▼ 21,4 % | 7,2 K RON | |
| 59 | 59.ASAL SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -24,3 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 3,9 K RON | |
| 60 | 60.RINCO SRLnou | Municipiul Deva, Hunedoara | -17,1 K RON▼ 11,7 % | ▼ 11,7 % | -62,3 K RON | |
| 61 | 61.AGROMAMS SRLnou | Sat Peşteana, Comuna Densuş, Hunedoara | -16,9 K RON▼ 2,9 % | ▼ 2,9 % | 7,2 K RON | |
| 62 | 62.HORT IMEX SRLnou | Sat Păclişa, Comuna Toteşti, Hunedoara | -14,4 K RON▼ 2,1 % | ▼ 2,1 % | 1,8 K RON | |
| 63 | 63.RURAL IOVA SRLnou | Sat Roşcani, Comuna Dobra, Hunedoara | -14,1 K RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | -9 K RON | |
| 64 | 64.AGRO LUCOST SRLnou | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | -13,7 K RON▼ 11,7 % | ▼ 11,7 % | -15,6 K RON | |
| 65 | 65.IASMIN FOREST SRL▼ 3 | Sat Boşorod, Comuna Boşorod, Hunedoara | -7,9 K RON▼ 2,6 % | ▼ 2,6 % | 40,2 K RON | |
| 66 | 66.MONIKA KATI FOREST SRL▼ 3 | Municipiul Deva, Hunedoara | -4,2 K RON▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 20,4 K RON | |
| 67 | 67.PAN FELIX COMEX SRLnou | Sat Sântandrei, Oraş Simeria, Hunedoara | -2,9 K RON▼ 1,6 % | ▼ 1,6 % | 121,7 K RON | |
| 68 | 68.SILVAMURY SRLnou | Municipiul Hunedoara, Hunedoara | -1,1 K RON▼ 0,8 % | ▼ 0,8 % | -48,5 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Hunedoara
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
96 firme · 167,6 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
9 firme · 154,3 mil. RON
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
55 firme · 152,8 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
24 firme · 117,6 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
11 firme · 85,6 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
24 firme · 76,5 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
6 firme · 61,6 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
27 firme · 34,4 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
17 firme · 5,7 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
13 firme · 2 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
1 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
8 firme · 1 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
7 firme · 975,7 K RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
7 firme · 671 K RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
8 firme · 643,3 K RON
CAEN 0129
Cultivarea altor plante permanente
3 firme · 591,3 K RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
3 firme · 519,7 K RON
CAEN 0123
Cultivarea fructelor citrice
1 firme · 237,4 K RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
6 firme · 88,6 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
1 firme · 11,4 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
3 firme · 6,9 K RON
CAEN 0115
Cultivarea tutunului
1 firme · 0 RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 0 RON
CAEN 0112
Cultivarea orezului
1 firme · 0 RON