Top 100 firme — Industria prelucrătoare, Caraș-Severin după scădere cifră de afaceri în 2023
172 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -125,5 mil. RON. Pragul de intrare în top este -109,2 K RON, iar liderul atinge -16 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.PANGRAM SAnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -16 mil. RON▼ 24,4 % | ▼ 24,4 % | 1,7 mil. RON | |
| 2 | 2.TERMOCONSTRUCT SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -11,7 mil. RON▼ 34,2 % | ▼ 34,2 % | 345,7 K RON | |
| 3 | 3.MASSIV FOREST PRODUCTS SRLnou | Sat Buchin, Comuna Buchin, Caraş-Severin | -8,2 mil. RON▼ 46,1 % | ▼ 46,1 % | -3,9 mil. RON | |
| 4 | 4.BRENNPUNKT STEEL S.R.L.nou | Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin | -8,1 mil. RON▼ 48,7 % | ▼ 48,7 % | 1,4 mil. RON | |
| 5 | 5.GUALA DISPENSING S.R.L.nou | Comuna Buchin, Caraş-Severin | -5,9 mil. RON▼ 6,1 % | ▼ 6,1 % | 1,2 mil. RON | |
| 6 | 6.ECO LEMN PRODUCTS SRL▲ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -4 mil. RON▼ 94,2 % | ▼ 94,2 % | 117,4 K RON | |
| 7 | 7.NORMAROM INDUSTRIE SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -3,8 mil. RON▼ 16,1 % | ▼ 16,1 % | 20,5 K RON | |
| 8 | 8.AUERSBACH SRLnou | Sat Grădinari, Comuna Grădinari, Caraş-Severin | -3,3 mil. RON▼ 31,5 % | ▼ 31,5 % | 17,5 K RON | |
| 9 | 9.PLASTOMET SAnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -3,1 mil. RON▼ 22 % | ▼ 22 % | 66,5 K RON | |
| 10 | 10.MOCĂNUŞU PELEŢI S.R.L.nou | Loc. Anina, Oraş Anina, Caraş-Severin | -3 mil. RON▼ 60,7 % | ▼ 60,7 % | 399,2 K RON | |
| 11 | 11.AND SILVA IMPEX SRLnou | Sat Feneş, Comuna Armeniş, Caraş-Severin | -2,9 mil. RON▼ 29,3 % | ▼ 29,3 % | 91,3 K RON | |
| 12 | 12.PLAST - LASGO SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -2,9 mil. RON▼ 13,9 % | ▼ 13,9 % | 92,1 K RON | |
| 13 | 13.NATURAL WOOD MANUFACTURING SRLnou | Sat Fârliug, Comuna Fârliug, Caraş-Severin | -2,9 mil. RON▼ 58,4 % | ▼ 58,4 % | 716,3 K RON | |
| 14 | 14.PĂUN PRODUCT SRLnou | Sat Goleţ, Comuna Bucoşniţa, Caraş-Severin | -2,5 mil. RON▼ 50,5 % | ▼ 50,5 % | 16,2 K RON | |
| 15 | 15.NECŞAN FOREST H.I. SRLnou | Sat Pătaş, Comuna Prigor, Caraş-Severin | -2,2 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -322,9 K RON | |
| 16 | 16.OTE PLAST SRLnou | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | -2,1 mil. RON▼ 78,5 % | ▼ 78,5 % | 454,1 K RON | |
| 17 | 17.PISONI PAD S.R.L.▼ 15 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -2,1 mil. RON▼ 27,7 % | ▼ 27,7 % | 184,5 K RON | |
| 18 | 18.ROCAD COM SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -2,1 mil. RON▼ 95,6 % | ▼ 95,6 % | 20,1 K RON | |
| 19 | 19.ANOTIMPURI PRODEXIM SRL▲ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -2,1 mil. RON▼ 79,3 % | ▼ 79,3 % | -303,2 K RON | |
| 20 | 20.C+C SAnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -1,9 mil. RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -273,5 K RON | |
| 21 | 21.MITOCARII FOREST SRL▼ 17 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | -1,9 mil. RON▼ 26,8 % | ▼ 26,8 % | 70,8 K RON | |
| 22 | 22.RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE S.A.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -1,7 mil. RON▼ 14,9 % | ▼ 14,9 % | -465,7 K RON | |
| 23 | 23.JUMBO COM SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -1,4 mil. RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | 745 K RON | |
| 24 | 24.MOUTARDI SRLnou | Loc. Pecinişca, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | -1,4 mil. RON▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 56,6 K RON | |
| 25 | 25.DRUMETIA SRLnou | Sat Teregova, Comuna Teregova, Caraş-Severin | -1,3 mil. RON▼ 16,3 % | ▼ 16,3 % | 70,4 K RON | |
| 26 | 26.LANDSHUT INTER-PROD SRLnou | Sat Ocna de Fier, Comuna Ocna de Fier, Caraş-Severin | -954,8 K RON▼ 27,9 % | ▼ 27,9 % | 284,9 K RON | |
| 27 | 27.ECOBOISROM SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -920,8 K RON▼ 37,2 % | ▼ 37,2 % | -347,5 K RON | |
| 28 | 28.PRODMEC SA▼ 22 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -900,6 K RON▼ 11,4 % | ▼ 11,4 % | -1,7 mil. RON | |
| 29 | 29.TC ALSAN LIMITE SRLnou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -872,7 K RON▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 150,7 K RON | |
| 30 | 30.PRACTIC SERV SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -781,1 K RON▼ 34,9 % | ▼ 34,9 % | 329,8 K RON | |
| 31 | 31.INDIMEX-CIUTA SRLnou | Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, Caraş-Severin | -778,2 K RON▼ 15,2 % | ▼ 15,2 % | 272,4 K RON | |
| 32 | 32.D.V.P. VASCOM SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -776 K RON▼ 72,3 % | ▼ 72,3 % | 2,5 K RON | |
| 33 | 33.M & G STAHL MONTAGE SRLnou | Sat Cornuţel, Comuna Păltiniş, Caraş-Severin | -774,6 K RON▼ 44,4 % | ▼ 44,4 % | 212,7 K RON | |
| 34 | 34.MATEIANCA IMPEX SRLnou | Sat Plugova, Comuna Mehadia, Caraş-Severin | -703,4 K RON▼ 17,8 % | ▼ 17,8 % | 3,5 K RON | |
| 35 | 35.OBERMOSER - STEEL SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -698 K RON▼ 35,2 % | ▼ 35,2 % | -92 K RON | |
| 36 | 36.MAXIM PROD COMPANY SRL▼ 18 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -677,4 K RON▼ 27,8 % | ▼ 27,8 % | -165,9 K RON | |
| 37 | 37.R.D.IMEX SRL▼ 6 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -669,7 K RON▼ 62,9 % | ▼ 62,9 % | -120,5 K RON | |
| 38 | 38.SM MACHINERY ECHIPAMENT SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -666,7 K RON▼ 24,2 % | ▼ 24,2 % | -450,6 K RON | |
| 39 | 39.PROGETTO MAGLIA SRLnou | Sat Berzasca, Comuna Berzasca, Caraş-Severin | -662,6 K RON▼ 24,6 % | ▼ 24,6 % | -471,2 K RON | |
| 40 | 40.RF OLARUTECH S.R.L.nou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -607,7 K RON▼ 5,8 % | ▼ 5,8 % | 20,4 K RON | |
| 41 | 41.TRAMAROSSA INDUSTRIES S.R.L.nou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -585,5 K RON▼ 8,9 % | ▼ 8,9 % | -796,2 K RON | |
| 42 | 42.CAMP VALCORI SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -515,2 K RON▼ 54 % | ▼ 54 % | 293 K RON | |
| 43 | 43.CLOPOTIVA LUMBERING S.R.L.nou | Loc. Doman, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -506,6 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -410,3 K RON | |
| 44 | 44.MAR BEK IMPEX SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -492,8 K RON▼ 28,8 % | ▼ 28,8 % | -268,1 K RON | |
| 45 | 45.ARANTRONIC RO SRLnou | Loc. Moldova Veche, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -438,8 K RON▼ 14,5 % | ▼ 14,5 % | 116,4 K RON | |
| 46 | 46.NESTEA INDIRECT SRLnou | Sat Iablaniţa, Comuna Iablaniţa, Caraş-Severin | -427 K RON▼ 13,4 % | ▼ 13,4 % | 139,6 K RON | |
| 47 | 47.SOLITAR PROD SRLnou | Sat Teregova, Comuna Teregova, Caraş-Severin | -398,4 K RON▼ 9,8 % | ▼ 9,8 % | 271,5 K RON | |
| 48 | 48.GLUCONS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -365,3 K RON▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | 5,2 K RON | |
| 49 | 49.ONE MALT LIDER S.R.L.nou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -350,6 K RON▼ 29,1 % | ▼ 29,1 % | -113,9 K RON | |
| 50 | 50.VELO UTIL SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -340,9 K RON▼ 55,8 % | ▼ 55,8 % | -67,8 K RON | |
| 51 | 51.SANTAL COM SRL▲ 24 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -339,3 K RON▼ 16,5 % | ▼ 16,5 % | 10,5 K RON | |
| 52 | 52.EVA SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -331,5 K RON▼ 21,5 % | ▼ 21,5 % | 124,5 K RON | |
| 53 | 53.TIMTRONICS INDUSTRIAL TECHNOLOGIES SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -324,3 K RON▼ 16,1 % | ▼ 16,1 % | 80,2 K RON | |
| 54 | 54.FOREST UICHITA SRLnou | Sat Caraşova, Comuna Caraşova, Caraş-Severin | -323,9 K RON▼ 13,4 % | ▼ 13,4 % | 67,6 K RON | |
| 55 | 55.DANA URSUL CONSULTING S.R.L.nou | Sat Şopotu Vechi, Comuna Dalboşeţ, Caraş-Severin | -319,4 K RON▼ 64,4 % | ▼ 64,4 % | 105,4 K RON | |
| 56 | 56.MOBIROM SA▼ 45 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -305 K RON▼ 7,4 % | ▼ 7,4 % | -470 K RON | |
| 57 | 57.PAINEA CASEI SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -301,7 K RON▼ 15,6 % | ▼ 15,6 % | 246,5 K RON | |
| 58 | 58.TACTIC LAU & RAREŞ SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -301,6 K RON▼ 70,8 % | ▼ 70,8 % | 106,2 K RON | |
| 59 | 59.MR UCI MANSA S.R.L.▼ 1 | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | -300,9 K RON▼ 37,7 % | ▼ 37,7 % | 227,3 K RON | |
| 60 | 60.PAM HARD WOOD SRL▲ 17 | Sat Prilipeţ, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | -291,1 K RON▼ 76,2 % | ▼ 76,2 % | 10,8 K RON | |
| 61 | 61.PANEFINO SRL▼ 34 | Sat Coronini, Comuna Coronini, Caraş-Severin | -288,4 K RON▼ 99,9 % | ▼ 99,9 % | -754 RON | |
| 62 | 62.ZAR IMPEX SRL▼ 23 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -285,8 K RON▼ 87 % | ▼ 87 % | 44,5 K RON | |
| 63 | 63.RESPICOM SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -285 K RON▼ 23,6 % | ▼ 23,6 % | 4,4 K RON | |
| 64 | 64.WOODMANIA SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -281,4 K RON▼ 20,2 % | ▼ 20,2 % | 80,2 K RON | |
| 65 | 65.MOBILA SI BINALE SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -276,2 K RON▼ 27,6 % | ▼ 27,6 % | -70,2 K RON | |
| 66 | 66.OPTIVISION SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -275 K RON▼ 27,1 % | ▼ 27,1 % | 150,7 K RON | |
| 67 | 67.M.P.M. SRL▲ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -269,2 K RON▼ 5,8 % | ▼ 5,8 % | 1 mil. RON | |
| 68 | 68.INTERGRAF SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -269,1 K RON▼ 40,9 % | ▼ 40,9 % | -74,8 K RON | |
| 69 | 69.P.A.R. MONA TREND S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -268 K RON▼ 49,9 % | ▼ 49,9 % | -168,4 K RON | |
| 70 | 70.LOZMAR 2002 SRLnou | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | -256,8 K RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | 90,7 K RON | |
| 71 | 71.R&C COS PALET AMBALAJ S.R.L.nou | Sat Globu Craiovei, Comuna Iablaniţa, Caraş-Severin | -255,3 K RON▼ 62,5 % | ▼ 62,5 % | -509,7 K RON | |
| 72 | 72.BIO NERA PLANT SRLnou | Sat Slatina-Nera, Comuna Sasca Montană, Caraş-Severin | -253,6 K RON▼ 4,3 % | ▼ 4,3 % | 799 K RON | |
| 73 | 73.MHG ISOROM SRLnou | Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş, Caraş-Severin | -243,1 K RON▼ 3,5 % | ▼ 3,5 % | -293 K RON | |
| 74 | 74.LIAM MONTAJ & SERVICE S.R.L.▼ 1 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -234,2 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -13,6 K RON | |
| 75 | 75.TAMPLARIA PEC SFINTA ELENA SRLnou | Sat Sfânta Elena, Comuna Coronini, Caraş-Severin | -228,7 K RON▼ 36,5 % | ▼ 36,5 % | 13,9 K RON | |
| 76 | 76.COPY TRADING SRL▼ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -225,6 K RON▼ 26,2 % | ▼ 26,2 % | 100,3 K RON | |
| 77 | 77.BOBBINTRONIC SRLnou | Sat Gârnic, Comuna Gârnic, Caraş-Severin | -224,3 K RON▼ 21,5 % | ▼ 21,5 % | -26,6 K RON | |
| 78 | 78.CONECT STAR SRL▼ 56 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -216,8 K RON▼ 29,3 % | ▼ 29,3 % | -350,3 K RON | |
| 79 | 79.MITMAVIS FOREST SRLnou | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | -204,4 K RON▼ 22,1 % | ▼ 22,1 % | 383,1 K RON | |
| 80 | 80.COD & DAN FOREST SRL▼ 70 | Loc. Cuptoare, Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -204 K RON▼ 76 % | ▼ 76 % | -186,1 K RON | |
| 81 | 81.SMS TRADITIONAL EXPRESS S.R.L.nou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -196,9 K RON▼ 18,1 % | ▼ 18,1 % | -29,8 K RON | |
| 82 | 82.TRUCKS SCUTARU D&C SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -192,7 K RON▼ 15,4 % | ▼ 15,4 % | 7,3 K RON | |
| 83 | 83.NECOLADA SRLnou | Loc. Ciclova Montană, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | -171,9 K RON▼ 23,8 % | ▼ 23,8 % | -33,4 K RON | |
| 84 | 84.TRAUDI TRIPLET COM SERV S.R.L.nou | Sat Iaz, Comuna Obreja, Caraş-Severin | -164,9 K RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | -24,3 K RON | |
| 85 | 85.DSL SAVE TOPLEG S.R.L.nou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -163,4 K RON▼ 83,2 % | ▼ 83,2 % | -31,4 K RON | |
| 86 | 86.HRACHOVI SRL▼ 18 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -152,7 K RON▼ 59,6 % | ▼ 59,6 % | -45,2 K RON | |
| 87 | 87.EUROCLASS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -151,9 K RON▼ 14,3 % | ▼ 14,3 % | -92 K RON | |
| 88 | 88.ROMAR CARGO SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -148,9 K RON▼ 28,4 % | ▼ 28,4 % | 243,9 K RON | |
| 89 | 89.MOCEA COM SRL▼ 17 | Sat Domaşnea, Comuna Domaşnea, Caraş-Severin | -146 K RON▼ 52,6 % | ▼ 52,6 % | -106,3 K RON | |
| 90 | 90.RUSCAR ADI DESIGN S.R.L.nou | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | -145,2 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 91 | 91.WELGE PROD SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -138,6 K RON▼ 35,6 % | ▼ 35,6 % | 11,2 K RON | |
| 92 | 92.PROFANDO METALUX SRLnou | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | -134,9 K RON▼ 46,3 % | ▼ 46,3 % | -44,6 K RON | |
| 93 | 93.T & G TOMUS COMPANY SRLnou | Sat Mehadia, Comuna Mehadia, Caraş-Severin | -134,4 K RON▼ 30,3 % | ▼ 30,3 % | -5,7 K RON | |
| 94 | 94.VASI & ADI CONSTRUCȚII METALICE S.R.L.nou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -131 K RON▼ 43,8 % | ▼ 43,8 % | -16,5 K RON | |
| 95 | 95.NEW STYLE SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -129,6 K RON▼ 15,6 % | ▼ 15,6 % | 47,5 K RON | |
| 96 | 96.MARMURA EMIMAR SRLnou | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | -126,4 K RON▼ 7,4 % | ▼ 7,4 % | 213,7 K RON | |
| 97 | 97.DECAYEUX STR SRLnou | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | -114 K RON▼ 1,3 % | ▼ 1,3 % | 11,7 K RON | |
| 98 | 98.D & D POLITEC SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | -112,2 K RON▼ 4 % | ▼ 4 % | -46,1 K RON | |
| 99 | 99.KALLIS SRLnou | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | -111,3 K RON▼ 33,8 % | ▼ 33,8 % | 2,8 K RON | |
| 100 | 100.BET RAK METAL SRLnou | Sat Berzovia, Comuna Berzovia, Caraş-Severin | -109,2 K RON▼ 58,1 % | ▼ 58,1 % | -20,1 K RON |
Codurile CAEN din industria prelucrătoare — Caraș-Severin
CAEN 2931
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3 firme · 472,7 mil. RON
CAEN 2932
Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
1 firme · 353,5 mil. RON
CAEN 1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
10 firme · 118,3 mil. RON
CAEN 2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
4 firme · 104,2 mil. RON
CAEN 2511
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
29 firme · 101,3 mil. RON
CAEN 2811
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
1 firme · 96,8 mil. RON
CAEN 1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
104 firme · 91 mil. RON
CAEN 1610
Tăierea și rindeluirea lemnului
51 firme · 56,5 mil. RON
CAEN 1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
4 firme · 53,2 mil. RON
CAEN 0161
Tăierea și rindeluirea lemnului
8 firme · 51,6 mil. RON
CAEN 2790
Fabricarea altor echipamente electrice
3 firme · 50,8 mil. RON
CAEN 1073
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
7 firme · 49,3 mil. RON
CAEN 1611
Tăierea și rindeluirea lemnului
20 firme · 43,9 mil. RON
CAEN 1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
2 firme · 38,9 mil. RON
CAEN 1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
21 firme · 30,9 mil. RON
CAEN 2562
Operațiuni de mecanică generală
13 firme · 28 mil. RON
CAEN 2712
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
1 firme · 26 mil. RON
CAEN 2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2 firme · 25,2 mil. RON
CAEN 2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
5 firme · 19,4 mil. RON
CAEN 1107
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
4 firme · 19,1 mil. RON
CAEN 2453
Turnarea metalelor neferoase ușoare
1 firme · 17,3 mil. RON
CAEN 2553
Operațiuni de mecanică generală
5 firme · 14 mil. RON
CAEN 1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
16 firme · 13 mil. RON
CAEN 1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
14 firme · 12,2 mil. RON
CAEN 1628
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
3 firme · 11 mil. RON
CAEN 2370
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
34 firme · 10,7 mil. RON
CAEN 1421
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
5 firme · 10,2 mil. RON
CAEN 3100
Fabricarea de mobilă
12 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 2550
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
1 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
5 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 1812
Alte activități de tipărire n.c.a.
32 firme · 8,3 mil. RON
CAEN 3314
Repararea echipamentelor electrice
3 firme · 8,2 mil. RON
CAEN 1395
Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1 firme · 8,1 mil. RON
CAEN 1622
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 3317
Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
2 firme · 6,9 mil. RON
CAEN 3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
17 firme · 6,4 mil. RON
CAEN 1396
Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
2 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 2016
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
1 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 3312
Repararea mașinilor
15 firme · 6,2 mil. RON
CAEN 3020
Fabricarea materialului rulant
1 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 0141
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
1 firme · 5,6 mil. RON
CAEN 2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 1020
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 2611
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
1 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 0162
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
2 firme · 4 mil. RON
CAEN 2391
Fabricarea de produse abrazive
1 firme · 3,9 mil. RON
CAEN 3250
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
19 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 1086
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
2 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 3315
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
1 firme · 3,6 mil. RON
CAEN 2363
Fabricarea betonului
3 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 3320
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
6 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 2910
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 3212
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
4 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 1330
Finisarea materialelor textile
4 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 2399
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
1 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 1439
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 2410
Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
1 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 1072
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
7 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0142
Fabricarea articolelor din blană
8 firme · 2 mil. RON
CAEN 1039
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
9 firme · 2 mil. RON
CAEN 2361
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
7 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 2612
Fabricarea altor componente electronice
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 1392
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2212
Fabricarea altor produse din cauciuc
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
4 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2530
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
1 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
6 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
5 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 1032
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
7 firme · 980,5 K RON
CAEN 1052
Fabricarea înghețatei
5 firme · 926,4 K RON
CAEN 1105
Fabricarea berii
1 firme · 773,5 K RON
CAEN 3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
10 firme · 770,9 K RON
CAEN 1082
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
2 firme · 739,1 K RON
CAEN 2829
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
1 firme · 449,6 K RON
CAEN 3313
Repararea echipamentelor electronice și optice
2 firme · 448 K RON
CAEN 2812
Fabricarea de motoare hidraulice
1 firme · 431,1 K RON
CAEN 1820
Reproducerea înregistrărilor
2 firme · 417,2 K RON
CAEN 2512
Fabricarea de uși și ferestre din metal
2 firme · 400,4 K RON
CAEN 2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
3 firme · 379,2 K RON
CAEN 1101
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
2 firme · 377,9 K RON
CAEN 1102
Fabricarea vinurilor din struguri
1 firme · 344,1 K RON
CAEN 1626
Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
2 firme · 344 K RON
CAEN 1814
Legătorie și servicii conexe
3 firme · 328,5 K RON
CAEN 1721
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
5 firme · 285,9 K RON
CAEN 3311
Repararea articolelor fabricate din metal
4 firme · 211 K RON
CAEN 1431
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1 firme · 204,2 K RON
CAEN 2670
Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2 firme · 201,5 K RON
CAEN 2041
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
1 firme · 178,1 K RON
CAEN 1512
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
2 firme · 176,5 K RON
CAEN 1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
2 firme · 161,8 K RON
CAEN 2042
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2 firme · 142,3 K RON
CAEN 2229
