Top 100 firme — Construcții, Brăila după scădere cifră de afaceri în 2023
172 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -87,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este -153,1 K RON, iar liderul atinge -5,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Scădere CA | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TIPOPRINT SERV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -5,2 mil. RON▼ 66,1 % | ▼ 66,1 % | 821,2 K RON | |
| 2 | 2.FULL LOCO PROFIT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -4,8 mil. RON▼ 22,5 % | ▼ 22,5 % | 1,7 mil. RON | |
| 3 | 3.CONSILIF EXPERT SRLnou | Sat Lacu Sărat, Comuna Chiscani, Brăila | -4,5 mil. RON▼ 24,5 % | ▼ 24,5 % | 2 mil. RON | |
| 4 | 4.TELORIAN COM SRL▲ 107 | Sat Pietroiu, Comuna Vădeni, Brăila | -4 mil. RON▼ 82,9 % | ▼ 82,9 % | -631,5 K RON | |
| 5 | 5.OMNI DEZVOLTARE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -3,5 mil. RON▼ 81,3 % | ▼ 81,3 % | -414,1 K RON | |
| 6 | 6.REPAVIL CONS SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -3 mil. RON▼ 49,7 % | ▼ 49,7 % | 48,4 K RON | |
| 7 | 7.DISTRISAN SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,7 mil. RON▼ 19,5 % | ▼ 19,5 % | 461,5 K RON | |
| 8 | 8.NAKAY ROCK CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,4 mil. RON▼ 58,9 % | ▼ 58,9 % | 588,4 K RON | |
| 9 | 9.STOEDUM CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,4 mil. RON▼ 49,1 % | ▼ 49,1 % | 14,5 K RON | |
| 10 | 10.MOROSERV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,4 mil. RON▼ 64,7 % | ▼ 64,7 % | 320,3 K RON | |
| 11 | 11.GIMVEST SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,3 mil. RON▼ 52 % | ▼ 52 % | 262,8 K RON | |
| 12 | 12.DURA BET CONSTRUCT SAnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,1 mil. RON▼ 16,6 % | ▼ 16,6 % | -287,1 K RON | |
| 13 | 13.WMI TRADE CENTER S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,9 mil. RON▼ 91 % | ▼ 91 % | -473,4 K RON | |
| 14 | 14.INDUSTRIAL PIPING SPECIALIST-TITI SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,9 mil. RON▼ 65,4 % | ▼ 65,4 % | 160 K RON | |
| 15 | 15.TENESI GROUP SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,9 mil. RON▼ 70 % | ▼ 70 % | 172,8 K RON | |
| 16 | 16.RETRO CONSTRUCT SRL▲ 32 | Municipiul Brăila, Brăila | -1,8 mil. RON▼ 42,1 % | ▼ 42,1 % | 48,3 K RON | |
| 17 | 17.GLAMOUR ASSOCIETED IMPORT EXPORT S.R.L.▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | -1,8 mil. RON▼ 53 % | ▼ 53 % | 34,2 K RON | |
| 18 | 18.SAM IAR CONSTRUCŢII SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,7 mil. RON▼ 52,2 % | ▼ 52,2 % | 50 K RON | |
| 19 | 19.STONER COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,4 mil. RON▼ 21,3 % | ▼ 21,3 % | 836,2 K RON | |
| 20 | 20.PITLOBRA SRLnou | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | -1,3 mil. RON▼ 34,5 % | ▼ 34,5 % | 496,7 K RON | |
| 21 | 21.GEANNI STAR SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,2 mil. RON▼ 27,4 % | ▼ 27,4 % | 937 K RON | |
| 22 | 22.UTIREMEX SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,2 mil. RON▼ 59,3 % | ▼ 59,3 % | 147,1 K RON | |
| 23 | 23.ALEXEMI TOTALOFERT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,1 mil. RON▼ 40 % | ▼ 40 % | 921,8 K RON | |
| 24 | 24.GEOMETRY SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,1 mil. RON▼ 49,2 % | ▼ 49,2 % | 26 K RON | |
| 25 | 25.UNINSTAL SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1 mil. RON▼ 9,3 % | ▼ 9,3 % | 2,4 mil. RON | |
| 26 | 26.STIZO SA▼ 24 | Municipiul Brăila, Brăila | -922,6 K RON▼ 32 % | ▼ 32 % | 70,5 K RON | |
| 27 | 27.LYRALGY BUILDER S.R.L.nou | Sat Oprişeneşti, Oraş Ianca, Brăila | -909 K RON▼ 75,3 % | ▼ 75,3 % | -450,8 K RON | |
| 28 | 28.GAZURBANSERV INSTAL S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -908,5 K RON▼ 69,2 % | ▼ 69,2 % | -364,4 K RON | |
| 29 | 29.SILURUS MARKET S.R.L.▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | -891,6 K RON▼ 46,2 % | ▼ 46,2 % | 844,2 K RON | |
| 30 | 30.EREL ENGINEERING CONSTRUCTION S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -812,4 K RON▼ 16,7 % | ▼ 16,7 % | 516,2 K RON | |
| 31 | 31.CAPI INFRA CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Gradistea, Comuna Gradistea, Brăila | -786,1 K RON▼ 24,2 % | ▼ 24,2 % | 821,3 K RON | |
| 32 | 32.SANY LEARN SYSTEMS SRL▲ 86 | Municipiul Brăila, Brăila | -784,2 K RON▼ 51,6 % | ▼ 51,6 % | 11,6 K RON | |
| 33 | 33.STOENZO S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -725,3 K RON▼ 88,9 % | ▼ 88,9 % | 6,7 K RON | |
| 34 | 34.CONSTRUCT BRĂILA SRL▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | -681,4 K RON▼ 74,7 % | ▼ 74,7 % | 5,8 K RON | |
| 35 | 35.PAVAJ CONS SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -657,2 K RON▼ 46,6 % | ▼ 46,6 % | 9 K RON | |
| 36 | 36.TRITON TEHNO SRL▲ 92 | Municipiul Brăila, Brăila | -589,4 K RON▼ 92,6 % | ▼ 92,6 % | -49 K RON | |
| 37 | 37.TERNICOS CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -575 K RON▼ 41,8 % | ▼ 41,8 % | 21,2 K RON | |
| 38 | 38.ACVAURBANSERV S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -565,7 K RON▼ 98,5 % | ▼ 98,5 % | -33,4 K RON | |
| 39 | 39.BRAILANO SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -553,4 K RON▼ 13,8 % | ▼ 13,8 % | 470,3 K RON | |
| 40 | 40.GT NOVOGEO CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -530 K RON▼ 24,9 % | ▼ 24,9 % | 38 K RON | |
| 41 | 41.MATMIHGEO CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul, Brăila | -523 K RON▼ 99,9 % | ▼ 99,9 % | -65 K RON | |
| 42 | 42.FAIGHEODRA TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -505,8 K RON▼ 9,1 % | ▼ 9,1 % | 334,2 K RON | |
| 43 | 43.SOHO-SME ICT PROJECT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -473,7 K RON▼ 57,8 % | ▼ 57,8 % | 102,9 K RON | |
| 44 | 44.CONWAY PREST SRL▼ 33 | Municipiul Brăila, Brăila | -467,3 K RON▼ 12,7 % | ▼ 12,7 % | 256,6 K RON | |
| 45 | 45.INTERIOR PROMAXCONS S.R.L.▼ 22 | Municipiul Brăila, Brăila | -457,7 K RON▼ 98,9 % | ▼ 98,9 % | -36,7 K RON | |
| 46 | 46.DECASTIL SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -451,1 K RON▼ 61,2 % | ▼ 61,2 % | -83,8 K RON | |
| 47 | 47.AMYWATTER INSTAL S.R.L.nou | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei, Brăila | -413,2 K RON▼ 91,7 % | ▼ 91,7 % | -8,1 K RON | |
| 48 | 48.FICRIZAG TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -411,5 K RON▼ 86,8 % | ▼ 86,8 % | -5,2 K RON | |
| 49 | 49.BRAIFRIGO STAR S.R.L.nou | Sat Corbu Nou, Comuna Maxineni, Brăila | -409,1 K RON▼ 90,5 % | ▼ 90,5 % | -39,4 K RON | |
| 50 | 50.VECTOR JALUZELE S.R.L.▼ 24 | Municipiul Brăila, Brăila | -405,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -1,5 K RON | |
| 51 | 51.INSTALSERV SPECIALISTITI S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -396,2 K RON▼ 31,1 % | ▼ 31,1 % | 484,1 K RON | |
| 52 | 52.EXIBART HIDROCONS S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -393,4 K RON▼ 66,3 % | ▼ 66,3 % | 40,6 K RON | |
| 53 | 53.BATLU PREST S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -386,8 K RON▼ 38,1 % | ▼ 38,1 % | -29,5 K RON | |
| 54 | 54.ROCANDRA ACTIV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -381,7 K RON▼ 6,7 % | ▼ 6,7 % | 18,2 K RON | |
| 55 | 55.RAVROB CONS S.R.L.nou | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | -368,5 K RON▼ 70,6 % | ▼ 70,6 % | -91,7 K RON | |
| 56 | 56.ELDOMIR CONSTRUCȚII S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -360,5 K RON▼ 89,4 % | ▼ 89,4 % | 41,5 K RON | |
| 57 | 57.TANCRAD CONSTRUCT SRL▼ 33 | Municipiul Brăila, Brăila | -355,1 K RON▼ 5,9 % | ▼ 5,9 % | 338,3 K RON | |
| 58 | 58.ELTEMIG CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -352,3 K RON▼ 39,8 % | ▼ 39,8 % | 8,3 K RON | |
| 59 | 59.ALIGAND PROTECT SRLnou | Loc. Făurei, Oraş Făurei, Brăila | -349,2 K RON▼ 33,4 % | ▼ 33,4 % | 2,6 K RON | |
| 60 | 60.BYTECHNET SRL▲ 64 | Municipiul Brăila, Brăila | -345,3 K RON▼ 94,7 % | ▼ 94,7 % | -324,8 K RON | |
| 61 | 61.ELECTROTERM GRUP SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -343,5 K RON▼ 77,6 % | ▼ 77,6 % | -37,8 K RON | |
| 62 | 62.BARGE SPEDITION SRL▼ 52 | Municipiul Brăila, Brăila | -338 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 261 K RON | |
| 63 | 63.LIGIDRON SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -329,6 K RON▼ 6,9 % | ▼ 6,9 % | 6,3 K RON | |
| 64 | 64.EMIBRAI MODA SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -324,5 K RON▼ 53,3 % | ▼ 53,3 % | 122,4 K RON | |
| 65 | 65.CONGREGO SRLnou | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | -310,2 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | -278 K RON | |
| 66 | 66.DECOMATTIX SERV S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -299,1 K RON▼ 45,7 % | ▼ 45,7 % | -202,2 K RON | |
| 67 | 67.SYMETRIC WOOD S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -299 K RON▼ 56,4 % | ▼ 56,4 % | 13,9 K RON | |
| 68 | 68.MIHMUCONS S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -295,3 K RON▼ 74,9 % | ▼ 74,9 % | 1,5 K RON | |
| 69 | 69.GALLUPSAM SERVICE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -295 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -3,7 K RON | |
| 70 | 70.ROFLOVI ELECTRIC SRLnou | Loc. Insurăţei, Oraş Insurăţei, Brăila | -294,2 K RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | 192,3 K RON | |
| 71 | 71.ADMIR COM SRL▼ 67 | Municipiul Brăila, Brăila | -291,7 K RON▼ 21,1 % | ▼ 21,1 % | 1 mil. RON | |
| 72 | 72.TARAVONJA SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -290,3 K RON▼ 33,5 % | ▼ 33,5 % | 275,8 K RON | |
| 73 | 73.SAMTINK EDILCONS S.R.L.▲ 79 | Municipiul Brăila, Brăila | -289,1 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -2,7 K RON | |
| 74 | 74.SCOPELCON SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -277,2 K RON▼ 62,3 % | ▼ 62,3 % | 4,4 K RON | |
| 75 | 75.BELLROM CONSTRUCT SRL▼ 34 | Municipiul Brăila, Brăila | -270,9 K RON▼ 71,2 % | ▼ 71,2 % | 5,1 K RON | |
| 76 | 76.OVCAS CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -270,4 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -553 RON | |
| 77 | 77.HUMA AXED EDIL S.R.L.nou | Sat Mircea Vodă, Comuna Mircea Vodă, Brăila | -270,3 K RON▼ 96,4 % | ▼ 96,4 % | -34,3 K RON | |
| 78 | 78.NELSIBRAM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -267,5 K RON▼ 100 % | ▼ 100 % | -29,3 K RON | |
| 79 | 79.ALSIGAZ PROMPT SRL▼ 57 | Municipiul Brăila, Brăila | -255,4 K RON▼ 30,9 % | ▼ 30,9 % | -76,1 K RON | |
| 80 | 80.AUTOMATIC ANDLIAN SERV S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -249,4 K RON▼ 86,8 % | ▼ 86,8 % | -127 K RON | |
| 81 | 81.AMIBIOS SRL▲ 44 | Municipiul Brăila, Brăila | -226,8 K RON▼ 29,9 % | ▼ 29,9 % | 24,4 K RON | |
| 82 | 82.BOLOBOC CONSTRUCTII S.R.L.nou | Sat Cireşu, Comuna Cireşu, Brăila | -208,7 K RON▼ 95,7 % | ▼ 95,7 % | 15,7 K RON | |
| 83 | 83.MIGAD COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -207 K RON▼ 21,7 % | ▼ 21,7 % | 2,9 K RON | |
| 84 | 84.USIDAGI SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -203,3 K RON▼ 8,3 % | ▼ 8,3 % | -53 K RON | |
| 85 | 85.MURANIS SERV INSTAL SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -199,3 K RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | 402,7 K RON | |
| 86 | 86.VERIFICĂRI GAZ INSTALAŢII SRL▲ 45 | Municipiul Brăila, Brăila | -199,2 K RON▼ 23,9 % | ▼ 23,9 % | -66,3 K RON | |
| 87 | 87.CONSCRIRO EVELINE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -198,9 K RON▼ 89,7 % | ▼ 89,7 % | -32,8 K RON | |
| 88 | 88.RAMSAVCONS SRL▼ 43 | Municipiul Brăila, Brăila | -190,9 K RON▼ 59,4 % | ▼ 59,4 % | -21 K RON | |
| 89 | 89.ANCAMAT CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -190,3 K RON▼ 54,2 % | ▼ 54,2 % | 81,3 K RON | |
| 90 | 90.CECILIA CONSTRUCT SRL▲ 27 | Municipiul Brăila, Brăila | -187,6 K RON▼ 76,5 % | ▼ 76,5 % | -23,3 K RON | |
| 91 | 91.VOCABIN SERV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -185,2 K RON▼ 19,5 % | ▼ 19,5 % | 46,9 K RON | |
| 92 | 92.PRONEO BET SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -185,1 K RON▼ 33,4 % | ▼ 33,4 % | -86,5 K RON | |
| 93 | 93.AI STIL STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -184,7 K RON▼ 50,3 % | ▼ 50,3 % | 227,5 K RON | |
| 94 | 94.SLEFIREMAR S.R.L.nou | Sat Vădeni, Comuna Vădeni, Brăila | -181,5 K RON▼ 46,8 % | ▼ 46,8 % | -63,9 K RON | |
| 95 | 95.ROCONMAT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -177,4 K RON▼ 85,8 % | ▼ 85,8 % | -44,2 K RON | |
| 96 | 96.HIDROSOLID STAS SRL▼ 79 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | -169,3 K RON▼ 16,2 % | ▼ 16,2 % | 492,1 K RON | |
| 97 | 97.APOSTUTEL PREST SRLnou | Sat Gropeni, Comuna Gropeni, Brăila | -155,7 K RON▼ 21,3 % | ▼ 21,3 % | 39,5 K RON | |
| 98 | 98.SORDOBO DDR CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -154,4 K RON▼ 14,6 % | ▼ 14,6 % | 181,4 K RON | |
| 99 | 99.IAVIGHELI CONS SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -153,4 K RON▼ 42,6 % | ▼ 42,6 % | 32,2 K RON | |
| 100 | 100.ALLBORO CONS SRL▲ 43 | Municipiul Brăila, Brăila | -153,1 K RON▼ 57,3 % | ▼ 57,3 % | -1,2 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Brăila
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
99 firme · 419,8 mil. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
226 firme · 276,9 mil. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
21 firme · 245,1 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
59 firme · 92,2 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
88 firme · 81,3 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
31 firme · 48,4 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
14 firme · 20,4 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
22 firme · 13,4 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
21 firme · 9,6 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
17 firme · 8,5 mil. RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
3 firme · 7 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
4 firme · 5 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
15 firme · 4,9 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
14 firme · 2,4 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
2 firme · 2 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
2 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
2 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
2 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
5 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
2 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
2 firme · 494,7 K RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
5 firme · 462,9 K RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
1 firme · 238,8 K RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
1 firme · 0 RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
1 firme · 0 RON