Top 100 firme — Construcții, Sibiu după profit net în 2014
1.610 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 87 mil. RON. Pragul de intrare în top este 191,5 K RON, iar liderul atinge 9,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CON-A SRL▲ 1 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 9,2 mil. RON▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | 9,2 mil. RON | |
| 2 | 2.CONSTRUCT RO SRL▲ 1.656 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 7 mil. RON— | — | 7 mil. RON | |
| 3 | 3.UNIVERSAL BUSINESS S.R.L.= | Municipiul Sibiu, Sibiu | 5 mil. RON▲ 24,4 % | ▲ 24,4 % | 5 mil. RON | |
| 4 | 4.CONSTRUCTII SA▲ 8 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,6 mil. RON▲ 126,6 % | ▲ 126,6 % | 3,6 mil. RON | |
| 5 | 5.IACM SIB S.A.▲ 3 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 3,5 mil. RON▲ 37,5 % | ▲ 37,5 % | 3,5 mil. RON | |
| 6 | 6.MAURER IMOBILIARE SIBIU S.R.L.▲ 1.535 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 3,5 mil. RON— | — | 3,5 mil. RON | |
| 7 | 7.MAKON BAU-LOGISTIC SRLnou | Municipiul Mediaş, Sibiu | 2,4 mil. RON— | — | 2,4 mil. RON | |
| 8 | 8.AVIRA DEVELOPMENT SRL▲ 46 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2,2 mil. RON▲ 759,1 % | ▲ 759,1 % | 2,2 mil. RON | |
| 9 | 9.REVIVO SRL▲ 5 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 2,1 mil. RON▲ 59,1 % | ▲ 59,1 % | 2,1 mil. RON | |
| 10 | 10.SACHSISCHE BAU GMBH DRESDEN GERMANIA-SUCURSALA SIBIU▲ 1.623 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 2 mil. RON— | — | 2 mil. RON | |
| 11 | 11.GAMA CONSTRUCT SRL▲ 9 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 91,2 % | ▲ 91,2 % | 1,8 mil. RON | |
| 12 | 12.B.S.D.CONSTRUCTION SRL▲ 13 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,8 mil. RON▲ 113 % | ▲ 113 % | 1,8 mil. RON | |
| 13 | 13.ELECTRO-CON IMPEX SRL▲ 2 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,7 mil. RON▲ 29,4 % | ▲ 29,4 % | 1,7 mil. RON | |
| 14 | 14.INSTAL GRUP SRL▲ 5 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 1,6 mil. RON▲ 58 % | ▲ 58 % | 1,6 mil. RON | |
| 15 | 15.EURO WAGEN SRL▲ 87 | Sat Bradu, Oraş Avrig, Sibiu | 1,5 mil. RON▲ 1.020,6 % | ▲ 1.020,6 % | 1,5 mil. RON | |
| 16 | 16.START TERRA CONSTRUCT SRL▲ 475 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 39.490,2 % | ▲ 39.490,2 % | 1,3 mil. RON | |
| 17 | 17.EURO CONSTRUCT LOM SRL▲ 20 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 248,3 % | ▲ 248,3 % | 1,3 mil. RON | |
| 18 | 18.ELROM ELECTROCONSTRUCT SRL▲ 140 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▲ 1.491,9 % | ▲ 1.491,9 % | 1,3 mil. RON | |
| 19 | 19.CON CASA SRL▼ 8 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,3 mil. RON▼ 32,3 % | ▼ 32,3 % | 1,3 mil. RON | |
| 20 | 20.DRUMURI ŞI PODURI SA▼ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,2 mil. RON▼ 7,6 % | ▼ 7,6 % | 1,2 mil. RON | |
| 21 | 21.STARCONSIB SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON▲ 179.090,6 % | ▲ 179.090,6 % | 1,1 mil. RON | |
| 22 | 22.CONSTRUCT INTERNATIONAL SRL▲ 1.572 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 1,1 mil. RON— | — | 1,1 mil. RON | |
| 23 | 23.CON-CONFORT SRL▲ 70 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 909,3 K RON▲ 514,9 % | ▲ 514,9 % | 909,3 K RON | |
| 24 | 24.Z.I.O.S. SRL▲ 1.590 | Sat Şura Mare, Comuna Şura Mare, Sibiu | 889,7 K RON— | — | 889,7 K RON | |
| 25 | 25.ROOFCONTROL S.R.L.▲ 1.623 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 860,2 K RON— | — | 860,2 K RON | |
| 26 | 26.MAGNUM TRANZACTII IMOBILIARE SRL▲ 1.608 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 844,5 K RON— | — | 844,5 K RON | |
| 27 | 27.PRIN COMPANY SIB SRL▲ 419 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 831,8 K RON▲ 13.228 % | ▲ 13.228 % | 831,8 K RON | |
| 28 | 28.J R SRL▲ 86 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 772,4 K RON▲ 525,7 % | ▲ 525,7 % | 772,4 K RON | |
| 29 | 29.DORNSEIFF SRL▲ 1.557 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 743,2 K RON— | — | 743,2 K RON | |
| 30 | 30.BAVARIA INVEST SRL▲ 1.565 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 716,1 K RON— | — | 716,1 K RON | |
| 31 | 31.CONSTRUCȚII CIVILE TRANSILVANIA 2000 SRL▲ 12 | Loc. Agnita, Oraş Agnita, Sibiu | 715,6 K RON▲ 120 % | ▲ 120 % | 715,6 K RON | |
| 32 | 32.BOBI TRANS SRL▲ 365 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 713,6 K RON▲ 6.898,3 % | ▲ 6.898,3 % | 713,6 K RON | |
| 33 | 33.ALDONA SRL▼ 2 | Loc. Copşa Mică, Oraş Copşa Mică, Sibiu | 660,5 K RON▲ 37,9 % | ▲ 37,9 % | 660,5 K RON | |
| 34 | 34.IMPALA CONSTRUCT SRL▼ 25 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 643,7 K RON▼ 69 % | ▼ 69 % | 643,7 K RON | |
| 35 | 35.PACONSTRUCT SRL▼ 17 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 628,6 K RON▼ 39,1 % | ▼ 39,1 % | 628,6 K RON | |
| 36 | 36.BST CONCEPT SRL▲ 98 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 623,9 K RON▲ 512,6 % | ▲ 512,6 % | 623,9 K RON | |
| 37 | 37.INSTAL SANITERM SRL▲ 45 | Sat Şura Mică, Comuna Şura Mică, Sibiu | 617,4 K RON▲ 265,1 % | ▲ 265,1 % | 617,4 K RON | |
| 38 | 38.EJES SRL▼ 10 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 609,4 K RON▼ 7,7 % | ▼ 7,7 % | 609,4 K RON | |
| 39 | 39.RBW ELITE CONBET GROUP S.R.L.▼ 13 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 574,3 K RON▼ 29,5 % | ▼ 29,5 % | 574,3 K RON | |
| 40 | 40.EURO MANSARDA SRL▲ 25 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 500,5 K RON▲ 135,2 % | ▲ 135,2 % | 500,5 K RON | |
| 41 | 41.DEKO DOORS SRL▲ 32 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 494,1 K RON▲ 156 % | ▲ 156 % | 494,1 K RON | |
| 42 | 42.PANATTA COM SRL▲ 1.585 | Loc. Tălmaciu, Oraş Tălmaciu, Sibiu | 420,3 K RON— | — | 420,3 K RON | |
| 43 | 43.CAROSIB SRL▲ 185 | Sat Chirpăr, Comuna Chirpăr, Sibiu | 415,7 K RON▲ 884,8 % | ▲ 884,8 % | 415,7 K RON | |
| 44 | 44.EUROSOLAR SRL▼ 14 | Loc. Agnita, Oraş Agnita, Sibiu | 409,3 K RON▼ 28,8 % | ▼ 28,8 % | 409,3 K RON | |
| 45 | 45.OASU SRL▲ 175 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 397,7 K RON▲ 766,9 % | ▲ 766,9 % | 397,7 K RON | |
| 46 | 46.PRIN CONSTRUCT SIB SRL▲ 139 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 390,2 K RON▲ 556,7 % | ▲ 556,7 % | 390,2 K RON | |
| 47 | 47.ELK - RO SRL▼ 24 | Sat Şeica Mică, Comuna Şeica Mică, Sibiu | 383,7 K RON▼ 55,3 % | ▼ 55,3 % | 383,7 K RON | |
| 48 | 48.EUROPEAN CONSTRUCŢII SRL▲ 1.308 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 379,1 K RON— | — | 379,1 K RON | |
| 49 | 49.THERMIC POINT SRL▼ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 361,8 K RON▼ 0,3 % | ▼ 0,3 % | 361,8 K RON | |
| 50 | 50.MASTER CONSTRUCT SRL▼ 14 | Sat Caşolt, Comuna Roşia, Sibiu | 357,7 K RON▼ 6,4 % | ▼ 6,4 % | 357,7 K RON | |
| 51 | 51.GRANITTO CONSTRUCT SRL▲ 1.313 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 355,5 K RON— | — | 355,5 K RON | |
| 52 | 52.UNIC INVEST CONSTRUCT SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 343 K RON— | — | — | 343 K RON |
| 53 | 53.TOTAL INSTAL SRL▲ 55 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 328,3 K RON▲ 146,3 % | ▲ 146,3 % | 328,3 K RON | |
| 54 | 54.ALIMAR CONINF SRL▲ 15 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 328,2 K RON▲ 62,7 % | ▲ 62,7 % | 328,2 K RON | |
| 55 | 55.SELECT PREST SIB SRL▲ 371 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 320,3 K RON▲ 3.779,4 % | ▲ 3.779,4 % | 320,3 K RON | |
| 56 | 56.EUROSSIB CONSTRUCT SRL▲ 1.600 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 320,1 K RON— | — | 320,1 K RON | |
| 57 | 57.INTCOMSIB SRLnou | Municipiul Sibiu, Sibiu | 310,1 K RON— | — | 310,1 K RON | |
| 58 | 58.BEST MANAGEMENT & DEVELOPMENT SRL▲ 1.267 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 307,2 K RON— | — | 307,2 K RON | |
| 59 | 59.EASY INDUSTRY S.R.L.▲ 92 | Sat Poplaca, Comuna Poplaca, Sibiu | 305,9 K RON▲ 267,1 % | ▲ 267,1 % | 305,9 K RON | |
| 60 | 60.BELVEDERE CONSTRUCT SRL▲ 1.212 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 303,8 K RON— | — | 303,8 K RON | |
| 61 | 61.INSIB SRL▲ 1.583 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 301,3 K RON— | — | 301,3 K RON | |
| 62 | 62.NISAL SRL▲ 56 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 297,3 K RON▲ 146 % | ▲ 146 % | 297,3 K RON | |
| 63 | 63.MASTER CONSULT SRL▲ 97 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 296,9 K RON▲ 278,4 % | ▲ 278,4 % | 296,9 K RON | |
| 64 | 64.AWA INVEST COM SRL▼ 24 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 289,8 K RON▼ 17,9 % | ▼ 17,9 % | 289,8 K RON | |
| 65 | 65.BOSCAFIN SRL▼ 59 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 286,8 K RON▼ 90,4 % | ▼ 90,4 % | 286,8 K RON | |
| 66 | 66.CONOVO SRL▲ 298 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 286,4 K RON▲ 1.823 % | ▲ 1.823 % | 286,4 K RON | |
| 67 | 67.P.V. ROINSTAL SRL▲ 37 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 281,7 K RON▲ 107,5 % | ▲ 107,5 % | 281,7 K RON | |
| 68 | 68.ABC BUILDING SRL▲ 157 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 278 K RON▲ 537,6 % | ▲ 537,6 % | 278 K RON | |
| 69 | 69.DINAMIC INSTAL SRL▲ 1.274 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 265 K RON— | — | 265 K RON | |
| 70 | 70.CORECT CONSTRUCT COMPANY SRL▲ 1.378 | Sat Scoreiu, Comuna Porumbacu de Jos, Sibiu | 264,8 K RON— | — | 264,8 K RON | |
| 71 | 71.ARIADNA BUILDING SRL▲ 15 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 263,4 K RON▲ 60,1 % | ▲ 60,1 % | 263,4 K RON | |
| 72 | 72.DRILL JOB SRL▲ 123 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 259,2 K RON▲ 370,8 % | ▲ 370,8 % | 259,2 K RON | |
| 73 | 73.UNIVERSAL MED SRL▲ 1.479 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 255,1 K RON— | — | 255,1 K RON | |
| 74 | 74.PRONIGO TECHNOLOGY SRL▲ 3 | Sat Dârlos, Comuna Dârlos, Sibiu | 253,7 K RON▲ 35,1 % | ▲ 35,1 % | 253,7 K RON | |
| 75 | 75.CRINUL ALB SRL▲ 1.542 | Loc. Agnita, Oraş Agnita, Sibiu | 251,9 K RON— | — | 251,9 K RON | |
| 76 | 76.INTERFRIG SERVICE SRL▼ 19 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 246,5 K RON▼ 0 % | ▼ 0 % | 246,5 K RON | |
| 77 | 77.RSB INMO INVESTMENT SRL▲ 1.511 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 244,8 K RON— | — | 244,8 K RON | |
| 78 | 78.GYPS CONSTRUCT SRL▼ 36 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 240,4 K RON▼ 26,4 % | ▼ 26,4 % | 240,4 K RON | |
| 79 | 79.AMIV ELECTRO SRL▼ 24 | Sat Sadu, Comuna Sadu, Sibiu | 239,6 K RON▼ 4,5 % | ▼ 4,5 % | 239,6 K RON | |
| 80 | 80.B.H.I. CONSTRUCTION SRL▼ 67 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 231,3 K RON▼ 83,6 % | ▼ 83,6 % | 231,3 K RON | |
| 81 | 81.COSTEIU CONSTRUCT SRL▲ 1.384 | Sat Turnu Roşu, Comuna Turnu Roşu, Sibiu | 227,5 K RON— | — | 227,5 K RON | |
| 82 | 82.C & D MED SRL▲ 1.488 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 226,4 K RON— | — | 226,4 K RON | |
| 83 | 83.MINIMAL COM SRL▼ 11 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 221,7 K RON▲ 13,6 % | ▲ 13,6 % | 221,7 K RON | |
| 84 | 84.ARHI-CON-A INSTAL SERV SRL▲ 161 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 219,6 K RON▲ 497,2 % | ▲ 497,2 % | 219,6 K RON | |
| 85 | 85.CĂLI TOTAL CONSTRUCT SRL▲ 202 | Loc. Copşa Mică, Oraş Copşa Mică, Sibiu | 219,2 K RON▲ 700,5 % | ▲ 700,5 % | 219,2 K RON | |
| 86 | 86.ELVISION SRL▼ 22 | Municipiul Mediaş, Sibiu | 219 K RON▲ 2,4 % | ▲ 2,4 % | 219 K RON | |
| 87 | 87.ENERGO STAR SRL▼ 46 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 216,6 K RON▼ 34,6 % | ▼ 34,6 % | 216,6 K RON | |
| 88 | 88.ECOINWEST SRL▲ 433 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 216,1 K RON▲ 14.939,9 % | ▲ 14.939,9 % | 216,1 K RON | |
| 89 | 89.BAUFEST CONSTRUCT SRL▲ 52 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 213,9 K RON▲ 127,4 % | ▲ 127,4 % | 213,9 K RON | |
| 90 | 90.MG INDUSTRY GROUP SRL▼ 37 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 210,4 K RON▼ 17,7 % | ▼ 17,7 % | 210,4 K RON | |
| 91 | 91.ELECTRIC SERV SRL▲ 313 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 208,7 K RON▲ 2.001,3 % | ▲ 2.001,3 % | 208,7 K RON | |
| 92 | 92.INSTALCOR-MED SRLnou | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 199,4 K RON— | — | — | 199,4 K RON |
| 93 | 93.GASTROMAX SRL▼ 4 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 198,7 K RON▲ 28 % | ▲ 28 % | 198,7 K RON | |
| 94 | 94.SIFEE ACTION SRL▲ 197 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 198,7 K RON▲ 644,2 % | ▲ 644,2 % | 198,7 K RON | |
| 95 | 95.EDIL SRL▼ 24 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 196,7 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 196,7 K RON | |
| 96 | 96.CON-A OPERATIONS S.R.L.▲ 25 | Sat Şelimbăr, Comuna Şelimbăr, Sibiu | 196 K RON▲ 65,6 % | ▲ 65,6 % | 196 K RON | |
| 97 | 97.ADRISIB CON SRL▲ 103 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 195,3 K RON▲ 263,7 % | ▲ 263,7 % | 195,3 K RON | |
| 98 | 98.INSTAL 2000 SRL▼ 42 | Loc. Cisnădie, Oraş Cisnădie, Sibiu | 193,8 K RON▼ 22,4 % | ▼ 22,4 % | 193,8 K RON | |
| 99 | 99.KONIGPLUG SRL▲ 1.551 | Sat Buia, Comuna Şeica Mare, Sibiu | 192,2 K RON— | — | 192,2 K RON | |
| 100 | 100.TVG GROUP SRL▼ 51 | Municipiul Sibiu, Sibiu | 191,5 K RON▼ 27,9 % | ▼ 27,9 % | 191,5 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Sibiu
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
663 firme · 1,5 mld. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
224 firme · 583,3 mil. RON
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
219 firme · 470 mil. RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
1 firme · 469,8 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
238 firme · 399,5 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
159 firme · 385,9 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
15 firme · 247,6 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
94 firme · 228,1 mil. RON
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
34 firme · 213,6 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
23 firme · 111,6 mil. RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
2 firme · 65,6 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
73 firme · 50,5 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
82 firme · 31,8 mil. RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
87 firme · 28 mil. RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
8 firme · 27 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
59 firme · 21,7 mil. RON
CAEN 4391
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
14 firme · 20,6 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
33 firme · 15,4 mil. RON
CAEN 4324
Alte lucrări de instalații pentru construcții
7 firme · 12 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
14 firme · 9 mil. RON
CAEN 4311
Lucrări de demolare a construcțiilor
13 firme · 7,7 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
13 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
12 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 4360
Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
3 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 4341
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
4 firme · 766,1 K RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
2 firme · 408,1 K RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
5 firme · 325,3 K RON
CAEN 4291
Construcții hidrotehnice
3 firme · 261 K RON