Top 100 firme — Imobiliare, Olt după profit net în 2012
64 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 64 cumulează 590,2 K RON. Pragul de intrare în top este -171,4 K RON, iar liderul atinge 145,8 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.IMOBIL PRIMA SRL▲ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 145,8 K RON▲ 52,8 % | ▲ 52,8 % | 145,8 K RON | |
| 2 | 2.O.M.S.-PROD-COM SRL▲ 9 | Municipiul Slatina, Olt | 107,8 K RON▲ 225,5 % | ▲ 225,5 % | 107,8 K RON | |
| 3 | 3.EXPERT OLTENIA SRL▲ 4 | Municipiul Slatina, Olt | 105,1 K RON▲ 37 % | ▲ 37 % | 105,1 K RON | |
| 4 | 4.PRIMA PIAŢĂ 2000 SA▲ 12 | Municipiul Slatina, Olt | 92,6 K RON▲ 403,1 % | ▲ 403,1 % | 92,6 K RON | |
| 5 | 5.GAROFITA SRL▲ 4 | Municipiul Slatina, Olt | 83,5 K RON▲ 46,7 % | ▲ 46,7 % | 83,5 K RON | |
| 6 | 6.LIMAR CONSULT SRL▲ 49 | Municipiul Slatina, Olt | 78,2 K RON— | — | 78,2 K RON | |
| 7 | 7.DANRUM AGRO S.R.L.▲ 64 | Sat Nicolae Titulescu, Comuna Nicolae Titulescu, Olt | 71,9 K RON— | — | 71,9 K RON | |
| 8 | 8.ROMCOM MIXT SA▼ 6 | Municipiul Caracal, Olt | 69,9 K RON▼ 55,1 % | ▼ 55,1 % | 69,9 K RON | |
| 9 | 9.ESD EXPERT OPREA SRL▼ 3 | Sat Pleşoiu, Comuna Pleşoiu, Olt | 61,2 K RON▼ 28 % | ▼ 28 % | 61,2 K RON | |
| 10 | 10.MI-NI SRL▲ 2 | Sat Cepari, Comuna Cârlogani, Olt | 55,5 K RON▲ 73,7 % | ▲ 73,7 % | 55,5 K RON | |
| 11 | 11.A & M SRL▼ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 51,4 K RON▼ 26,1 % | ▼ 26,1 % | 51,4 K RON | |
| 12 | 12.CAPONIC EXIM SRL▲ 8 | Municipiul Caracal, Olt | 44,8 K RON▲ 237,8 % | ▲ 237,8 % | 44,8 K RON | |
| 13 | 13.R.S. TRADE SRL▼ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 42,5 K RON▼ 13,2 % | ▼ 13,2 % | 42,5 K RON | |
| 14 | 14.TOBSOROZINA SRL▲ 45 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Olt | 31,2 K RON— | — | 31,2 K RON | |
| 15 | 15.VENCO PLANT SRL▲ 55 | Municipiul Slatina, Olt | 25,8 K RON— | — | 25,8 K RON | |
| 16 | 16.AGRO NEMINED SRL▲ 2 | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 23,7 K RON▲ 58,7 % | ▲ 58,7 % | 23,7 K RON | |
| 17 | 17.EVALROM - SERV SRLnou | Municipiul Caracal, Olt | 19,6 K RON▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | 19,6 K RON | |
| 18 | 18.OFFICE PANORAMA SRL▲ 7 | Municipiul Slatina, Olt | 17,5 K RON▲ 362,7 % | ▲ 362,7 % | 17,5 K RON | |
| 19 | 19.COMISION GM BET SRL▲ 33 | Municipiul Slatina, Olt | 12,3 K RON— | — | 12,3 K RON | |
| 20 | 20.EVALUĂRI PROIECT SRL▼ 6 | Municipiul Slatina, Olt | 10,2 K RON▼ 55,6 % | ▼ 55,6 % | 10,2 K RON | |
| 21 | 21.XVERGENT CREATIVE SOLUTIONS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ= | Municipiul Slatina, Olt | 10 K RON▲ 35,6 % | ▲ 35,6 % | 10 K RON | |
| 22 | 22.PRODANEX IMOBILIAR SRL▼ 3 | Municipiul Slatina, Olt | 6,3 K RON▼ 54,3 % | ▼ 54,3 % | 6,3 K RON | |
| 23 | 23.BONI MORES SRL▲ 30 | Municipiul Slatina, Olt | 5,9 K RON— | — | 5,9 K RON | |
| 24 | 24.M.B.M. CORPORATION SRL▼ 1 | Municipiul Slatina, Olt | 5,3 K RON▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 5,3 K RON | |
| 25 | 25.NEVIOTA IMOBILIARE SRL▼ 3 | Sat Potopinu, Comuna Dobrosloveni, Olt | 1,8 K RON▼ 75,2 % | ▼ 75,2 % | 1,8 K RON | |
| 26 | 26.SALIGNY SRL= | Municipiul Slatina, Olt | 70 RON▼ 86,3 % | ▼ 86,3 % | 70 RON | |
| 27 | 27.MONY-MAR SRL= | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 28 | 28.MANCATASI PROD SRL▼ 1 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 29 | 29.JOLLY SERV SRL▼ 2 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 30 | 30.TAZIO-IMPEX SRL▼ 3 | Sat Pleşoiu, Comuna Pleşoiu, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 31 | 31.LEASING INVEST SRL▲ 20 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 32 | 32.CASABLANCA SRL▼ 5 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 33 | 33.AGRO ZEKE SRL▲ 17 | Comuna Stoicăneşti, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 34 | 34.NEKO GRUP SRL▼ 7 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 35 | 35.EGAL 2005 SRL▼ 8 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 36 | 36.ROYAL BLOCK INTERNAŢIONAL SRL▼ 9 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 37 | 37.VION IMOBILIARE SRL▼ 10 | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 38 | 38.BELO HORIZONTE SRL▼ 11 | Municipiul Slatina, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 39 | 39.ROBANA SRL▲ 15 | Sat Mărgineni Slobozia, Oraş Scorniceşti, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 40 | 40.CEA MAI CEA S.R.L.▼ 13 | Loc. Balş, Oraş Balş, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 41 | 41.TEKATUR - ROMAF SRL▼ 14 | Loc. Piatra-Olt, Oraş Piatra-Olt, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 42 | 42.RUSIMUN AGROINVEST SRL▲ 20 | Sat Colibaşi, Comuna Strejeşti, Olt | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 43 | 43.KIRISPAS IDEA SRL▼ 42 | Loc. Corabia, Oraş Corabia, Olt | -246 RON▼ 100,1 % | ▼ 100,1 % | -246 RON | |
| 44 | 44.VALENSIS MIHAI SRL▲ 1 | Municipiul Slatina, Olt | -562 RON— | — | -562 RON | |
| 45 | 45.AMERICAN CAPITAL MANAGEMENT SRL▼ 18 | Sat Mirila, Comuna Bobiceşti, Olt | -791 RON— | — | -791 RON | |
| 46 | 46.B.D.M. FORUM IMOBILIARE SRL▲ 3 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Olt | -2,3 K RON— | — | -2,3 K RON | |
| 47 | 47.T.C.V. INVEST-GRUP SRL▼ 1 | Municipiul Slatina, Olt | -2,4 K RON— | — | -2,4 K RON | |
| 48 | 48.VENCO TOTAL SRL▲ 9 | Municipiul Slatina, Olt | -2,8 K RON— | — | -2,8 K RON | |
| 49 | 49.IMOBILIAR CONSULT SRL▲ 11 | Municipiul Slatina, Olt | -2,9 K RON— | — | -2,9 K RON | |
| 50 | 50.RALISA & IBI SRLnou | Municipiul Caracal, Olt | -3 K RON— | — | — | -3 K RON |
| 51 | 51.UNIMOB SRL▼ 27 | Municipiul Slatina, Olt | -3,9 K RON▼ 186,7 % | ▼ 186,7 % | -3,9 K RON | |
| 52 | 52.KEDEM IMOB S.R.L.▲ 9 | Sat Brastăvăţu, Comuna Brastăvăţu, Olt | -7,5 K RON— | — | -7,5 K RON | |
| 53 | 53.SAFE TOTAL MANAGEMENT SRL▲ 5 | Loc. Drăgăneşti-Olt, Oraş Drăgăneşti-Olt, Olt | -7,5 K RON— | — | -7,5 K RON | |
| 54 | 54.MA.XO.IMOB SRL▲ 2 | Municipiul Slatina, Olt | -9,1 K RON— | — | -9,1 K RON | |
| 55 | 55.KANNAS REAL ESTATE AGENCY SRL▼ 8 | Municipiul Slatina, Olt | -13,5 K RON— | — | -13,5 K RON | |
| 56 | 56.Z.A.F. SRL▲ 12 | Loc. Piatra-Olt, Oraş Piatra-Olt, Olt | -14,7 K RON— | — | -14,7 K RON | |
| 57 | 57.ECHINOX SRL▲ 6 | Municipiul Slatina, Olt | -17,2 K RON— | — | -17,2 K RON | |
| 58 | 58.RITZ SRL▲ 9 | Municipiul Slatina, Olt | -22,6 K RON— | — | -22,6 K RON | |
| 59 | 59.B.D.M. IMOBILIARE 2008 SRL▲ 7 | Sat Slătioara, Comuna Slătioara, Olt | -27,5 K RON— | — | -27,5 K RON | |
| 60 | 60.GENERAL INTERN SRL▲ 4 | Municipiul Slatina, Olt | -30,2 K RON— | — | -30,2 K RON | |
| 61 | 61.EFICIENT SRL▼ 58 | Municipiul Slatina, Olt | -49,3 K RON▼ 137,6 % | ▼ 137,6 % | -49,3 K RON | |
| 62 | 62.MILENIUM 2000 SRL▲ 7 | Municipiul Slatina, Olt | -90,4 K RON— | — | -90,4 K RON | |
| 63 | 63.GIULIVI SRLnou | Municipiul Slatina, Olt | -109,8 K RON— | — | -109,8 K RON | |
| 64 | 64.ECO PROPERTIES S.R.L.▼ 59 | Sat Alunişu, Comuna Spineni, Olt | -171,4 K RON▼ 284,7 % | ▼ 284,7 % | -171,4 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Olt
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
88 firme · 30 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
11 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
7 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
16 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
3 firme · 280,9 K RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
2 firme · 224,7 K RON