Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Mehedinți după profit net în 2011
76 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 76 cumulează 3,4 mil. RON. Pragul de intrare în top este -18,1 K RON, iar liderul atinge 281,7 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.KRISS GROUP SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 281,7 K RON▲ 46 % | ▲ 46 % | 281,7 K RON | |
| 2 | 2.CLAUR SRL▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 255,9 K RON▼ 18,7 % | ▼ 18,7 % | 255,9 K RON | |
| 3 | 3.GHEVAD MONEY IFN SRL▲ 10 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 212,2 K RON▲ 253,1 % | ▲ 253,1 % | 212,2 K RON | |
| 4 | 4.CRISAND GOLD IFN SRL▲ 57 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 169,7 K RON— | — | 169,7 K RON | |
| 5 | 5.ANASTASIA IFN SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 157,5 K RON▲ 49,9 % | ▲ 49,9 % | 157,5 K RON | |
| 6 | 6.DACOMI I.F.N. SRL▲ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 157 K RON▲ 123,3 % | ▲ 123,3 % | 157 K RON | |
| 7 | 7.D'ORO ALI & CRIS IFN SRL▼ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 135,3 K RON▼ 14,6 % | ▼ 14,6 % | 135,3 K RON | |
| 8 | 8.HIMAL I.F.N. SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 132,7 K RON▲ 63,7 % | ▲ 63,7 % | 132,7 K RON | |
| 9 | 9.CEAUŞIU I.F.N. SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 131,7 K RON▲ 2 % | ▲ 2 % | 131,7 K RON | |
| 10 | 10.MIVALNA SRL▲ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 119,2 K RON▲ 112,4 % | ▲ 112,4 % | 119,2 K RON | |
| 11 | 11.R & R AUTO ASIG SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 117,7 K RON— | — | — | 117,7 K RON |
| 12 | 12.EVE - MARIA I.F.N. SRL▼ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 110,9 K RON▲ 2,3 % | ▲ 2,3 % | 110,9 K RON | |
| 13 | 13.BIJUTERIA MOIA I.F.N. SRL▼ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 109,6 K RON▲ 36,9 % | ▲ 36,9 % | 109,6 K RON | |
| 14 | 14.MISIUNEA COM I.F.N. SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 101,5 K RON— | — | 101,5 K RON | |
| 15 | 15.HOUSE AXA I.F.N. SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 101,5 K RON— | — | 101,5 K RON | |
| 16 | 16.CREDIT HOUSE GARANT SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 101,5 K RON— | — | 101,5 K RON | |
| 17 | 17.D'ORO CRISTINA IFN SRL▼ 9 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 101,5 K RON▲ 2,9 % | ▲ 2,9 % | 101,5 K RON | |
| 18 | 18.CRISS GOLD SRL▲ 45 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 94,6 K RON— | — | 94,6 K RON | |
| 19 | 19.PĂUNA G/M RELATIONS I.F.N. SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 94,6 K RON— | — | 94,6 K RON | |
| 20 | 20.SOLOFLOR COM I.F.N. SRL▼ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 86,5 K RON▲ 65,3 % | ▲ 65,3 % | 86,5 K RON | |
| 21 | 21.PASCAL IMPEX IFN SRL▼ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 81,3 K RON▲ 82,8 % | ▲ 82,8 % | 81,3 K RON | |
| 22 | 22.YVO COM SRL▲ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 63,5 K RON▲ 328,3 % | ▲ 328,3 % | 63,5 K RON | |
| 23 | 23.A.T.B. COM I.F.N. SRL▼ 11 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 56,3 K RON▼ 12,5 % | ▼ 12,5 % | 56,3 K RON | |
| 24 | 24.VLAD ASIG AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 40,9 K RON▲ 204,5 % | ▲ 204,5 % | 40,9 K RON | |
| 25 | 25.ASIG NOVA 2004 SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 40,4 K RON▲ 21,9 % | ▲ 21,9 % | 40,4 K RON | |
| 26 | 26.ANDRECLAU COMISION I.F.N. SRL▼ 9 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 37,1 K RON▼ 20,1 % | ▼ 20,1 % | 37,1 K RON | |
| 27 | 27.VILAST CONSULT SRL▲ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 36,4 K RON▲ 411,8 % | ▲ 411,8 % | 36,4 K RON | |
| 28 | 28.GOLD ANDREEA IFN SRL▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 36,4 K RON▲ 31,2 % | ▲ 31,2 % | 36,4 K RON | |
| 29 | 29.NEW-ASS - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 32,4 K RON▲ 57,3 % | ▲ 57,3 % | 32,4 K RON | |
| 30 | 30.STAR BOGDAN IFN SRL▼ 9 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 32,1 K RON▼ 0,5 % | ▼ 0,5 % | 32,1 K RON | |
| 31 | 31.V.E.M. CREDIT I.F.N. SRL▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 30,8 K RON▲ 27,4 % | ▲ 27,4 % | 30,8 K RON | |
| 32 | 32.SOLAMAB CONSULTING SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 27,1 K RON— | — | — | 27,1 K RON |
| 33 | 33.FANE EXCHANGE SRL▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 18,1 K RON▼ 67,8 % | ▼ 67,8 % | 18,1 K RON | |
| 34 | 34.VIO ILE BROKER DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 14,9 K RON— | — | — | 14,9 K RON |
| 35 | 35.SEGURE SRL▲ 24 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,5 K RON— | — | 13,5 K RON | |
| 36 | 36.RIVAGOLD SRL▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,4 K RON▲ 0,6 % | ▲ 0,6 % | 13,4 K RON | |
| 37 | 37.LEADER - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 18 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,4 K RON▼ 61,6 % | ▼ 61,6 % | 13,4 K RON | |
| 38 | 38.BOANCĂ AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 31 | Sat Bistreţu, Comuna Devesel, Mehedinţi | 11,5 K RON▼ 88,9 % | ▼ 88,9 % | 11,5 K RON | |
| 39 | 39.CARMELA-LUCIA-AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 9,6 K RON▲ 379,5 % | ▲ 379,5 % | 9,6 K RON | |
| 40 | 40.IFN SHIRAZ SRL▲ 20 | Sat Valea Coşuştei, Comuna Căzăneşti, Mehedinţi | 8,5 K RON— | — | 8,5 K RON | |
| 41 | 41.CRYSS-ANDREY R.M.C. IFN SRL▲ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 8,1 K RON— | — | 8,1 K RON | |
| 42 | 42.D.D. GOLD I.F.N. SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 7,5 K RON— | — | 7,5 K RON | |
| 43 | 43.GOLD LUX SRL▼ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 7,4 K RON▲ 295,6 % | ▲ 295,6 % | 7,4 K RON | |
| 44 | 44.FDSIM GRUP I.F.N. SRL▲ 10 | Sat Greci, Comuna Greci, Mehedinţi | 6,7 K RON— | — | 6,7 K RON | |
| 45 | 45.MEMSERV ASIG - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 5 K RON▼ 3,3 % | ▼ 3,3 % | 5 K RON | |
| 46 | 46.SILTAM I.F.N. SRL▼ 20 | Loc. Baia de Aramă, Oraş Baia de Aramă, Mehedinţi | 2,8 K RON▼ 82,9 % | ▼ 82,9 % | 2,8 K RON | |
| 47 | 47.MIOARA.ALECU AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 2,5 K RON— | — | — | 2,5 K RON |
| 48 | 48.SEVINS-BROKER SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2 K RON— | — | 2 K RON | |
| 49 | 49.MONIŢA-MAR IFN SRLnou | Sat Bahna, Comuna Iloviţa, Mehedinţi | 2 K RON— | — | — | 2 K RON |
| 50 | 50.VILLA FRANS SRL▼ 12 | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, Mehedinţi | 1,7 K RON▲ 97,2 % | ▲ 97,2 % | 1,7 K RON | |
| 51 | 51.FLORESCU EMILIA-BROKER DE ASIGURARE S.R.L.▼ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,7 K RON▼ 48,4 % | ▼ 48,4 % | 1,7 K RON | |
| 52 | 52.DOIASIG SRLnou | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 1,7 K RON— | — | 1,7 K RON | |
| 53 | 53.PETROAS BROKER SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,1 K RON— | — | — | 1,1 K RON |
| 54 | 54.HOUSE OF MONEY CCE IFN SRL▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 923 RON— | — | 923 RON | |
| 55 | 55.PLAVI - LIFE AGENT DE ASIGURĂRI SRL▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 56 | 56.PRO ASIG X-007 SRL▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 57 | 57.MAD - MAX IFN SRL▼ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 58 | 58.YMAX.MH TEAM SRL▼ 13 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 59 | 59.WIZARD MONEY INVEST SRL▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 60 | 60.ELENA.RO SRL▼ 20 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 61 | 61.CRISTIANO ASIG - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 21 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 62 | 62.PLUSASIG AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 37 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 63 | 63.C.Y.C. ROBY IFN SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -113 RON— | — | — | -113 RON |
| 64 | 64.PAPER PLANET SRL▼ 16 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -297 RON— | — | -297 RON | |
| 65 | 65.VLĂDĂŞELY - AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -483 RON▼ 257,3 % | ▼ 257,3 % | -483 RON | |
| 66 | 66.NEOFIN ONE SRL▼ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -502 RON— | — | -502 RON | |
| 67 | 67.DE.RO-LI IMPEX SRL▼ 10 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -714 RON— | — | -714 RON | |
| 68 | 68.GOLD DESIGN EWL I.F.N SRL▼ 13 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1,3 K RON— | — | -1,3 K RON | |
| 69 | 69.ORIGINAL-COST SRL▼ 7 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | -4,1 K RON— | — | -4,1 K RON | |
| 70 | 70.ELIGRI SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -4,6 K RON— | — | -4,6 K RON | |
| 71 | 71.GIORGIA GOLD SRLnou | Sat Cujmir, Comuna Cujmir, Mehedinţi | -6,1 K RON— | — | — | -6,1 K RON |
| 72 | 72.MONNAIE-CAMBIO SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -8,9 K RON— | — | — | -8,9 K RON |
| 73 | 73.CAMPANAR I.F.N. SRL▼ 36 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -10,3 K RON▼ 735,2 % | ▼ 735,2 % | -10,3 K RON | |
| 74 | 74.GANDALF S.R.L.▼ 42 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -13,4 K RON▼ 338,3 % | ▼ 338,3 % | -13,4 K RON | |
| 75 | 75.S.I.N. INSURANCE BROKER SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -18 K RON— | — | — | -18 K RON |
| 76 | 76.TREVOLO I.F.N. SRL▼ 48 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -18,1 K RON▼ 226,1 % | ▼ 226,1 % | -18,1 K RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Mehedinți
CAEN 6492
Alte activități de creditare
32 firme · 19,8 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
28 firme · 4,1 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
4 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
7 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
2 firme · 403,2 K RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
2 firme · 0 RON
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
1 firme · 0 RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
1 firme · 0 RON