Top 100 firme — Imobiliare, Mehedinți după profit net în 2024
104 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 33,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este -95,6 K RON, iar liderul atinge 14,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CEE INVESTMENTS ROMANIA SRL▲ 11 | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | 14,2 mil. RON▲ 2.570,5 % | ▲ 2.570,5 % | 14,2 mil. RON | |
| 2 | 2.ALPHA GROUP IMOBILIAR S.R.L.▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 4,4 mil. RON▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 4,4 mil. RON | |
| 3 | 3.LUSA CENTER SRL▲ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,6 mil. RON▲ 209,6 % | ▲ 209,6 % | 2,6 mil. RON | |
| 4 | 4.CON INVEST SRL▼ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2 mil. RON▲ 26,5 % | ▲ 26,5 % | 2 mil. RON | |
| 5 | 5.CARPATIS SDS SRL▲ 1 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 959,7 K RON▼ 6,5 % | ▼ 6,5 % | 959,7 K RON | |
| 6 | 6.VILUGA TRADING COMPANY SRL▲ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 831,9 K RON▲ 8,1 % | ▲ 8,1 % | 831,9 K RON | |
| 7 | 7.VESTCAFFE COM SRL▲ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 788,6 K RON▲ 94 % | ▲ 94 % | 788,6 K RON | |
| 8 | 8.ROMVANAGRI S.R.L.▲ 86 | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | 772,7 K RON— | — | 772,7 K RON | |
| 9 | 9.DANUBE LINE SRL▲ 28 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 765,1 K RON▲ 1.329,6 % | ▲ 1.329,6 % | 765,1 K RON | |
| 10 | 10.SARDONIX TOUR SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 616 K RON▲ 5,6 % | ▲ 5,6 % | 616 K RON | |
| 11 | 11.VOLTA IMPEX SRL▲ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 517,7 K RON▲ 5,6 % | ▲ 5,6 % | 517,7 K RON | |
| 12 | 12.FITIGI IMPEX S.R.L.▲ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 372,9 K RON▲ 54,5 % | ▲ 54,5 % | 372,9 K RON | |
| 13 | 13.METEXCOM SRL▲ 14 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 371,8 K RON▲ 219,8 % | ▲ 219,8 % | 371,8 K RON | |
| 14 | 14.DANUBIO INVESTIMENTI SRL▲ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 358,6 K RON▲ 142,2 % | ▲ 142,2 % | 358,6 K RON | |
| 15 | 15.EVOLUTION DROBETA SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 326,9 K RON▼ 77,2 % | ▼ 77,2 % | 326,9 K RON | |
| 16 | 16.ORHIDEEA BLUE INVEST S.R.L.▼ 12 | Sat Brezniţa-Motru, Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 288,1 K RON▼ 77,8 % | ▼ 77,8 % | 288,1 K RON | |
| 17 | 17.GOLF TRADE SA▼ 1 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 280,3 K RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | 280,3 K RON | |
| 18 | 18.EINHART SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂnou | Sat Brezniţa-Motru, Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 268,1 K RON— | — | — | 268,1 K RON |
| 19 | 19.DECEBAL TRADE S.R.L.▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 236,2 K RON▼ 74,5 % | ▼ 74,5 % | 236,2 K RON | |
| 20 | 20.HIPER SPUMA S.R.L.▲ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 222,1 K RON▲ 78,7 % | ▲ 78,7 % | 222,1 K RON | |
| 21 | 21.CĂRBUNARU EXPEDITION SRL▲ 3 | Sat Jidostiţa, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | 204 K RON▲ 47,5 % | ▲ 47,5 % | 204 K RON | |
| 22 | 22.TOFFICE ONEVIEW S.R.L.▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 187,9 K RON▼ 71,3 % | ▼ 71,3 % | 187,9 K RON | |
| 23 | 23.STIL SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 177,1 K RON▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 177,1 K RON | |
| 24 | 24.M.P. SILVER SHINE CO SRL▼ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 167,2 K RON▼ 23,7 % | ▼ 23,7 % | 167,2 K RON | |
| 25 | 25.MULTI ACTIV S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 156,5 K RON— | — | — | 156,5 K RON |
| 26 | 26.EMA REAL ESTATE ADVISOR S.R.L.▲ 3 | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, Mehedinţi | 153,5 K RON▲ 45,3 % | ▲ 45,3 % | 153,5 K RON | |
| 27 | 27.CRONOS SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 152 K RON▲ 7,9 % | ▲ 7,9 % | 152 K RON | |
| 28 | 28.EXCEL TRADE SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 125,5 K RON▲ 9,4 % | ▲ 9,4 % | 125,5 K RON | |
| 29 | 29.PIEȚE ȘI TÂRGURI DROBETA S.R.L.▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 121,2 K RON▼ 31,6 % | ▼ 31,6 % | 121,2 K RON | |
| 30 | 30.ENSO CENTRAL APARTMENTS S.R.L.▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 90,1 K RON▼ 68 % | ▼ 68 % | 90,1 K RON | |
| 31 | 31.RENT REAL STATE S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 76,5 K RON— | — | — | 76,5 K RON |
| 32 | 32.ATLANTIS DIERNA S.R.L.▲ 1 | Sat Jidostiţa, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | 65,4 K RON▼ 18,8 % | ▼ 18,8 % | 65,4 K RON | |
| 33 | 33.PUNTO ASSO EXIM SRL▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 65,2 K RON▼ 86,5 % | ▼ 86,5 % | 65,2 K RON | |
| 34 | 34.NANDI SRL▲ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 62,9 K RON▲ 92,5 % | ▲ 92,5 % | 62,9 K RON | |
| 35 | 35.MEDINCOOP S.R.L.= | Sat Magheru, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | 60,4 K RON▼ 2,8 % | ▼ 2,8 % | 60,4 K RON | |
| 36 | 36.MĂCELĂRIE SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 55,5 K RON▼ 31,7 % | ▼ 31,7 % | 55,5 K RON | |
| 37 | 37.MONIDOR IMOBILIARE S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 46,1 K RON— | — | — | 46,1 K RON |
| 38 | 38.BARCONS INVESTMENTS S.R.L.▲ 54 | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | 39,6 K RON— | — | 39,6 K RON | |
| 39 | 39.VIOLA FARM SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 37,2 K RON▼ 95,5 % | ▼ 95,5 % | 37,2 K RON | |
| 40 | 40.FAMBAZ S.R.L.▲ 46 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 37 K RON— | — | 37 K RON | |
| 41 | 41.KOBEC ENT S.R.L.▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 34 K RON▼ 24,3 % | ▼ 24,3 % | 34 K RON | |
| 42 | 42.D.A.M. - 2006 SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 33 K RON▼ 2,7 % | ▼ 2,7 % | 33 K RON | |
| 43 | 43.GEORGIA IMOBILIARE SRL▲ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 32,7 K RON▲ 24,8 % | ▲ 24,8 % | 32,7 K RON | |
| 44 | 44.SOCIETATEA COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ MEHEDINŢEANAnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 32,4 K RON— | — | 32,4 K RON | |
| 45 | 45.MARANDYAN SRL▲ 4 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 31 K RON▲ 74,2 % | ▲ 74,2 % | 31 K RON | |
| 46 | 46.IANN GROUP MANAGEMENT S.R.L.nou | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 30,3 K RON▲ 567,1 % | ▲ 567,1 % | 30,3 K RON | |
| 47 | 47.SOCIETATE COOPERATIVĂ MEŞTEŞUGĂREASCĂ PROGRESUL▲ 35 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 26,9 K RON— | — | 26,9 K RON | |
| 48 | 48.ALDAV ART CONSTRUCT S.R.L.▼ 43 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 22,5 K RON▼ 98,1 % | ▼ 98,1 % | 22,5 K RON | |
| 49 | 49.STE & JAN IMPEX SRL▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 22,4 K RON▲ 45,1 % | ▲ 45,1 % | 22,4 K RON | |
| 50 | 50.GOOD WORK S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 21,9 K RON— | — | — | 21,9 K RON |
| 51 | 51.ILICRIS COM SRL▲ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 21,7 K RON▲ 151,7 % | ▲ 151,7 % | 21,7 K RON | |
| 52 | 52.BELONA 2001 SRL▲ 39 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 20,7 K RON— | — | 20,7 K RON | |
| 53 | 53.FAMOUS EST HOSTING S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 20 K RON— | — | — | 20 K RON |
| 54 | 54.GMT AUTO MOTORS SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 16 K RON— | — | 16 K RON | |
| 55 | 55.SOCIAL TURIST SRL▲ 13 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 15,9 K RON— | — | 15,9 K RON | |
| 56 | 56.ROMAN COMPANY SRL▼ 22 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,8 K RON▼ 81 % | ▼ 81 % | 13,8 K RON | |
| 57 | 57.ADVANCED WORK QUALITY S.R.L.▼ 16 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,1 K RON▼ 70,3 % | ▼ 70,3 % | 13,1 K RON | |
| 58 | 58.TEHNAV TRADE SRL▼ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 12,2 K RON▼ 18,3 % | ▼ 18,3 % | 12,2 K RON | |
| 59 | 59.GMC IMOPRO S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 11,7 K RON— | — | — | 11,7 K RON |
| 60 | 60.TRINIDAD G.M.A. SRL▼ 15 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 11,5 K RON▼ 64,9 % | ▼ 64,9 % | 11,5 K RON | |
| 61 | 61.OTHO REALTY S.R.L.▼ 38 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 10,6 K RON▼ 92,5 % | ▼ 92,5 % | 10,6 K RON | |
| 62 | 62.TURCATO IMMOBILIARE S.R.L.▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 6,3 K RON▲ 5,8 % | ▲ 5,8 % | 6,3 K RON | |
| 63 | 63.SLEEP IN SEVERIN S.R.L.▲ 15 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3,5 K RON— | — | 3,5 K RON | |
| 64 | 64.REZIDENTIAL LUCA HOME S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2 K RON— | — | — | 2 K RON |
| 65 | 65.ALEX BIR S.R.L.nou | Sat Ostrovu Corbului, Comuna Hinova, Mehedinţi | 640 RON— | — | — | 640 RON |
| 66 | 66.TIAMAT CONSTRUCT S.R.L.▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 593 RON▼ 75,3 % | ▼ 75,3 % | 593 RON | |
| 67 | 67.LUGANO SRL▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 420 RON▼ 97,7 % | ▼ 97,7 % | 420 RON | |
| 68 | 68.SW INDUSTRIES SRL▼ 15 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 230 RON▼ 97,6 % | ▼ 97,6 % | 230 RON | |
| 69 | 69.EMMA HARTE SRL▼ 10 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 70 | 70.CASA TA SRL▼ 11 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 71 | 71.ALFA BUSINESS & COMMUNICATIONS SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 72 | 72.ASOTOWN S.R.L.▼ 2 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 73 | 73.NOUR HOUSE S.R.L.nou | Sat Ciovârnăşani, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 74 | 74.AKKO INVESTITII S.R.L.nou | Sat Ciovârnăşani, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 75 | 75.NAZARETH INVESTMENTS S.R.L.nou | Sat Ciovârnăşani, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 76 | 76.BETHLEHEM INVESTMENTS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂnou | Sat Ciovârnăşani, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 77 | 77.JAFFA INVESTMENTS SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂnou | Sat Ciovârnăşani, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 78 | 78.SHAH & COMPANY SRL▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 79 | 79.CASA DE LA DUNĂRE SRL▼ 8 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -312 RON— | — | -312 RON | |
| 80 | 80.FRAŢII BREAZU SRL▼ 5 | Sat Cocorova, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | -715 RON— | — | -715 RON | |
| 81 | 81.J.P.L. IMMOBILIER INTERNAŢIONAL SRL▼ 8 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 82 | 82.R.M. & M.N.A. SRL▼ 25 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -1,9 K RON▼ 144,9 % | ▼ 144,9 % | -1,9 K RON | |
| 83 | 83.VALOGEMAEDRA SRL▼ 41 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -4,6 K RON▼ 110,7 % | ▼ 110,7 % | -4,6 K RON | |
| 84 | 84.SON MAD COM SRL▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -5,5 K RON— | — | -5,5 K RON | |
| 85 | 85.YOUSSEF & ADI INVESTMENTS S.R.L.▼ 26 | Sat Şişeşti, Comuna Şişeşti, Mehedinţi | -6,4 K RON— | — | -6,4 K RON | |
| 86 | 86.TERGOLA ZIMBRUL SRL▼ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -9,3 K RON— | — | -9,3 K RON | |
| 87 | 87.PANERIINVEST SRL▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -12,4 K RON— | — | -12,4 K RON | |
| 88 | 88.PROIECT MEHEDINTI SAnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -17,3 K RON— | — | -17,3 K RON | |
| 89 | 89.DONAU CONSULT SRL▲ 1 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | -21,4 K RON— | — | -21,4 K RON | |
| 90 | 90.KAT - IMOBILIARE SRL▼ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -21,5 K RON— | — | -21,5 K RON | |
| 91 | 91.KAT'S CONSTRUCTIONS SRLnou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -22,1 K RON— | — | -22,1 K RON | |
| 92 | 92.COMEXIM ENERGO PRODUCT SRL▼ 7 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -31,3 K RON— | — | -31,3 K RON | |
| 93 | 93.MOZAIC STUDIO SRLnou | Sat Eşelniţa, Comuna Eşelniţa, Mehedinţi | -35,2 K RON— | — | -35,2 K RON | |
| 94 | 94.KROSNA4BANAT S.R.L.▼ 10 | Sat Eibenthal, Comuna Dubova, Mehedinţi | -38,6 K RON— | — | -38,6 K RON | |
| 95 | 95.AGRI BUSINESS OLTENITA S.R.L.nou | Sat Gârla Mare, Comuna Gârla Mare, Mehedinţi | -39,7 K RON— | — | — | -39,7 K RON |
| 96 | 96.SPRIZ & FLOID S.R.L.▼ 27 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -42,9 K RON— | — | -42,9 K RON | |
| 97 | 97.MAVDI SRL▼ 8 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | -55,6 K RON— | — | -55,6 K RON | |
| 98 | 98.BELLADONA SRLnou | Sat Dudaşu, Comuna Şimian, Mehedinţi | -57 K RON— | — | -57 K RON | |
| 99 | 99.EXTRA MODA S.R.L.▼ 19 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -68,4 K RON— | — | -68,4 K RON | |
| 100 | 100.DILIBERTO TURISM S.R.L.▼ 5 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | -95,6 K RON— | — | -95,6 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Mehedinți
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
70 firme · 45,2 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
16 firme · 5,7 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
20 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
5 firme · 1 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
4 firme · 718,5 K RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
1 firme · 0 RON