Top 100 firme — Construcții, Mehedinți după profit net în 2025
406 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 180,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este 183,2 K RON, iar liderul atinge 41,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TRUSTUL DE CONSTRUCŢII DROBETA SA= | Sat Magheru, Comuna Brezniţa-Ocol, Mehedinţi | 41,2 mil. RON▲ 32,7 % | ▲ 32,7 % | 41,2 mil. RON | |
| 2 | 2.ROUTE CENTER CONSTRUCT SRL▲ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 13,4 mil. RON▲ 63,9 % | ▲ 63,9 % | 13,4 mil. RON | |
| 3 | 3.NISEMPRA ELECTRO SRL▲ 12 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 9,4 mil. RON▲ 268,1 % | ▲ 268,1 % | 9,4 mil. RON | |
| 4 | 4.ALPHA CONSTRUCT SISTEM S.A.▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 8 mil. RON▼ 16,3 % | ▼ 16,3 % | 8 mil. RON | |
| 5 | 5.MEDIA RAPID CONSTRUCT SRL▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 6 mil. RON▼ 36,3 % | ▼ 36,3 % | 6 mil. RON | |
| 6 | 6.DOLPHIN SRL▲ 10 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 5,8 mil. RON▲ 131,4 % | ▲ 131,4 % | 5,8 mil. RON | |
| 7 | 7.NAICOR S.R.L.▲ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 5 mil. RON▲ 363,1 % | ▲ 363,1 % | 5 mil. RON | |
| 8 | 8.EVEREST ONE BCG S.R.L.▲ 1 | Sat Stângăceaua, Comuna Stângăceaua, Mehedinţi | 4,5 mil. RON▲ 27,5 % | ▲ 27,5 % | 4,5 mil. RON | |
| 9 | 9.EURODULGHER SRL▲ 49 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 4,1 mil. RON▲ 869,7 % | ▲ 869,7 % | 4,1 mil. RON | |
| 10 | 10.YDAC PARK INDUSTRIAL S.R.L.▼ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3,5 mil. RON▼ 3,7 % | ▼ 3,7 % | 3,5 mil. RON | |
| 11 | 11.3DBAU S.R.L.▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3,4 mil. RON▲ 27,8 % | ▲ 27,8 % | 3,4 mil. RON | |
| 12 | 12.HM PACKAGING CONCEPT S.R.L.▼ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 3 mil. RON▼ 11 % | ▼ 11 % | 3 mil. RON | |
| 13 | 13.INSTAL PRO TERRA S.R.L.▲ 386 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,6 mil. RON— | — | 2,6 mil. RON | |
| 14 | 14.MSV CONSTRUCT SPARTAN S.R.L.▲ 120 | Sat Schinteieşti, Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi | 2,6 mil. RON▲ 2.656,7 % | ▲ 2.656,7 % | 2,6 mil. RON | |
| 15 | 15.STEMI BILDING S.R.L.▲ 9 | Loc. Gura Văii, Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,4 mil. RON▲ 52,6 % | ▲ 52,6 % | 2,4 mil. RON | |
| 16 | 16.X - TREME COMPUTERS SRL▲ 11 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,4 mil. RON▲ 83,5 % | ▲ 83,5 % | 2,4 mil. RON | |
| 17 | 17.ZEBLEX S.R.L.▲ 5 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 2,3 mil. RON▲ 38,6 % | ▲ 38,6 % | 2,3 mil. RON | |
| 18 | 18.LUYY SERV SRL▼ 1 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 2,1 mil. RON▼ 13,5 % | ▼ 13,5 % | 2,1 mil. RON | |
| 19 | 19.TICHE COM SRL▼ 6 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2,1 mil. RON▼ 21,4 % | ▼ 21,4 % | 2,1 mil. RON | |
| 20 | 20.PIC GAZ SEVERIN S.R.L.▲ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 2 mil. RON▲ 115 % | ▲ 115 % | 2 mil. RON | |
| 21 | 21.KAMAEL KOMPANY 2014 SRL▲ 24 | Sat Halânga, Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi | 1,9 mil. RON▲ 186,3 % | ▲ 186,3 % | 1,9 mil. RON | |
| 22 | 22.ABC SYSTEMS SRL▲ 84 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,8 mil. RON▲ 1.115,4 % | ▲ 1.115,4 % | 1,8 mil. RON | |
| 23 | 23.SHIMANO SRL= | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,7 mil. RON▲ 1,7 % | ▲ 1,7 % | 1,7 mil. RON | |
| 24 | 24.A&I PROUD CONSTRUCT SRL▼ 10 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 1,7 mil. RON▼ 34,7 % | ▼ 34,7 % | 1,7 mil. RON | |
| 25 | 25.PROFESSIONAL CONSTRUCT INDUSTRY S.R.L.▲ 391 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,7 mil. RON— | — | 1,7 mil. RON | |
| 26 | 26.EFFICIENT DEVELOPMENT S.R.L.nou | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 1,6 mil. RON— | — | — | 1,6 mil. RON |
| 27 | 27.LIATI CONSTRUCT IMPEX SRL▼ 21 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 1,6 mil. RON▼ 71,9 % | ▼ 71,9 % | 1,6 mil. RON | |
| 28 | 28.REGINA VITIMEX SRL▲ 2 | Sat Gogoşu, Comuna Gogoşu, Mehedinţi | 1,4 mil. RON▲ 15,6 % | ▲ 15,6 % | 1,4 mil. RON | |
| 29 | 29.SANAI GRUP S.R.L.▲ 2 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,3 mil. RON▲ 14,1 % | ▲ 14,1 % | 1,3 mil. RON | |
| 30 | 30.CLIDUNCON SRL▼ 10 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 1,3 mil. RON▼ 31,5 % | ▼ 31,5 % | 1,3 mil. RON | |
| 31 | 31.INTERBUILD BENELUX S.R.L.▲ 322 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,3 mil. RON— | — | 1,3 mil. RON | |
| 32 | 32.VFC IMOB S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,2 mil. RON— | — | 1,2 mil. RON | |
| 33 | 33.INTELIGENT SISTEM CONSTRUCT S.R.L.▼ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,2 mil. RON▼ 73,3 % | ▼ 73,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 34 | 34.NEW BEGINING CONSTRUCTIONS COMPANY S.R.L.▲ 17 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1,2 mil. RON▲ 142,7 % | ▲ 142,7 % | 1,2 mil. RON | |
| 35 | 35.EMRO CONSTRUCT SRL▼ 16 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 1,1 mil. RON▼ 46,1 % | ▼ 46,1 % | 1,1 mil. RON | |
| 36 | 36.BODIDANCONSTRUCT S.R.L.▲ 14 | Sat Vânători, Comuna Vânatori, Mehedinţi | 1,1 mil. RON▲ 110,9 % | ▲ 110,9 % | 1,1 mil. RON | |
| 37 | 37.MELELEN CONSTRUCȚII S.R.L.▲ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1 mil. RON▲ 17,4 % | ▲ 17,4 % | 1 mil. RON | |
| 38 | 38.TRADIŢIONAL CONSTRUCŢII SEVERIN S.R.L.▲ 45 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 1 mil. RON▲ 330,3 % | ▲ 330,3 % | 1 mil. RON | |
| 39 | 39.ALIN CONSTRUCT 2024 S.R.L.▲ 122 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 974,7 K RON▲ 2.231,2 % | ▲ 2.231,2 % | 974,7 K RON | |
| 40 | 40.MIORIŢA COM SRL▲ 82 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 974,1 K RON▲ 788,1 % | ▲ 788,1 % | 974,1 K RON | |
| 41 | 41.A&I UNIQUE CONSTRUCTION S.R.L.▲ 79 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 972,7 K RON▲ 765,8 % | ▲ 765,8 % | 972,7 K RON | |
| 42 | 42.LOMARISA CONSTRUCT DTS S.R.L.▲ 38 | Sat Dudaşu, Comuna Şimian, Mehedinţi | 847,7 K RON▲ 229,8 % | ▲ 229,8 % | 847,7 K RON | |
| 43 | 43.IMSATIE DROBETA SRL▲ 44 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 825,9 K RON▲ 269 % | ▲ 269 % | 825,9 K RON | |
| 44 | 44.OVI MAX START S.R.L.nou | Sat Brezniţa-Motru, Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 787,7 K RON▲ 653,1 % | ▲ 653,1 % | 787,7 K RON | |
| 45 | 45.GEMINA CONSULTING SRL▲ 297 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 784 K RON— | — | 784 K RON | |
| 46 | 46.ROSTEEL SOLUTIONS SRLnou | Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 777,6 K RON▼ 48,2 % | ▼ 48,2 % | 777,6 K RON | |
| 47 | 47.3E DUMBRAVA S.R.L.▼ 8 | Sat Dumbrava de Jos, Comuna Dumbrava, Mehedinţi | 741,7 K RON▼ 13,6 % | ▼ 13,6 % | 741,7 K RON | |
| 48 | 48.NEDA-MAIA SRL▲ 7 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 732,4 K RON▲ 57,1 % | ▲ 57,1 % | 732,4 K RON | |
| 49 | 49.DUR FLOR IMPACT S.R.L.= | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 725 K RON▲ 30 % | ▲ 30 % | 725 K RON | |
| 50 | 50.APOLLO RESIDENCE S.R.L.▼ 25 | Sat Brezniţa-Motru, Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 705 K RON▼ 53,3 % | ▼ 53,3 % | 705 K RON | |
| 51 | 51.CONTRANS IMPEX SRL▼ 40 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 695,5 K RON▼ 74,5 % | ▼ 74,5 % | 695,5 K RON | |
| 52 | 52.AYAL TRADE S.R.L.▲ 2 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 682 K RON▲ 44,2 % | ▲ 44,2 % | 682 K RON | |
| 53 | 53.PROJEKT SONDERKLASSE S.R.L.▲ 15 | Sat Jugastru, Comuna Butoieşti, Mehedinţi | 673,8 K RON▲ 112,7 % | ▲ 112,7 % | 673,8 K RON | |
| 54 | 54.MIREL PIRVU CONSTRUCT S.R.L.▼ 1 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 633,5 K RON▲ 31,2 % | ▲ 31,2 % | 633,5 K RON | |
| 55 | 55.ECO CREATIF S.R.L.▼ 8 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 609,9 K RON▼ 5,2 % | ▼ 5,2 % | 609,9 K RON | |
| 56 | 56.DARMAR LORIA S.R.L.▲ 3 | Sat Nicolae Bălcescu, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 608,9 K RON▲ 49,6 % | ▲ 49,6 % | 608,9 K RON | |
| 57 | 57.RADIM CONSTRUCTII INDUSTRIALE S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 587,2 K RON— | — | — | 587,2 K RON |
| 58 | 58.ALEX COMPACT CONSTRUCT S.R.L.▼ 18 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 579,1 K RON▼ 22,1 % | ▼ 22,1 % | 579,1 K RON | |
| 59 | 59.PUBLIC REPAIR TEAM S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 570,3 K RON— | — | — | 570,3 K RON |
| 60 | 60.UP CONSTRUCT EXIM SRL▲ 86 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 568,9 K RON▲ 744,3 % | ▲ 744,3 % | 568,9 K RON | |
| 61 | 61.OASIS ESTATE S.R.L.▲ 186 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 568,7 K RON— | — | 568,7 K RON | |
| 62 | 62.CONSTRUCT DOBRE DĂNUȚ S.R.L.▲ 242 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 538,9 K RON— | — | 538,9 K RON | |
| 63 | 63.AMS ENGINEERING SRL▲ 22 | Sat Fântâna Domnească, Comuna Prunişor, Mehedinţi | 508,9 K RON▲ 121,5 % | ▲ 121,5 % | 508,9 K RON | |
| 64 | 64.LIVIA MONICON S.R.L.▲ 9 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 504,1 K RON▲ 68,8 % | ▲ 68,8 % | 504,1 K RON | |
| 65 | 65.GROUP NOVA CONSTRUCT SRL▲ 117 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 500,3 K RON▲ 1.914,9 % | ▲ 1.914,9 % | 500,3 K RON | |
| 66 | 66.TRUST CONS SCHINTEIEŞTI SRLnou | Sat Schinteieşti, Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi | 492,7 K RON— | — | 492,7 K RON | |
| 67 | 67.MALESS STAR SERVICE S.R.L.▼ 26 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 474,4 K RON▼ 34,2 % | ▼ 34,2 % | 474,4 K RON | |
| 68 | 68.TRACIA FORAJE CONSTRUCT SA▲ 64 | Sat Hinova, Comuna Hinova, Mehedinţi | 446 K RON▲ 373,2 % | ▲ 373,2 % | 446 K RON | |
| 69 | 69.BEST CONSULT&CONSTRUCT SRL▲ 1 | Sat Izvoru Bârzii, Comuna Izvoru Bârzii, Mehedinţi | 445,6 K RON▲ 47,3 % | ▲ 47,3 % | 445,6 K RON | |
| 70 | 70.DYNAMIC BUSINESS SERVICE SRL▲ 74 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 442,7 K RON▲ 550,5 % | ▲ 550,5 % | 442,7 K RON | |
| 71 | 71.AMG MILENIUM GLASS SRL▲ 107 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 441,3 K RON▲ 1.452,9 % | ▲ 1.452,9 % | 441,3 K RON | |
| 72 | 72.COSMINUTZA DECO SRL▲ 61 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 411,6 K RON▲ 336,8 % | ▲ 336,8 % | 411,6 K RON | |
| 73 | 73.HIDROCONSTRUCT TEHNOLOGICA SISTEM S.R.L.▲ 302 | Sat Ostrovu Mare, Comuna Gogoşu, Mehedinţi | 382,5 K RON— | — | 382,5 K RON | |
| 74 | 74.ADAL PROD COOPTIM S.R.L.▲ 3 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 360,8 K RON▲ 35,7 % | ▲ 35,7 % | 360,8 K RON | |
| 75 | 75.NITALI ELECTRO SRL▲ 56 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 347,5 K RON▲ 268,4 % | ▲ 268,4 % | 347,5 K RON | |
| 76 | 76.TEKKA PREFABRICATE S.R.L.▲ 71 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 314,3 K RON▲ 388 % | ▲ 388 % | 314,3 K RON | |
| 77 | 77.PARAPETO BALUSTRADE FINO S.R.L.▼ 3 | Loc. Strehaia, Oraş Strehaia, Mehedinţi | 308,9 K RON▲ 5,1 % | ▲ 5,1 % | 308,9 K RON | |
| 78 | 78.ALGEX SRL▲ 25 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 306,3 K RON▲ 80,1 % | ▲ 80,1 % | 306,3 K RON | |
| 79 | 79.SAVU VALENTIN CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Albuleşti, Comuna Dumbrava, Mehedinţi | 304,6 K RON— | — | 304,6 K RON | |
| 80 | 80.AUTOMATIZARI ACTIONARI ELECTRICE SRL▼ 15 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 302,6 K RON▼ 10,2 % | ▼ 10,2 % | 302,6 K RON | |
| 81 | 81.EXECUTĂM HIDROIZOLAȚII STANCELE S.R.L.nou | Sat Viaşu, Comuna Pătulele, Mehedinţi | 297,7 K RON— | — | — | 297,7 K RON |
| 82 | 82.FYLL TIME SRL▲ 46 | Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, Mehedinţi | 295,7 K RON▲ 196,6 % | ▲ 196,6 % | 295,7 K RON | |
| 83 | 83.I.B.S.INSTAL SRL▲ 21 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 269,3 K RON▲ 60,9 % | ▲ 60,9 % | 269,3 K RON | |
| 84 | 84.A.D.E. MASSIV BUILD SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂnou | Sat Brezniţa-Motru, Comuna Brezniţa-Motru, Mehedinţi | 266,5 K RON— | — | — | 266,5 K RON |
| 85 | 85.ROBUILD-HOUSE S.R.L.▼ 16 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 264,6 K RON▼ 15,5 % | ▼ 15,5 % | 264,6 K RON | |
| 86 | 86.ERS CHAPPO DUN SRL▼ 65 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 257,6 K RON▼ 85 % | ▼ 85 % | 257,6 K RON | |
| 87 | 87.ADP BUILD S.R.L.nou | Sat Vrancea, Comuna Burila Mare, Mehedinţi | 251,8 K RON— | — | — | 251,8 K RON |
| 88 | 88.ATLAS SRL▲ 137 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 242,6 K RON▲ 6.722,4 % | ▲ 6.722,4 % | 242,6 K RON | |
| 89 | 89.HIDROIZOLAȚII GABI NEAMȚU S.R.L.▲ 71 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 229,6 K RON▲ 446,6 % | ▲ 446,6 % | 229,6 K RON | |
| 90 | 90.SELPREST SRL▲ 39 | Municipiul Orşova, Mehedinţi | 225,6 K RON▲ 129 % | ▲ 129 % | 225,6 K RON | |
| 91 | 91.GENSIF CONSTRUCT S.R.L.▲ 142 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 218,4 K RON▲ 13.500,2 % | ▲ 13.500,2 % | 218,4 K RON | |
| 92 | 92.BAT CONSTRUCT S.R.L.nou | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 214,9 K RON— | — | — | 214,9 K RON |
| 93 | 93.BLUE ROUTE S.R.L.nou | Sat Sviniţa, Comuna Sviniţa, Mehedinţi | 213,7 K RON▲ 2,8 % | ▲ 2,8 % | 213,7 K RON | |
| 94 | 94.MRA S.R.L.▲ 33 | Sat Bistriţa, Comuna Hinova, Mehedinţi | 209 K RON▲ 104,5 % | ▲ 104,5 % | 209 K RON | |
| 95 | 95.ALBI SIGNAL S.R.L.▼ 16 | Sat Poiana, Comuna Căzăneşti, Mehedinţi | 204,1 K RON▼ 20,9 % | ▼ 20,9 % | 204,1 K RON | |
| 96 | 96.VICTORIA M INSTAL SRL▲ 47 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 202,1 K RON▲ 196,5 % | ▲ 196,5 % | 202,1 K RON | |
| 97 | 97.D.A.G. TRUST CONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Bâlvăneşti, Comuna Bâlvaneşti, Mehedinţi | 195,7 K RON— | — | — | 195,7 K RON |
| 98 | 98.GMC UNITYCONSTRUCT SRL▲ 42 | Municipiul Drobeta-Turnu Severin, Mehedinţi | 190,7 K RON▲ 153 % | ▲ 153 % | 190,7 K RON | |
| 99 | 99.ADALLIS PRO NOVI S.R.L.▲ 40 | Sat Şimian, Comuna Şimian, Mehedinţi | 187 K RON▲ 134,8 % | ▲ 134,8 % | 187 K RON | |
| 100 | 100.LYCOS TRAC SRL▲ 12 | Loc. Vânju Mare, Oraş Vânju Mare, Mehedinţi | 183,2 K RON▲ 46,9 % | ▲ 46,9 % | 183,2 K RON |
Codurile CAEN din construcții — Mehedinți
CAEN 4211
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
20 firme · 453,1 mil. RON
CAEN 4100
Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
72 firme · 343,4 mil. RON
CAEN 4120
Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
167 firme · 247,4 mil. RON
CAEN 4321
Lucrări de instalații electrice
31 firme · 55,9 mil. RON
CAEN 4221
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide
11 firme · 40,7 mil. RON
CAEN 4322
Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
39 firme · 38,3 mil. RON
CAEN 4110
Dezvoltare (promovare) imobiliară
7 firme · 24,3 mil. RON
CAEN 4312
Lucrări de pregătire a terenului
14 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 4212
Lucrări de construcții a căilor ferate de suprafață și subterane
2 firme · 7 mil. RON
CAEN 4399
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
9 firme · 4,6 mil. RON
CAEN 4332
Lucrări de tâmplărie și dulgherie
7 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 4299
Lucrări de construcții a altor proiecte inginerești n.c.a
1 firme · 3 mil. RON
CAEN 4334
Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
7 firme · 3 mil. RON
CAEN 4329
Alte lucrări de instalații pentru construcții
2 firme · 1,6 mil. RON
CAEN 4339
Alte lucrări de finisare
4 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 4222
Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
1 firme · 961 K RON
CAEN 4213
Construcția de poduri și tuneluri
2 firme · 230,9 K RON
CAEN 4331
Lucrări de ipsoserie
2 firme · 113,8 K RON
CAEN 4333
Lucrări de pardosire și placare a pereților
5 firme · 88,8 K RON
CAEN 4323
Lucrări de izolații
1 firme · 0 RON
CAEN 4335
Alte lucrări de finisare
1 firme · 0 RON
CAEN 4313
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
1 firme · 0 RON