Top 100 firme — Energie electrică și gaze, Constanța după profit net în 2023
206 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 370,6 mil. RON. Pragul de intrare în top este -3,9 K RON, iar liderul atinge 98,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MONSSON TRADING SRL▲ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 98,9 mil. RON▼ 3,4 % | ▼ 3,4 % | 98,9 mil. RON | |
| 2 | 2.CORNI EOLIAN S.A.▼ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 81,2 mil. RON▼ 27,3 % | ▼ 27,3 % | 81,2 mil. RON | |
| 3 | 3.LAND POWER S.R.L.▲ 188 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 55,4 mil. RON— | — | 55,4 mil. RON | |
| 4 | 4.MIREASA ENERGIES SRL▲ 3 | Sat Gălbiori, Comuna Crucea, Constanţa | 42,2 mil. RON▲ 331,5 % | ▲ 331,5 % | 42,2 mil. RON | |
| 5 | 5.ELECTROCENTRALE CONSTANȚA S.A.▼ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 31,9 mil. RON▼ 55 % | ▼ 55 % | 31,9 mil. RON | |
| 6 | 6.VERONIKI WIND S.R.L.▼ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 13,5 mil. RON▼ 35,8 % | ▼ 35,8 % | 13,5 mil. RON | |
| 7 | 7.T.S.P. ECOTERM SA▲ 5 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 9,7 mil. RON▲ 479,9 % | ▲ 479,9 % | 9,7 mil. RON | |
| 8 | 8.ECO POWER WIND SRL▲ 1 | Sat Gălbiori, Comuna Crucea, Constanţa | 8,9 mil. RON▲ 68,6 % | ▲ 68,6 % | 8,9 mil. RON | |
| 9 | 9.WIND PARK INVEST SRL▼ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 6,4 mil. RON▲ 20,6 % | ▲ 20,6 % | 6,4 mil. RON | |
| 10 | 10.WIND STARS SRL▲ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 4,4 mil. RON▲ 75,6 % | ▲ 75,6 % | 4,4 mil. RON | |
| 11 | 11.BLACK SEA TRANSPORT SRL▲ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2,5 mil. RON▲ 56,9 % | ▲ 56,9 % | 2,5 mil. RON | |
| 12 | 12.NICOLAE BĂLCESCU REGENERABILE S.R.L.▲ 8 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 2,4 mil. RON▲ 455,6 % | ▲ 455,6 % | 2,4 mil. RON | |
| 13 | 13.ELECTRAWINDS CHIMCONSULT SRL▲ 4 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2,1 mil. RON▲ 187,5 % | ▲ 187,5 % | 2,1 mil. RON | |
| 14 | 14.HORIA GREEN SRL▼ 9 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2 mil. RON▼ 89 % | ▼ 89 % | 2 mil. RON | |
| 15 | 15.RCV SOLUTIONS & MANAGEMENT SRL= | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2 mil. RON▲ 92,5 % | ▲ 92,5 % | 2 mil. RON | |
| 16 | 16.UNION SERV IND. S.R.L.nou | Municipiul Mangalia, Constanţa | 1,4 mil. RON▼ 68,8 % | ▼ 68,8 % | 1,4 mil. RON | |
| 17 | 17.ROLAND PROJECT S.R.L.▲ 2 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 1,3 mil. RON▲ 88,7 % | ▲ 88,7 % | 1,3 mil. RON | |
| 18 | 18.TERMOCENTRALE CONSTANTA S.R.L.▲ 157 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 1,1 mil. RON— | — | 1,1 mil. RON | |
| 19 | 19.MIDIA GREEN ENERGY S.A.▼ 3 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 871,4 K RON▲ 3,7 % | ▲ 3,7 % | 871,4 K RON | |
| 20 | 20.TOTAL NATURAL SRL▲ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 666,5 K RON▲ 161 % | ▲ 161 % | 666,5 K RON | |
| 21 | 21.GREEN STREAM ADVISORY S.R.L.▼ 3 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 553,7 K RON▼ 18,6 % | ▼ 18,6 % | 553,7 K RON | |
| 22 | 22.ZAR TWINS GREEN ENERGY SOLUTIONS SRL▲ 74 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 448,1 K RON— | — | 448,1 K RON | |
| 23 | 23.GLOBAL SOLAR SALES S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 305,8 K RON— | — | — | 305,8 K RON |
| 24 | 24.INTEGRATED SOLAR PARK SRL▼ 14 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 170,4 K RON▼ 93,5 % | ▼ 93,5 % | 170,4 K RON | |
| 25 | 25.SUN ENERGY EUROPE SRL▲ 155 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 162,1 K RON— | — | 162,1 K RON | |
| 26 | 26.CRISTEA WINDLY S.R.L.= | Municipiul Constanţa, Constanţa | 47,8 K RON▼ 51,4 % | ▼ 51,4 % | 47,8 K RON | |
| 27 | 27.SUNSEED ENERGY S.R.L.▼ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 27,7 K RON▼ 81,6 % | ▼ 81,6 % | 27,7 K RON | |
| 28 | 28.WEP TECHNOLOGY INVESTMENT S.R.L.▼ 1 | Sat Pecineaga, Comuna Pecineaga, Constanţa | 23,4 K RON▼ 72,2 % | ▼ 72,2 % | 23,4 K RON | |
| 29 | 29.IBO VOLTAJ S.R.L.nou | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 15 K RON▼ 83,1 % | ▼ 83,1 % | 15 K RON | |
| 30 | 30.TORTOMANU POWER S.R.L.▲ 6 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 14,2 K RON▲ 155,4 % | ▲ 155,4 % | 14,2 K RON | |
| 31 | 31.CHOISE SOFT ENERGY S.R.L.▲ 54 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 12,9 K RON— | — | 12,9 K RON | |
| 32 | 32.DUNĂREA POWER S.R.L.▲ 5 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 3,3 K RON▼ 35,9 % | ▼ 35,9 % | 3,3 K RON | |
| 33 | 33.PRAKTIKER ENERGIE S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 2,8 K RON— | — | — | 2,8 K RON |
| 34 | 34.ENERSOL.RO S.R.L.nou | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 2,4 K RON▼ 86,4 % | ▼ 86,4 % | 2,4 K RON | |
| 35 | 35.UTILITĂŢI PUBLICE CERNAVODĂ SRL▼ 4 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 2 K RON▼ 86,7 % | ▼ 86,7 % | 2 K RON | |
| 36 | 36.SELY SRLnou | Sat Poarta Albă, Comuna Poarta Albă, Constanţa | 1,9 K RON▼ 99,2 % | ▼ 99,2 % | 1,9 K RON | |
| 37 | 37.TOTAL WIND POWER S.R.L.▼ 5 | Loc. Cernavodă, Oraş Cernavodă, Constanţa | 1,7 K RON▼ 84,4 % | ▼ 84,4 % | 1,7 K RON | |
| 38 | 38.BCV SOLAR PARC ENERGY S.R.L.▲ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 1,5 K RON▲ 372,8 % | ▲ 372,8 % | 1,5 K RON | |
| 39 | 39.WESTWIND MEDGIDIA S.R.L.▼ 4 | Loc. Valea Dacilor, Municipiul Medgidia, Constanţa | 57 RON▼ 99,2 % | ▼ 99,2 % | 57 RON | |
| 40 | 40.TILCOF SRL▲ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 41 | 41.CHROMAGEN ENERGIE SOLARĂ SRL= | Sat Agigea, Comuna Agigea, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 42 | 42.SOL TECH SRL▼ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 43 | 43.WINDLAND-ENERGY SRL▼ 2 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 44 | 44.SARAIU WIND FARM SRL▲ 81 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 45 | 45.ENERGOMED GLOBAL SRL▼ 4 | Municipiul Medgidia, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 46 | 46.BIOTEC INTERNATIONAL SRL▼ 5 | Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 47 | 47.UNIC ENERGY SRLnou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 48 | 48.NORTH BRIDGE ONE SRL▼ 7 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 49 | 49.BRAVE VOLT S.R.L.▼ 8 | Sat Băneasa, Comuna Băneasa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 50 | 50.MONSSON POWER SRL▼ 9 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 51 | 51.SAMMO-TEB ENERGY S.R.L.▼ 10 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 52 | 52.SC EXIM EOLICA SRL▼ 11 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 53 | 53.GELBE SONNE ENERGIE SRL▼ 12 | Sat Băneasa, Comuna Băneasa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 54 | 54.RALDAM SOLAR ENERGY SRL▼ 13 | Sat Vulturu, Comuna Vulturu, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 55 | 55.DUMYRAL SOLARIS ENERGY SRL▼ 14 | Sat Vulturu, Comuna Vulturu, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 56 | 56.AMALUNA SRL▼ 15 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 57 | 57.ZAC RRJ SPEED S.R.L.nou | Municipiul Medgidia, Constanţa | 0 RON▼ 100 % | ▼ 100 % | 0 RON | |
| 58 | 58.GYMAR ENERGY S.R.L.▲ 32 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 59 | 59.EN GREEN DOBROGEA S.R.L.▼ 18 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 60 | 60.STRATONIS GREEN ENERGY S.R.L.▼ 19 | Sat Tuzla, Comuna Tuzla, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 61 | 61.ANSOR QUALITY ENERGY S.R.L.▼ 20 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 62 | 62.SOLAR OUTPUT AMS S.R.L.▼ 21 | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 63 | 63.AENRO ENERGY HOLDING S.R.L.▼ 22 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 64 | 64.EVERGREEN ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 65 | 65.THUNDER GREEN ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | — | 0 RON |
| 66 | 66.NEACŞU GENERAL SERVICE SRL▼ 25 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 67 | 67.EOLICA DOBROGEA TWO SRLnou | Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 68 | 68.REGEN POWER TECH S.A.▼ 27 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 69 | 69.SMART GROUP SUN ENERGY SRL▼ 28 | Municipiul Constanţa, Constanţa | 0 RON— | — | 0 RON | |
| 70 | 70.HOLIDAY SUD-EST S.R.L.▲ 18 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3 RON— | — | -3 RON | |
| 71 | 71.GREEN ELECTRICA SRL▲ 12 | Sat Sinoie, Comuna Mihai Viteazu, Constanţa | -60 RON— | — | -60 RON | |
| 72 | 72.NOKTA ENERGY S.R.L.nou | Loc. Mamaia, Municipiul Constanţa, Constanţa | -78 RON— | — | — | -78 RON |
| 73 | 73.SC EASTERN WINDS SRL▲ 9 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -100 RON— | — | -100 RON | |
| 74 | 74.GREEN POWER NEGRU VODA S.R.L.nou | Loc. Negru Vodă, Oraş Negru Vodă, Constanţa | -108 RON— | — | — | -108 RON |
| 75 | 75.PRAKTIKERFOOD S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -115 RON— | — | — | -115 RON |
| 76 | 76.EOLIAN-MED SRL▲ 16 | Municipiul Medgidia, Constanţa | -120 RON— | — | -120 RON | |
| 77 | 77.IDEAL ON ENERGY S.R.L.nou | Sat Corbu, Comuna Corbu, Constanţa | -150 RON— | — | — | -150 RON |
| 78 | 78.SC GREEN MACLE PROJECT SRL▲ 8 | Sat Nisipari, Comuna Castelu, Constanţa | -200 RON— | — | -200 RON | |
| 79 | 79.FOTOVOLTAIC SUN LIGHT PARK SRL▲ 29 | Sat Lumina, Comuna Lumina, Constanţa | -378 RON— | — | -378 RON | |
| 80 | 80.BIOSUD ENERGY S.R.L.▲ 22 | Sat Cogealac, Comuna Cogealac, Constanţa | -413 RON— | — | -413 RON | |
| 81 | 81.GREEN ENERGY PLANET S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -476 RON— | — | — | -476 RON |
| 82 | 82.THE WAY OF ENERGY SRL▲ 86 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -731 RON— | — | -731 RON | |
| 83 | 83.CONTIFOTO ENERGY S.R.L.▲ 16 | Sat Satu Nou, Comuna Mircea Vodă, Constanţa | -798 RON— | — | -798 RON | |
| 84 | 84.APEX WIND ONE S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -864 RON— | — | — | -864 RON |
| 85 | 85.HEAD TECH SOLAR ONE S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -901 RON— | — | — | -901 RON |
| 86 | 86.HEAD TECH SOLAR TOW S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -901 RON— | — | — | -901 RON |
| 87 | 87.SUN VOLT ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -1,3 K RON— | — | — | -1,3 K RON |
| 88 | 88.ELNIVA DV ENERGY S.R.L.▲ 10 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -1,3 K RON— | — | -1,3 K RON | |
| 89 | 89.AGRISTAR ELECTRICA SRL▲ 20 | Sat Satu Nou, Comuna Oltina, Constanţa | -1,5 K RON— | — | -1,5 K RON | |
| 90 | 90.TDI RENEWABLES ROMANIA S.R.L.nou | Municipiul Constanţa, Constanţa | -1,8 K RON— | — | — | -1,8 K RON |
| 91 | 91.STRUCTURAL ENERGY PARK S.R.L.▲ 3 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 92 | 92.BLADE ZONE S.R.L.▲ 14 | Sat Valu lui Traian, Comuna Valu lui Traian, Constanţa | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 93 | 93.ISTRATE SERVCOM SRL▲ 30 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -1,9 K RON— | — | -1,9 K RON | |
| 94 | 94.CONSAL TRADE ENERGY S.R.L.▼ 1 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -2 K RON— | — | -2 K RON | |
| 95 | 95.SUNLIGHT RANCH SRL▼ 57 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,2 K RON▼ 200,1 % | ▼ 200,1 % | -3,2 K RON | |
| 96 | 96.HARSH WIND SRL▲ 78 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,3 K RON— | — | -3,3 K RON | |
| 97 | 97.DELENI WIND FARM S.R.L.▲ 31 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,6 K RON— | — | -3,6 K RON | |
| 98 | 98.SOLAR POWER PROVIDER S.R.L.▲ 43 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,8 K RON— | — | -3,8 K RON | |
| 99 | 99.WIND EOL ENERGY SRL▼ 58 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,9 K RON— | — | -3,9 K RON | |
| 100 | 100.WIND EOL ENERGY SECOND SRL▲ 48 | Municipiul Constanţa, Constanţa | -3,9 K RON— | — | -3,9 K RON |
Codurile CAEN din energie electrică și gaze — Constanța
CAEN 3515
Comercializarea energiei electrice
3 firme · 880,4 mil. RON
CAEN 3530
Furnizarea de abur și aer condiționat
7 firme · 276,7 mil. RON
CAEN 3511
Producția de energie electrică
115 firme · 225 mil. RON
CAEN 3512
Transportul energiei electrice
68 firme · 169,8 mil. RON
CAEN 3514
Comercializarea energiei electrice
4 firme · 714,5 K RON
CAEN 3513
Distribuția energiei electrice
1 firme · 0 RON