Top 100 firme — Industria prelucrătoare, Caraș-Severin după profit net în 2012
693 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 116,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este 46,4 K RON, iar liderul atinge 45 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TMD FRICTION ROMANIA SRL▲ 1 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 45 mil. RON▲ 16 % | ▲ 16 % | 45 mil. RON | |
| 2 | 2.TMK - REŞIŢA SA▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 36,6 mil. RON▼ 27,3 % | ▼ 27,3 % | 36,6 mil. RON | |
| 3 | 3.SE BORDNETZE SRL= | Sat Buchin, Comuna Buchin, Caraş-Severin | 7,7 mil. RON▲ 69,6 % | ▲ 69,6 % | 7,7 mil. RON | |
| 4 | 4.PATROM SRL▲ 642 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 1,4 mil. RON— | — | 1,4 mil. RON | |
| 5 | 5.CHIULAN SRL▲ 43 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 1,4 mil. RON▲ 810,5 % | ▲ 810,5 % | 1,4 mil. RON | |
| 6 | 6.SILVANUS SRL▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,4 mil. RON▼ 51,6 % | ▼ 51,6 % | 1,4 mil. RON | |
| 7 | 7.CENTRO CONFEZIONI SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 1,4 mil. RON▼ 52,6 % | ▼ 52,6 % | 1,4 mil. RON | |
| 8 | 8.MITOCARII FOREST SRL▲ 18 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 1,1 mil. RON▲ 186,8 % | ▲ 186,8 % | 1,1 mil. RON | |
| 9 | 9.JOINT VENTURE SRL▲ 13 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 996,8 K RON▲ 103,9 % | ▲ 103,9 % | 996,8 K RON | |
| 10 | 10.SPALECK SRL▲ 13 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 800,6 K RON▲ 72,4 % | ▲ 72,4 % | 800,6 K RON | |
| 11 | 11.MOBIROM SA▲ 6 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 785 K RON▲ 22,8 % | ▲ 22,8 % | 785 K RON | |
| 12 | 12.JUMBO COM SRL▲ 60 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 745,9 K RON▲ 702,4 % | ▲ 702,4 % | 745,9 K RON | |
| 13 | 13.ELECTROECHIPAMENT SRL▼ 6 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 710,3 K RON▼ 64,8 % | ▼ 64,8 % | 710,3 K RON | |
| 14 | 14.GERASIS SRL▲ 671 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 693,4 K RON— | — | 693,4 K RON | |
| 15 | 15.CRPOS SOLUTIONS S.R.L.▲ 122 | Sat Glimboca, Comuna Glimboca, Caraş-Severin | 581 K RON▲ 2.225,6 % | ▲ 2.225,6 % | 581 K RON | |
| 16 | 16.PLAST - LASGO SRL▲ 183 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 561,5 K RON▲ 8.552,7 % | ▲ 8.552,7 % | 561,5 K RON | |
| 17 | 17.AND SILVA IMPEX SRL▲ 10 | Sat Feneş, Comuna Armeniş, Caraş-Severin | 542,3 K RON▲ 52,3 % | ▲ 52,3 % | 542,3 K RON | |
| 18 | 18.C+C SA▲ 34 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 538,9 K RON▲ 303,4 % | ▲ 303,4 % | 538,9 K RON | |
| 19 | 19.TRAPEZIO TEXTILE SRL▲ 114 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 533,2 K RON▲ 1.875,1 % | ▲ 1.875,1 % | 533,2 K RON | |
| 20 | 20.PRODMEC SA▼ 1 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 518,1 K RON▼ 4,8 % | ▼ 4,8 % | 518,1 K RON | |
| 21 | 21.M.P.M. SRL▲ 22 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 467,3 K RON▲ 143,3 % | ▲ 143,3 % | 467,3 K RON | |
| 22 | 22.TYG LEGNO 2001 SRLnou | Sat Pătaş, Comuna Prigor, Caraş-Severin | 439,7 K RON▲ 62,7 % | ▲ 62,7 % | 439,7 K RON | |
| 23 | 23.PALALOGA CARNPREP RESITA SRL FILIALA BOCSA▲ 2 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 435,8 K RON▲ 11,3 % | ▲ 11,3 % | 435,8 K RON | |
| 24 | 24.C & C GIVACO SRL▲ 16 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 396,8 K RON▲ 81 % | ▲ 81 % | 396,8 K RON | |
| 25 | 25.INDIMEX-CIUTA SRL▼ 14 | Sat Ticvaniu Mic, Comuna Ticvaniu Mare, Caraş-Severin | 363,4 K RON▼ 52,1 % | ▼ 52,1 % | 363,4 K RON | |
| 26 | 26.THIROM PRECISION SRL▲ 130 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 357,3 K RON▲ 2.080,6 % | ▲ 2.080,6 % | 357,3 K RON | |
| 27 | 27.LEOMAREX SRL▲ 648 | Sat Rusca Montană, Comuna Rusca Montană, Caraş-Severin | 343,5 K RON— | — | 343,5 K RON | |
| 28 | 28.BIAS-TIM SRL▼ 15 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 340,8 K RON▼ 51 % | ▼ 51 % | 340,8 K RON | |
| 29 | 29.FLAMAR SRL▼ 5 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 338,6 K RON▼ 16,1 % | ▼ 16,1 % | 338,6 K RON | |
| 30 | 30.FLORINA ACTIV COM SRLnou | Sat Valeadeni, Comuna Brebu, Caraş-Severin | 328 K RON▲ 741,4 % | ▲ 741,4 % | 328 K RON | |
| 31 | 31.CENTRUL DE PRELUCRARI MECANICE BOCSA SRL▲ 192 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 311,3 K RON▲ 8.292,2 % | ▲ 8.292,2 % | 311,3 K RON | |
| 32 | 32.BRENNPUNKT STEEL S.R.L.▲ 42 | Sat Slatina-Timiş, Comuna Slatina-Timiş, Caraş-Severin | 271,3 K RON▲ 196,5 % | ▲ 196,5 % | 271,3 K RON | |
| 33 | 33.NOVIROM COM SRL▲ 49 | Loc. Anina, Oraş Anina, Caraş-Severin | 258,3 K RON▲ 246,3 % | ▲ 246,3 % | 258,3 K RON | |
| 34 | 34.DECAYEUX MACHINING SRL▼ 18 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 251,3 K RON▼ 61 % | ▼ 61 % | 251,3 K RON | |
| 35 | 35.NECŞAN FOREST H.I. SRL▲ 11 | Sat Pătaş, Comuna Prigor, Caraş-Severin | 240,8 K RON▲ 37 % | ▲ 37 % | 240,8 K RON | |
| 36 | 36.MOBIL COM INDUSTRIA MOBILEI SRL▼ 3 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 226,2 K RON▼ 16 % | ▼ 16 % | 226,2 K RON | |
| 37 | 37.STEAUA DE VEST SRL▼ 17 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 212,8 K RON▼ 58,2 % | ▼ 58,2 % | 212,8 K RON | |
| 38 | 38.ENDRESS POWER ROMANIA S.R.L.▲ 136 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 211,5 K RON▲ 1.682,6 % | ▲ 1.682,6 % | 211,5 K RON | |
| 39 | 39.SIMON PRODCOM SRL▲ 68 | Sat Berzovia, Comuna Berzovia, Caraş-Severin | 201,6 K RON▲ 339,3 % | ▲ 339,3 % | 201,6 K RON | |
| 40 | 40.TRIMETAL SRL▼ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 196,3 K RON▼ 22,2 % | ▼ 22,2 % | 196,3 K RON | |
| 41 | 41.S.I.W.I.G. EDELSTHAL SRL▼ 29 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 189,7 K RON▼ 73,3 % | ▼ 73,3 % | 189,7 K RON | |
| 42 | 42.HOLTZBAU ELEMENTE IMPEX SRL▲ 610 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 183 K RON— | — | 183 K RON | |
| 43 | 43.PROD-FOREST NIRIS SRL▲ 28 | Sat Prigor, Comuna Prigor, Caraş-Severin | 179,3 K RON▲ 88,8 % | ▲ 88,8 % | 179,3 K RON | |
| 44 | 44.TEC - PALCOM SRL▲ 371 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 174,2 K RON— | — | 174,2 K RON | |
| 45 | 45.SAR TEXIL SRL▲ 12 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 169,9 K RON▲ 44,7 % | ▲ 44,7 % | 169,9 K RON | |
| 46 | 46.U.D.FORESTRANS SRL▲ 62 | Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Caraş-Severin | 164,8 K RON▲ 262,4 % | ▲ 262,4 % | 164,8 K RON | |
| 47 | 47.BETON BANAT SRL▼ 17 | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 155,8 K RON▼ 53,9 % | ▼ 53,9 % | 155,8 K RON | |
| 48 | 48.L'ITALIANO SRL▼ 30 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 149,8 K RON▼ 74,9 % | ▼ 74,9 % | 149,8 K RON | |
| 49 | 49.JEANS EST SRL▲ 608 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 149,4 K RON— | — | 149,4 K RON | |
| 50 | 50.ECO LEMN PRODUCTS SRL▼ 12 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 142,3 K RON▼ 39,8 % | ▼ 39,8 % | 142,3 K RON | |
| 51 | 51.GURGU PRODCOM SRL▲ 213 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 142,1 K RON▲ 9.071,2 % | ▲ 9.071,2 % | 142,1 K RON | |
| 52 | 52.RESITA REDUCTOARE SI REGENERABILE S.A.▼ 38 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 138,9 K RON▼ 79 % | ▼ 79 % | 138,9 K RON | |
| 53 | 53.IM BAN COMPANY SRL▲ 51 | Sat Rusca, Comuna Teregova, Caraş-Severin | 128,7 K RON▲ 174,1 % | ▲ 174,1 % | 128,7 K RON | |
| 54 | 54.RALU - REMOCONF MODA SRL▲ 351 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 128,5 K RON— | — | 128,5 K RON | |
| 55 | 55.MEX AGRO CENTER SRL▲ 64 | Sat Măureni, Comuna Măureni, Caraş-Severin | 123,6 K RON▲ 248,4 % | ▲ 248,4 % | 123,6 K RON | |
| 56 | 56.NEW LINE SRL▲ 131 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 117,2 K RON▲ 1.225,3 % | ▲ 1.225,3 % | 117,2 K RON | |
| 57 | 57.SOLITAR PROD SRL▲ 55 | Sat Teregova, Comuna Teregova, Caraş-Severin | 115 K RON▲ 174,1 % | ▲ 174,1 % | 115 K RON | |
| 58 | 58.SOCIETATEA DE INTRETINERE SI REPARATII VAGOANE CARANSEBES S.A.▲ 641 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 113,2 K RON— | — | 113,2 K RON | |
| 59 | 59.LARGEO COM SRL▼ 18 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 103,9 K RON▼ 51,4 % | ▼ 51,4 % | 103,9 K RON | |
| 60 | 60.FORANCO PROD SRL▼ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 103 K RON▼ 59,5 % | ▼ 59,5 % | 103 K RON | |
| 61 | 61.MADERAS ANDRA SRL▲ 62 | Sat Biniş, Comuna Doclin, Caraş-Severin | 101,5 K RON▲ 205,8 % | ▲ 205,8 % | 101,5 K RON | |
| 62 | 62.DORALI IMPEX SRL▲ 7 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 99,7 K RON▲ 3,5 % | ▲ 3,5 % | 99,7 K RON | |
| 63 | 63.SILVGABIOANE SRL▼ 18 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 99,5 K RON▼ 43,5 % | ▼ 43,5 % | 99,5 K RON | |
| 64 | 64.TREPPENBAU BOCSA SRL▼ 32 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 98,5 K RON▼ 67,6 % | ▼ 67,6 % | 98,5 K RON | |
| 65 | 65.OPHTHAQUINT SRL▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 96,8 K RON▼ 2,5 % | ▼ 2,5 % | 96,8 K RON | |
| 66 | 66.LABORATOR DENTAR ADRIADENT SRL▲ 20 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 95,6 K RON▲ 50,3 % | ▲ 50,3 % | 95,6 K RON | |
| 67 | 67.RILLING SPORT SRL▲ 31 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 93,4 K RON▲ 73,6 % | ▲ 73,6 % | 93,4 K RON | |
| 68 | 68.R.D.IMEX SRL▼ 26 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 93,2 K RON▼ 55,2 % | ▼ 55,2 % | 93,2 K RON | |
| 69 | 69.EISREINIGUNG SRL▲ 84 | Sat Mehadia, Comuna Mehadia, Caraş-Severin | 91,8 K RON▲ 455,4 % | ▲ 455,4 % | 91,8 K RON | |
| 70 | 70.GOLD & SILVER SRL▲ 17 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 91,3 K RON▲ 44,4 % | ▲ 44,4 % | 91,3 K RON | |
| 71 | 71.J.T. DEPOCONF SRL▲ 18 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 83,4 K RON▲ 40,3 % | ▲ 40,3 % | 83,4 K RON | |
| 72 | 72.MEXX DAY SRL▲ 11 | Sat Măureni, Comuna Măureni, Caraş-Severin | 81 K RON▲ 12,1 % | ▲ 12,1 % | 81 K RON | |
| 73 | 73.BONA DEA IMEX SRL▲ 617 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 80,5 K RON— | — | 80,5 K RON | |
| 74 | 74.FIAMMA AMICA SRL▼ 9 | Sat Bozovici, Comuna Bozovici, Caraş-Severin | 80,1 K RON▼ 20,1 % | ▼ 20,1 % | 80,1 K RON | |
| 75 | 75.STYL REMY SRL▲ 3 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 79,3 K RON▼ 0,6 % | ▼ 0,6 % | 79,3 K RON | |
| 76 | 76.NEW STYLE SRL▲ 560 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 78,4 K RON— | — | 78,4 K RON | |
| 77 | 77.SOCEPAN PRODCOM SRL▲ 15 | Sat Soceni, Comuna Ezeriş, Caraş-Severin | 76,3 K RON▲ 34,8 % | ▲ 34,8 % | 76,3 K RON | |
| 78 | 78.FLORIN PRINTER SRLnou | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 76,2 K RON— | — | — | 76,2 K RON |
| 79 | 79.DIGITAL MEDIA SRL▼ 16 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 74,4 K RON▼ 28,2 % | ▼ 28,2 % | 74,4 K RON | |
| 80 | 80.MONA LISA COMTUR SRL▼ 24 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 73,1 K RON▼ 39,4 % | ▼ 39,4 % | 73,1 K RON | |
| 81 | 81.D & D POLITEC SRL▼ 60 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 72 K RON▼ 85,6 % | ▼ 85,6 % | 72 K RON | |
| 82 | 82.BOWEDI-MODELARE-FORMARE-CONSTRUCTIE IMPEX SRL▼ 54 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 71,3 K RON▼ 79,8 % | ▼ 79,8 % | 71,3 K RON | |
| 83 | 83.BAZIL COM SRL▲ 59 | Sat Ramna, Comuna Ramna, Caraş-Severin | 71 K RON▲ 209,8 % | ▲ 209,8 % | 71 K RON | |
| 84 | 84.INNOVEX SRL▲ 602 | Sat Ciclova Română, Comuna Ciclova Română, Caraş-Severin | 69,1 K RON— | — | 69,1 K RON | |
| 85 | 85.RF OLARUTECH S.R.L.▼ 49 | Loc. Bocşa, Oraş Bocşa, Caraş-Severin | 68,9 K RON▼ 72,8 % | ▼ 72,8 % | 68,9 K RON | |
| 86 | 86.CODA SERV SRL▼ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 68,6 K RON▼ 1,2 % | ▼ 1,2 % | 68,6 K RON | |
| 87 | 87.FĂGULEŢUL SRL▲ 27 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 64,9 K RON▲ 57 % | ▲ 57 % | 64,9 K RON | |
| 88 | 88.VELO UTIL SRLnou | Loc. Oraviţa, Oraş Oraviţa, Caraş-Severin | 64 K RON— | — | — | 64 K RON |
| 89 | 89.WOLF STAHLBAUTECHNIK SRL▲ 74 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 63,5 K RON▲ 338,9 % | ▲ 338,9 % | 63,5 K RON | |
| 90 | 90.MHG ISOROM SRL▲ 69 | Sat Ezeriş, Comuna Ezeriş, Caraş-Severin | 62,8 K RON▲ 296,3 % | ▲ 296,3 % | 62,8 K RON | |
| 91 | 91.EUROLIFT SERVICE SRL▲ 29 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 62 K RON▲ 78,8 % | ▲ 78,8 % | 62 K RON | |
| 92 | 92.PRACTIC SERV SRL▲ 167 | Loc. Oţelu Roşu, Oraş Oţelu Roşu, Caraş-Severin | 58,2 K RON▲ 3.308,4 % | ▲ 3.308,4 % | 58,2 K RON | |
| 93 | 93.COS & NIC FOREST TRANS SRL▼ 17 | Loc. Anina, Oraş Anina, Caraş-Severin | 57,5 K RON▼ 32,5 % | ▼ 32,5 % | 57,5 K RON | |
| 94 | 94.ATLAS GREEN CORP S.R.L.▼ 45 | Sat Mehadia, Comuna Mehadia, Caraş-Severin | 56,7 K RON▼ 62,8 % | ▼ 62,8 % | 56,7 K RON | |
| 95 | 95.LOC.SERV.REP. SRL▼ 40 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 53,9 K RON▼ 57,8 % | ▼ 57,8 % | 53,9 K RON | |
| 96 | 96.VULCASERV SRL▼ 28 | Municipiul Caransebeş, Caraş-Severin | 52,5 K RON▼ 46,7 % | ▼ 46,7 % | 52,5 K RON | |
| 97 | 97.NECTAR SRL▲ 305 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 50,1 K RON— | — | 50,1 K RON | |
| 98 | 98.D.I. VULCAN PRODCOM SRL▲ 194 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 49,6 K RON▲ 11.763,9 % | ▲ 11.763,9 % | 49,6 K RON | |
| 99 | 99.D.M.C. GLOBAL RO IMPEX SRL▲ 48 | Loc. Moldova Nouă, Oraş Moldova Nouă, Caraş-Severin | 48,8 K RON▲ 167,4 % | ▲ 167,4 % | 48,8 K RON | |
| 100 | 100.EVA SRL▲ 2 | Municipiul Reşiţa, Caraş-Severin | 46,4 K RON▼ 8,9 % | ▼ 8,9 % | 46,4 K RON |
Codurile CAEN din industria prelucrătoare — Caraș-Severin
CAEN 2931
Fabricarea de echipamente electrice și electronice pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
3 firme · 472,7 mil. RON
CAEN 2932
Fabricarea altor piese și accesorii pentru autovehicule și pentru motoare de autovehicule
1 firme · 353,5 mil. RON
CAEN 1013
Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)
10 firme · 118,3 mil. RON
CAEN 2711
Fabricarea motoarelor, generatoarelor și transformatoarelor electrice
4 firme · 104,2 mil. RON
CAEN 2511
Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
29 firme · 101,3 mil. RON
CAEN 2811
Fabricarea de motoare și turbine (cu excepția celor pentru avioane, autovehicule și motociclete)
1 firme · 96,8 mil. RON
CAEN 1071
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
104 firme · 91 mil. RON
CAEN 1610
Tăierea și rindeluirea lemnului
51 firme · 56,5 mil. RON
CAEN 1011
Prelucrarea și conservarea cărnii
4 firme · 53,2 mil. RON
CAEN 0161
Tăierea și rindeluirea lemnului
8 firme · 51,6 mil. RON
CAEN 2790
Fabricarea altor echipamente electrice
3 firme · 50,8 mil. RON
CAEN 1073
Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similare
7 firme · 49,3 mil. RON
CAEN 1611
Tăierea și rindeluirea lemnului
20 firme · 43,9 mil. RON
CAEN 1091
Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă
2 firme · 38,9 mil. RON
CAEN 1413
Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)
21 firme · 30,9 mil. RON
CAEN 2562
Operațiuni de mecanică generală
13 firme · 28 mil. RON
CAEN 2712
Fabricarea aparatelor de distribuție și control a electricității
1 firme · 26 mil. RON
CAEN 2815
Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză și a elementelor mecanice de transmisie
2 firme · 25,2 mil. RON
CAEN 2223
Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
5 firme · 19,4 mil. RON
CAEN 1107
Producția de băuturi răcoritoare nealcoolice; producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate
4 firme · 19,1 mil. RON
CAEN 2453
Turnarea metalelor neferoase ușoare
1 firme · 17,3 mil. RON
CAEN 2553
Operațiuni de mecanică generală
5 firme · 14 mil. RON
CAEN 1629
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
16 firme · 13 mil. RON
CAEN 1623
Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
14 firme · 12,2 mil. RON
CAEN 1628
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
3 firme · 11 mil. RON
CAEN 2370
Tăierea, fasonarea și finisarea pietrei
34 firme · 10,7 mil. RON
CAEN 1421
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
5 firme · 10,2 mil. RON
CAEN 3100
Fabricarea de mobilă
12 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 2550
Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
1 firme · 9,2 mil. RON
CAEN 1624
Fabricarea ambalajelor din lemn
5 firme · 8,7 mil. RON
CAEN 1812
Alte activități de tipărire n.c.a.
32 firme · 8,3 mil. RON
CAEN 3314
Repararea echipamentelor electrice
3 firme · 8,2 mil. RON
CAEN 1395
Fabricarea de textile nețesute și articole din acestea, cu excepția confecțiilor de îmbrăcăminte
1 firme · 8,1 mil. RON
CAEN 1622
Fabricarea parchetului asamblat în panouri
1 firme · 7,2 mil. RON
CAEN 3317
Repararea și întreținerea altor echipamente de transport n.c.a.
2 firme · 6,9 mil. RON
CAEN 3109
Fabricarea de mobilă n.c.a.
17 firme · 6,4 mil. RON
CAEN 1396
Fabricarea de articole tehnice și industriale din textile
2 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 2016
Fabricarea materialelor plastice în forme primare
1 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 3312
Repararea mașinilor
15 firme · 6,2 mil. RON
CAEN 3020
Fabricarea materialului rulant
1 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 0141
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepția articolelor din blană
1 firme · 5,6 mil. RON
CAEN 2222
Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic
2 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 1020
Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor
1 firme · 5,1 mil. RON
CAEN 2611
Fabricarea subansamblurilor electronice (module)
1 firme · 4,2 mil. RON
CAEN 0162
Fabricarea produselor din lemn, plută, paie și din alte materiale vegetale
2 firme · 4 mil. RON
CAEN 2391
Fabricarea de produse abrazive
1 firme · 3,9 mil. RON
CAEN 3250
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale și stomatologice
19 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 1086
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
2 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 3315
Repararea și întreținerea navelor și bărcilor
1 firme · 3,6 mil. RON
CAEN 2363
Fabricarea betonului
3 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 3320
Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
6 firme · 3,3 mil. RON
CAEN 2910
Fabricarea autovehiculelor de transport rutier
2 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 3212
Fabricarea bijuteriilor și articolelor similare din metale și pietre prețioase
4 firme · 2,7 mil. RON
CAEN 1330
Finisarea materialelor textile
4 firme · 2,3 mil. RON
CAEN 2399
Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.
1 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 1439
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a altor articole de îmbrăcăminte
1 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 2410
Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje
1 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 1072
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
7 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0142
Fabricarea articolelor din blană
8 firme · 2 mil. RON
CAEN 1039
Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
9 firme · 2 mil. RON
CAEN 2361
Fabricarea produselor din beton pentru construcții
7 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 2612
Fabricarea altor componente electronice
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 1392
Fabricarea de articole confecționate din textile (cu excepția îmbrăcămintei și lenjeriei de corp)
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2212
Fabricarea altor produse din cauciuc
2 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 1085
Fabricarea de mâncăruri preparate
4 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2530
Producția generatoarelor de aburi (cu excepția cazanelor pentru încălzire centrală)
1 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 2599
Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
6 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 3101
Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine
5 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 1032
Fabricarea sucurilor de fructe și legume
7 firme · 980,5 K RON
CAEN 1052
Fabricarea înghețatei
5 firme · 926,4 K RON
CAEN 1105
Fabricarea berii
1 firme · 773,5 K RON
CAEN 3299
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
10 firme · 770,9 K RON
CAEN 1082
Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
2 firme · 739,1 K RON
CAEN 2829
Fabricarea altor mașini și utilaje de utilizare generală n.c.a.
1 firme · 449,6 K RON
CAEN 3313
Repararea echipamentelor electronice și optice
2 firme · 448 K RON
CAEN 2812
Fabricarea de motoare hidraulice
1 firme · 431,1 K RON
CAEN 1820
Reproducerea înregistrărilor
2 firme · 417,2 K RON
CAEN 2512
Fabricarea de uși și ferestre din metal
2 firme · 400,4 K RON
CAEN 2219
Fabricarea altor produse din cauciuc
3 firme · 379,2 K RON
CAEN 1101
Distilarea, rafinarea și mixarea băuturilor alcoolice
2 firme · 377,9 K RON
CAEN 1102
Fabricarea vinurilor din struguri
1 firme · 344,1 K RON
CAEN 1626
Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
2 firme · 344 K RON
CAEN 1814
Legătorie și servicii conexe
3 firme · 328,5 K RON
CAEN 1721
Fabricarea hârtiei și cartonului ondulat și a ambalajelor din hârtie și carton
5 firme · 285,9 K RON
CAEN 3311
Repararea articolelor fabricate din metal
4 firme · 211 K RON
CAEN 1431
Fabricarea prin tricotare sau croșetare a ciorapilor și articolelor de galanterie
1 firme · 204,2 K RON
CAEN 2670
Fabricarea de instrumente optice și echipamente fotografice
2 firme · 201,5 K RON
CAEN 2041
Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere
1 firme · 178,1 K RON
CAEN 1512
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
2 firme · 176,5 K RON
CAEN 1089
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
2 firme · 161,8 K RON
CAEN 2042
Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice (de toaletă)
2 firme · 142,3 K RON
CAEN 2229
Fabricarea altor produse din material plastic
2 firme · 132,1 K RON
CAEN 2563
Fabricarea uneltelor
