Top 100 firme — Imobiliare, Brașov după profit net în 2016
856 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 76,5 mil. RON. Pragul de intrare în top este 168,3 K RON, iar liderul atinge 12,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CARPATEX SAnou | Municipiul Braşov, Braşov | 12,2 mil. RON▲ 1.153,7 % | ▲ 1.153,7 % | 12,2 mil. RON | |
| 2 | 2.AVASCA REAL ESTATE SRL▲ 777 | Municipiul Braşov, Braşov | 5,2 mil. RON— | — | 5,2 mil. RON | |
| 3 | 3.ICCO PARC INDUSTRIAL SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 4,8 mil. RON▲ 34,4 % | ▲ 34,4 % | 4,8 mil. RON | |
| 4 | 4.SCHULTE & SCHMIDT REAL ESTATE SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 2,8 mil. RON▲ 42,6 % | ▲ 42,6 % | 2,8 mil. RON | |
| 5 | 5.MADEX SRL▲ 8 | Municipiul Braşov, Braşov | 2,2 mil. RON▲ 158,4 % | ▲ 158,4 % | 2,2 mil. RON | |
| 6 | 6.TEO CENTRAL SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 2 mil. RON▼ 6,2 % | ▼ 6,2 % | 2 mil. RON | |
| 7 | 7.FRISCHEIS IMOBILE SRL▲ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 2 mil. RON▲ 10,8 % | ▲ 10,8 % | 2 mil. RON | |
| 8 | 8.FAXUR TRADING PIAŢĂ AGROALIMENTARĂ-MERCUR SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,9 mil. RON▲ 5,2 % | ▲ 5,2 % | 1,9 mil. RON | |
| 9 | 9.ICCO FACILITY MANAGEMENT SRL▼ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,9 mil. RON▼ 32,3 % | ▼ 32,3 % | 1,9 mil. RON | |
| 10 | 10.SERAPIS IFM S.R.L.▼ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,9 mil. RON▼ 39,4 % | ▼ 39,4 % | 1,9 mil. RON | |
| 11 | 11.RESPECT CONSTRUCT SRL▲ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,7 mil. RON▲ 106,3 % | ▲ 106,3 % | 1,7 mil. RON | |
| 12 | 12.SOFIMAT SRL▼ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,6 mil. RON▲ 43,4 % | ▲ 43,4 % | 1,6 mil. RON | |
| 13 | 13.H.B.LEASING SRL▼ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,6 mil. RON▲ 17 % | ▲ 17 % | 1,6 mil. RON | |
| 14 | 14.STEINEL MANAGEMENT SRL▼ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,4 mil. RON▲ 24,5 % | ▲ 24,5 % | 1,4 mil. RON | |
| 15 | 15.ISALUX SRL▲ 613 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,4 mil. RON— | — | 1,4 mil. RON | |
| 16 | 16.METAL & BATERRY RECYCLING SRL▲ 363 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 1,2 mil. RON▲ 189.644,3 % | ▲ 189.644,3 % | 1,2 mil. RON | |
| 17 | 17.TRANSILVANIA INVESTMENTS ALLIANCE REAL ESTATE S.A.▼ 7 | Municipiul Braşov, Braşov | 1,2 mil. RON▼ 1 % | ▼ 1 % | 1,2 mil. RON | |
| 18 | 18.NYM HOUSE SRL▲ 45 | Oraş Ghimbav, Braşov | 1,1 mil. RON▲ 466,1 % | ▲ 466,1 % | 1,1 mil. RON | |
| 19 | 19.ORION RENT IMOBILIARE SRL▲ 26 | Municipiul Braşov, Braşov | 950,6 K RON▲ 236,7 % | ▲ 236,7 % | 950,6 K RON | |
| 20 | 20.ORIENT TEMPO SRL▲ 194 | Municipiul Braşov, Braşov | 905 K RON▲ 2.487,2 % | ▲ 2.487,2 % | 905 K RON | |
| 21 | 21.NEDLAND SRL▼ 7 | Sat Cristian, Comuna Cristian, Braşov | 849,9 K RON▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 849,9 K RON | |
| 22 | 22.TOPIMOB SRL▼ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 809,9 K RON▲ 10,2 % | ▲ 10,2 % | 809,9 K RON | |
| 23 | 23.DELTAHOUSE ROMANIA SRL▲ 1 | Municipiul Codlea, Braşov | 787,8 K RON▲ 34,8 % | ▲ 34,8 % | 787,8 K RON | |
| 24 | 24.ICCO REAL ESTATE SRL▼ 5 | Municipiul Braşov, Braşov | 725,3 K RON▲ 5,8 % | ▲ 5,8 % | 725,3 K RON | |
| 25 | 25.LATIFUNDIA SRL▲ 3 | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 711,9 K RON▲ 56,8 % | ▲ 56,8 % | 711,9 K RON | |
| 26 | 26.OPTICRISTAL INVEST SRL▲ 336 | Municipiul Braşov, Braşov | 710,3 K RON▲ 34.856,3 % | ▲ 34.856,3 % | 710,3 K RON | |
| 27 | 27.DUVENBECK IMOBILIARE SRL▼ 10 | Sat Cristian, Comuna Cristian, Braşov | 701,9 K RON▼ 8,7 % | ▼ 8,7 % | 701,9 K RON | |
| 28 | 28.DEDOM SRL▲ 24 | Municipiul Braşov, Braşov | 676,2 K RON▲ 182,8 % | ▲ 182,8 % | 676,2 K RON | |
| 29 | 29.DACIA INVEST GRUP SRL▲ 27 | Municipiul Braşov, Braşov | 588,8 K RON▲ 168,3 % | ▲ 168,3 % | 588,8 K RON | |
| 30 | 30.R MORMO IMMOBILIEN LINIE S.R.L.▲ 48 | Municipiul Braşov, Braşov | 545,2 K RON▲ 287,3 % | ▲ 287,3 % | 545,2 K RON | |
| 31 | 31.SIGMATEL COM SRL▲ 205 | Municipiul Braşov, Braşov | 532,8 K RON▲ 1.790,1 % | ▲ 1.790,1 % | 532,8 K RON | |
| 32 | 32.DE MIJLOC RESIDENCE SRL▼ 12 | Municipiul Braşov, Braşov | 516,1 K RON▼ 22,4 % | ▼ 22,4 % | 516,1 K RON | |
| 33 | 33.ACVILA SARGETIA SRL▲ 1 | Municipiul Braşov, Braşov | 475,1 K RON▲ 31,4 % | ▲ 31,4 % | 475,1 K RON | |
| 34 | 34.GHEMARCONI IMPEX SRL▲ 211 | Municipiul Braşov, Braşov | 442,1 K RON▲ 1.665,1 % | ▲ 1.665,1 % | 442,1 K RON | |
| 35 | 35.I.M.T. IMOBILIARE MANAGEMENT TRANSILVANIA SRL▼ 9 | Municipiul Codlea, Braşov | 436,7 K RON▼ 19,2 % | ▼ 19,2 % | 436,7 K RON | |
| 36 | 36.TRANSYLVANIE IMOB SRL▼ 3 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 419,4 K RON▲ 11,3 % | ▲ 11,3 % | 419,4 K RON | |
| 37 | 37.CEI 20 SRL▲ 123 | Municipiul Săcele, Braşov | 416,6 K RON▲ 588,6 % | ▲ 588,6 % | 416,6 K RON | |
| 38 | 38.ALBATROS SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 411,3 K RON▲ 1.183,3 % | ▲ 1.183,3 % | 411,3 K RON | |
| 39 | 39.EMPORIUM SRL▲ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 394 K RON▲ 30,4 % | ▲ 30,4 % | 394 K RON | |
| 40 | 40.MILLER CENTRE SRL▼ 19 | Municipiul Braşov, Braşov | 386,1 K RON▼ 37,9 % | ▼ 37,9 % | 386,1 K RON | |
| 41 | 41.VEST RENT SRL▼ 18 | Municipiul Braşov, Braşov | 372,5 K RON▼ 37,8 % | ▼ 37,8 % | 372,5 K RON | |
| 42 | 42.DECENT REAL ESTATE SRL▲ 27 | Municipiul Braşov, Braşov | 369,6 K RON▲ 121,4 % | ▲ 121,4 % | 369,6 K RON | |
| 43 | 43.CISIMA INVEST S.R.L.nou | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 367 K RON▲ 300,6 % | ▲ 300,6 % | 367 K RON | |
| 44 | 44.MANTIS - PROPRIETATI SI INVESTITII SRL▲ 586 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 361,6 K RON— | — | 361,6 K RON | |
| 45 | 45.FREUDENBERG MANAGEMENT IMOBILIAR SRL▲ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 355,8 K RON▲ 31,1 % | ▲ 31,1 % | 355,8 K RON | |
| 46 | 46.SEDAN LOGISTIC SRL▲ 31 | Sat Hărman, Comuna Hărman, Braşov | 352,4 K RON▲ 144,2 % | ▲ 144,2 % | 352,4 K RON | |
| 47 | 47.ŞESU INVEST SRL▼ 3 | Municipiul Braşov, Braşov | 346,4 K RON▲ 21 % | ▲ 21 % | 346,4 K RON | |
| 48 | 48.VEB TRADE BUSINESS SRL▲ 24 | Municipiul Braşov, Braşov | 339,3 K RON▲ 112,3 % | ▲ 112,3 % | 339,3 K RON | |
| 49 | 49.POARTA BRASOVULUI SRL▲ 25 | Municipiul Braşov, Braşov | 336,8 K RON▲ 113,2 % | ▲ 113,2 % | 336,8 K RON | |
| 50 | 50.EUROLOCATO SRL▲ 171 | Municipiul Braşov, Braşov | 328,4 K RON▲ 901,8 % | ▲ 901,8 % | 328,4 K RON | |
| 51 | 51.DYNAMIC BUILDINVEST SRL▲ 734 | Municipiul Braşov, Braşov | 305,8 K RON— | — | 305,8 K RON | |
| 52 | 52.STRONGLOR MET SRLnou | Sat Tărlungeni, Comuna Tărlungeni, Braşov | 304,1 K RON▲ 515 % | ▲ 515 % | 304,1 K RON | |
| 53 | 53.TEMPTING BRANDS INTERNATIONAL S.R.L.▲ 748 | Municipiul Braşov, Braşov | 303,7 K RON— | — | 303,7 K RON | |
| 54 | 54.MARC-HOUSE SRL▲ 128 | Municipiul Braşov, Braşov | 295,9 K RON▲ 528,6 % | ▲ 528,6 % | 295,9 K RON | |
| 55 | 55.JANBERTO IMOB SRL▲ 2 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 291,2 K RON▲ 36,1 % | ▲ 36,1 % | 291,2 K RON | |
| 56 | 56.ISOSFA SRL▼ 2 | Municipiul Braşov, Braşov | 291,1 K RON▲ 24,9 % | ▲ 24,9 % | 291,1 K RON | |
| 57 | 57.KARIZMA SRL▲ 703 | Municipiul Braşov, Braşov | 289,1 K RON— | — | 289,1 K RON | |
| 58 | 58.LORINCZ IMPEX SRL▲ 183 | Municipiul Braşov, Braşov | 281,9 K RON▲ 983,8 % | ▲ 983,8 % | 281,9 K RON | |
| 59 | 59.TIMI-AGROALIM SRL▲ 163 | Municipiul Braşov, Braşov | 276,6 K RON▲ 749,4 % | ▲ 749,4 % | 276,6 K RON | |
| 60 | 60.RED INVESTMENT COMPANY SRL= | Municipiul Braşov, Braşov | 275,6 K RON▲ 32,2 % | ▲ 32,2 % | 275,6 K RON | |
| 61 | 61.ADCRON SRL▲ 639 | Municipiul Braşov, Braşov | 268,9 K RON— | — | 268,9 K RON | |
| 62 | 62.BRAHOUSE IMOB SRL▲ 80 | Municipiul Braşov, Braşov | 266,7 K RON▲ 291,1 % | ▲ 291,1 % | 266,7 K RON | |
| 63 | 63.MECODIS COMPANY SRL▲ 157 | Municipiul Braşov, Braşov | 265,9 K RON▲ 694,9 % | ▲ 694,9 % | 265,9 K RON | |
| 64 | 64.TRUSTBOOKING S.R.L.nou | Municipiul Braşov, Braşov | 264,2 K RON▼ 13,8 % | ▼ 13,8 % | 264,2 K RON | |
| 65 | 65.CONSUMER CREDIT SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 263,3 K RON▼ 13,7 % | ▼ 13,7 % | 263,3 K RON | |
| 66 | 66.RESORT 92 SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 261,7 K RON▼ 32,3 % | ▼ 32,3 % | 261,7 K RON | |
| 67 | 67.TERRA REAL SRL▼ 26 | Municipiul Braşov, Braşov | 255,2 K RON▼ 20,4 % | ▼ 20,4 % | 255,2 K RON | |
| 68 | 68.THOMAS GALLERY SRLnou | Sat Bran, Comuna Bran, Braşov | 244,8 K RON— | — | — | 244,8 K RON |
| 69 | 69.INFOSTAR SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 242 K RON▼ 12,6 % | ▼ 12,6 % | 242 K RON | |
| 70 | 70.SPACE RENT Y.V.F. SRL▲ 114 | Loc. Ghimbav, Oraş Ghimbav, Braşov | 239,6 K RON▲ 418,4 % | ▲ 418,4 % | 239,6 K RON | |
| 71 | 71.IMPERIAL SRL▲ 134 | Municipiul Braşov, Braşov | 229,8 K RON▲ 497,8 % | ▲ 497,8 % | 229,8 K RON | |
| 72 | 72.ARCADE CARGO SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 226,8 K RON— | — | — | 226,8 K RON |
| 73 | 73.ROCA SRL▲ 316 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 221,9 K RON— | — | 221,9 K RON | |
| 74 | 74.MAXCOMP SRL▲ 706 | Municipiul Braşov, Braşov | 216,7 K RON— | — | 216,7 K RON | |
| 75 | 75.SIM AVANTAJ SRL▼ 4 | Municipiul Braşov, Braşov | 212,9 K RON▲ 30 % | ▲ 30 % | 212,9 K RON | |
| 76 | 76.PIATRA CRAIULUI SA▼ 18 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 210,3 K RON▼ 1,6 % | ▼ 1,6 % | 210,3 K RON | |
| 77 | 77.IULIA MEDI CONSULT SRL▼ 10 | Municipiul Braşov, Braşov | 210,3 K RON▲ 20,1 % | ▲ 20,1 % | 210,3 K RON | |
| 78 | 78.GHINESCU CONSTRUCT SRL▲ 44 | Sat Hălchiu, Comuna Hălchiu, Braşov | 209,4 K RON▲ 153,5 % | ▲ 153,5 % | 209,4 K RON | |
| 79 | 79.AVO EVAL SRLnou | Oraş Ghimbav, Braşov | 205,6 K RON— | — | — | 205,6 K RON |
| 80 | 80.DION SYSTEMS SRL▲ 201 | Municipiul Braşov, Braşov | 201,7 K RON▲ 1.197 % | ▲ 1.197 % | 201,7 K RON | |
| 81 | 81.ALEXIONI GLOBAL SRL▲ 2 | Loc. Zărneşti, Oraş Zărneşti, Braşov | 200,3 K RON▲ 52,1 % | ▲ 52,1 % | 200,3 K RON | |
| 82 | 82.GERMANO THERM SRL▲ 92 | Municipiul Braşov, Braşov | 200,2 K RON▲ 275 % | ▲ 275 % | 200,2 K RON | |
| 83 | 83.STEFTOSCANE GROUP SRL▼ 47 | Municipiul Făgăraş, Braşov | 197,1 K RON▼ 43,7 % | ▼ 43,7 % | 197,1 K RON | |
| 84 | 84.UNICOM SA▼ 59 | Municipiul Codlea, Braşov | 196,1 K RON▼ 65,4 % | ▼ 65,4 % | 196,1 K RON | |
| 85 | 85.MAURER ADMINISTRATION THREE SRL▲ 304 | Municipiul Braşov, Braşov | 195,5 K RON— | — | 195,5 K RON | |
| 86 | 86.XADIREX TRADING SRL▼ 22 | Municipiul Braşov, Braşov | 195 K RON▲ 3,5 % | ▲ 3,5 % | 195 K RON | |
| 87 | 87.BRAVISA IMPORT EXPORT SRL▲ 99 | Municipiul Braşov, Braşov | 193 K RON▲ 327,7 % | ▲ 327,7 % | 193 K RON | |
| 88 | 88.AWH SOLUŢII DEZVOLTARE SRLnou | Municipiul Braşov, Braşov | 192,1 K RON— | — | 192,1 K RON | |
| 89 | 89.SUGAR IMPEX SRL▼ 30 | Municipiul Braşov, Braşov | 187,7 K RON▼ 11 % | ▼ 11 % | 187,7 K RON | |
| 90 | 90.OROLES SRL▼ 24 | Municipiul Braşov, Braşov | 187,3 K RON▲ 6 % | ▲ 6 % | 187,3 K RON | |
| 91 | 91.AHHA BUILDING SRL▼ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | 180,6 K RON▲ 50,1 % | ▲ 50,1 % | 180,6 K RON | |
| 92 | 92.TOPAZ SRL▼ 27 | Municipiul Braşov, Braşov | 179,3 K RON▲ 0 % | ▲ 0 % | 179,3 K RON | |
| 93 | 93.VIP IMOB C.L.S. SRL▲ 566 | Municipiul Braşov, Braşov | 178,4 K RON— | — | 178,4 K RON | |
| 94 | 94.MAURER AVANT GARDEN ADMINISTRATION SRL▼ 6 | Municipiul Braşov, Braşov | 175,3 K RON▲ 51,5 % | ▲ 51,5 % | 175,3 K RON | |
| 95 | 95.LORINCZ FRI SRL▼ 49 | Municipiul Braşov, Braşov | 175 K RON▼ 37,1 % | ▼ 37,1 % | 175 K RON | |
| 96 | 96.HB EPSILON SRL▲ 22 | Municipiul Braşov, Braşov | 170,9 K RON▲ 101,9 % | ▲ 101,9 % | 170,9 K RON | |
| 97 | 97.AKTRENDIS SRL▲ 18 | Municipiul Braşov, Braşov | 170,6 K RON▲ 96,5 % | ▲ 96,5 % | 170,6 K RON | |
| 98 | 98.CENTRAL BUYER AGENCY SRL▲ 71 | Municipiul Braşov, Braşov | 169,3 K RON▲ 197,3 % | ▲ 197,3 % | 169,3 K RON | |
| 99 | 99.FOC MARE SRL▲ 9 | Municipiul Braşov, Braşov | 168,9 K RON▲ 73,9 % | ▲ 73,9 % | 168,9 K RON | |
| 100 | 100.ZACARELI IMPEX SRL▲ 427 | Municipiul Braşov, Braşov | 168,3 K RON— | — | 168,3 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Brașov
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
679 firme · 751,8 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
94 firme · 220,2 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
467 firme · 108,1 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
135 firme · 63,6 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
154 firme · 61,9 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
47 firme · 3,8 mil. RON