Top 100 firme — Hoteluri și restaurante, Brăila după profit net în 2014
393 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează 6,9 mil. RON. Pragul de intrare în top este 3,8 K RON, iar liderul atinge 1,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Profit net | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.TITAN EDILITARA SRL= | Municipiul Brăila, Brăila | 1,9 mil. RON▲ 13,7 % | ▲ 13,7 % | 1,9 mil. RON | |
| 2 | 2.ISTRU SA▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 600,7 K RON▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 600,7 K RON | |
| 3 | 3.MONOPRIX SRL▲ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | 358,2 K RON▲ 300,5 % | ▲ 300,5 % | 358,2 K RON | |
| 4 | 4.HEMERA COM SRL▲ 363 | Municipiul Brăila, Brăila | 311,1 K RON— | — | 311,1 K RON | |
| 5 | 5.BALLGRANDFEST SRL▲ 15 | Municipiul Brăila, Brăila | 231,9 K RON▲ 350 % | ▲ 350 % | 231,9 K RON | |
| 6 | 6.AREAL COM SRL▲ 2 | Municipiul Brăila, Brăila | 207,6 K RON▲ 82,3 % | ▲ 82,3 % | 207,6 K RON | |
| 7 | 7.CASA ARTEMIS SRL▲ 17 | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | 204,9 K RON▲ 339 % | ▲ 339 % | 204,9 K RON | |
| 8 | 8.ORIENT COMPANY SRL▼ 6 | Municipiul Brăila, Brăila | 200,4 K RON▼ 84,1 % | ▼ 84,1 % | 200,4 K RON | |
| 9 | 9.IORACHI CLUB SRL▲ 64 | Municipiul Brăila, Brăila | 167,5 K RON▲ 2.540 % | ▲ 2.540 % | 167,5 K RON | |
| 10 | 10.MY MOTOR SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 153,2 K RON▲ 54,6 % | ▲ 54,6 % | 153,2 K RON | |
| 11 | 11.ROVA EVENT SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 148,2 K RON— | — | — | 148,2 K RON |
| 12 | 12.VENTA PRODCOM SRL▲ 41 | Municipiul Brăila, Brăila | 137,4 K RON▲ 913,6 % | ▲ 913,6 % | 137,4 K RON | |
| 13 | 13.MARRIAGE STAR SRL▼ 6 | Municipiul Brăila, Brăila | 133,6 K RON▲ 12,5 % | ▲ 12,5 % | 133,6 K RON | |
| 14 | 14.BLASOVA COM SRL▲ 362 | Municipiul Brăila, Brăila | 127,1 K RON— | — | 127,1 K RON | |
| 15 | 15.CORANDRI COM SRL▼ 9 | Loc. Ianca, Oraş Ianca, Brăila | 122,6 K RON▼ 9,2 % | ▼ 9,2 % | 122,6 K RON | |
| 16 | 16.DON IMPEX SRL▼ 12 | Municipiul Brăila, Brăila | 114 K RON▼ 31 % | ▼ 31 % | 114 K RON | |
| 17 | 17.VILACRUS TRADE SRL▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | 109,9 K RON▲ 93,2 % | ▲ 93,2 % | 109,9 K RON | |
| 18 | 18.RESTAURANT HEAVENS SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 105 K RON— | — | — | 105 K RON |
| 19 | 19.SANROVA CATERING SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 91,5 K RON— | — | — | 91,5 K RON |
| 20 | 20.NELISIM PROD SRL▼ 4 | Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Brăila | 81,8 K RON▲ 36,7 % | ▲ 36,7 % | 81,8 K RON | |
| 21 | 21.ANCIADY FOOD SRLnou | Loc. Ianca, Oraş Ianca, Brăila | 63,3 K RON— | — | — | 63,3 K RON |
| 22 | 22.TRIAPEDIA SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 57,2 K RON— | — | — | 57,2 K RON |
| 23 | 23.MADOTI FOOD SRL▲ 186 | Municipiul Brăila, Brăila | 52,8 K RON— | — | 52,8 K RON | |
| 24 | 24.TWEETER SERV SRL▲ 25 | Municipiul Brăila, Brăila | 46 K RON▲ 169,8 % | ▲ 169,8 % | 46 K RON | |
| 25 | 25.CUCULAS COM SRL▲ 335 | Municipiul Brăila, Brăila | 43,9 K RON— | — | 43,9 K RON | |
| 26 | 26.IAMIBIA IMPEX SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 41,7 K RON— | — | — | 41,7 K RON |
| 27 | 27.EUROPA BEST DEAL 2007 S.R.L.▲ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | 34 K RON▲ 86,6 % | ▲ 86,6 % | 34 K RON | |
| 28 | 28.VIZUCONS SRL▲ 23 | Municipiul Brăila, Brăila | 33,3 K RON▲ 110 % | ▲ 110 % | 33,3 K RON | |
| 29 | 29.GLAMOUR MARRIAGE SRL▲ 352 | Municipiul Brăila, Brăila | 31,5 K RON— | — | 31,5 K RON | |
| 30 | 30.ELGEJIR PROSPER SRL▲ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | 30,7 K RON▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 30,7 K RON | |
| 31 | 31.MILION TRADE SRL▲ 59 | Municipiul Brăila, Brăila | 29,2 K RON▲ 1.229,9 % | ▲ 1.229,9 % | 29,2 K RON | |
| 32 | 32.REPCLEAN PREST SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 28,4 K RON— | — | — | 28,4 K RON |
| 33 | 33.VIC-SERV SRL▲ 6 | Sat Lanurile, Comuna Viziru, Brăila | 28,1 K RON▲ 11,4 % | ▲ 11,4 % | 28,1 K RON | |
| 34 | 34.IMPULS DISTRIBUTION SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 28,1 K RON▲ 6.378,5 % | ▲ 6.378,5 % | 28,1 K RON | |
| 35 | 35.IUGANI PREST SRL▲ 282 | Municipiul Brăila, Brăila | 27,6 K RON— | — | 27,6 K RON | |
| 36 | 36.NAVALODUN SRL▲ 7 | Municipiul Brăila, Brăila | 27 K RON▲ 41,6 % | ▲ 41,6 % | 27 K RON | |
| 37 | 37.ULMARTE SERV SRL▲ 52 | Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Brăila | 26,2 K RON▲ 966,3 % | ▲ 966,3 % | 26,2 K RON | |
| 38 | 38.PIREDA SRL▲ 261 | Sat Tudor Vladimirescu, Comuna Tudor Vladimirescu, Brăila | 25,3 K RON— | — | 25,3 K RON | |
| 39 | 39.BRAMONDO TRADE SRL▲ 2 | Municipiul Brăila, Brăila | 25,2 K RON▲ 18,1 % | ▲ 18,1 % | 25,2 K RON | |
| 40 | 40.DICMAR IMPEX SRL▲ 17 | Sat Bărăganul, Comuna Bărăganul, Brăila | 24,6 K RON▲ 100,3 % | ▲ 100,3 % | 24,6 K RON | |
| 41 | 41.EDETACO CAFE SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 24,5 K RON▼ 33,6 % | ▼ 33,6 % | 24,5 K RON | |
| 42 | 42.VEGAS COMPANY SRL▲ 26 | Municipiul Brăila, Brăila | 23,7 K RON▲ 220,9 % | ▲ 220,9 % | 23,7 K RON | |
| 43 | 43.CRAZY SANDWICHES TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 23,4 K RON— | — | — | 23,4 K RON |
| 44 | 44.CENTER INTIM PUB SRL▲ 167 | Municipiul Brăila, Brăila | 21,1 K RON— | — | 21,1 K RON | |
| 45 | 45.MONOLIT SRL▼ 17 | Municipiul Brăila, Brăila | 21 K RON▼ 47,5 % | ▼ 47,5 % | 21 K RON | |
| 46 | 46.BRATIM COM SRL▲ 277 | Municipiul Brăila, Brăila | 20,9 K RON— | — | 20,9 K RON | |
| 47 | 47.LA MARITEC SRL▲ 5 | Sat Latinu, Comuna Maxineni, Brăila | 20,5 K RON▲ 40,4 % | ▲ 40,4 % | 20,5 K RON | |
| 48 | 48.REBELLDANCE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 20 K RON— | — | — | 20 K RON |
| 49 | 49.BIA OPTIME PRODUCTION S.R.L.▼ 35 | Municipiul Brăila, Brăila | 19,9 K RON▼ 72,6 % | ▼ 72,6 % | 19,9 K RON | |
| 50 | 50.I.F.V. PREST-SERV SRL▼ 16 | Sat Spiru Haret, Comuna Berteştii de Jos, Brăila | 19,8 K RON▼ 37,7 % | ▼ 37,7 % | 19,8 K RON | |
| 51 | 51.NICENAT TRANS SRL▲ 49 | Sat Maxineni, Comuna Maxineni, Brăila | 18,5 K RON▲ 1.151 % | ▲ 1.151 % | 18,5 K RON | |
| 52 | 52.SECVITUR SRL▲ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | 16,6 K RON▲ 34,3 % | ▲ 34,3 % | 16,6 K RON | |
| 53 | 53.PRONTISSIMO SRL▲ 24 | Municipiul Brăila, Brăila | 16,4 K RON▲ 234,3 % | ▲ 234,3 % | 16,4 K RON | |
| 54 | 54.PAULIGLES SRL▲ 205 | Municipiul Brăila, Brăila | 16,2 K RON— | — | 16,2 K RON | |
| 55 | 55.ELIDOCRIS SRLnou | Sat Şuţeşti, Comuna Şuţeşti, Brăila | 15,8 K RON— | — | — | 15,8 K RON |
| 56 | 56.REBIAFOOD SRLnou | Sat Chiscani, Comuna Chiscani, Brăila | 15,7 K RON— | — | — | 15,7 K RON |
| 57 | 57.ALEBAN SRL▲ 36 | Municipiul Brăila, Brăila | 15,2 K RON▲ 744,8 % | ▲ 744,8 % | 15,2 K RON | |
| 58 | 58.ALESSANDRO FENICE SRL▼ 25 | Municipiul Brăila, Brăila | 14,8 K RON▼ 55,4 % | ▼ 55,4 % | 14,8 K RON | |
| 59 | 59.SUNRISE BISTRO SRL▼ 21 | Municipiul Brăila, Brăila | 14,6 K RON▼ 44,9 % | ▼ 44,9 % | 14,6 K RON | |
| 60 | 60.LOCO SANDWICH SRL▲ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | 13,2 K RON▲ 97,9 % | ▲ 97,9 % | 13,2 K RON | |
| 61 | 61.MATEBUNI SRL▼ 40 | Municipiul Brăila, Brăila | 13 K RON▼ 74 % | ▼ 74 % | 13 K RON | |
| 62 | 62.ANILUCI COM SRL▲ 167 | Municipiul Brăila, Brăila | 12,9 K RON— | — | 12,9 K RON | |
| 63 | 63.DANIMACIP SRL▲ 126 | Municipiul Brăila, Brăila | 12,7 K RON— | — | 12,7 K RON | |
| 64 | 64.LOZCAZ SRL▲ 14 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | 12,5 K RON▲ 161,8 % | ▲ 161,8 % | 12,5 K RON | |
| 65 | 65.NADOMIH COM SRL▲ 274 | Sat Râmnicelu, Comuna Râmnicelu, Brăila | 12,3 K RON— | — | 12,3 K RON | |
| 66 | 66.SUEDI COM SRL▲ 132 | Municipiul Brăila, Brăila | 12 K RON— | — | 12 K RON | |
| 67 | 67.ROMZAH SRL▲ 235 | Sat Ciocile, Comuna Ciocile, Brăila | 11,8 K RON— | — | 11,8 K RON | |
| 68 | 68.TERASA NAVALISTULUI SRL▲ 150 | Municipiul Brăila, Brăila | 11,6 K RON— | — | 11,6 K RON | |
| 69 | 69.FLANDRA TRADE SRL▲ 244 | Municipiul Brăila, Brăila | 9,9 K RON— | — | 9,9 K RON | |
| 70 | 70.PASANMAT COM SRL▲ 48 | Municipiul Brăila, Brăila | 9,7 K RON— | — | 9,7 K RON | |
| 71 | 71.URSAND COM SRL▲ 180 | Sat Berteştii de Sus, Comuna Berteştii de Jos, Brăila | 9,3 K RON— | — | 9,3 K RON | |
| 72 | 72.INTERGASTRO SRL▼ 43 | Municipiul Brăila, Brăila | 9,2 K RON▼ 76,5 % | ▼ 76,5 % | 9,2 K RON | |
| 73 | 73.LAURSAB CAR SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 8,3 K RON— | — | — | 8,3 K RON |
| 74 | 74.MARBIMO COM SRL▲ 151 | Loc. Ianca, Oraş Ianca, Brăila | 8,1 K RON— | — | 8,1 K RON | |
| 75 | 75.RELAMARA SERV SRL▼ 38 | Municipiul Brăila, Brăila | 7,9 K RON▼ 71,6 % | ▼ 71,6 % | 7,9 K RON | |
| 76 | 76.SORINO SERV SRL▼ 44 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,8 K RON▼ 81,1 % | ▼ 81,1 % | 6,8 K RON | |
| 77 | 77.ANDROBIS SRLnou | Sat Vădeni, Comuna Vădeni, Brăila | 6,7 K RON— | — | 6,7 K RON | |
| 78 | 78.RUANDOBROCA SRL▼ 38 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,7 K RON▼ 69,8 % | ▼ 69,8 % | 6,7 K RON | |
| 79 | 79.ENTRAVISION SRL▼ 20 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,5 K RON▼ 37,4 % | ▼ 37,4 % | 6,5 K RON | |
| 80 | 80.COM TICU SRL▲ 141 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,5 K RON— | — | 6,5 K RON | |
| 81 | 81.UDALEX COM PROD SRL= | Municipiul Brăila, Brăila | 6,3 K RON▲ 43,7 % | ▲ 43,7 % | 6,3 K RON | |
| 82 | 82.BIRKART SRL▲ 202 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,2 K RON— | — | 6,2 K RON | |
| 83 | 83.SINTEROM COM SRL▲ 12 | Sat Ibrianu, Comuna Gradistea, Brăila | 6,2 K RON▲ 255,4 % | ▲ 255,4 % | 6,2 K RON | |
| 84 | 84.XANDOR SERV SRL▼ 34 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,1 K RON▼ 62,7 % | ▼ 62,7 % | 6,1 K RON | |
| 85 | 85.CABELLA TRADE SRL▼ 30 | Municipiul Brăila, Brăila | 6,1 K RON▼ 51 % | ▼ 51 % | 6,1 K RON | |
| 86 | 86.PODEANU SRL▲ 129 | Sat Zăvoaia, Comuna Zăvoaia, Brăila | 5,9 K RON— | — | 5,9 K RON | |
| 87 | 87.SIMOSANDI SRL▲ 109 | Sat Cazasu, Comuna Cazasu, Brăila | 5,6 K RON— | — | 5,6 K RON | |
| 88 | 88.COZEV COM SRL▲ 170 | Municipiul Brăila, Brăila | 5,6 K RON— | — | 5,6 K RON | |
| 89 | 89.VERIOTI SRL▼ 17 | Municipiul Brăila, Brăila | 5,6 K RON▼ 12,3 % | ▼ 12,3 % | 5,6 K RON | |
| 90 | 90.ZAMNOVA PREST SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 5,5 K RON— | — | — | 5,5 K RON |
| 91 | 91.81 AUTOGARA SRL▼ 17 | Municipiul Brăila, Brăila | 5,4 K RON▼ 10,6 % | ▼ 10,6 % | 5,4 K RON | |
| 92 | 92.LORDAV COM SRL▲ 171 | Sat Bordei Verde, Comuna Bordei Verde, Brăila | 5,1 K RON— | — | 5,1 K RON | |
| 93 | 93.TEMELIANA SERV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | 5 K RON— | — | — | 5 K RON |
| 94 | 94.FĂLAY COM SRL▲ 151 | Municipiul Brăila, Brăila | 5 K RON— | — | 5 K RON | |
| 95 | 95.GAZTERM SERV SRL▲ 288 | Municipiul Brăila, Brăila | 4,9 K RON— | — | 4,9 K RON | |
| 96 | 96.TINMATCO SRL▼ 50 | Municipiul Brăila, Brăila | 4,6 K RON▼ 74,6 % | ▼ 74,6 % | 4,6 K RON | |
| 97 | 97.FEEL GLAMOUR SRL▲ 134 | Municipiul Brăila, Brăila | 4,5 K RON— | — | 4,5 K RON | |
| 98 | 98.FRAPOS SRL▼ 44 | Sat Ibrianu, Comuna Gradistea, Brăila | 4,5 K RON▼ 66,4 % | ▼ 66,4 % | 4,5 K RON | |
| 99 | 99.EXPRES ORIENT JUNIOR SRL▼ 88 | Municipiul Brăila, Brăila | 3,9 K RON▼ 95,9 % | ▼ 95,9 % | 3,9 K RON | |
| 100 | 100.LERMAR COM SRL▼ 3 | Sat Silistea, Comuna Silistea, Brăila | 3,8 K RON▲ 131,4 % | ▲ 131,4 % | 3,8 K RON |
Codurile CAEN din hoteluri și restaurante — Brăila
CAEN 5611
Restaurante
72 firme · 113,8 mil. RON
CAEN 5622
Alte servicii de alimentație n.c.a.
1 firme · 82,2 mil. RON
CAEN 5610
Restaurante
97 firme · 71,2 mil. RON
CAEN 5630
Baruri și alte activități de servire a băuturilor
116 firme · 35,7 mil. RON
CAEN 5510
Hoteluri și alte facilități de cazare similare
17 firme · 30,6 mil. RON
CAEN 5621
Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
21 firme · 13,1 mil. RON
CAEN 5520
Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
25 firme · 4 mil. RON
CAEN 5612
Activități ale unităților mobile de alimentație
10 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 5530
Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
3 firme · 950,2 K RON
CAEN 5590
Alte servicii de cazare
5 firme · 273,5 K RON
CAEN 5640
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
1 firme · 35,3 K RON