Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Satu Mare după pierderi în 2022
157 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -51,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este -11,6 K RON, iar liderul atinge -16,3 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.MEDEEA AGRO PROD SRLnou | Sat Pişcari, Comuna Terebeşti, Satu Mare | -16,3 mil. RON▼ 34.145,3 % | ▼ 34.145,3 % | -16,3 mil. RON | |
| 2 | 2.ABO MIX SA▼ 1 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -7,9 mil. RON— | — | -7,9 mil. RON | |
| 3 | 3.POULTRY INTEGRATION FARMS S.R.L.▲ 64 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -7 mil. RON— | — | -7 mil. RON | |
| 4 | 4.AQUATOR HALASZ SRL▲ 13 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -1,8 mil. RON— | — | -1,8 mil. RON | |
| 5 | 5.LINDNER AGRAR S.R.L.▲ 28 | Sat Giungi, Comuna Beltiug, Satu Mare | -1,5 mil. RON— | — | -1,5 mil. RON | |
| 6 | 6.SOCO AGRO SRLnou | Sat Andrid, Comuna Andrid, Satu Mare | -1,3 mil. RON▼ 415,3 % | ▼ 415,3 % | -1,3 mil. RON | |
| 7 | 7.EUROFERM MURESAN SRL▲ 17 | Sat Păuleşti, Comuna Păuleşti, Satu Mare | -1,2 mil. RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 8 | 8.AFINE AGRICOLA ASSOCIATED AAA SRLnou | Sat Foieni, Comuna Foieni, Satu Mare | -1 mil. RON▼ 1.929,7 % | ▼ 1.929,7 % | -1 mil. RON | |
| 9 | 9.CRYPTON PMV SRL▼ 3 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -989,5 K RON— | — | -989,5 K RON | |
| 10 | 10.BOVAGRO LAND SRLnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -807,3 K RON— | — | -807,3 K RON | |
| 11 | 11.MIRADO HEAVEN FARM S.R.L.▼ 2 | Sat Urziceni Pădure, Comuna Urziceni, Satu Mare | -803,1 K RON— | — | -803,1 K RON | |
| 12 | 12.PISCICOLA SA▼ 8 | Loc. Adrian, Oraş Livada, Satu Mare | -771,4 K RON— | — | -771,4 K RON | |
| 13 | 13.KOVASER PROD SRL▼ 8 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -583,9 K RON— | — | -583,9 K RON | |
| 14 | 14.WEST SUFFOLK S.R.L.nou | Municipiul Carei, Satu Mare | -480,3 K RON— | — | -480,3 K RON | |
| 15 | 15.AGRO SPORNIC SRL▼ 1 | Sat Santău, Comuna Santău, Satu Mare | -379,7 K RON— | — | -379,7 K RON | |
| 16 | 16.AGRO DIN SRLnou | Sat Dindeşti, Comuna Andrid, Satu Mare | -355,1 K RON▼ 133,8 % | ▼ 133,8 % | -355,1 K RON | |
| 17 | 17.MIRNA 1 SRLnou | Sat Căpleni, Comuna Căpleni, Satu Mare | -352,9 K RON▼ 223,3 % | ▼ 223,3 % | -352,9 K RON | |
| 18 | 18.AVICOLA DAN SRL▼ 15 | Sat Sanislău, Comuna Sanislău, Satu Mare | -328,1 K RON— | — | -328,1 K RON | |
| 19 | 19.VIGNETO PRODUCT SRL▼ 8 | Sat Dobra, Comuna Supur, Satu Mare | -327,8 K RON— | — | -327,8 K RON | |
| 20 | 20.MICULAŞ EXPERT SRLnou | Sat Trip, Comuna Bixad, Satu Mare | -302,2 K RON▼ 463,1 % | ▼ 463,1 % | -302,2 K RON | |
| 21 | 21.DOMINICS LAKE S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -295,9 K RON▼ 79.223,8 % | ▼ 79.223,8 % | -295,9 K RON | |
| 22 | 22.CERES SPIC SRLnou | Sat Domăneşti, Comuna Moftin, Satu Mare | -295,2 K RON▼ 7.397,2 % | ▼ 7.397,2 % | -295,2 K RON | |
| 23 | 23.LION DE BUCOVINA S.R.L.▼ 4 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -269,7 K RON— | — | -269,7 K RON | |
| 24 | 24.PINTEANU IMPEX SRL▼ 12 | Oraş Livada, Satu Mare | -252,5 K RON— | — | -252,5 K RON | |
| 25 | 25.FERMA STÂNA SRL= | Sat Vetiş, Comuna Vetiş, Satu Mare | -240,7 K RON— | — | -240,7 K RON | |
| 26 | 26.CORALIS ECO PRODUCT SRL▼ 11 | Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, Satu Mare | -230,5 K RON— | — | -230,5 K RON | |
| 27 | 27.LIVARDMAR SRLnou | Sat Medieşu Aurit, Comuna Medieşu Aurit, Satu Mare | -211 K RON▼ 433,2 % | ▼ 433,2 % | -211 K RON | |
| 28 | 28.HENRI RITHENWIL SRLnou | Sat Cămin, Comuna Cămin, Satu Mare | -199,1 K RON▼ 260 % | ▼ 260 % | -199,1 K RON | |
| 29 | 29.JAROTI JANAI SRL= | Sat Tătăreşti, Comuna Viile Satu Mare, Satu Mare | -188,3 K RON— | — | -188,3 K RON | |
| 30 | 30.GLIA SATMAREANA SAnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -178,7 K RON▼ 154 % | ▼ 154 % | -178,7 K RON | |
| 31 | 31.FERMA HEMELOS S.R.L.▲ 58 | Oraş Ardud, Satu Mare | -169 K RON— | — | -169 K RON | |
| 32 | 32.FORESTMED TRANS S.R.L.nou | Sat Poiana Codrului, Comuna Crucişor, Satu Mare | -162,8 K RON— | — | — | -162,8 K RON |
| 33 | 33.SELEVESCHI PRESTCONSTRUCT S.R.L.nou | Sat Certeze, Comuna Certeze, Satu Mare | -161,9 K RON▼ 126,3 % | ▼ 126,3 % | -161,9 K RON | |
| 34 | 34.AGRO MATISAR & CAMI SRLnou | Sat Ruşeni, Comuna Păuleşti, Satu Mare | -147,3 K RON▼ 3.335,4 % | ▼ 3.335,4 % | -147,3 K RON | |
| 35 | 35.INCUBAŢIA AVE SRL▼ 25 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -145,3 K RON— | — | -145,3 K RON | |
| 36 | 36.HANNA VIKING SRL▲ 16 | Sat Dorolţ, Comuna Dorolţ, Satu Mare | -144,3 K RON— | — | -144,3 K RON | |
| 37 | 37.CSURI AGRO ROLI S.R.L.nou | Sat Bercu, Comuna Lazuri, Satu Mare | -134,2 K RON▼ 213,8 % | ▼ 213,8 % | -134,2 K RON | |
| 38 | 38.DAIANA MAX SRLnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -130,8 K RON— | — | -130,8 K RON | |
| 39 | 39.POP AGRO BIO MILK S.R.L.▼ 7 | Sat Pişcari, Comuna Terebeşti, Satu Mare | -130,3 K RON— | — | -130,3 K RON | |
| 40 | 40.AGRI TECH SRL▲ 22 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -125,2 K RON— | — | -125,2 K RON | |
| 41 | 41.SUTACOM SRLnou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -122 K RON— | — | -122 K RON | |
| 42 | 42.TRANSILVANIA MEAT S.R.L.▼ 1 | Sat Petreşti, Comuna Petreşti, Satu Mare | -104,5 K RON— | — | -104,5 K RON | |
| 43 | 43.HEGODUNA STANDARD S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -104,2 K RON▼ 7.044,1 % | ▼ 7.044,1 % | -104,2 K RON | |
| 44 | 44.ORGANIC MEATS S.R.L.nou | Sat Culciu Mic, Comuna Culciu, Satu Mare | -103,1 K RON▼ 142,4 % | ▼ 142,4 % | -103,1 K RON | |
| 45 | 45.VALNOVA SRL▲ 6 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -90,4 K RON— | — | -90,4 K RON | |
| 46 | 46.NUCIFERIA ZAHA SRL▼ 2 | Sat Gherţa Mică, Comuna Gherţa Mică, Satu Mare | -87,7 K RON— | — | -87,7 K RON | |
| 47 | 47.INTEGRALAGRI-BERRY S.R.L.▼ 7 | Sat Micula, Comuna Micula, Satu Mare | -87,6 K RON— | — | -87,6 K RON | |
| 48 | 48.TRANZIT 24 SRL▼ 11 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -84,9 K RON— | — | -84,9 K RON | |
| 49 | 49.DGM FOREST SRL▼ 2 | Sat Moişeni, Comuna Certeze, Satu Mare | -84,6 K RON— | — | -84,6 K RON | |
| 50 | 50.ORIONCO ROM S.R.L.▼ 16 | Oraş Ardud, Satu Mare | -82,8 K RON— | — | -82,8 K RON | |
| 51 | 51.LA ZIGRINATA SRL▲ 55 | Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare | -77,9 K RON— | — | -77,9 K RON | |
| 52 | 52.FRASIN PROJECT S.R.L.nou | Sat Certeze, Comuna Certeze, Satu Mare | -75,5 K RON▼ 130,6 % | ▼ 130,6 % | -75,5 K RON | |
| 53 | 53.GRUPUL DE PRODUCĂTORI TUTUN MĂDĂRAS S.M. SRL▼ 10 | Loc. Mădăras, Oraş Ardud, Satu Mare | -75,1 K RON— | — | -75,1 K RON | |
| 54 | 54.TOM TRANS SRLnou | Loc. Tăşnad, Oraş Tăşnad, Satu Mare | -74,7 K RON▼ 213,7 % | ▼ 213,7 % | -74,7 K RON | |
| 55 | 55.LIBERTA SRLnou | Sat Doba, Comuna Doba, Satu Mare | -74,3 K RON▼ 129,4 % | ▼ 129,4 % | -74,3 K RON | |
| 56 | 56.ISET S.R.L.▼ 29 | Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare | -73,7 K RON— | — | -73,7 K RON | |
| 57 | 57.MAN FARM COOPERATIVĂ AGRICOLĂnou | Municipiul Carei, Satu Mare | -73 K RON— | — | -73 K RON | |
| 58 | 58.IGLI & CO SRLnou | Sat Iojib, Comuna Medieşu Aurit, Satu Mare | -65,2 K RON▼ 154,8 % | ▼ 154,8 % | -65,2 K RON | |
| 59 | 59.SANTE PRODCOM SRLnou | Sat Lazuri, Comuna Lazuri, Satu Mare | -65 K RON▼ 1.879,1 % | ▼ 1.879,1 % | -65 K RON | |
| 60 | 60.SOCA BAT SALAGEAN SRLnou | Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare | -64,4 K RON— | — | -64,4 K RON | |
| 61 | 61.SILVAPINMAX SRL▼ 12 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -61 K RON— | — | -61 K RON | |
| 62 | 62.AGROTRONIC LEGUMICOLA SRL▼ 34 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -59 K RON— | — | -59 K RON | |
| 63 | 63.NORD VEST BOTIZ COOPERATIVĂ AGRICOLĂ▼ 25 | Sat Botiz, Comuna Botiz, Satu Mare | -54,1 K RON— | — | -54,1 K RON | |
| 64 | 64.OANE CONSTRUCTII SRL▼ 18 | Sat Crucişor, Comuna Crucişor, Satu Mare | -53,6 K RON— | — | -53,6 K RON | |
| 65 | 65.PEL BARBU SRLnou | Sat Peleş, Comuna Lazuri, Satu Mare | -50,9 K RON▼ 256,2 % | ▼ 256,2 % | -50,9 K RON | |
| 66 | 66.JAKAB & BEATA SRLnou | Sat Ser, Comuna Bogdand, Satu Mare | -49 K RON▼ 211,7 % | ▼ 211,7 % | -49 K RON | |
| 67 | 67.AGRO ADE & ADI S.R.L.▼ 13 | Oraş Ardud, Satu Mare | -48,8 K RON— | — | -48,8 K RON | |
| 68 | 68.GREENAGRO GHIURCAN S.R.L.▼ 13 | Sat Botiz, Comuna Botiz, Satu Mare | -48,1 K RON— | — | -48,1 K RON | |
| 69 | 69.GS BOIS 77 SRL▼ 11 | Sat Certeze, Comuna Certeze, Satu Mare | -46,5 K RON— | — | -46,5 K RON | |
| 70 | 70.PESCARO TRANSILVANIA S.R.L.nou | Sat Păulian, Comuna Doba, Satu Mare | -44,7 K RON— | — | — | -44,7 K RON |
| 71 | 71.FERMA PELIŞOR S.R.L.nou | Sat Pelişor, Comuna Lazuri, Satu Mare | -44,4 K RON— | — | — | -44,4 K RON |
| 72 | 72.PRODUCTIE SI PRESTARI AGRICOLE SRL▼ 19 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -43 K RON— | — | -43 K RON | |
| 73 | 73.GERM AGTITIAG SRL▼ 25 | Sat Tiream, Comuna Tiream, Satu Mare | -41,8 K RON— | — | -41,8 K RON | |
| 74 | 74.MACEA MAN S.R.L.▲ 59 | Sat Horea, Comuna Sanislău, Satu Mare | -39,5 K RON— | — | -39,5 K RON | |
| 75 | 75.MIRCEA & LAVINIA SRLnou | Sat Apa, Comuna Apa, Satu Mare | -37,1 K RON▼ 585,5 % | ▼ 585,5 % | -37,1 K RON | |
| 76 | 76.AGROMEC CULCIU SA▼ 19 | Sat Culciu Mic, Comuna Culciu, Satu Mare | -34,9 K RON— | — | -34,9 K RON | |
| 77 | 77.BIO FRUCT BOGDAND S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -33,5 K RON▼ 205,9 % | ▼ 205,9 % | -33,5 K RON | |
| 78 | 78.AVPS SPORTIVII ADEVĂRAŢI SRL▲ 21 | Sat Moftinu Mic, Comuna Moftin, Satu Mare | -32,1 K RON— | — | -32,1 K RON | |
| 79 | 79.OAŞ GLOBAL INVEST S.R.L.▼ 57 | Sat Certeze, Comuna Certeze, Satu Mare | -27,9 K RON— | — | -27,9 K RON | |
| 80 | 80.CZIBERE AGRO SRLnou | Sat Ghirişa, Comuna Beltiug, Satu Mare | -27,6 K RON▼ 260,7 % | ▼ 260,7 % | -27,6 K RON | |
| 81 | 81.FRESH LEGUME SRL▼ 2 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -24,5 K RON— | — | -24,5 K RON | |
| 82 | 82.MIRIAM NATALIA SRL▼ 2 | Sat Berveni, Comuna Berveni, Satu Mare | -24,3 K RON— | — | -24,3 K RON | |
| 83 | 83.VARGAOVIS S.R.L.▲ 2 | Sat Sărvăzel, Comuna Pir, Satu Mare | -23,6 K RON— | — | -23,6 K RON | |
| 84 | 84.UNIREA GIUNGI SRLnou | Sat Giungi, Comuna Beltiug, Satu Mare | -22,1 K RON▼ 105,3 % | ▼ 105,3 % | -22,1 K RON | |
| 85 | 85.AGROLEAF RĂTEŞTI SRLnou | Sat Răteşti, Comuna Beltiug, Satu Mare | -20,9 K RON▼ 295,6 % | ▼ 295,6 % | -20,9 K RON | |
| 86 | 86.ERGO BOCSA SRL▼ 41 | Sat Bixad, Comuna Bixad, Satu Mare | -20,9 K RON— | — | -20,9 K RON | |
| 87 | 87.NV AGROEXPERT S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -20,5 K RON— | — | -20,5 K RON | |
| 88 | 88.BONCE IACOB S.R.L.▲ 14 | Comuna Călineşti-Oaş, Satu Mare | -20,5 K RON— | — | -20,5 K RON | |
| 89 | 89.LIVING SOIL FARMS S.R.L.nou | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -18,9 K RON— | — | — | -18,9 K RON |
| 90 | 90.CM GREEN ENERGY S.R.L.nou | Municipiul Carei, Satu Mare | -17,9 K RON▼ 122,3 % | ▼ 122,3 % | -17,9 K RON | |
| 91 | 91.AGRO TEBECS S.R.L.nou | Sat Oraşu Nou, Comuna Oraşu Nou, Satu Mare | -17,5 K RON— | — | -17,5 K RON | |
| 92 | 92.MATRICK AGRO 2017 SRLnou | Sat Odoreu, Comuna Odoreu, Satu Mare | -17,2 K RON▼ 255,6 % | ▼ 255,6 % | -17,2 K RON | |
| 93 | 93.DAN AGROPRIM 2014 SRL▼ 63 | Sat Turţ, Comuna Turţ, Satu Mare | -15,8 K RON— | — | -15,8 K RON | |
| 94 | 94.GHERMAN & POP AGRO SRL▼ 35 | Sat Boineşti, Comuna Bixad, Satu Mare | -15,2 K RON— | — | -15,2 K RON | |
| 95 | 95.FRUCTNATUR GOIA SRLnou | Sat Crucişor, Comuna Crucişor, Satu Mare | -13,9 K RON▼ 4.966,7 % | ▼ 4.966,7 % | -13,9 K RON | |
| 96 | 96.AGRO ARDELEAN PROD SRL▲ 15 | Sat Babţa, Comuna Bogdand, Satu Mare | -13,8 K RON— | — | -13,8 K RON | |
| 97 | 97.GOJILAND FRUCT SRLnou | Municipiul Carei, Satu Mare | -13,4 K RON▼ 130,4 % | ▼ 130,4 % | -13,4 K RON | |
| 98 | 98.PRODEXPERT SRL▲ 28 | Loc. Negreşti-Oaş, Oraş Negreşti-Oaş, Satu Mare | -12,8 K RON— | — | -12,8 K RON | |
| 99 | 99.ROM HUNG INVEST CO SRL▼ 43 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -12,4 K RON— | — | -12,4 K RON | |
| 100 | 100.ADRIAN SRL▼ 32 | Municipiul Satu Mare, Satu Mare | -11,6 K RON— | — | -11,6 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Satu Mare
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
254 firme · 633,2 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
31 firme · 314,1 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
50 firme · 199,4 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
23 firme · 142,2 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
31 firme · 31 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
7 firme · 27 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
28 firme · 25,7 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
38 firme · 13,8 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
35 firme · 13,2 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
10 firme · 10,8 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
3 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
28 firme · 5,9 mil. RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
5 firme · 2 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
5 firme · 1,8 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
2 firme · 277,3 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
4 firme · 270,3 K RON
CAEN 0115
Cultivarea tutunului
2 firme · 126 K RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
2 firme · 20,2 K RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 0 RON
CAEN 0122
Cultivarea fructelor tropicale și subtropicale
1 firme · 0 RON