Top 100 firme — Imobiliare, Maramureș după pierderi în 2011
127 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -64,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este -1,8 K RON, iar liderul atinge -58,5 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.RETAIL DEVELOPMENT INVEST 1 SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -58,5 mil. RON— | — | -58,5 mil. RON | |
| 2 | 2.TRICOMAR SAnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -1,6 mil. RON— | — | — | -1,6 mil. RON |
| 3 | 3.FUTUREAL DEVELOPMENT SRL▼ 1 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -450,1 K RON— | — | -450,1 K RON | |
| 4 | 4.LE CHATEAU SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -398,3 K RON— | — | — | -398,3 K RON |
| 5 | 5.RONED IMOBILIARE SRL▼ 2 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -368,3 K RON— | — | -368,3 K RON | |
| 6 | 6.COMCEREAL SA▲ 6 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -340,6 K RON— | — | -340,6 K RON | |
| 7 | 7.BIOLAM SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -265,1 K RON▼ 27.604,2 % | ▼ 27.604,2 % | -265,1 K RON | |
| 8 | 8.SALAJANCA SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -234,7 K RON▼ 2.519,9 % | ▼ 2.519,9 % | -234,7 K RON | |
| 9 | 9.RETAIL ESTATES ROM SRLnou | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | -197,3 K RON▼ 1.169,4 % | ▼ 1.169,4 % | -197,3 K RON | |
| 10 | 10.AVISTAR SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -162 K RON▼ 153,9 % | ▼ 153,9 % | -162 K RON | |
| 11 | 11.M.C AUTOSERV SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -157 K RON— | — | -157 K RON | |
| 12 | 12.GMG IMO SRL▲ 56 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -152,2 K RON— | — | -152,2 K RON | |
| 13 | 13.TIPOMAR SA▼ 8 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -104,3 K RON— | — | -104,3 K RON | |
| 14 | 14.DUNKA MARE CONSTRUTIA SRL▲ 66 | Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş | -102,5 K RON— | — | -102,5 K RON | |
| 15 | 15.VILLA INVEST SRL▲ 23 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -97,4 K RON— | — | -97,4 K RON | |
| 16 | 16.NEW IDENTITY SRL▲ 30 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -80,5 K RON— | — | -80,5 K RON | |
| 17 | 17.CONSULTING INVEST SRL▲ 13 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -79,6 K RON— | — | -79,6 K RON | |
| 18 | 18.VIRTUAL TELEKOM SRL▲ 116 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -68,4 K RON— | — | -68,4 K RON | |
| 19 | 19.FRULEGMAR SAnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -65,9 K RON▼ 3.971,8 % | ▼ 3.971,8 % | -65,9 K RON | |
| 20 | 20.TRANS KUKI SRL▲ 8 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -59,9 K RON— | — | -59,9 K RON | |
| 21 | 21.CARDIO-DENT SRL▲ 5 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -45,1 K RON— | — | -45,1 K RON | |
| 22 | 22.MOD INVEST SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -43,8 K RON▼ 135,3 % | ▼ 135,3 % | -43,8 K RON | |
| 23 | 23.(R) EVOLUTION SRL▲ 61 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -43,5 K RON— | — | -43,5 K RON | |
| 24 | 24.INSOLV EXPERT SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -40,4 K RON▼ 8.772,1 % | ▼ 8.772,1 % | -40,4 K RON | |
| 25 | 25.UNU AGROIND 2005 SRL▲ 2 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -36,4 K RON— | — | -36,4 K RON | |
| 26 | 26.LUPASCU VASILICA SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -36 K RON▼ 1.022,1 % | ▼ 1.022,1 % | -36 K RON | |
| 27 | 27.DOLES LD CONSULTING SRL▲ 7 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -34,5 K RON— | — | -34,5 K RON | |
| 28 | 28.TREVIS INVEST SRL▲ 21 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -33,1 K RON— | — | -33,1 K RON | |
| 29 | 29.GAMA SRL▲ 33 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -32,8 K RON— | — | -32,8 K RON | |
| 30 | 30.MALEKRIS SRL▼ 16 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -32,7 K RON— | — | -32,7 K RON | |
| 31 | 31.VIRTUALMED SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -31,4 K RON— | — | -31,4 K RON | |
| 32 | 32.C. OSFI SRL▼ 14 | Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni, Maramureş | -30,7 K RON— | — | -30,7 K RON | |
| 33 | 33.CASA MARLO SRL▲ 59 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -30,4 K RON— | — | -30,4 K RON | |
| 34 | 34.SAI SOCIETA AGRICOLA IMMOBILIARE SRL▼ 25 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -29,3 K RON— | — | -29,3 K RON | |
| 35 | 35.TOTAL LND IMOBILIARE COMPANY SRL▼ 2 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -29,3 K RON— | — | -29,3 K RON | |
| 36 | 36.BIG TOWN SRL▼ 16 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -28,9 K RON— | — | -28,9 K RON | |
| 37 | 37.JAKA SERV SRL▲ 35 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -28,9 K RON— | — | -28,9 K RON | |
| 38 | 38.CENTRUL DE AFACERI MILLENNIUMIII SRL▼ 27 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -28,5 K RON— | — | -28,5 K RON | |
| 39 | 39.KAREOL CONSULTING SRL▲ 6 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -26,8 K RON— | — | -26,8 K RON | |
| 40 | 40.ALAIN NORD SRL▲ 23 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | -21,7 K RON— | — | -21,7 K RON | |
| 41 | 41.GRANIT SRL▲ 41 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | -21,2 K RON— | — | -21,2 K RON | |
| 42 | 42.INTERMEDIERIIMOBILE LMB SRL▲ 13 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -20,7 K RON— | — | -20,7 K RON | |
| 43 | 43.CAMINUL AM SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -19,9 K RON▼ 3.683,8 % | ▼ 3.683,8 % | -19,9 K RON | |
| 44 | 44.INIZIATIVE E INVESTIMENTI SRL▼ 13 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -19,3 K RON— | — | -19,3 K RON | |
| 45 | 45.ATLAS CONSULTING SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -18,3 K RON▼ 275,9 % | ▼ 275,9 % | -18,3 K RON | |
| 46 | 46.SAM IMOB INVESTMENT SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -18 K RON▼ 140,5 % | ▼ 140,5 % | -18 K RON | |
| 47 | 47.LIFE INVEST SRL▼ 24 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -17,9 K RON— | — | -17,9 K RON | |
| 48 | 48.WISE CONSULTING SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -17,7 K RON— | — | -17,7 K RON | |
| 49 | 49.SOCIETATE COOPERATIVĂ DE CONSUM COOP RONA DE SUSnou | Sat Rona de Sus, Comuna Rona de Sus, Maramureş | -17,3 K RON— | — | -17,3 K RON | |
| 50 | 50.DELTATRONIC SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -16,8 K RON▼ 143,9 % | ▼ 143,9 % | -16,8 K RON | |
| 51 | 51.MISI - STAR SRL▲ 55 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -15,7 K RON— | — | -15,7 K RON | |
| 52 | 52.LOOK & FIND SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -15,3 K RON— | — | -15,3 K RON | |
| 53 | 53.IMOB PRIMA CASA SRL▼ 17 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -14,7 K RON— | — | -14,7 K RON | |
| 54 | 54.ILIES G.D.&CO SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -13,8 K RON▼ 205,4 % | ▼ 205,4 % | -13,8 K RON | |
| 55 | 55.OTILIA ELEGANT SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -13,1 K RON▼ 227,6 % | ▼ 227,6 % | -13,1 K RON | |
| 56 | 56.SALLY SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -11,8 K RON— | — | -11,8 K RON | |
| 57 | 57.VISUAL CASA THD SRL= | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -11,5 K RON— | — | -11,5 K RON | |
| 58 | 58.CITY SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -11,3 K RON— | — | -11,3 K RON | |
| 59 | 59.ROMA IMOBILIARE SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -11 K RON▼ 152,1 % | ▼ 152,1 % | -11 K RON | |
| 60 | 60.GREEN LIFE SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -10,9 K RON▼ 229,9 % | ▼ 229,9 % | -10,9 K RON | |
| 61 | 61.AGENŢIA IMOBILIARĂ ZONA SRL▼ 26 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -9,9 K RON— | — | -9,9 K RON | |
| 62 | 62.AGROMEC COPALNIC MANASTUR SA▲ 4 | Sat Copalnic-Mănăştur, Comuna Copalnic-Mănăştur, Maramureş | -8,9 K RON— | — | -8,9 K RON | |
| 63 | 63.O.B.I. TUR SRL▲ 45 | Loc. Târgu Lăpuş, Oraş Târgu Lăpuş, Maramureş | -8,7 K RON— | — | -8,7 K RON | |
| 64 | 64.G&C INTERMED SRL▲ 26 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -8,4 K RON— | — | -8,4 K RON | |
| 65 | 65.PIATA-ALIMENT SAnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -7,8 K RON▼ 140,3 % | ▼ 140,3 % | -7,8 K RON | |
| 66 | 66.CASTANEA VESCA SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -7,7 K RON▼ 113,2 % | ▼ 113,2 % | -7,7 K RON | |
| 67 | 67.T.R. LABIRINT SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -7,6 K RON▼ 122,1 % | ▼ 122,1 % | -7,6 K RON | |
| 68 | 68.KUIVID SRL▼ 27 | Municipiul Sighetu Marmaţiei, Maramureş | -7,6 K RON— | — | -7,6 K RON | |
| 69 | 69.MIRAMON SRL▲ 25 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -7,2 K RON— | — | -7,2 K RON | |
| 70 | 70.MEDITO-TOYS SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -6,7 K RON▼ 156,7 % | ▼ 156,7 % | -6,7 K RON | |
| 71 | 71.MARCO & ENTREPRISE SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -6,4 K RON— | — | -6,4 K RON | |
| 72 | 72.D.A.D.SZASZ SNCnou | Sat Recea, Comuna Recea, Maramureş | -6,3 K RON— | — | -6,3 K RON | |
| 73 | 73.DIVISION EVEREST VASY SRL▲ 55 | Sat Hoteni, Comuna Ocna Şugatag, Maramureş | -5,9 K RON— | — | -5,9 K RON | |
| 74 | 74.M.E.G. MAR SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -5,8 K RON▼ 165,1 % | ▼ 165,1 % | -5,8 K RON | |
| 75 | 75.GOLD ANDRA SRL▼ 17 | Loc. Tăuţii-Măgherăuş, Oraş Tăuţii-Măgherăus, Maramureş | -5,5 K RON— | — | -5,5 K RON | |
| 76 | 76.FERMENT PACO SRLnou | Loc. Ulmeni, Oraş Ulmeni, Maramureş | -5,5 K RON▼ 239,6 % | ▼ 239,6 % | -5,5 K RON | |
| 77 | 77.ADA L SRL▼ 16 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -5,4 K RON— | — | -5,4 K RON | |
| 78 | 78.ECO PLUS SRL▼ 3 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -5 K RON— | — | -5 K RON | |
| 79 | 79.HUN CORVIN SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,9 K RON▼ 107,4 % | ▼ 107,4 % | -4,9 K RON | |
| 80 | 80.IMOBILIARE BRÎNDUŞE SRL▼ 24 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,9 K RON— | — | -4,9 K RON | |
| 81 | 81.PASMOL SRLnou | Loc. Vişeu de Sus, Oraş Viseu de Sus, Maramureş | -4,9 K RON▼ 245 % | ▼ 245 % | -4,9 K RON | |
| 82 | 82.VAL - CHIAMPO SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,8 K RON▼ 131,1 % | ▼ 131,1 % | -4,8 K RON | |
| 83 | 83.LIZZANI SRL▼ 43 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,8 K RON— | — | -4,8 K RON | |
| 84 | 84.TASIA SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,7 K RON— | — | -4,7 K RON | |
| 85 | 85.IMOTRADING SRL▼ 18 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -4,3 K RON— | — | -4,3 K RON | |
| 86 | 86.CLINIC MED DUAL SRL▼ 69 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -3,6 K RON— | — | -3,6 K RON | |
| 87 | 87.ANDARCAS SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -3,3 K RON▼ 158 % | ▼ 158 % | -3,3 K RON | |
| 88 | 88.GOLDWAY BUSINESS SRL▼ 2 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -3 K RON— | — | -3 K RON | |
| 89 | 89.AGROMEC SRL▼ 41 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2,9 K RON— | — | -2,9 K RON | |
| 90 | 90.C.P. TRADING SOLUTION SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2,8 K RON— | — | — | -2,8 K RON |
| 91 | 91.TIGER WOOD SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2,3 K RON— | — | -2,3 K RON | |
| 92 | 92.PATISERIA DORNA SRL▲ 4 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2,1 K RON— | — | -2,1 K RON | |
| 93 | 93.FIRST BOSTON FINANCIAL SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2 K RON— | — | -2 K RON | |
| 94 | 94.LINDA SRL▼ 11 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2 K RON— | — | -2 K RON | |
| 95 | 95.LAC MIRAJ SRL▼ 41 | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | -2 K RON— | — | -2 K RON | |
| 96 | 96.NACU IMOBILIARE SRL▲ 16 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -2 K RON— | — | -2 K RON | |
| 97 | 97.ATACAMA IMPEX SRLnou | Loc. Baia Sprie, Oraş Baia Sprie, Maramureş | -1,9 K RON▼ 119,2 % | ▼ 119,2 % | -1,9 K RON | |
| 98 | 98.PARCUL CORDIA SRL▲ 15 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 99 | 99.LIOGUT SRL▼ 25 | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 100 | 100.TEMATIC PLUS SRLnou | Municipiul Baia Mare, Maramureş | -1,8 K RON— | — | — | -1,8 K RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Maramureș
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
305 firme · 160,7 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
21 firme · 64,8 mil. RON
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
14 firme · 14,4 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
27 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
81 firme · 7,1 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
9 firme · 3,1 mil. RON