Top 100 firme — Activități profesionale, Covasna după pierderi în 2022
101 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -2,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este -65 RON, iar liderul atinge -370 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.D & OBRA CONSULTING SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -370 K RON▼ 173 % | ▼ 173 % | -370 K RON | |
| 2 | 2.RUTIN BAULEITUNG SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -244 K RON— | — | -244 K RON | |
| 3 | 3.PROJECT HUB S.R.L.▲ 16 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -124,1 K RON— | — | -124,1 K RON | |
| 4 | 4.SZILVESZTER ENGINEERING S.R.L.nou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -118,2 K RON▼ 275,4 % | ▼ 275,4 % | -118,2 K RON | |
| 5 | 5.GLORIA INVEST SRL▲ 1 | Sat Dobolii de Jos, Comuna Ilieni, Covasna | -109,4 K RON— | — | -109,4 K RON | |
| 6 | 6.BIGWEST SRL▲ 7 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | -105,6 K RON— | — | -105,6 K RON | |
| 7 | 7."PROJEKT M" SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -100,6 K RON▼ 186,7 % | ▼ 186,7 % | -100,6 K RON | |
| 8 | 8.OPEN WORKS SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -92,7 K RON▼ 19.913,9 % | ▼ 19.913,9 % | -92,7 K RON | |
| 9 | 9.ROCKET LAB S.R.L.nou | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | -83,4 K RON— | — | — | -83,4 K RON |
| 10 | 10.BID SOLUTIONS SRLnou | Comuna Cernat, Covasna | -82,3 K RON▼ 410,4 % | ▼ 410,4 % | -82,3 K RON | |
| 11 | 11.BRAND TEMPLATES S.R.L.nou | Sat Malnaş-Băi, Comuna Malnaş, Covasna | -79 K RON▼ 2.687 % | ▼ 2.687 % | -79 K RON | |
| 12 | 12.BLISS COMPANY SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -73,9 K RON▼ 240,3 % | ▼ 240,3 % | -73,9 K RON | |
| 13 | 13.ORION-CRUX S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -66,7 K RON▼ 508,8 % | ▼ 508,8 % | -66,7 K RON | |
| 14 | 14.WOODEN DESIGN FURNITURE S.R.L.▼ 2 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -66,5 K RON— | — | -66,5 K RON | |
| 15 | 15.CNC CONSULTING & SAFETY S.R.L.nou | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | -59,7 K RON▼ 226,7 % | ▼ 226,7 % | -59,7 K RON | |
| 16 | 16.SZEKLER RESOURCES SRL▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -58,1 K RON— | — | -58,1 K RON | |
| 17 | 17.STORMER SAnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -56,9 K RON▼ 519 % | ▼ 519 % | -56,9 K RON | |
| 18 | 18."ANGELO EXPRES" SRL▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -52 K RON— | — | -52 K RON | |
| 19 | 19."SPIRET" SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -51,9 K RON▼ 243,1 % | ▼ 243,1 % | -51,9 K RON | |
| 20 | 20.COSON MEDIA S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -51,2 K RON▼ 128,8 % | ▼ 128,8 % | -51,2 K RON | |
| 21 | 21.NEKOTRIAL S.R.L.nou | Sat Ghidfalău, Comuna Ghidfalău, Covasna | -44,6 K RON— | — | -44,6 K RON | |
| 22 | 22.GREAT-EST SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -43,6 K RON▼ 461,6 % | ▼ 461,6 % | -43,6 K RON | |
| 23 | 23.TE-K 26 SYSTEM S.R.L.▼ 20 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -37,1 K RON— | — | -37,1 K RON | |
| 24 | 24.SILVIA SRLnou | Sat Zagon, Comuna Zagon, Covasna | -31,8 K RON▼ 197,2 % | ▼ 197,2 % | -31,8 K RON | |
| 25 | 25.WALTERS HEALTHCARE CONSULTING S.R.L.▼ 2 | Sat Mărcuşa, Comuna Catalina, Covasna | -27,7 K RON— | — | -27,7 K RON | |
| 26 | 26.AB INITIO RESEARCH SERVICES S.R.L.-D.▼ 25 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -27,3 K RON— | — | -27,3 K RON | |
| 27 | 27.PRO SANIT SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -24,3 K RON▼ 216,2 % | ▼ 216,2 % | -24,3 K RON | |
| 28 | 28.PERFORMANCE CONSULT SRL▲ 11 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -23,8 K RON— | — | -23,8 K RON | |
| 29 | 29.COV-Q ENGINEERING S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -23,7 K RON▼ 124,4 % | ▼ 124,4 % | -23,7 K RON | |
| 30 | 30.SOCIAL INCLUSION DEVELOPMENT EXPERTISE S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -23,2 K RON▼ 878 % | ▼ 878 % | -23,2 K RON | |
| 31 | 31.GEMINEX PROD COM SRL▼ 11 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -23,2 K RON— | — | -23,2 K RON | |
| 32 | 32.MILBON STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -22,9 K RON— | — | — | -22,9 K RON |
| 33 | 33.FINSTMANA SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -22,7 K RON— | — | -22,7 K RON | |
| 34 | 34.CONSTRUCTII SI PROIECTARE "PROINVEST" SRL▲ 24 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -20,6 K RON— | — | -20,6 K RON | |
| 35 | 35.KERESZTELY SOCIETATE ÎN NUME COLECTIVnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -16,8 K RON▼ 136 % | ▼ 136 % | -16,8 K RON | |
| 36 | 36.VETRADE IMPEX SRL▲ 10 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -15,4 K RON— | — | -15,4 K RON | |
| 37 | 37.NETFINITY SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -15,3 K RON▼ 166,4 % | ▼ 166,4 % | -15,3 K RON | |
| 38 | 38.BWJ PROJECT SRL▼ 7 | Sat Fotoş, Comuna Ghidfalău, Covasna | -12,7 K RON— | — | -12,7 K RON | |
| 39 | 39.VISION RESEARCH LABORATORIES S.R.L.▼ 34 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -12,6 K RON— | — | -12,6 K RON | |
| 40 | 40.ANTARES TEAM S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -11,5 K RON— | — | -11,5 K RON | |
| 41 | 41.PURE DECO & FLOWERS S.R.L.▼ 9 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -11,2 K RON— | — | -11,2 K RON | |
| 42 | 42.SVAR TECHNOLOGY S.R.L.▲ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -10,8 K RON— | — | -10,8 K RON | |
| 43 | 43.MITU MARKETING S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -10,6 K RON▼ 142,2 % | ▼ 142,2 % | -10,6 K RON | |
| 44 | 44.MANUFACTURING COST CONTROL SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -10,4 K RON▼ 109,3 % | ▼ 109,3 % | -10,4 K RON | |
| 45 | 45.ARHIMACHETE S.R.L.▼ 9 | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | -10,3 K RON— | — | -10,3 K RON | |
| 46 | 46.BARDOCZVET S.R.L.nou | Sat Herculian, Comuna Băţani, Covasna | -10,1 K RON▼ 492,1 % | ▼ 492,1 % | -10,1 K RON | |
| 47 | 47.YAGO 2004 SRL▲ 6 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | -9,9 K RON— | — | -9,9 K RON | |
| 48 | 48.GAINVET SRLnou | Loc. Baraolt, Oraş Baraolt, Covasna | -8,7 K RON▼ 293,2 % | ▼ 293,2 % | -8,7 K RON | |
| 49 | 49.ELECTRICGIDIS S.R.L.nou | Sat Moacşa, Comuna Moacşa, Covasna | -8,5 K RON▼ 293,3 % | ▼ 293,3 % | -8,5 K RON | |
| 50 | 50.MMC ADVERTISING SERV SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -8,3 K RON▼ 429,9 % | ▼ 429,9 % | -8,3 K RON | |
| 51 | 51.POLYPACK S.R.L.▼ 9 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -8,2 K RON— | — | -8,2 K RON | |
| 52 | 52.ZEZE DESIGN S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -7,9 K RON▼ 118,9 % | ▼ 118,9 % | -7,9 K RON | |
| 53 | 53."BAUINVEST CONSULTING" SRL▲ 24 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -7,3 K RON— | — | -7,3 K RON | |
| 54 | 54.BRAINTAAR TEAM S.R.L.nou | Sat Catalina, Comuna Catalina, Covasna | -5,2 K RON▼ 112,5 % | ▼ 112,5 % | -5,2 K RON | |
| 55 | 55.BIKFIC-MEDIA S.R.L.nou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -4,9 K RON▼ 167,7 % | ▼ 167,7 % | -4,9 K RON | |
| 56 | 56.CIOKYY SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -4,5 K RON▼ 310,7 % | ▼ 310,7 % | -4,5 K RON | |
| 57 | 57.DYNAMIC PROMOTION SRL▼ 32 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -4,5 K RON— | — | -4,5 K RON | |
| 58 | 58.PREMIUM FISH S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -3,9 K RON▼ 119,1 % | ▼ 119,1 % | -3,9 K RON | |
| 59 | 59.CERCETARE "SILOX" SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -3,9 K RON— | — | -3,9 K RON | |
| 60 | 60.SICAM SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -3,6 K RON▼ 192,8 % | ▼ 192,8 % | -3,6 K RON | |
| 61 | 61.PRODUCTIE COMERT SERVICII "K.M.T." SRL▼ 13 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -3,3 K RON— | — | -3,3 K RON | |
| 62 | 62.BE DESIGNED STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -3,2 K RON▼ 112 % | ▼ 112 % | -3,2 K RON | |
| 63 | 63.OPRAGRAPHY S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -2,9 K RON— | — | — | -2,9 K RON |
| 64 | 64."COVIMM CONSULTING" SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -2,5 K RON▼ 105 % | ▼ 105 % | -2,5 K RON | |
| 65 | 65.POPEXP-MAR S.R.L.nou | Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, Covasna | -2,4 K RON— | — | — | -2,4 K RON |
| 66 | 66.2DAYS DIGITAL S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -2,3 K RON— | — | — | -2,3 K RON |
| 67 | 67.FUREINANDER S.R.L.▼ 13 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | -2,2 K RON— | — | -2,2 K RON | |
| 68 | 68.BRANDKUNST S.R.L.▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -2,2 K RON— | — | -2,2 K RON | |
| 69 | 69.BAZAAR CONSULTANCY S.R.L.▲ 23 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 70 | 70.AHMED ATIA DESIGNS S.R.L.nou | Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, Covasna | -1,5 K RON— | — | — | -1,5 K RON |
| 71 | 71.WALLPRINT STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,5 K RON— | — | — | -1,5 K RON |
| 72 | 72.EXPERITY S.R.L.▼ 16 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,5 K RON— | — | -1,5 K RON | |
| 73 | 73.ESDEST SRL▲ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,5 K RON— | — | -1,5 K RON | |
| 74 | 74.RUTIN CONSULT RES SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,5 K RON▼ 108,6 % | ▼ 108,6 % | -1,5 K RON | |
| 75 | 75.STRUCTURAL ENGINERING TECHNICS STRENGTH SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,4 K RON▼ 138,9 % | ▼ 138,9 % | -1,4 K RON | |
| 76 | 76.EURINNO PROJECTS SRL▼ 11 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,4 K RON— | — | -1,4 K RON | |
| 77 | 77.QEE SRL▼ 5 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | -1,3 K RON— | — | -1,3 K RON | |
| 78 | 78.CCA SOLUTION IAM S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,2 K RON▼ 110,2 % | ▼ 110,2 % | -1,2 K RON | |
| 79 | 79.CADSILV SRL▼ 12 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 80 | 80.HEREDITATUM S.R.L.▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -1 K RON— | — | -1 K RON | |
| 81 | 81.ROIA STUDIO S.R.L.▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -770 RON— | — | -770 RON | |
| 82 | 82.GEOANALYST SRL▲ 4 | Sat Ojdula, Comuna Ojdula, Covasna | -756 RON— | — | -756 RON | |
| 83 | 83.COMERT SI TURISM P.M.H. SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -743 RON▼ 100,8 % | ▼ 100,8 % | -743 RON | |
| 84 | 84.KRESEC SRL▼ 14 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -714 RON— | — | -714 RON | |
| 85 | 85.SECOMA DAVID S.R.L.▼ 4 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -682 RON— | — | -682 RON | |
| 86 | 86.TIL ACCOUNTING S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -614 RON— | — | — | -614 RON |
| 87 | 87.CSURI DESIGN SRL▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -600 RON— | — | -600 RON | |
| 88 | 88.PHOTO PRODUS S.R.L.nou | Sat Breţcu, Comuna Breţcu, Covasna | -396 RON— | — | — | -396 RON |
| 89 | 89.KRISTOTEQ CNC SOLUTIONS S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -370 RON▼ 104,9 % | ▼ 104,9 % | -370 RON | |
| 90 | 90.15G S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -344 RON— | — | -344 RON | |
| 91 | 91.ADA DESIGN STUDIO S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -307 RON— | — | — | -307 RON |
| 92 | 92.ZAKI-STUDIO SRL▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -305 RON— | — | -305 RON | |
| 93 | 93.ENERGO-CONSULT SRLnou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -159 RON▼ 104,4 % | ▼ 104,4 % | -159 RON | |
| 94 | 94.EKO-PROTLINE S.R.L.▼ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -150 RON— | — | -150 RON | |
| 95 | 95.MESEKUCKÓ S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -122 RON— | — | — | -122 RON |
| 96 | 96.TOP LAYERS S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -117 RON— | — | — | -117 RON |
| 97 | 97.BOTOSPHOTOS S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -117 RON— | — | — | -117 RON |
| 98 | 98.PARTNER CONT SRL▼ 8 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | -100 RON— | — | -100 RON | |
| 99 | 99.EUROGRANT SRL▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | -82 RON— | — | -82 RON | |
| 100 | 100.HORIZON HOPE MARKETING S.R.L.nou | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | -65 RON— | — | — | -65 RON |
Codurile CAEN din activități profesionale — Covasna
CAEN 7112
Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
117 firme · 41,5 mil. RON
CAEN 6920
Activități de contabilitate și audit financiar; consultanță în domeniul fiscal
107 firme · 34,9 mil. RON
CAEN 7500
Activități veterinare
40 firme · 23,9 mil. RON
CAEN 7111
Activități de arhitectură
38 firme · 17,2 mil. RON
CAEN 7022
Activități de consultanță pentru afaceri și management
65 firme · 13,5 mil. RON
CAEN 7311
Activități ale agențiilor de publicitate
46 firme · 11,5 mil. RON
CAEN 7120
Activități de testări și analize tehnice
16 firme · 9,1 mil. RON
CAEN 7020
Activități de consultanță în afaceri și management
18 firme · 8,2 mil. RON
CAEN 7490
Alte activități profesionale, științifice și tehnice n.c.a.
25 firme · 7,9 mil. RON
CAEN 7210
Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
2 firme · 6,3 mil. RON
CAEN 7410
Activități de design specializat
21 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 7420
Activități fotografice
33 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 7412
Design grafic și activități de comunicare vizuală
4 firme · 1,9 mil. RON
CAEN 7320
Activități de studiere a pieței și de sondare a opiniei publice
6 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 7499
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
8 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 7220
Cercetare- dezvoltare în științe sociale și umaniste
4 firme · 794,8 K RON
CAEN 7430
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
3 firme · 541,7 K RON
CAEN 7414
Alte activități de design specializat
2 firme · 394,4 K RON
CAEN 7021
Activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării
5 firme · 334,1 K RON
CAEN 7312
Servicii de reprezentare media
3 firme · 296,8 K RON
CAEN 7219
Cercetare- dezvoltare în alte științe naturale și inginerie
3 firme · 97 K RON
CAEN 7413
Activități de design de interior
1 firme · 42,1 K RON