Top 100 firme — Intermedieri financiare și asigurări, Cluj după pierderi în 2020
117 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -40,8 mil. RON. Pragul de intrare în top este -250 RON, iar liderul atinge -30,6 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.CARPATHIA PENSII-SOCIETATE DE ADMINISTRARE A FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.▲ 1 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -30,6 mil. RON— | — | -30,6 mil. RON | |
| 2 | 2.ARD INVEST SRL▲ 1 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -3,4 mil. RON— | — | -3,4 mil. RON | |
| 3 | 3.AEGON TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN NA ZYCIE SA VARSOVIA SUCURSALA FLOREŞTI▼ 2 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -1,8 mil. RON— | — | -1,8 mil. RON | |
| 4 | 4.INTERDEALER CAPITAL INVEST SA= | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,1 mil. RON— | — | -1,1 mil. RON | |
| 5 | 5.NPL RESOURCES SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,1 mil. RON▼ 529,9 % | ▼ 529,9 % | -1,1 mil. RON | |
| 6 | 6.CMC GRUP INVESTMENT ADVISOR S.R.L.▲ 1 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -359,3 K RON— | — | -359,3 K RON | |
| 7 | 7.TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -359 K RON▼ 878,2 % | ▼ 878,2 % | -359 K RON | |
| 8 | 8.EUROMENTOR DEVELOPMENT SRL▼ 3 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -314,6 K RON— | — | -314,6 K RON | |
| 9 | 9.MBI MARKETINGBERATUNG AND INSURANCE BROKER SRL▼ 3 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -233 K RON— | — | -233 K RON | |
| 10 | 10.MONDO TRANSFER SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -206,1 K RON▼ 249 % | ▼ 249 % | -206,1 K RON | |
| 11 | 11.BT INVESTMENTS SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -178,5 K RON▼ 343,7 % | ▼ 343,7 % | -178,5 K RON | |
| 12 | 12.POTESC SERV SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -95,8 K RON▼ 315,4 % | ▼ 315,4 % | -95,8 K RON | |
| 13 | 13.AVRAM AUTO AM S.R.L.▲ 39 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -87,4 K RON— | — | -87,4 K RON | |
| 14 | 14.DIGITAL JUST TAX S.R.L.▲ 6 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -49,5 K RON— | — | -49,5 K RON | |
| 15 | 15.FINVANIA CONSULTING S.R.L.▼ 7 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -45,5 K RON— | — | -45,5 K RON | |
| 16 | 16.MBI AGENT DE ASIGURARE SRL▼ 7 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -45,1 K RON— | — | -45,1 K RON | |
| 17 | 17.EXCEL CASH IFN SRL▼ 5 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -42,2 K RON— | — | -42,2 K RON | |
| 18 | 18.BRIASIG S.R.L.▲ 52 | Municipiul Dej, Cluj | -34,6 K RON— | — | -34,6 K RON | |
| 19 | 19.SAKERCOMP CASA DE SCHIMB VALUTAR SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -27,7 K RON▼ 135,5 % | ▼ 135,5 % | -27,7 K RON | |
| 20 | 20.PREMIUM CONSULTING ASIG SRLnou | Municipiul Gherla, Cluj | -27,5 K RON▼ 217,1 % | ▼ 217,1 % | -27,5 K RON | |
| 21 | 21.EURO CAR INTERNATIONAL SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -27,3 K RON— | — | -27,3 K RON | |
| 22 | 22.ALEMOD SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -27,2 K RON▼ 317 % | ▼ 317 % | -27,2 K RON | |
| 23 | 23.WESTFIELD BROKER S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -24,2 K RON▼ 161,1 % | ▼ 161,1 % | -24,2 K RON | |
| 24 | 24.AUTO TRIPLE R SRL▲ 2 | Sat Sănduleşti, Comuna Sănduleşti, Cluj | -23,5 K RON— | — | -23,5 K RON | |
| 25 | 25.BW SPOLKA S.R.L.nou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -21,8 K RON— | — | — | -21,8 K RON |
| 26 | 26.GULDEN 4 SRL▲ 4 | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | -20,9 K RON— | — | -20,9 K RON | |
| 27 | 27.SARIA RINELI SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -20,4 K RON▼ 407,6 % | ▼ 407,6 % | -20,4 K RON | |
| 28 | 28.BCB FINANCE CARD S.R.L.nou | Municipiul Turda, Cluj | -19,2 K RON— | — | — | -19,2 K RON |
| 29 | 29.BLOCK CAPITAL S.R.L.▼ 14 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -18,9 K RON— | — | -18,9 K RON | |
| 30 | 30.WISE CAPITAL SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -18,8 K RON▼ 101,7 % | ▼ 101,7 % | -18,8 K RON | |
| 31 | 31.SORENGAD HOLDING SRL▼ 10 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -18,6 K RON— | — | -18,6 K RON | |
| 32 | 32.RHN DESIGN LIFE S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -17,6 K RON▼ 463 % | ▼ 463 % | -17,6 K RON | |
| 33 | 33.FINANCIAR DOMI CONSULT SRL▲ 28 | Sat Gilău, Comuna Gilău, Cluj | -17,2 K RON— | — | -17,2 K RON | |
| 34 | 34.PROASIG INSURANCE SRLnou | Municipiul Gherla, Cluj | -17 K RON▼ 168 % | ▼ 168 % | -17 K RON | |
| 35 | 35.VIA AMIBAL S.R.L.▼ 13 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -16,7 K RON— | — | -16,7 K RON | |
| 36 | 36.KATA INVESTMENT SRLnou | Sat Feleacu, Comuna Feleacu, Cluj | -15,7 K RON▼ 100,5 % | ▼ 100,5 % | -15,7 K RON | |
| 37 | 37.DAAS GROUP SRL▼ 24 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -15,6 K RON— | — | -15,6 K RON | |
| 38 | 38.MIO CRIS CONSULTING S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -14,8 K RON— | — | — | -14,8 K RON |
| 39 | 39.MULTINVEST SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -14,1 K RON▼ 938,3 % | ▼ 938,3 % | -14,1 K RON | |
| 40 | 40.PRINCE & ME SRL▼ 22 | Municipiul Turda, Cluj | -13,2 K RON— | — | -13,2 K RON | |
| 41 | 41.COMMERCIAL BUSINESS INNOVATION S.R.L.▲ 26 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -12,9 K RON— | — | -12,9 K RON | |
| 42 | 42.NUAGE ESTATE S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -12,7 K RON▼ 203,2 % | ▼ 203,2 % | -12,7 K RON | |
| 43 | 43.PRO EXPERT DAUNE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -11,8 K RON▼ 117,1 % | ▼ 117,1 % | -11,8 K RON | |
| 44 | 44.BROKERPOOL BROKER DE PENSII PRIVATE SRL▲ 18 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -11,6 K RON— | — | -11,6 K RON | |
| 45 | 45.QUINCY CONSULT SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -8,7 K RON▼ 106,8 % | ▼ 106,8 % | -8,7 K RON | |
| 46 | 46.UTU & UTU SRL▼ 8 | Municipiul Dej, Cluj | -8,2 K RON— | — | -8,2 K RON | |
| 47 | 47.IMMI AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -8,1 K RON▼ 108,3 % | ▼ 108,3 % | -8,1 K RON | |
| 48 | 48.CASIMO GOLD SRL▼ 7 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -7,8 K RON— | — | -7,8 K RON | |
| 49 | 49.LORION SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -6,7 K RON▼ 102,4 % | ▼ 102,4 % | -6,7 K RON | |
| 50 | 50.REDACT OFFICE SRLnou | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | -6,1 K RON▼ 456,5 % | ▼ 456,5 % | -6,1 K RON | |
| 51 | 51.INTERINVEST BUSINESS SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -5,9 K RON▼ 135,1 % | ▼ 135,1 % | -5,9 K RON | |
| 52 | 52.PASSANGER SERVICES SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -5,8 K RON▼ 5.295,5 % | ▼ 5.295,5 % | -5,8 K RON | |
| 53 | 53.DYMAR COM SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -5,7 K RON— | — | -5,7 K RON | |
| 54 | 54.DIAMARI NICOR SRLnou | Sat Aluniş, Comuna Aluniş, Cluj | -5,3 K RON▼ 319,2 % | ▼ 319,2 % | -5,3 K RON | |
| 55 | 55.GARANTAT SRL▲ 16 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -5,2 K RON— | — | -5,2 K RON | |
| 56 | 56.CREDIS ROM SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -5,2 K RON▼ 160,5 % | ▼ 160,5 % | -5,2 K RON | |
| 57 | 57.MARY & DIXI SRL▼ 6 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -4,2 K RON— | — | -4,2 K RON | |
| 58 | 58.RIMBEK NINA IFN S.R.L.▼ 44 | Municipiul Turda, Cluj | -3,9 K RON— | — | -3,9 K RON | |
| 59 | 59.CRISTIAN DATA AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 10 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -3,5 K RON— | — | -3,5 K RON | |
| 60 | 60.ISCHIA ACTIVHOLDING SRL▼ 3 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -3,2 K RON— | — | -3,2 K RON | |
| 61 | 61.MRA AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -3,1 K RON▼ 153,8 % | ▼ 153,8 % | -3,1 K RON | |
| 62 | 62.MCA PRODUCT INVEST S.R.L.nou | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | -2,9 K RON— | — | — | -2,9 K RON |
| 63 | 63.NOVAC AGENT DE ASIGURARE SRL▲ 20 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -2,6 K RON— | — | -2,6 K RON | |
| 64 | 64.PROMPT INVEST AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -2,5 K RON▼ 122,7 % | ▼ 122,7 % | -2,5 K RON | |
| 65 | 65.CFC SPEED LOGISTIC S.R.L.nou | Municipiul Turda, Cluj | -2,2 K RON▼ 120 % | ▼ 120 % | -2,2 K RON | |
| 66 | 66.FULEA INSURANCE AGENT DE ASIGURARE S.R.L.▼ 7 | Sat Someşu Rece, Comuna Gilău, Cluj | -1,9 K RON— | — | -1,9 K RON | |
| 67 | 67.BIA BLANCA AUTO SRLnou | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 68 | 68.MARYS MARKETING SRL▼ 40 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,8 K RON— | — | -1,8 K RON | |
| 69 | 69.SILVERFRONT HOLDING S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,8 K RON— | — | — | -1,8 K RON |
| 70 | 70.TECH PLAYERS HOLDING S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,8 K RON— | — | — | -1,8 K RON |
| 71 | 71.VIA CARGO S.R.L.▼ 24 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,7 K RON— | — | -1,7 K RON | |
| 72 | 72.ITALCHRIS SPEED S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,5 K RON▼ 115,1 % | ▼ 115,1 % | -1,5 K RON | |
| 73 | 73.EURO BOND SOLUTIONS SRLnou | Sat Baciu, Comuna Baciu, Cluj | -1,5 K RON▼ 101,5 % | ▼ 101,5 % | -1,5 K RON | |
| 74 | 74.AMANETTO SRL▼ 28 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,4 K RON— | — | -1,4 K RON | |
| 75 | 75.ARPOCRATE S.R.L.nou | Municipiul Dej, Cluj | -1,3 K RON— | — | — | -1,3 K RON |
| 76 | 76.UMBRELA AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, Cluj | -1,3 K RON▼ 433,3 % | ▼ 433,3 % | -1,3 K RON | |
| 77 | 77.SOLEL HOLDING SA▼ 9 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 78 | 78.PETRUTA & DENIS SRL▼ 41 | Municipiul Dej, Cluj | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 79 | 79.NVC BROKER SRL▼ 7 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 80 | 80.CELESTE CAPITAL S.A.▼ 2 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,2 K RON— | — | -1,2 K RON | |
| 81 | 81.ABRUDAN AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,1 K RON▼ 104,2 % | ▼ 104,2 % | -1,1 K RON | |
| 82 | 82.CORSIDA SRL▼ 22 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,1 K RON— | — | -1,1 K RON | |
| 83 | 83.3M SERVICII FINANCIARE SRL▼ 66 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1,1 K RON— | — | -1,1 K RON | |
| 84 | 84.MOTOR HUB S.R.L.nou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -1 K RON▼ 124,9 % | ▼ 124,9 % | -1 K RON | |
| 85 | 85.MOYS LIMITED SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -714 RON▼ 335,6 % | ▼ 335,6 % | -714 RON | |
| 86 | 86.TAGOS ID S.R.L.nou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -589 RON▼ 136,6 % | ▼ 136,6 % | -589 RON | |
| 87 | 87.ORIGINAL&ANTIK SRL▼ 8 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -563 RON— | — | -563 RON | |
| 88 | 88.CORE AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -555 RON▼ 191,7 % | ▼ 191,7 % | -555 RON | |
| 89 | 89.MAXICOM SRL▼ 13 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -533 RON— | — | -533 RON | |
| 90 | 90.SGA INVEST SRL▼ 45 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -486 RON— | — | -486 RON | |
| 91 | 91.KINETICFIN SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -486 RON▼ 104 % | ▼ 104 % | -486 RON | |
| 92 | 92.EXPLOROM IMPEX SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -455 RON— | — | -455 RON | |
| 93 | 93.KITE CORPORATION SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -364 RON— | — | -364 RON | |
| 94 | 94.LAURA CRIȘAN AGENT DE ASIGURARE S.R.L.nou | Sat Popeşti, Comuna Baciu, Cluj | -364 RON— | — | — | -364 RON |
| 95 | 95.SUN SAIL MANAGEMENT SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -357 RON— | — | -357 RON | |
| 96 | 96.RAPID CREDIT S.R.L.▼ 21 | Sat Mihai Viteazu, Comuna Mihai Viteazu, Cluj | -355 RON— | — | -355 RON | |
| 97 | 97.CARSIG KRIS SRLnou | Sat Apahida, Comuna Apahida, Cluj | -303 RON▼ 139,4 % | ▼ 139,4 % | -303 RON | |
| 98 | 98.DANOLI GOLD SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -266 RON▼ 100,5 % | ▼ 100,5 % | -266 RON | |
| 99 | 99.INA ASIGURĂRI AGENT DE ASIGURARE SRLnou | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -257 RON▼ 170,4 % | ▼ 170,4 % | -257 RON | |
| 100 | 100.ALENIA GOLD SRLnou | Municipiul Câmpia Turzii, Cluj | -250 RON— | — | -250 RON |
Codurile CAEN din intermedieri financiare și asigurări — Cluj
CAEN 6419
Alte activități de intermedieri monetare
3 firme · 15,6 mld. RON
CAEN 6491
Leasing financiar
3 firme · 790,1 mil. RON
CAEN 6492
Alte activități de creditare
46 firme · 299,8 mil. RON
CAEN 6622
Activități ale agenților și broker-ilor de asigurări
308 firme · 197,6 mil. RON
CAEN 6612
Activități de intermediere a tranzacțiilor financiare
16 firme · 129,9 mil. RON
CAEN 6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
21 firme · 87,9 mil. RON
CAEN 6619
Activități auxiliare intermedierilor financiare, exclusiv activități de asigurari și fonduri de pensii
127 firme · 47,1 mil. RON
CAEN 6530
Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)
1 firme · 42,7 mil. RON
CAEN 6420
Activități ale holdingurilor
67 firme · 12,5 mil. RON
CAEN 6630
Activități de administrare a fondurilor
4 firme · 12 mil. RON
CAEN 6421
Activități ale holding-urilor
48 firme · 9,6 mil. RON
CAEN 6621
Activități de evaluare a riscului de asigurare și a pagubelor
14 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 6611
Administrarea piețelor financiare
1 firme · 462,6 K RON
CAEN 6629
Alte activități auxiliare de asigurări și fonduri de pensii
5 firme · 425,8 K RON
CAEN 6432
Fonduri mutuale și alte entități financiare similare
1 firme · 0 RON