Top 100 firme — Imobiliare, Brăila după pierderi în 2022
71 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 71 cumulează -3,1 mil. RON. Pragul de intrare în top este -122 RON, iar liderul atinge -256,9 K RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ASUPROEST SRL▲ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | -256,9 K RON— | — | -256,9 K RON | |
| 2 | 2.RO TEXTIL SRL▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | -253,6 K RON— | — | -253,6 K RON | |
| 3 | 3.PSH PROSERVCONS SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -248,6 K RON▼ 169 % | ▼ 169 % | -248,6 K RON | |
| 4 | 4.ARNICA IMPEX SRL▲ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | -198,8 K RON— | — | -198,8 K RON | |
| 5 | 5.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ATCOMnou | Municipiul Brăila, Brăila | -180,4 K RON▼ 360,6 % | ▼ 360,6 % | -180,4 K RON | |
| 6 | 6.INTER CAR SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -176,1 K RON▼ 154,9 % | ▼ 154,9 % | -176,1 K RON | |
| 7 | 7.ECO SILMARPRO SRL▲ 15 | Sat Vărsătura, Comuna Chiscani, Brăila | -169,5 K RON— | — | -169,5 K RON | |
| 8 | 8.CRISTIAN IMOBILIARE SRL▲ 18 | Municipiul Brăila, Brăila | -120 K RON— | — | -120 K RON | |
| 9 | 9.SITAS SAnou | Municipiul Brăila, Brăila | -116,9 K RON▼ 105,6 % | ▼ 105,6 % | -116,9 K RON | |
| 10 | 10.AVILEV MAR S.R.L.nou | Loc. Ianca, Oraş Ianca, Brăila | -102 K RON— | — | -102 K RON | |
| 11 | 11.GULLIVER GLOBAL BUSINESS S.R.L.▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | -98,6 K RON— | — | -98,6 K RON | |
| 12 | 12.IBRAILIS CONSULTING SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -95,2 K RON▼ 2.799,2 % | ▼ 2.799,2 % | -95,2 K RON | |
| 13 | 13.OASIS SRL▲ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | -90,8 K RON— | — | -90,8 K RON | |
| 14 | 14.MODEST BUSINESS HOUSE S.R.L.▲ 20 | Municipiul Brăila, Brăila | -90,2 K RON— | — | -90,2 K RON | |
| 15 | 15.DA'SILCO TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -83 K RON▼ 115,2 % | ▼ 115,2 % | -83 K RON | |
| 16 | 16.OLIMPIA STAR IMOBILIARE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -58,5 K RON▼ 103,9 % | ▼ 103,9 % | -58,5 K RON | |
| 17 | 17.BAKA IMOBILIARE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -49,3 K RON▼ 300,5 % | ▼ 300,5 % | -49,3 K RON | |
| 18 | 18.TIDERA IMOBILIARE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -47 K RON▼ 155,7 % | ▼ 155,7 % | -47 K RON | |
| 19 | 19.ALPIESTATE SRL▼ 1 | Municipiul Brăila, Brăila | -43 K RON— | — | -43 K RON | |
| 20 | 20.CARPASO METAL SERV SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -42,5 K RON▼ 114,6 % | ▼ 114,6 % | -42,5 K RON | |
| 21 | 21.CRISTIANIMOTOUR SRL▲ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | -37,7 K RON— | — | -37,7 K RON | |
| 22 | 22.SOCIETATE COOPERATIVA MESTESUGAREASCA ARTA POPULARA▼ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | -36,3 K RON— | — | -36,3 K RON | |
| 23 | 23.CRISTIAN COM SRL▼ 3 | Municipiul Brăila, Brăila | -35,8 K RON— | — | -35,8 K RON | |
| 24 | 24.APOLLO ESTATE PRO S.R.L.▲ 16 | Municipiul Brăila, Brăila | -30,5 K RON— | — | -30,5 K RON | |
| 25 | 25.ALIOANA FARM SRL▼ 10 | Municipiul Brăila, Brăila | -28,7 K RON— | — | -28,7 K RON | |
| 26 | 26.HOLLY COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -27 K RON▼ 260,9 % | ▼ 260,9 % | -27 K RON | |
| 27 | 27.FEERING GLOBAL ASMV S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -24,9 K RON▼ 223,4 % | ▼ 223,4 % | -24,9 K RON | |
| 28 | 28.DANUKALEO COMPANY SRL▼ 12 | Municipiul Brăila, Brăila | -24,3 K RON— | — | -24,3 K RON | |
| 29 | 29.HANORA COM SRL▲ 19 | Municipiul Brăila, Brăila | -23,9 K RON— | — | -23,9 K RON | |
| 30 | 30.ROSEHOMESRENT S.R.L.= | Municipiul Brăila, Brăila | -23 K RON— | — | -23 K RON | |
| 31 | 31.NIDAVGI INVEST S.R.L.▼ 29 | Municipiul Brăila, Brăila | -21,8 K RON— | — | -21,8 K RON | |
| 32 | 32.DE TOATE COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -21,4 K RON▼ 1.029,3 % | ▼ 1.029,3 % | -21,4 K RON | |
| 33 | 33.TRANSTAX SRL▼ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | -19,8 K RON— | — | -19,8 K RON | |
| 34 | 34.NOVO FARM IMPEX SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -19,2 K RON▼ 645,9 % | ▼ 645,9 % | -19,2 K RON | |
| 35 | 35.METALNAV SRL▼ 24 | Municipiul Brăila, Brăila | -17 K RON— | — | -17 K RON | |
| 36 | 36.HELVETIA IMMO SRL▼ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | -16,4 K RON— | — | -16,4 K RON | |
| 37 | 37.IDEIARANGE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -14 K RON— | — | -14 K RON | |
| 38 | 38.CONDOR SRL▲ 8 | Municipiul Brăila, Brăila | -13,4 K RON— | — | -13,4 K RON | |
| 39 | 39.APIMED MASAJ S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -13,1 K RON— | — | — | -13,1 K RON |
| 40 | 40.MHJ FARMING SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -10,7 K RON▼ 910,1 % | ▼ 910,1 % | -10,7 K RON | |
| 41 | 41.GESTACO-BUSINESS CONSULTING SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -10,1 K RON— | — | -10,1 K RON | |
| 42 | 42.WEBIMOB S.R.L.▲ 2 | Municipiul Brăila, Brăila | -9,9 K RON— | — | -9,9 K RON | |
| 43 | 43.HANDBAL CAPITAL MANAGEMENT S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -8,5 K RON▼ 128,3 % | ▼ 128,3 % | -8,5 K RON | |
| 44 | 44.SAID SASKIA AGRO GULI S.R.L.nou | Sat Gulianca, Comuna Salcia Tudor, Brăila | -8,1 K RON— | — | -8,1 K RON | |
| 45 | 45.CASA NENIU S.R.L.▲ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | -7,7 K RON— | — | -7,7 K RON | |
| 46 | 46.DRAGOIMOBINVEST SRL▲ 5 | Municipiul Brăila, Brăila | -7,1 K RON— | — | -7,1 K RON | |
| 47 | 47.CADRAN COM SRL▼ 4 | Municipiul Brăila, Brăila | -7 K RON— | — | -7 K RON | |
| 48 | 48.COMERCIAL ASTOR SRL▼ 35 | Municipiul Brăila, Brăila | -6,9 K RON— | — | -6,9 K RON | |
| 49 | 49.WORKBAR 410 S.R.L.▼ 37 | Municipiul Brăila, Brăila | -5,5 K RON— | — | -5,5 K RON | |
| 50 | 50.DANVAL IMOB REALESTATE SRL▼ 21 | Municipiul Brăila, Brăila | -5 K RON— | — | -5 K RON | |
| 51 | 51.ANDIDEEA SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -4,6 K RON— | — | -4,6 K RON | |
| 52 | 52.LARIUL SERV SRL▲ 6 | Municipiul Brăila, Brăila | -4,6 K RON— | — | -4,6 K RON | |
| 53 | 53.THESAURUM DEVELOPMENTS PROPERTY MANAGEMENT SRL▼ 21 | Municipiul Brăila, Brăila | -4,1 K RON— | — | -4,1 K RON | |
| 54 | 54.ANTEILS RWD AGRO SCS▼ 12 | Sat Victoria, Comuna Victoria, Brăila | -3,7 K RON— | — | -3,7 K RON | |
| 55 | 55.VERA DOMAE SRL▼ 32 | Sat Tichileşti, Comuna Tichileşti, Brăila | -3,2 K RON— | — | -3,2 K RON | |
| 56 | 56.ROMIMAR IMPEX SRL▼ 31 | Municipiul Brăila, Brăila | -2,3 K RON— | — | -2,3 K RON | |
| 57 | 57.CARSSON COM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -2,2 K RON▼ 116,7 % | ▼ 116,7 % | -2,2 K RON | |
| 58 | 58.REBFAG COMPANY S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,8 K RON▼ 129,4 % | ▼ 129,4 % | -1,8 K RON | |
| 59 | 59.ELLA-PHARM SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,2 K RON▼ 677 % | ▼ 677 % | -1,2 K RON | |
| 60 | 60.BRIELKO PROD S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -1,2 K RON▼ 101,4 % | ▼ 101,4 % | -1,2 K RON | |
| 61 | 61.METROPOL TRADE SRLnou | Municipiul Brăila, Brăila | -976 RON— | — | -976 RON | |
| 62 | 62.LUNA ARGINTIE S.R.L.nou | Sat Gropeni, Comuna Gropeni, Brăila | -887 RON— | — | — | -887 RON |
| 63 | 63.STRATTON CAPITAL S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -854 RON— | — | — | -854 RON |
| 64 | 64.TRANZIT COM SRL▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | -763 RON— | — | -763 RON | |
| 65 | 65.RESIDENTIAL HOME TEAM S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -543 RON▼ 108,7 % | ▼ 108,7 % | -543 RON | |
| 66 | 66.SOLITARY EAGLE S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -536 RON— | — | — | -536 RON |
| 67 | 67.LA GIGIVAL IMPEX SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | -359 RON— | — | -359 RON | |
| 68 | 68.MATEURO TRANZACT INVEST S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -322 RON— | — | — | -322 RON |
| 69 | 69.TUTICASI IMOB S.R.L.▼ 9 | Municipiul Brăila, Brăila | -250 RON— | — | -250 RON | |
| 70 | 70.RENAISSANCE INTERNATIONAL SRL▼ 13 | Municipiul Brăila, Brăila | -161 RON— | — | -161 RON | |
| 71 | 71.WOZ SOLUŢII S.R.L.nou | Municipiul Brăila, Brăila | -122 RON— | — | -122 RON |
Codurile CAEN din imobiliare — Brăila
CAEN 6811
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
11 firme · 136,9 mil. RON
CAEN 6820
Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
171 firme · 70,3 mil. RON
CAEN 6810
Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
17 firme · 6,8 mil. RON
CAEN 6812
Dezvoltare (promovare) imobiliară
7 firme · 5 mil. RON
CAEN 6831
Agenții imobiliare
39 firme · 3,2 mil. RON
CAEN 6832
Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract
15 firme · 2,1 mil. RON