Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Bihor după pierderi în 2020
251 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -18,2 mil. RON. Pragul de intrare în top este -17,8 K RON, iar liderul atinge -1,9 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.WILD BOAR CLUB SRL▲ 1 | Sat Almaşu Mare, Comuna Balc, Bihor | -1,9 mil. RON— | — | -1,9 mil. RON | |
| 2 | 2.RATIO SRL▲ 147 | Municipiul Oradea, Bihor | -1,2 mil. RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 3 | 3.FERMA NATURALĂ HERITAGE SRL▲ 2 | Sat Apateu, Comuna Nojorid, Bihor | -1,2 mil. RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 4 | 4.CONTROL SYSTEM SRL▲ 157 | Municipiul Oradea, Bihor | -1,2 mil. RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 5 | 5.MALEX INVEST SRL▲ 252 | Municipiul Oradea, Bihor | -1,2 mil. RON— | — | -1,2 mil. RON | |
| 6 | 6.RUAGRO SRL▼ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | -737 K RON— | — | -737 K RON | |
| 7 | 7.ECO FARM SRLnou | Sat Ant, Comuna Avram Iancu, Bihor | -611,4 K RON▼ 2.159,7 % | ▼ 2.159,7 % | -611,4 K RON | |
| 8 | 8.WEST SILVAE SRL▲ 13 | Sat Ioaniş, Comuna Finiş, Bihor | -602,6 K RON— | — | -602,6 K RON | |
| 9 | 9.CZEGENYI AGRO PROD S.R.L.nou | Sat Urvind, Comuna Lugaşu de Jos, Bihor | -575,4 K RON— | — | — | -575,4 K RON |
| 10 | 10.TARCEA AGRO SRLnou | Sat Tarcea, Comuna Tarcea, Bihor | -485,1 K RON▼ 1.607 % | ▼ 1.607 % | -485,1 K RON | |
| 11 | 11.OCOLUL SILVIC BRATCUTA RAnou | Sat Bratca, Comuna Bratca, Bihor | -452,2 K RON▼ 148 % | ▼ 148 % | -452,2 K RON | |
| 12 | 12.SLOVFOREST SRLnou | Sat Socet, Comuna Şinteu, Bihor | -419,6 K RON▼ 1.867,5 % | ▼ 1.867,5 % | -419,6 K RON | |
| 13 | 13.BYUTZU SRLnou | Sat Hidişelu de Sus, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | -412,1 K RON— | — | -412,1 K RON | |
| 14 | 14.MW UCURIS AGRAR S.R.L.▲ 2 | Sat Ucuriş, Comuna Olcea, Bihor | -355,6 K RON— | — | -355,6 K RON | |
| 15 | 15.TEDLER PREST SRL▲ 7 | Municipiul Oradea, Bihor | -298,6 K RON— | — | -298,6 K RON | |
| 16 | 16.AGROGAB SRLnou | Sat Chiraleu, Comuna Chişlaz, Bihor | -295,3 K RON▼ 263,2 % | ▼ 263,2 % | -295,3 K RON | |
| 17 | 17.CLAUVIKI S.R.L.▲ 11 | Sat Sântimreu, Comuna Sălard, Bihor | -263 K RON— | — | -263 K RON | |
| 18 | 18.SMINRO SRL▼ 12 | Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Bihor | -242,6 K RON— | — | -242,6 K RON | |
| 19 | 19.OUL DE TINCA S.R.L.▲ 44 | Sat Gurbediu, Comuna Tinca, Bihor | -237 K RON— | — | -237 K RON | |
| 20 | 20.PETDRAG SRL▲ 249 | Sat Cîmpani, Comuna Cîmpani, Bihor | -219,8 K RON— | — | -219,8 K RON | |
| 21 | 21.TRINKER ALOIS AGRAR SRLnou | Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, Bihor | -217,7 K RON▼ 1.554 % | ▼ 1.554 % | -217,7 K RON | |
| 22 | 22.AGROBISON SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | -206,6 K RON▼ 150,8 % | ▼ 150,8 % | -206,6 K RON | |
| 23 | 23.ALINCOMBRAD SRLnou | Sat Chişcău, Comuna Pietroasa, Bihor | -189 K RON▼ 297,6 % | ▼ 297,6 % | -189 K RON | |
| 24 | 24.UNGUR FOREST SRL= | Sat Bratca, Comuna Bratca, Bihor | -181,7 K RON— | — | -181,7 K RON | |
| 25 | 25.H & G AGROPROD SRLnou | Municipiul Marghita, Bihor | -163,6 K RON▼ 206,6 % | ▼ 206,6 % | -163,6 K RON | |
| 26 | 26.BIO AGRICOLA SRL▲ 12 | Sat Luncşoara, Comuna Auşeu, Bihor | -154,8 K RON— | — | -154,8 K RON | |
| 27 | 27.TANNE VINATOARE SI CONSULTANTA SRLnou | Sat Borş, Comuna Borş, Bihor | -139,4 K RON— | — | -139,4 K RON | |
| 28 | 28.OCOLUL SILVIC CODRII BEIUSULUI RAnou | Municipiul Beiuş, Bihor | -139,3 K RON▼ 137,2 % | ▼ 137,2 % | -139,3 K RON | |
| 29 | 29.VERAM MIS S.R.L.nou | Sat Urvind, Comuna Lugaşu de Jos, Bihor | -137,2 K RON— | — | — | -137,2 K RON |
| 30 | 30.CATFOREST SRLnou | Municipiul Beiuş, Bihor | -136,7 K RON▼ 330,4 % | ▼ 330,4 % | -136,7 K RON | |
| 31 | 31.AVIAFARM INVEST SRL▲ 91 | Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu, Bihor | -132 K RON— | — | -132 K RON | |
| 32 | 32.LENOMAR BUSINESS SRLnou | Sat Nojorid, Comuna Nojorid, Bihor | -121,9 K RON▼ 6.116,2 % | ▼ 6.116,2 % | -121,9 K RON | |
| 33 | 33.AGRI CORINALDO 2001 S.R.L.▲ 42 | Sat Petid, Comuna Cociuba Mare, Bihor | -118,5 K RON— | — | -118,5 K RON | |
| 34 | 34.PROAGROTERM SRL▲ 3 | Municipiul Oradea, Bihor | -114,2 K RON— | — | -114,2 K RON | |
| 35 | 35.AGROPREST IKR S.R.L.= | Sat Tărian, Comuna Girişu de Criş, Bihor | -113,3 K RON— | — | -113,3 K RON | |
| 36 | 36.SAGILE COM SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | -109,2 K RON▼ 119,3 % | ▼ 119,3 % | -109,2 K RON | |
| 37 | 37.OM MUREȘ RUTERA S.R.L.▼ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | -109 K RON— | — | -109 K RON | |
| 38 | 38.ROBERT & DOREL FOREST S.R.L.▲ 49 | Loc. Vaşcău, Oraş Vaşcău, Bihor | -100,5 K RON— | — | -100,5 K RON | |
| 39 | 39.HERITAGE FARM SRL▲ 104 | Sat Apateu, Comuna Nojorid, Bihor | -99,9 K RON— | — | -99,9 K RON | |
| 40 | 40.TIMOTEI AGRO S.R.L.▲ 22 | Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, Bihor | -98 K RON— | — | -98 K RON | |
| 41 | 41.FOREST EST FOOD S.R.L.nou | Sat Saca, Comuna Budureasa, Bihor | -86,4 K RON— | — | -86,4 K RON | |
| 42 | 42.ROGIRO SRL▲ 42 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | -85,3 K RON— | — | -85,3 K RON | |
| 43 | 43.NATURAPIG SRL▲ 103 | Municipiul Oradea, Bihor | -80,6 K RON— | — | -80,6 K RON | |
| 44 | 44.ALINBOGDAN OIL SRLnou | Sat Haieu, Comuna Sânmartin, Bihor | -77,7 K RON▼ 1.197,2 % | ▼ 1.197,2 % | -77,7 K RON | |
| 45 | 45.GIRALIS SRL▲ 113 | Municipiul Salonta, Bihor | -74,1 K RON— | — | -74,1 K RON | |
| 46 | 46.QUIK LEGUME & FRUCTE SRL▲ 15 | Sat Roşiori, Comuna Roşiori, Bihor | -72,8 K RON— | — | -72,8 K RON | |
| 47 | 47.AGROLAS LAVANDĂ SRL▲ 6 | Municipiul Oradea, Bihor | -70,2 K RON— | — | -70,2 K RON | |
| 48 | 48.GURBADANCA SRL▲ 9 | Sat Gurbediu, Comuna Tinca, Bihor | -69,5 K RON— | — | -69,5 K RON | |
| 49 | 49.F.M.U. PREST SRL▲ 71 | Sat Gepiu, Comuna Gepiu, Bihor | -68,9 K RON— | — | -68,9 K RON | |
| 50 | 50.SAN GABRIELE AGRICOLA SRL▲ 14 | Sat Avram Iancu, Comuna Avram Iancu, Bihor | -67,5 K RON— | — | -67,5 K RON | |
| 51 | 51.FELIX FOREST SRLnou | Sat Vârciorog, Comuna Vârciorog, Bihor | -66,1 K RON▼ 585,6 % | ▼ 585,6 % | -66,1 K RON | |
| 52 | 52.SICA INVEST SRL▲ 37 | Municipiul Beiuş, Bihor | -64,5 K RON— | — | -64,5 K RON | |
| 53 | 53.IANCU EXPLOATARE S.R.L.▲ 89 | Sat Burda, Comuna Budureasa, Bihor | -64,1 K RON— | — | -64,1 K RON | |
| 54 | 54.ADRIFLOR FORESTIER SRLnou | Sat Topa de Sus, Comuna Dobreşti, Bihor | -62,5 K RON▼ 214 % | ▼ 214 % | -62,5 K RON | |
| 55 | 55.SILVAGRO BOZGA SRL▲ 117 | Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu, Bihor | -60,6 K RON— | — | -60,6 K RON | |
| 56 | 56.AGROTURIST FRESH SRLnou | Sat Săldăbagiu de Barcău, Comuna Balc, Bihor | -58,2 K RON▼ 9.755,1 % | ▼ 9.755,1 % | -58,2 K RON | |
| 57 | 57.CKS ARADIUS SRLnou | Municipiul Oradea, Bihor | -56,6 K RON▼ 492,9 % | ▼ 492,9 % | -56,6 K RON | |
| 58 | 58.SAROBO SRLnou | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | -54,6 K RON▼ 107,5 % | ▼ 107,5 % | -54,6 K RON | |
| 59 | 59.FLAVOIA SRL▼ 8 | Municipiul Oradea, Bihor | -53,9 K RON— | — | -53,9 K RON | |
| 60 | 60.LOGISTIC FUNGHI SRLnou | Sat Rotăreşti, Comuna Sîmbăta, Bihor | -52,8 K RON▼ 1.370,1 % | ▼ 1.370,1 % | -52,8 K RON | |
| 61 | 61.GĂVRUŢA IONUŢ S.R.L.▲ 31 | Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | -52,7 K RON— | — | -52,7 K RON | |
| 62 | 62.BOGDY WOOD SRL▲ 37 | Sat Almaşu Mare, Comuna Balc, Bihor | -49,9 K RON— | — | -49,9 K RON | |
| 63 | 63.BAEDYN SRL▲ 196 | Loc. Nucet, Oraş Oras Nucet, Bihor | -45 K RON— | — | -45 K RON | |
| 64 | 64.LINIA VERDE SRL▲ 6 | Sat Leş, Comuna Nojorid, Bihor | -44,9 K RON— | — | -44,9 K RON | |
| 65 | 65.TEOCATA SRL▲ 39 | Sat Petrani, Comuna Pocola, Bihor | -43,1 K RON— | — | -43,1 K RON | |
| 66 | 66.FERMA ALEX SRLnou | Sat Viişoara, Comuna Viişoara, Bihor | -42,3 K RON▼ 551,2 % | ▼ 551,2 % | -42,3 K RON | |
| 67 | 67.CONSUELA - IMPEX SRLnou | Sat Biharia, Comuna Biharia, Bihor | -41,6 K RON▼ 3.193,5 % | ▼ 3.193,5 % | -41,6 K RON | |
| 68 | 68.CAMARO IMPEX SRLnou | Sat Sânmartin, Comuna Sânmartin, Bihor | -39 K RON▼ 104 % | ▼ 104 % | -39 K RON | |
| 69 | 69.FTH BUSINESS SRLnou | Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Bihor | -38,7 K RON▼ 103,6 % | ▼ 103,6 % | -38,7 K RON | |
| 70 | 70.KRYMIN SRL▲ 157 | Municipiul Oradea, Bihor | -38,4 K RON— | — | -38,4 K RON | |
| 71 | 71.AGROINDUSTRIALA FINTINELE SA▲ 43 | Municipiul Salonta, Bihor | -36 K RON— | — | -36 K RON | |
| 72 | 72.AVADA GREEN S.R.L.nou | Sat Borod, Comuna Borod, Bihor | -34,8 K RON— | — | -34,8 K RON | |
| 73 | 73.EDANA CREATIV ART S.R.L.▲ 139 | Municipiul Oradea, Bihor | -34,3 K RON— | — | -34,3 K RON | |
| 74 | 74.KECZ PROD COM SRLnou | Loc. Olosig, Oraş Săcueni, Bihor | -32,6 K RON▼ 4.155,2 % | ▼ 4.155,2 % | -32,6 K RON | |
| 75 | 75.AGROFORESTAL SRL▼ 45 | Municipiul Oradea, Bihor | -31,8 K RON— | — | -31,8 K RON | |
| 76 | 76.GOJI DEVELOPMENT SRL▼ 2 | Municipiul Oradea, Bihor | -31 K RON— | — | -31 K RON | |
| 77 | 77.AUTORASILV SRL▼ 8 | Sat Şoimuş, Comuna Remetea, Bihor | -31 K RON— | — | -31 K RON | |
| 78 | 78.AGROLAND CARMEN SRL▲ 5 | Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu, Bihor | -30,9 K RON— | — | -30,9 K RON | |
| 79 | 79.OCTAVIA FUNGHI SRL▲ 116 | Sat Groşi, Comuna Auşeu, Bihor | -29 K RON— | — | -29 K RON | |
| 80 | 80.MCS QUICK GROW S.R.L.▼ 31 | Municipiul Oradea, Bihor | -27,5 K RON— | — | -27,5 K RON | |
| 81 | 81.IEFTIN DAR SRL▲ 15 | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | -27,4 K RON— | — | -27,4 K RON | |
| 82 | 82.CONSFRUCT SRL▲ 16 | Sat Livada de Bihor, Comuna Nojorid, Bihor | -26 K RON— | — | -26 K RON | |
| 83 | 83.ERDENOR FERMAGRO SRLnou | Sat Ciumeghiu, Comuna Ciumeghiu, Bihor | -25,8 K RON▼ 4.284,9 % | ▼ 4.284,9 % | -25,8 K RON | |
| 84 | 84.ZOOPROD MICULA SRLnou | Municipiul Beiuş, Bihor | -25,5 K RON▼ 115,2 % | ▼ 115,2 % | -25,5 K RON | |
| 85 | 85.EUREX TRADING CO LTD SRLnou | Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, Bihor | -25,3 K RON▼ 703,1 % | ▼ 703,1 % | -25,3 K RON | |
| 86 | 86.HERAYOKO SERE SRL▲ 168 | Sat Săcădat, Comuna Săcădat, Bihor | -24,6 K RON— | — | -24,6 K RON | |
| 87 | 87.FORESTSEI SRL▲ 49 | Sat Oşorhei, Comuna Oşorhei, Bihor | -23,7 K RON— | — | -23,7 K RON | |
| 88 | 88.ANA LEGUMCEREAL S.R.L.nou | Sat Bistra, Comuna Popeşti, Bihor | -23,5 K RON▼ 657,4 % | ▼ 657,4 % | -23,5 K RON | |
| 89 | 89.VEFEX INVEST SRLnou | Sat Popeşti, Comuna Popeşti, Bihor | -22,7 K RON▼ 102,2 % | ▼ 102,2 % | -22,7 K RON | |
| 90 | 90.HULSMANFARM SRLnou | Loc. Cheţ, Municipiul Marghita, Bihor | -22,2 K RON▼ 134,3 % | ▼ 134,3 % | -22,2 K RON | |
| 91 | 91.MONSAND SRLnou | Loc. Ştei, Oraş Ştei, Bihor | -21,7 K RON▼ 173,1 % | ▼ 173,1 % | -21,7 K RON | |
| 92 | 92.CASIANAPICULTURĂ SRL▲ 87 | Sat Birtin, Comuna Vadu Crişului, Bihor | -20,7 K RON— | — | -20,7 K RON | |
| 93 | 93.ADRIMON SRLnou | Sat Sântimreu, Comuna Sălard, Bihor | -20 K RON▼ 559,1 % | ▼ 559,1 % | -20 K RON | |
| 94 | 94.DOLGA FOREST SRLnou | Sat Pietroasa, Comuna Pietroasa, Bihor | -20 K RON▼ 188,8 % | ▼ 188,8 % | -20 K RON | |
| 95 | 95.FRAGOLAMED S.R.L.▲ 23 | Sat Cihei, Comuna Sânmartin, Bihor | -19,3 K RON— | — | -19,3 K RON | |
| 96 | 96.BORPLANT SRLnou | Sat Sântandrei, Comuna Sântandrei, Bihor | -19,3 K RON▼ 145,6 % | ▼ 145,6 % | -19,3 K RON | |
| 97 | 97.EMIMAR AGRO S.R.L.▲ 109 | Sat Păgaia, Comuna Boianu Mare, Bihor | -19,2 K RON— | — | -19,2 K RON | |
| 98 | 98.VIANCA PROD SRL▼ 16 | Sat Hidişelu de Jos, Comuna Hidişelu de Sus, Bihor | -18,4 K RON— | — | -18,4 K RON | |
| 99 | 99.STANGL FARMING SOCIETATE ÎN COMANDITĂ▼ 86 | Sat Husasău de Tinca, Comuna Husasău de Tinca, Bihor | -18 K RON— | — | -18 K RON | |
| 100 | 100.SMART EUROCONSTRUCT BILDING S.R.L.▲ 116 | Municipiul Oradea, Bihor | -17,8 K RON— | — | -17,8 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Bihor
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
327 firme · 782,3 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
56 firme · 340,6 mil. RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
17 firme · 206,7 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
165 firme · 148,6 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
125 firme · 116,3 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
57 firme · 63,8 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
39 firme · 56,8 mil. RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
23 firme · 56,7 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
28 firme · 41,3 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
9 firme · 17,5 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
52 firme · 13,8 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
20 firme · 12,1 mil. RON
CAEN 0170
Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
6 firme · 2,6 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
1 firme · 2,2 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
20 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
6 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
22 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 0129
Cultivarea altor plante permanente
4 firme · 841,3 K RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
12 firme · 510 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
8 firme · 196,9 K RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 62,4 K RON
CAEN 0114
Cultivarea trestiei de zahăr
1 firme · 39,2 K RON
CAEN 0312
Pescuitul în ape dulci
3 firme · 20,5 K RON
CAEN 0126
Cultivarea fructelor oleaginoase
1 firme · 0 RON
CAEN 0163
Activități după recoltare
1 firme · 0 RON