Top 100 firme — Agricultură, silvicultură și pescuit, Arad după pierderi în 2017
281 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Primele 100 cumulează -32,7 mil. RON. Pragul de intrare în top este -47,3 K RON, iar liderul atinge -4,2 mil. RON.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Pierderi | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.AGRO ZUMER SRLnou | Sat Ţipar, Comuna Sintea Mare, Arad | -4,2 mil. RON▼ 1.788,6 % | ▼ 1.788,6 % | -4,2 mil. RON | |
| 2 | 2.COM ABM SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1,9 mil. RON▼ 706,6 % | ▼ 706,6 % | -1,9 mil. RON | |
| 3 | 3.LEE'S INTERNATIONAL INVESTMENT SRL▲ 3 | Municipiul Arad, Arad | -1,7 mil. RON— | — | -1,7 mil. RON | |
| 4 | 4.FÎNTÎNELE FARMING SRL▼ 3 | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | -1,7 mil. RON— | — | -1,7 mil. RON | |
| 5 | 5.ALBIERO GROUP SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -1,6 mil. RON▼ 301,6 % | ▼ 301,6 % | -1,6 mil. RON | |
| 6 | 6.HALAŢ SRLnou | Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni, Arad | -1,4 mil. RON▼ 233,3 % | ▼ 233,3 % | -1,4 mil. RON | |
| 7 | 7.VINGA FARMLAND SRLnou | Sat Vinga, Comuna Vinga, Arad | -1,1 mil. RON▼ 238,5 % | ▼ 238,5 % | -1,1 mil. RON | |
| 8 | 8.GRANICERI ASSET MANAGEMENT S.R.L.▲ 48 | Sat Grăniceri, Comuna Grăniceri, Arad | -999,2 K RON— | — | -999,2 K RON | |
| 9 | 9.AGRO PRIMULA SRL▼ 1 | Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş, Arad | -995,3 K RON— | — | -995,3 K RON | |
| 10 | 10.AGROLIV IMPEX SRLnou | Sat Dieci, Comuna Dieci, Arad | -976 K RON— | — | -976 K RON | |
| 11 | 11.HUNGARO BIO MED SRL▼ 7 | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | -776,6 K RON— | — | -776,6 K RON | |
| 12 | 12.P&P FORTIA POPULUS SRL▲ 164 | Sat Bata, Comuna Bata, Arad | -706,5 K RON— | — | -706,5 K RON | |
| 13 | 13.PROSEED FARMING SRLnou | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | -673,1 K RON▼ 205,4 % | ▼ 205,4 % | -673,1 K RON | |
| 14 | 14.FERTILIA COMPANY SRL▲ 5 | Sat Bocsig, Comuna Bocsig, Arad | -623 K RON— | — | -623 K RON | |
| 15 | 15.CROP PROCESSING SRLnou | Sat Somoşcheş, Comuna Cermei, Arad | -580,7 K RON▼ 74.457,4 % | ▼ 74.457,4 % | -580,7 K RON | |
| 16 | 16.NEW HOLSTEIN AGRICULTURE SRL▼ 6 | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | -528 K RON— | — | -528 K RON | |
| 17 | 17.AGRO VERDE SRL▼ 10 | Sat Şiria, Comuna Şiria, Arad | -527,3 K RON— | — | -527,3 K RON | |
| 18 | 18.AGRO CODLEA SRL▼ 7 | Municipiul Arad, Arad | -455,1 K RON— | — | -455,1 K RON | |
| 19 | 19.TOSCA FOREST SRL▲ 91 | Sat Frumuşeni, Comuna Frumuşeni, Arad | -350,6 K RON— | — | -350,6 K RON | |
| 20 | 20.CARIN AGRAR SRLnou | Sat Horia, Comuna Vladimirescu, Arad | -347,1 K RON▼ 1.066,5 % | ▼ 1.066,5 % | -347,1 K RON | |
| 21 | 21.RENAGRO SRLnou | Sat Măderat, Oraş Pâncota, Arad | -341,5 K RON▼ 696,6 % | ▼ 696,6 % | -341,5 K RON | |
| 22 | 22.CORYLACEA JV SRL▲ 42 | Municipiul Arad, Arad | -338,4 K RON— | — | -338,4 K RON | |
| 23 | 23.AGROMEC SIRIA SAnou | Sat Şiria, Comuna Şiria, Arad | -334,7 K RON▼ 3.987,4 % | ▼ 3.987,4 % | -334,7 K RON | |
| 24 | 24.BERESCU SERVICII AGRICULTURA S.R.L.▲ 25 | Municipiul Arad, Arad | -334,5 K RON— | — | -334,5 K RON | |
| 25 | 25.FRIGLOGISTIC SRL▲ 195 | Municipiul Arad, Arad | -261,5 K RON— | — | -261,5 K RON | |
| 26 | 26.PALCU APPLE PRODUCTION SRL▲ 54 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | -258,5 K RON— | — | -258,5 K RON | |
| 27 | 27.OCOLUL SILVIC CODRII IANCULUI SRL▲ 24 | Sat Hălmagiu, Comuna Hălmagiu, Arad | -245,6 K RON— | — | -245,6 K RON | |
| 28 | 28.FRUIT FOR YOU SRL▲ 40 | Sat Horia, Comuna Vladimirescu, Arad | -235,5 K RON— | — | -235,5 K RON | |
| 29 | 29.GRUP DANEDEL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -231,2 K RON▼ 462,8 % | ▼ 462,8 % | -231,2 K RON | |
| 30 | 30.AGRO TIROL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -225,7 K RON▼ 453,7 % | ▼ 453,7 % | -225,7 K RON | |
| 31 | 31.PIC FARM LOGISTIC S.R.L.▼ 4 | Municipiul Arad, Arad | -217,5 K RON— | — | -217,5 K RON | |
| 32 | 32.FOREST TECHNIK EXPLORER SRLnou | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | -211,7 K RON▼ 295,1 % | ▼ 295,1 % | -211,7 K RON | |
| 33 | 33.AS FIELD CAPITAL INVESTMENT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -210,2 K RON▼ 133,4 % | ▼ 133,4 % | -210,2 K RON | |
| 34 | 34.SILVA LAZĂR INDUSTRY SRLnou | Sat Vârfurile, Comuna Vârfurile, Arad | -207,7 K RON▼ 1.687,3 % | ▼ 1.687,3 % | -207,7 K RON | |
| 35 | 35.OCOLUL SILVIC PRIVAT CODRII ZĂRANDULUI SRL▲ 138 | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | -201,4 K RON— | — | -201,4 K RON | |
| 36 | 36.NEUGRO AGRAR SRL▲ 30 | Sat Olari, Comuna Olari, Arad | -196,8 K RON— | — | -196,8 K RON | |
| 37 | 37.BIODORAL ECOLOGIC SRLnou | Sat Dorobanţi, Comuna Dorobanţi, Arad | -196,5 K RON▼ 162,5 % | ▼ 162,5 % | -196,5 K RON | |
| 38 | 38.MELINA TRANS SRLnou | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | -190 K RON▼ 243,7 % | ▼ 243,7 % | -190 K RON | |
| 39 | 39.VINO IMPERIUM DOC SRL▲ 106 | Municipiul Arad, Arad | -187,8 K RON— | — | -187,8 K RON | |
| 40 | 40.VIMA SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -178,9 K RON▼ 125,8 % | ▼ 125,8 % | -178,9 K RON | |
| 41 | 41.AGRICOLA MIONI SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -177,6 K RON▼ 29.696,8 % | ▼ 29.696,8 % | -177,6 K RON | |
| 42 | 42.KANDEL CRIŞ SRL▼ 21 | Sat Grăniceri, Comuna Grăniceri, Arad | -172,4 K RON— | — | -172,4 K RON | |
| 43 | 43.WEST MASTERWOOD SRL▼ 19 | Sat Zădăreni, Comuna Zădăreni, Arad | -160,7 K RON— | — | -160,7 K RON | |
| 44 | 44.EURO GREEN TREES SRLnou | Sat Seleuş, Comuna Seleuş, Arad | -157,7 K RON— | — | — | -157,7 K RON |
| 45 | 45.VINURI ȘIRIA S.R.L.nou | Sat Drauţ, Comuna Târnova, Arad | -152,4 K RON▼ 364,4 % | ▼ 364,4 % | -152,4 K RON | |
| 46 | 46.ZOLLA LAND SRL▲ 40 | Municipiul Arad, Arad | -149,5 K RON— | — | -149,5 K RON | |
| 47 | 47.WORESTIER TRACK SRLnou | Sat Arăneag, Comuna Târnova, Arad | -147,9 K RON▼ 4.725,7 % | ▼ 4.725,7 % | -147,9 K RON | |
| 48 | 48.AGRO VARGA CEREAL SRLnou | Sat Zimandu Nou, Comuna Zimandu Nou, Arad | -140,3 K RON— | — | — | -140,3 K RON |
| 49 | 49.SAN - MAR PRODUCT SRL▼ 35 | Sat Şepreuş, Comuna Şepreuş, Arad | -139 K RON— | — | -139 K RON | |
| 50 | 50.RIVUS TILIA SRLnou | Sat Felnac, Comuna Felnac, Arad | -137,9 K RON▼ 973,1 % | ▼ 973,1 % | -137,9 K RON | |
| 51 | 51.CARACATITA SRLnou | Loc. Pecica, Oraş Pecica, Arad | -135,5 K RON▼ 546,7 % | ▼ 546,7 % | -135,5 K RON | |
| 52 | 52.FOREST LAZAR COMPANY SRL▲ 116 | Sat Vârfurile, Comuna Vârfurile, Arad | -133,8 K RON— | — | -133,8 K RON | |
| 53 | 53.VINO VERITAS RUSCO SRL▼ 17 | Sat Păuliş, Comuna Păuliş, Arad | -133,5 K RON— | — | -133,5 K RON | |
| 54 | 54.PRODAGRO CETATE SRL▼ 8 | Sat Şiria, Comuna Şiria, Arad | -132,4 K RON— | — | -132,4 K RON | |
| 55 | 55.MOROŞANU FARM SRL▼ 12 | Loc. Ineu, Oraş Ineu, Arad | -131,4 K RON— | — | -131,4 K RON | |
| 56 | 56.GENERAL IMOB SRL▼ 19 | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | -127,4 K RON— | — | -127,4 K RON | |
| 57 | 57.VALSERCRIS FOREST SRLnou | Sat Mândruloc, Comuna Vladimirescu, Arad | -126 K RON— | — | — | -126 K RON |
| 58 | 58.AVICOLA SAN ROBERTO SRL▼ 45 | Sat Horia, Comuna Vladimirescu, Arad | -124,5 K RON— | — | -124,5 K RON | |
| 59 | 59.ECOFARM K.H. CERMEI SRLnou | Sat Seleuş, Comuna Seleuş, Arad | -122,5 K RON▼ 126,7 % | ▼ 126,7 % | -122,5 K RON | |
| 60 | 60.BACOŞ VALY FOREST SRLnou | Sat Gurahonţ, Comuna Gurahonţ, Arad | -115,9 K RON▼ 446,2 % | ▼ 446,2 % | -115,9 K RON | |
| 61 | 61.VALEA FAMILY FOREST SRL▲ 73 | Sat Beliu, Comuna Beliu, Arad | -114,4 K RON— | — | -114,4 K RON | |
| 62 | 62.SIMRAM FOREST 2012 SRLnou | Loc. Sebiş, Oraş Sebiş, Arad | -110,2 K RON▼ 446,2 % | ▼ 446,2 % | -110,2 K RON | |
| 63 | 63.ADYSIDO FOREST SRL▲ 96 | Sat Vidra, Comuna Vârfurile, Arad | -104,2 K RON— | — | -104,2 K RON | |
| 64 | 64.VERDELAND SRL▼ 11 | Municipiul Arad, Arad | -100,7 K RON— | — | -100,7 K RON | |
| 65 | 65.GRAF AGRAR BANAT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -99,7 K RON▼ 165,1 % | ▼ 165,1 % | -99,7 K RON | |
| 66 | 66.SAMID AGRO SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -98,7 K RON▼ 150,4 % | ▼ 150,4 % | -98,7 K RON | |
| 67 | 67.PIERSICILE DE ARANEAG SRL▲ 14 | Sat Arăneag, Comuna Târnova, Arad | -95,2 K RON— | — | -95,2 K RON | |
| 68 | 68.BALIONAGRO SRLnou | Loc. Curtici, Oraş Curtici, Arad | -92,8 K RON▼ 173,6 % | ▼ 173,6 % | -92,8 K RON | |
| 69 | 69.CYPRINUS SRLnou | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | -89,3 K RON▼ 7.019,1 % | ▼ 7.019,1 % | -89,3 K RON | |
| 70 | 70.AGRICOLA DAN ANDRESI SRLnou | Sat Şimand, Comuna Şimand, Arad | -86,9 K RON▼ 365,9 % | ▼ 365,9 % | -86,9 K RON | |
| 71 | 71.AGROMUREŞ SRLnou | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | -86,3 K RON▼ 303,6 % | ▼ 303,6 % | -86,3 K RON | |
| 72 | 72.TELLUS TRADE SRL▲ 5 | Municipiul Arad, Arad | -85,3 K RON— | — | -85,3 K RON | |
| 73 | 73.AGRICOL BATA SRLnou | Sat Ţela, Comuna Bata, Arad | -84,6 K RON▼ 525,2 % | ▼ 525,2 % | -84,6 K RON | |
| 74 | 74.UNICA CBF SRL▲ 32 | Municipiul Arad, Arad | -82,7 K RON— | — | -82,7 K RON | |
| 75 | 75.PSC VERITAS ACTIV SRL▼ 33 | Municipiul Arad, Arad | -81,1 K RON— | — | -81,1 K RON | |
| 76 | 76.BELLE FRUCT SRLnou | Sat Beliu, Comuna Beliu, Arad | -80,4 K RON— | — | -80,4 K RON | |
| 77 | 77.SWEET GOLD SRL▲ 145 | Sat Mădrigeşti, Comuna Brazii, Arad | -77,5 K RON— | — | -77,5 K RON | |
| 78 | 78.AGROPROSPER CAZACU SRLnou | Sat Semlac, Comuna Semlac, Arad | -74,8 K RON▼ 748,4 % | ▼ 748,4 % | -74,8 K RON | |
| 79 | 79.EDUARD FOREST EXPLORER SRLnou | Sat Beliu, Comuna Beliu, Arad | -69,2 K RON— | — | — | -69,2 K RON |
| 80 | 80.BIG FOREST DAV 71 SRL▲ 67 | Sat Sânleani, Comuna Livada, Arad | -69 K RON— | — | -69 K RON | |
| 81 | 81.BURSUC SRLnou | Sat Păiuşeni, Comuna Chisindia, Arad | -68,9 K RON▼ 420,2 % | ▼ 420,2 % | -68,9 K RON | |
| 82 | 82.ARENDAŞUL SRLnou | Loc. Pâncota, Oraş Pâncota, Arad | -67,5 K RON▼ 208,5 % | ▼ 208,5 % | -67,5 K RON | |
| 83 | 83.CANTORU NADĂŞ SRL▲ 24 | Sat Nadăş, Comuna Tauţ, Arad | -63,8 K RON— | — | -63,8 K RON | |
| 84 | 84.PETROFOREST SRLnou | Sat Săvârşin, Comuna Săvârşin, Arad | -63,7 K RON— | — | -63,7 K RON | |
| 85 | 85.AGRO LF DANUBIANA SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -62,7 K RON▼ 176,2 % | ▼ 176,2 % | -62,7 K RON | |
| 86 | 86.BLADOR RURAL SRLnou | Sat Zăbrani, Comuna Zăbrani, Arad | -61,6 K RON▼ 269,5 % | ▼ 269,5 % | -61,6 K RON | |
| 87 | 87.ARVINAD 2011 SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -60,8 K RON▼ 217,4 % | ▼ 217,4 % | -60,8 K RON | |
| 88 | 88.AGRO TIBBISCUM SRLnou | Sat Odvoş, Comuna Conop, Arad | -58,6 K RON▼ 180,2 % | ▼ 180,2 % | -58,6 K RON | |
| 89 | 89.MIRECOM BAB SRL▲ 153 | Loc. Lipova, Oraş Lipova, Arad | -58,5 K RON— | — | -58,5 K RON | |
| 90 | 90.IGINO ATTILIO SRL▲ 109 | Municipiul Arad, Arad | -58,3 K RON— | — | -58,3 K RON | |
| 91 | 91.PANORGANIC VITAVIT SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -56,9 K RON— | — | — | -56,9 K RON |
| 92 | 92.RUSCO INTERNATIONAL SRLnou | Municipiul Arad, Arad | -56,7 K RON▼ 2.146,6 % | ▼ 2.146,6 % | -56,7 K RON | |
| 93 | 93.MARILAND DOM SRL▼ 28 | Loc. Chişineu-Criş, Oraş Chişineu-Criş, Arad | -56,6 K RON— | — | -56,6 K RON | |
| 94 | 94.AGRIPROD SRLnou | Loc. Nădlac, Oraş Nădlac, Arad | -55,2 K RON— | — | -55,2 K RON | |
| 95 | 95.GRĂDINA ECOLOGICĂ SRL▲ 31 | Sat Vladimirescu, Comuna Vladimirescu, Arad | -49,9 K RON— | — | -49,9 K RON | |
| 96 | 96.ELLY-DI COMPANY SRL▲ 39 | Municipiul Arad, Arad | -49,8 K RON— | — | -49,8 K RON | |
| 97 | 97.VALLE DEL SOLE SRL▲ 25 | Sat Ususău, Comuna Ususău, Arad | -49,5 K RON— | — | -49,5 K RON | |
| 98 | 98.OCOLUL SILVIC PRIVAT NADĂŞ SRL▼ 59 | Municipiul Arad, Arad | -48,8 K RON— | — | -48,8 K RON | |
| 99 | 99.AGRO GOJI FRUCT SRL▼ 16 | Municipiul Arad, Arad | -48,5 K RON— | — | -48,5 K RON | |
| 100 | 100.STIL RUSTIC SRL▼ 43 | Sat Şagu, Comuna Şagu, Arad | -47,3 K RON— | — | -47,3 K RON |
Codurile CAEN din agricultură, silvicultură și pescuit — Arad
CAEN 0111
Cultivarea cerealelor (exclusiv orez), plantelor leguminoase și a plantelor producătoare de semințe oleaginoase
413 firme · 876,2 mil. RON
CAEN 0220
Exploatarea forestieră
101 firme · 148,1 mil. RON
CAEN 0145
Creșterea ovinelor și caprinelor
26 firme · 84,3 mil. RON
CAEN 0150
Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
24 firme · 77,4 mil. RON
CAEN 0210
Silvicultură și alte activități forestiere
25 firme · 47,7 mil. RON
CAEN 0124
Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
13 firme · 27,2 mil. RON
CAEN 0125
Cultivarea fructelor arbuștilor fructiferi, căpșunilor, nuciferilor și a altor pomi fructiferi
63 firme · 25,5 mil. RON
CAEN 0147
Creșterea păsărilor
15 firme · 11,6 mil. RON
CAEN 0113
Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculilor
36 firme · 8,3 mil. RON
CAEN 0130
Cultivarea plantelor pentru înmulțire
11 firme · 6,7 mil. RON
CAEN 0240
Activități de servicii anexe silviculturii
5 firme · 5,8 mil. RON
CAEN 0119
Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
5 firme · 3,9 mil. RON
CAEN 0121
Cultivarea strugurilor
24 firme · 3,1 mil. RON
CAEN 0116
Cultivarea plantelor pentru fibre textile
1 firme · 2,1 mil. RON
CAEN 0322
Acvacultura în ape dulci
9 firme · 1,7 mil. RON
CAEN 0129
Cultivarea altor plante permanente
2 firme · 781,7 K RON
CAEN 0149
Creșterea altor animale
9 firme · 781,6 K RON
CAEN 0230
Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană
1 firme · 154,7 K RON
CAEN 0128
Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
3 firme · 56,7 K RON
CAEN 0146
Creșterea porcinelor
6 firme · 18 K RON
CAEN 0170
Vânătoare,capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii
2 firme · 0 RON