Top 100 firme — Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală, Timiș după marjă netă în 2012
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -54.628,2 %, iar liderul atinge 93,4 %.
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -54.628,2 %, iar liderul atinge 93,4 %.
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.FORMAG SRL▲ 15 | Loc. Făget, Oraş Făget, Timiş | 93,4 %— | — | 134 K RON | |
| 2 | 2.EMMEPIEMME SRLnou | Municipiul Timişoara, Timiş | 85,3 %— | — | 51,6 K RON | |
| 3 | 3.LEMNUL SRL= | Sat Darova, Comuna Darova, Timiş | 22,5 %▲ 16,3 % | ▲ 16,3 % | 363,5 K RON | |
| 4 | 4.HWG 4MS SRL▲ 11 | Municipiul Timişoara, Timiş | 14,7 %— | — | 7 K RON | |
| 5 | 5.DALG COMPANY SRL▲ 4 | Sat Ştiuca, Comuna Ştiuca, Timiş | 10,2 %▲ 112,3 % | ▲ 112,3 % | 67,5 K RON | |
| 6 | 6.LEGNO-DANI SRL▼ 1 | Sat Nădrag, Comuna Nădrag, Timiş | 7,5 %▼ 36,7 % | ▼ 36,7 % | 106,3 K RON | |
| 7 | 7.SMART WOOD ROMANIA S.R.L.= | Municipiul Timişoara, Timiş | 4,5 %▼ 39,8 % | ▼ 39,8 % | 1,6 mil. RON | |
| 8 | 8.KON ART VEST SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | 3,3 %▼ 22,3 % | ▼ 22,3 % | 12,7 K RON | |
| 9 | 9.TECLEM PROD SRL▼ 3 | Loc. Făget, Oraş Făget, Timiş | 2,7 %▼ 76,8 % | ▼ 76,8 % | 277,7 K RON | |
| 10 | 10.ETNOMODELING SRL▲ 3 | Municipiul Timişoara, Timiş | 0,6 %▼ 20,3 % | ▼ 20,3 % | 3,8 K RON | |
| 11 | 11.MORO FOREST SRL▲ 1 | Sat Satchinez, Comuna Satchinez, Timiş | 0,2 %▼ 90,6 % | ▼ 90,6 % | 1,2 K RON | |
| 12 | 12.BURGEROM SRL▲ 6 | Sat Giroc, Comuna Giroc, Timiş | -0,1 %— | — | -4,5 K RON | |
| 13 | 13.DIVAREX SRL▼ 5 | Loc. Făget, Oraş Făget, Timiş | -2,7 %▼ 145,9 % | ▼ 145,9 % | -1,2 K RON | |
| 14 | 14.TEHNICA LEMNULUI SRL▼ 3 | Sat Săceni, Comuna Traian Vuia, Timiş | -17,2 %▼ 619,9 % | ▼ 619,9 % | -203,2 K RON | |
| 15 | 15.STS CUB SRL▲ 5 | Sat Covaci, Comuna Sânandrei, Timiş | -23,2 %— | — | -7,6 K RON | |
| 16 | 16.GEPETO SRL▼ 12 | Municipiul Timişoara, Timiş | -41,5 %▼ 369,4 % | ▼ 369,4 % | -49 K RON | |
| 17 | 17.WOODMAN SRL▲ 2 | Municipiul Timişoara, Timiş | -65,6 %— | — | -38,4 K RON | |
| 18 | 18.UNIORIT SRL▼ 16 | Municipiul Timişoara, Timiş | -371,3 %▼ 1.608,7 % | ▼ 1.608,7 % | -3,5 K RON | |
| 19 | 19.BIOREG PRODUCT SRL▲ 2 | Sat Peciu Nou, Comuna Peciu Nou, Timiş | -54.628,2 %— | — | -21,3 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci