Top 100 firme — Servicii administrative, Covasna după marjă netă în 2021
167 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este 14,3 %, iar liderul atinge 136,7 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.ZUPOR CONECT S.R.L.▲ 17 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 136,7 %▲ 98,5 % | ▲ 98,5 % | 656,1 K RON | |
| 2 | 2.TREFF TURISM SI COMERT SRL▲ 141 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 108 %— | — | 329,5 K RON | |
| 3 | 3.VISUAL TRAVEL SRL= | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 97 %▼ 0,1 % | ▼ 0,1 % | 17,5 K RON | |
| 4 | 4.GARTENBAU SRL▼ 2 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 96,8 %▼ 2,3 % | ▼ 2,3 % | 269,5 K RON | |
| 5 | 5.E&P&F COMPANY S.R.L.▲ 1 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 95,6 %▲ 1,2 % | ▲ 1,2 % | 17,2 K RON | |
| 6 | 6.RECRUITING DRIVERS MARIN S.R.L.nou | Sat Valea Mare, Comuna Valea Mare, Covasna | 93,7 %— | — | — | 42,4 K RON |
| 7 | 7.KANYA BERAT SERVI S.R.L.= | Sat Chichiş, Comuna Chichiş, Covasna | 90,6 %▲ 2 % | ▲ 2 % | 66,6 K RON | |
| 8 | 8.RS DATA PROFESIONALS SRLnou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 85,8 %— | — | 98,4 K RON | |
| 9 | 9.JUST-RECOVERY S.R.L.▲ 2 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 85,5 %▲ 1,2 % | ▲ 1,2 % | 142,3 K RON | |
| 10 | 10.LUBITZ INFO GMBH S.R.L.nou | Sat Cernat, Comuna Cernat, Covasna | 84,9 %— | — | — | 10,5 K RON |
| 11 | 11.ZUKUNFT SRL▼ 2 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 83,2 %▼ 5,7 % | ▼ 5,7 % | 285,1 K RON | |
| 12 | 12.MINOLI SRL▲ 77 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 81,7 %▲ 517,2 % | ▲ 517,2 % | 37,4 K RON | |
| 13 | 13.BICON STANDS RENT S.R.L.▲ 72 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 81,6 %▲ 356,9 % | ▲ 356,9 % | 230,3 K RON | |
| 14 | 14.ELOD WINECO SRL▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 81,5 %▲ 10,8 % | ▲ 10,8 % | 46,9 K RON | |
| 15 | 15.TRANSYLWANDERER S.R.L.▲ 90 | Sat Malnaş, Comuna Malnaş, Covasna | 78,7 %▲ 1.563,9 % | ▲ 1.563,9 % | 13,4 K RON | |
| 16 | 16.COMAN MOUNTAIN EXPEDITIONS S.R.L.▼ 3 | Sat Floroaia, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 77,8 %▼ 4,8 % | ▼ 4,8 % | 37,2 K RON | |
| 17 | 17.JOHAKO SERV S.R.L.▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 74 %▼ 9,9 % | ▼ 9,9 % | 1,9 mil. RON | |
| 18 | 18.Z-JOB SRL▲ 91 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 72,3 %▲ 1.621 % | ▲ 1.621 % | 93,2 K RON | |
| 19 | 19.TRANSYLMEDIA SRL▲ 59 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 70,7 %▲ 230,2 % | ▲ 230,2 % | 33,3 K RON | |
| 20 | 20.PL STYLE SRL▼ 6 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 70,1 %▼ 11,3 % | ▼ 11,3 % | 34,2 K RON | |
| 21 | 21.KSG JEDEN S.R.L.nou | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | 68,5 %— | — | — | 149,6 K RON |
| 22 | 22.KSG LOCAL S.R.L.▲ 6 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | 68 %▲ 11,3 % | ▲ 11,3 % | 201,8 K RON | |
| 23 | 23.GASPI TEAM COMPANY S.R.L.▼ 3 | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | 67,6 %▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 156,7 K RON | |
| 24 | 24.ECOLOGIC 2000 SRL▲ 131 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 65,6 %— | — | 5,1 K RON | |
| 25 | 25.MOLNÁR76 S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 64,4 %▼ 10,9 % | ▼ 10,9 % | 43,7 K RON | |
| 26 | 26.GRIZZLY SECURITY SRL▲ 11 | Sat Dobolii de Sus, Comuna Boroşneu Mare, Covasna | 63,8 %▲ 24,5 % | ▲ 24,5 % | 72,3 K RON | |
| 27 | 27.EVENIMENTE BY DIANA POPA S.R.L.▲ 46 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 61,9 %▲ 167,3 % | ▲ 167,3 % | 14,6 K RON | |
| 28 | 28.PIT SRL▼ 4 | Sat Sita Buzăului, Comuna Sita Buzăului, Covasna | 59,9 %▼ 5,1 % | ▼ 5,1 % | 97,9 K RON | |
| 29 | 29.PETROIL IMPEX SRLnou | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 59,8 %▼ 9,5 % | ▼ 9,5 % | 2,9 mil. RON | |
| 30 | 30.THE CLEANING CREW S.R.L.▲ 2 | Sat Turia, Comuna Turia, Covasna | 58,9 %▲ 2,7 % | ▲ 2,7 % | 87,5 K RON | |
| 31 | 31.WHITE EXPERT CONSULTING SRL▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 57,4 %▲ 9,5 % | ▲ 9,5 % | 377,1 K RON | |
| 32 | 32.TILLA CONNEXION S.R.L.▲ 108 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 57,3 %— | — | 92,6 K RON | |
| 33 | 33.FONO-IMPEX SRL▼ 17 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 56,4 %▼ 22,1 % | ▼ 22,1 % | 164,3 K RON | |
| 34 | 34.ACTE AUTO PAIZS S.R.L.▲ 26 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 55,8 %▲ 69 % | ▲ 69 % | 54,9 K RON | |
| 35 | 35.PAIZS IRATMÁSOLÓ S.R.L.▼ 8 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 55,8 %▼ 10,4 % | ▼ 10,4 % | 155,7 K RON | |
| 36 | 36.MATHEMATIC`S LTD S.R.L.▼ 32 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 54,8 %▼ 43,5 % | ▼ 43,5 % | 66,8 K RON | |
| 37 | 37.VINATI S.R.L.▲ 4 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 54,5 %▲ 10,4 % | ▲ 10,4 % | 2,7 mil. RON | |
| 38 | 38.PH-UNIT S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 54,1 %▼ 7,8 % | ▼ 7,8 % | 52,5 K RON | |
| 39 | 39.GREEN LORD S.R.L.▲ 17 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 53,9 %▲ 52,2 % | ▲ 52,2 % | 94,7 K RON | |
| 40 | 40.REAL JOB SOLUTIONS S.R.L.▲ 11 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 52,8 %▲ 28,3 % | ▲ 28,3 % | 64,8 K RON | |
| 41 | 41.SIGNO CORP S.R.L.▲ 30 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 52,6 %▲ 123 % | ▲ 123 % | 23,6 K RON | |
| 42 | 42.RENITIFFY MANIA S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 52 %▼ 21,2 % | ▼ 21,2 % | 74,9 K RON | |
| 43 | 43.MANIAC CLEANING S.R.L.▲ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 51,6 %▲ 23,6 % | ▲ 23,6 % | 144,9 K RON | |
| 44 | 44.ABETTI CARS S.R.L.▼ 15 | Sat Ţufalău, Comuna Boroşneu Mare, Covasna | 51,3 %▼ 15,6 % | ▼ 15,6 % | 87,5 K RON | |
| 45 | 45.BOKROS S.R.L.▼ 19 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 50,2 %▼ 19,9 % | ▼ 19,9 % | 150,3 K RON | |
| 46 | 46.REKADA REFF SRL▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 50 %▼ 1,5 % | ▼ 1,5 % | 365,4 K RON | |
| 47 | 47.UNIONTAX COVASNA S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 48,9 %— | — | — | 55,8 K RON |
| 48 | 48.KENKO S&V S.R.L.▼ 40 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 48,2 %▼ 45,6 % | ▼ 45,6 % | 30,1 K RON | |
| 49 | 49.LUNA BEST S.R.L.▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 48,2 %▲ 2,2 % | ▲ 2,2 % | 5,9 K RON | |
| 50 | 50.BELLA & KAROLA CLEANING SRL▲ 15 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 46,7 %▲ 62,3 % | ▲ 62,3 % | 124,3 K RON | |
| 51 | 51.TRANSILVANIA TOURIST SERVICE SRL▲ 102 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 46,1 %— | — | 130,3 K RON | |
| 52 | 52.TEIA SRL▲ 52 | Sat Băcel, Comuna Chichiş, Covasna | 45,9 %▲ 699,3 % | ▲ 699,3 % | 5,5 K RON | |
| 53 | 53.RINCORP INVEST S.R.L.▲ 1 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 45 %▲ 23,1 % | ▲ 23,1 % | 1,1 mil. RON | |
| 54 | 54.PRODUCTIE SI COMERT "ARGUS" SRL▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 42,9 %▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 341,4 K RON | |
| 55 | 55.PRODUCTIE COMERT SI PRESTARI SERVICII "CEZAR" SRL▼ 17 | Sat Hăghig, Comuna Hăghig, Covasna | 42,3 %▼ 16,8 % | ▼ 16,8 % | 7,5 K RON | |
| 56 | 56.GRIN DIAMOR S.R.L.▲ 37 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 41,7 %▲ 266,3 % | ▲ 266,3 % | 117,9 K RON | |
| 57 | 57.HORTUS HELVETICA S.R.L.▲ 38 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 41,2 %▲ 263,4 % | ▲ 263,4 % | 146 K RON | |
| 58 | 58.LITAKI ECHIP S.R.L.nou | Sat Belin, Comuna Belin, Covasna | 40,3 %— | — | — | 18,2 K RON |
| 59 | 59.CASA LUX CONSTRUCTII SRL▲ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 39,8 %▲ 41,9 % | ▲ 41,9 % | 568,8 K RON | |
| 60 | 60.FOCUS CLEANING & SERVICES S.R.L.nou | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 38,3 %— | — | 18,8 K RON | |
| 61 | 61.SAVANTGARDEN S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 37,4 %▼ 4,2 % | ▼ 4,2 % | 34,2 K RON | |
| 62 | 62.EURO-HOME SRL▼ 10 | Sat Chilieni, Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 37,2 %▼ 7,8 % | ▼ 7,8 % | 131,6 K RON | |
| 63 | 63.MANFI SOLUTIONS S.R.L.▼ 44 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 37,2 %▼ 45,3 % | ▼ 45,3 % | 40,9 K RON | |
| 64 | 64.STOP MURDĂRIEI S.R.L.▼ 22 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 36,4 %▼ 25 % | ▼ 25 % | 20,6 K RON | |
| 65 | 65.MEGEGY S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 36,4 %— | — | — | 41,5 K RON |
| 66 | 66.ARBORLEX S.R.L.▼ 31 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 36,3 %▼ 30,2 % | ▼ 30,2 % | 19,8 K RON | |
| 67 | 67.PRESTARI COMERT COV-DERATEX SRL▲ 41 | Loc. Covasna, Oraş Covasna, Covasna | 35,7 %▲ 694,2 % | ▲ 694,2 % | 110,6 K RON | |
| 68 | 68.HAVASI GYOPÁR DEKOR S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 34,2 %— | — | — | 22,9 K RON |
| 69 | 69.FIRST KAROM S.R.L.▼ 11 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 33,7 %▼ 1,4 % | ▼ 1,4 % | 14,1 K RON | |
| 70 | 70.DE PRODUCTIE SI PRESTARI SERVICII "AXON" SRL▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 33,1 %▲ 9,2 % | ▲ 9,2 % | 926 K RON | |
| 71 | 71.NOLA CONT SRL▼ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 32 %▲ 10,4 % | ▲ 10,4 % | 7,8 K RON | |
| 72 | 72.SICDIGIT S.R.L.▲ 55 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 29,1 %— | — | 5,9 K RON | |
| 73 | 73.THE CLEAN TEAM PROIECT S.R.L.nou | Sat Ghelinţa, Comuna Ghelinţa, Covasna | 26,7 %— | — | — | 31,5 K RON |
| 74 | 74.DALTEK GROUP S.R.L.▼ 5 | Sat Reci, Comuna Reci, Covasna | 26,5 %▲ 6,3 % | ▲ 6,3 % | 176,2 K RON | |
| 75 | 75.RISOLVE SERVICES S.R.L.▲ 24 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 26,1 %▲ 225,5 % | ▲ 225,5 % | 4,6 K RON | |
| 76 | 76.BODYGUARD SECURITY SRL▼ 19 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 25,5 %▼ 27,2 % | ▼ 27,2 % | 663,3 K RON | |
| 77 | 77.LMG STRADE S.R.L.▼ 22 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 24,6 %▼ 32,6 % | ▼ 32,6 % | 292,4 K RON | |
| 78 | 78.TIZ CLEAN S.R.L.▼ 31 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 23,7 %▼ 46,7 % | ▼ 46,7 % | 69,6 K RON | |
| 79 | 79.S.P.C. ESCORT SRL▲ 3 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 22,3 %▲ 14,5 % | ▲ 14,5 % | 1,5 mil. RON | |
| 80 | 80.INTERNATIONAL TOURISM & TRADE SRL▲ 38 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 22,1 %▲ 8.077,8 % | ▲ 8.077,8 % | 174,9 K RON | |
| 81 | 81.LASERPRO S.R.L.-D.▲ 16 | Sat Chichiş, Comuna Chichiş, Covasna | 22 %▲ 103,2 % | ▲ 103,2 % | 209 K RON | |
| 82 | 82.BICLEAN TEAM S.R.L.▼ 23 | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 21,7 %▼ 35,3 % | ▼ 35,3 % | 30,4 K RON | |
| 83 | 83.GARDEN DESIGNER SRL▲ 37 | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 21,2 %▲ 21.060 % | ▲ 21.060 % | 108 K RON | |
| 84 | 84.PINUS SICULUS S.R.L.▼ 17 | Sat Ilieni, Comuna Ilieni, Covasna | 21 %▼ 23,9 % | ▼ 23,9 % | 117,7 K RON | |
| 85 | 85.SERV INM BSL S.R.L.▼ 5 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 20,4 %▼ 2,7 % | ▼ 2,7 % | 56,1 K RON | |
| 86 | 86.REMAN'S JOB SERVICE S.R.L.▼ 11 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 19,9 %▼ 12,8 % | ▼ 12,8 % | 58,4 K RON | |
| 87 | 87.LOCOBOLT S.R.L.nou | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 19,9 %— | — | — | 75,5 K RON |
| 88 | 88.LEVIA GARDEN S.R.L.▲ 31 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 19,7 %▲ 13.053,3 % | ▲ 13.053,3 % | 14,9 K RON | |
| 89 | 89.DARRO-GEMAR S.R.L.▼ 5 | Sat Floroaia, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 18,7 %▲ 0,1 % | ▲ 0,1 % | 98,5 K RON | |
| 90 | 90.VIAROCK SRL▲ 12 | Sat Chichiş, Comuna Chichiş, Covasna | 18,7 %▲ 179,4 % | ▲ 179,4 % | 1,7 mil. RON | |
| 91 | 91.AKTA @ KUKAC S.R.L.▼ 30 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 18,4 %▼ 39,4 % | ▼ 39,4 % | 10,4 K RON | |
| 92 | 92.PROMEDICAL INVEST S.R.L.▲ 46 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 17,8 %— | — | 42 K RON | |
| 93 | 93.2114 ÎNTORSURA BRAD S.R.L.▼ 7 | Loc. Întorsura Buzăului, Oraş Întorsura Buzăului, Covasna | 17,6 %▲ 3,4 % | ▲ 3,4 % | 145,7 K RON | |
| 94 | 94.PANORAMACLEAN S.R.L.▲ 7 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 17,2 %▲ 126,9 % | ▲ 126,9 % | 6,6 K RON | |
| 95 | 95.RACOS STEIN S.R.L.▲ 55 | Sat Arcuş, Comuna Arcuş, Covasna | 17,1 %— | — | 112,5 K RON | |
| 96 | 96.DOMA PREST SRL▼ 6 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 16,9 %▲ 30,7 % | ▲ 30,7 % | 7,5 K RON | |
| 97 | 97.LODIKE S.R.L.▼ 18 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 16,6 %▼ 22 % | ▼ 22 % | 18,4 K RON | |
| 98 | 98.BESTAHUN TRANS S.R.L.nou | Municipiul Târgu Secuiesc, Covasna | 16,4 %— | — | 739 RON | |
| 99 | 99.VOLUM SERV SRL▼ 22 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 16,3 %▼ 26,3 % | ▼ 26,3 % | 610,6 K RON | |
| 100 | 100.COMBUSTIBIL YCA S.R.L.▼ 8 | Municipiul Sfântu Gheorghe, Covasna | 14,3 %▲ 19,7 % | ▲ 19,7 % | 94,8 K RON |
Codurile CAEN din servicii administrative — Covasna
CAEN 0812
Activități de curățenie
10 firme · 59,9 mil. RON
CAEN 0811
Activități de servicii suport combinate
2 firme · 51,3 mil. RON
CAEN 8299
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
51 firme · 32,2 mil. RON
CAEN 8130
Activități de întreținere peisagistică
29 firme · 10,3 mil. RON
CAEN 7820
Activități de contractare, pe baze temporare, a personalului
3 firme · 9 mil. RON
CAEN 7912
Activități ale tur-operatorilor
6 firme · 8,5 mil. RON
CAEN 8001
Activități de investigații și servicii private de protecție
2 firme · 6,6 mil. RON
CAEN 8292
Activități de ambalare
3 firme · 4,8 mil. RON
CAEN 8230
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
13 firme · 4 mil. RON
CAEN 8122
Activități specializate de curățenie
10 firme · 3,8 mil. RON
CAEN 7732
Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
6 firme · 3 mil. RON
CAEN 7729
Activități de închiriere și leasing cu alte bunuri personale și gospodărești n.c.a.
6 firme · 2,5 mil. RON
CAEN 8219
Activități de fotocopiere, de pregătire a documentelor și alte activități specializate de secretariat
10 firme · 2 mil. RON
CAEN 7911
Activități ale agențiilor turistice
4 firme · 1,5 mil. RON
CAEN 8129
Alte activități de curățenie
5 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 8121
Activități generale de curățenie a clădirilor
15 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 8220
Activități ale centrelor de intermediere telefonică (call center)
4 firme · 1,3 mil. RON
CAEN 7810
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
8 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 8009
Alte activități de protecție n.c.a.
2 firme · 1,2 mil. RON
CAEN 8123
Alte activități de curățenie
1 firme · 1,1 mil. RON
CAEN 8211
Activități combinate de secretariat
6 firme · 531 K RON
CAEN 8210
Activități de secretariat și servicii suport
3 firme · 451 K RON
CAEN 8010
Activități de protecție și gardă
2 firme · 399,6 K RON
CAEN 7830
Servicii de furnizare și management a forței de muncă
2 firme · 336,5 K RON
CAEN 7721
Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
5 firme · 175,3 K RON
CAEN 7739
Activități de închiriere și leasing cu alte mașini, echipamente și bunuri tangibile n.c.a.
5 firme · 103,2 K RON
CAEN 7990
Alte servicii de rezervare și asistență turistică
6 firme · 20,4 K RON
CAEN 7711
Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
1 firme · 4,7 K RON