Top 100 firme — Alte activități de protecție n.c.a., Cluj după marjă netă în 2016
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -1.257,7 %, iar liderul atinge 97 %.
19 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -1.257,7 %, iar liderul atinge 97 %.
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.LIVICO PRODCOM SRL= | Municipiul Dej, Cluj | 97 %▲ 0 % | ▲ 0 % | 1,8 K RON | |
| 2 | 2.SERVINTEX TOTAL SRL▲ 8 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 79,8 %▲ 398,8 % | ▲ 398,8 % | 12,8 K RON | |
| 3 | 3.ROOT SECURITY SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 30,6 %▲ 0,5 % | ▲ 0,5 % | 159,3 K RON | |
| 4 | 4.PARCROM SERVICE SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 22,5 %▲ 1,5 % | ▲ 1,5 % | 314,8 K RON | |
| 5 | 5.OMEGA PROINSTAL SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 14,9 %▼ 18,1 % | ▼ 18,1 % | 5,5 K RON | |
| 6 | 6.CIBERNET SERVICE SRL▲ 7 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 11,1 %▲ 582,1 % | ▲ 582,1 % | 339,1 K RON | |
| 7 | 7.PYROSTOP SECURITY SRL▲ 5 | Sat Căpusu Mic, Comuna Căpusu Mare, Cluj | 8,5 %▲ 214,8 % | ▲ 214,8 % | 168,1 K RON | |
| 8 | 8.GREEN SECURITY SRL▼ 2 | Municipiul Turda, Cluj | 6,8 %▼ 79,9 % | ▼ 79,9 % | 33,8 K RON | |
| 9 | 9.RICCI SECURITY SYSTEMS SRL▲ 2 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 3,2 %▼ 61,3 % | ▼ 61,3 % | 2,7 K RON | |
| 10 | 10.ADVANCE SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | 1,4 %0,0% | 0,0% | 83 K RON | |
| 11 | 11.SILVTECH SOLUTIONS S.R.L.▲ 4 | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | 0,8 %▼ 15,7 % | ▼ 15,7 % | 2,2 K RON | |
| 12 | 12.SECUREX SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -12,9 %— | — | -28,9 K RON | |
| 13 | 13.GVO SECURITY SRLnou | Sat Floreşti, Comuna Floreşti, Cluj | -25,9 %— | — | -120,1 K RON | |
| 14 | 14.TEHNO GRUP SRL▲ 3 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -26,7 %— | — | -27,5 K RON | |
| 15 | 15.CAFF DIGITAL SRL▲ 4 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -34,6 %— | — | -14,3 K RON | |
| 16 | 16.ANAXNET GROUP S.R.L.▼ 13 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -41,4 %▼ 150,9 % | ▼ 150,9 % | -11,5 K RON | |
| 17 | 17.M & S ECOPROIECT SRL▼ 12 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -54,1 %▼ 192,5 % | ▼ 192,5 % | -80,8 K RON | |
| 18 | 18.VIDEOTECH SECURITY SRL= | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -103,1 %— | — | -7,6 K RON | |
| 19 | 19.LIVE ON LINE SRL▲ 1 | Municipiul Cluj-Napoca, Cluj | -1.257,7 %— | — | -23,3 K RON |
Caută firme, persoane, dosare, mențiuni din Monitorul Oficial sau mărci