Top 100 firme — Energie electrică și gaze, Bistrița-Năsăud după marjă netă în 2014
34 de firme au îndeplinit criteriile de eligibilitate pentru acest top. Pragul de intrare în top este -261,5 %, iar liderul atinge 1.856,6 %.
Cifră de afaceriProfit netAngajațiMarjă netăCapitaluriDatoriiPierderiCreștere YoYCreștere pe 3 ani (CAGR)Lichiditate ridicatăScădere cifră de afaceriFirme noi
| # | Firmă | Localitate | Marjă netă | Variație | Tendință | Profit net |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.BIRI KIN BISTRITA SRLnou | Sat Sieu-Magherus, Comuna Sieu-Magherus, Bistriţa-Năsăud | 1.856,6 %— | — | — | 167,1 K RON |
| 2 | 2.HYDRO BORCA SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 46,8 %— | — | — | 267,7 K RON |
| 3 | 3.ELEREX-HIDRO SRL▲ 3 | Sat Maieru, Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud | 30,3 %▼ 39,5 % | ▼ 39,5 % | 40,4 K RON | |
| 4 | 4.CRIS FACTURE SRL▼ 3 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 21,2 %▼ 95,5 % | ▼ 95,5 % | 23,1 K RON | |
| 5 | 5.PHOTOVOLTAIK FARM URMENIŞ SRL▲ 4 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 18,3 %▼ 18,8 % | ▼ 18,8 % | 299,7 K RON | |
| 6 | 6.WATER ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 14,1 %— | — | 812,7 K RON | |
| 7 | 7.TEO & CRIS WIND SRL▲ 3 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 13 %▲ 322,7 % | ▲ 322,7 % | 577,2 K RON | |
| 8 | 8.SEAHORSE ADVANCE SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 13 %— | — | 577,2 K RON | |
| 9 | 9.TUDORCRIS POWER SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 11,4 %— | — | 479,9 K RON | |
| 10 | 10.RIVER ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 9,8 %— | — | 331,6 K RON | |
| 11 | 11.NOVATERA ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,9 %— | — | 335,6 K RON | |
| 12 | 12.WATER STONE SRL▼ 9 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,8 %▼ 89,6 % | ▼ 89,6 % | 468,8 K RON | |
| 13 | 13.ELIOT ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,8 %— | — | 468,8 K RON | |
| 14 | 14.FUTURE TUDOR SRL▼ 2 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,8 %▲ 735,2 % | ▲ 735,2 % | 468,8 K RON | |
| 15 | 15.STARBORD WIND SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,8 %— | — | 468,8 K RON | |
| 16 | 16.POSEIDON COVE SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,6 %— | — | 343,3 K RON | |
| 17 | 17.HIDRO AREA SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,5 %— | — | 357,6 K RON | |
| 18 | 18.TUDMONDE AQUA SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,4 %— | — | 346,1 K RON | |
| 19 | 19.EXMACHINA ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 8,3 %— | — | 355,6 K RON | |
| 20 | 20.SUNDIAL ENERGY SRL▼ 7 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 6,6 %▲ 690,4 % | ▲ 690,4 % | 287,2 K RON | |
| 21 | 21.COMELF-ENERGY SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 4 %▼ 85,2 % | ▼ 85,2 % | 14,4 K RON | |
| 22 | 22.ABBATOGGIA SERV SRL▼ 18 | Sat Lechinţa, Comuna Lechinţa, Bistriţa-Năsăud | 3,7 %▼ 95,4 % | ▼ 95,4 % | 368 RON | |
| 23 | 23.BN SOLAR PARK SRL▼ 5 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 2,1 %— | — | 106 K RON | |
| 24 | 24.POLIMED ENERGY TRADING SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | 1,8 %— | — | — | 16,1 K RON |
| 25 | 25.HYDROSILVANIA SRLnou | Sat Anies, Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud | 1,4 %— | — | — | 940 RON |
| 26 | 26.GES - GREEN ENERGY SPECIALISTS SRL▼ 10 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | -4,3 %— | — | -218,6 K RON | |
| 27 | 27.CONTINENTAL ENERGY S.R.L.▼ 7 | Comuna Rodna, Bistriţa-Năsăud | -8,3 %— | — | -73,9 K RON | |
| 28 | 28.ELEREX SRL▼ 7 | Sat Maieru, Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud | -17,1 %— | — | -4,9 K RON | |
| 29 | 29.ECOBYN SOLAR SRLnou | Sat Maieru, Comuna Maieru, Bistriţa-Năsăud | -26,8 %— | — | — | -33,6 K RON |
| 30 | 30.NAWARO WOOD SRL▼ 13 | Loc. Sângeorz-Băi, Oraş Sângeorz-Băi, Bistriţa-Năsăud | -64,4 %— | — | -127 K RON | |
| 31 | 31.MARTINPEX ALFA SRLnou | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | -102,9 %— | — | — | -32,8 K RON |
| 32 | 32.ILEXIMP SRL▼ 13 | Loc. Viişoara, Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | -114 %— | — | -281,4 K RON | |
| 33 | 33.ROMVOLTAIC SRL▼ 26 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | -116,5 %▼ 352,6 % | ▼ 352,6 % | -46,3 K RON | |
| 34 | 34.PRODITERM SA▼ 26 | Municipiul Bistriţa, Bistriţa-Năsăud | -261,5 %▼ 700,8 % | ▼ 700,8 % | -96,9 K RON |
Codurile CAEN din energie electrică și gaze — Bistrița-Năsăud
CAEN 3511
Producția de energie electrică
25 firme · 23,4 mil. RON
CAEN 3512
Transportul energiei electrice
11 firme · 4,7 mil. RON
CAEN 3514
Comercializarea energiei electrice
2 firme · 1,4 mil. RON
CAEN 3515
Comercializarea energiei electrice
1 firme · 234 K RON
CAEN 3530
Furnizarea de abur și aer condiționat
1 firme · 69,2 K RON